Interne Turniere
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Clubmeisterschaft 2017/18
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13. | Pastorino,Peter | (3) | - | 11. | Schüler,Helmut | (4) | 1 - 0 | |||
2 | 10. | Buhle,Kurt | (4) | - | 21. | Burmeister,Gunte | (2½) | 1 - 0 | |||
3 | 17. | Helbig,Daniel | (2½) | - | 8. | Pape,Rainer | (3½) | ½ - ½ | |||
4 | 15. | Ihlenfeldt,Gerha | (2½) | - | 14. | Rapke,Jürgen | (2) | 1 - 0 | |||
5 | 27. | Schüler,Manfred | (2) | - | 18. | Retzlaff,Ralf | (2) | 0 - 1 | |||
6 | 20. | Krohn,Klaus-Jürg | (1½) | - | 25. | Thalmann,Walter | (2) | 1 - 0 |
Clubmeisterschaft 2017/18
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Att | G | S | R | V | Keizer | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Kakoschke,Dieter | 1910 | 6 | 5 | 1 | 0 | 362.0 | 5.5 | 27.0 | |
2. | 10. | Buhle,Kurt | 1627 | 7 | 4 | 2 | 1 | 308.0 | 5.0 | 25.5 | |
3. | 8. | Pape,Rainer | 1702 | 7 | 2 | 4 | 1 | 263.0 | 4.0 | 27.5 | |
4. | 11. | Schüler,Helmut | 1610 | 7 | 3 | 2 | 2 | 262.5 | 4.0 | 26.5 | |
5. | 13. | Pastorino,Peter | 1576 | 7 | 3 | 2 | 2 | 254.5 | 4.0 | 20.5 | |
6. | 17. | Helbig,Daniel | 1443 | 5 | 1 | 4 | 0 | 216.0 | 3.0 | 24.5 | |
7. | 15. | Ihlenfeldt,Gerhard | 1498 | 7 | 3 | 1 | 3 | 210.5 | 3.5 | 19.5 | |
8. | 18. | Retzlaff,Ralf | 1377 | 7 | 2 | 2 | 3 | 192.0 | 3.0 | 24.0 | |
9. | 21. | Burmeister,Gunter | 1265 | 6 | 2 | 1 | 3 | 191.5 | 2.5 | 28.0 | |
10. | 14. | Rapke,Jürgen | 1509 | 5 | 2 | 0 | 3 | 176.5 | 2.0 | 24.5 | |
11. | 27. | Schüler,Manfred | 1045 | 5 | 2 | 0 | 3 | 166.0 | 2.0 | 21.5 | |
12. | 20. | Krohn,Klaus-Jürgen | 1330 | 5 | 2 | 1 | 2 | 163.0 | 2.5 | 13.5 | |
13. | 19. | Hitzker,Johann | 1366 | 6 | 2 | 1 | 3 | 156.0 | 2.5 | 22.5 | |
14. | 29. | Gennrich,Werner | 2 | 0 | 1 | 1 | 142.0 | 0.5 | 20.0 | ||
15. | 9. | Klotzki,Klaus | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0 | 0.0 | 17.5 | |
16. | 25. | Thalmann,Walter | 1168 | 5 | 2 | 0 | 3 | 116.0 | 2.0 | 17.0 | |
17. | 6. | Jarchow,Andreas | 1756 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93.5 | 1.0 | 19.0 | |
18. | 30. | Sürsal,Heidi | 2 | 0 | 0 | 2 | 80.0 | 0.0 | 18.0 | ||
19. | 28. | Mende,Michael | 886 | 4 | 1 | 0 | 3 | 58.5 | 1.0 | 19.0 | |
20. | 2. | Engel,Stephan | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 0.0 | 17.5 | |
21. | 3. | Henne,Jochen | 1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0.0 | 17.5 | |
22. | 4. | Leib,Britta | 1824 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 0.0 | 17.5 |
23. | 5. | Wozny,Michael | 1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0.0 | 17.5 | |
24. | 7. | Hadlich,Winfried | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0.0 | 17.5 | |
25. | 12. | Busse,Gerd | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 0.0 | 17.5 | |
26. | 16. | Ahrens,Horst | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0.0 | 17.5 | |
27. | 22. | Remstedt,Ute | 1264 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0.0 | 17.5 |
28. | 23. | Biehl,Katrin | 1249 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0.0 | 17.5 |
29. | 24. | Hadlich,Carmen | 1228 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0.0 | 17.5 |
30. | 26. | Kondi,Adrian | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0.0 | 17.5 |
Kommentar schreiben
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Clubmeisterschaft 2017/18
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Kakoschke,Dieter | (4½) | - | 21. | Burmeister,Gunte | (2½) | 1 - 0 | |||
2 | 8. | Pape,Rainer | (3) | - | 13. | Pastorino,Peter | (2½) | ½ - ½ | |||
3 | 11. | Schüler,Helmut | (3) | - | 15. | Ihlenfeldt,Gerha | (2½) | 1 - 0 | |||
4 | 18. | Retzlaff,Ralf | (2) | - | 10. | Buhle,Kurt | (3) | 0 - 1 | |||
5 | 19. | Hitzker,Johann | (2½) | - | 17. | Helbig,Daniel | (1½) | 0 - 1 | |||
6 | 20. | Krohn,Klaus-Jürg | (½) | - | 30. | Sürsal,Heidi | (0) | 1 - 0 | |||
7 | 25. | Thalmann,Walter | (1) | - | 28. | Mende,Michael | (1) | 1 - 0 |
Clubmeisterschaft 2017/18
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Att | G | S | R | V | Keizer | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Kakoschke,Dieter | 1910 | 6 | 5 | 1 | 0 | 346.0 | 5.5 | 18.0 | |
2. | 11. | Schüler,Helmut | 1610 | 6 | 3 | 2 | 1 | 265.5 | 4.0 | 20.0 | |
3. | 10. | Buhle,Kurt | 1627 | 6 | 3 | 2 | 1 | 258.5 | 4.0 | 20.5 | |
4. | 8. | Pape,Rainer | 1702 | 6 | 2 | 3 | 1 | 241.5 | 3.5 | 21.5 | |
5. | 13. | Pastorino,Peter | 1576 | 6 | 2 | 2 | 2 | 194.5 | 3.0 | 14.5 | |
6. | 21. | Burmeister,Gunter | 1265 | 5 | 2 | 1 | 2 | 193.0 | 2.5 | 21.0 | |
7. | 17. | Helbig,Daniel | 1443 | 4 | 1 | 3 | 0 | 186.5 | 2.5 | 16.5 | |
8. | 14. | Rapke,Jürgen | 1509 | 4 | 2 | 0 | 2 | 177.5 | 2.0 | 19.0 | |
9. | 15. | Ihlenfeldt,Gerhard | 1498 | 6 | 2 | 1 | 3 | 161.5 | 2.5 | 15.5 | |
10. | 27. | Schüler,Manfred | 1045 | 4 | 2 | 0 | 2 | 157.5 | 2.0 | 15.5 | |
11. | 19. | Hitzker,Johann | 1366 | 6 | 2 | 1 | 3 | 153.5 | 2.5 | 14.5 | |
12. | 18. | Retzlaff,Ralf | 1377 | 6 | 1 | 2 | 3 | 147.5 | 2.0 | 19.5 | |
13. | 29. | Gennrich,Werner | 2 | 0 | 1 | 1 | 125.5 | 0.5 | 14.5 | ||
14. | 20. | Krohn,Klaus-Jürgen | 1330 | 4 | 1 | 1 | 2 | 119.0 | 1.5 | 10.5 | |
15. | 9. | Klotzki,Klaus | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5 | 0.0 | 13.5 | |
16. | 25. | Thalmann,Walter | 1168 | 4 | 2 | 0 | 2 | 112.5 | 2.0 | 13.0 | |
17. | 6. | Jarchow,Andreas | 1756 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96.5 | 1.0 | 14.5 | |
18. | 30. | Sürsal,Heidi | 2 | 0 | 0 | 2 | 84.0 | 0.0 | 14.0 | ||
19. | 28. | Mende,Michael | 886 | 4 | 1 | 0 | 3 | 58.5 | 1.0 | 14.5 | |
20. | 2. | Engel,Stephan | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 0.0 | 13.5 | |
21. | 3. | Henne,Jochen | 1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0.0 | 13.5 | |
22. | 4. | Leib,Britta | 1824 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 0.0 | 13.5 |
23. | 5. | Wozny,Michael | 1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0.0 | 13.5 | |
24. | 7. | Hadlich,Winfried | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0.0 | 13.5 | |
25. | 12. | Busse,Gerd | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 0.0 | 13.5 | |
26. | 16. | Ahrens,Horst | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0.0 | 13.5 | |
27. | 22. | Remstedt,Ute | 1264 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0.0 | 13.5 |
28. | 23. | Biehl,Katrin | 1249 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0.0 | 13.5 |
29. | 24. | Hadlich,Carmen | 1228 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0.0 | 13.5 |
30. | 26. | Kondi,Adrian | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0.0 | 13.5 |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Clubmeisterschaft 2017/18
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Kakoschke,Dieter | (3½) | - | 11. | Schüler,Helmut | (3) | 1 - 0 | |||
2 | 8. | Pape,Rainer | (2) | - | 15. | Ihlenfeldt,Gerha | (2½) | 1 - 0 | |||
3 | 13. | Pastorino,Peter | (2½) | - | 10. | Buhle,Kurt | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 17. | Helbig,Daniel | (1) | - | 18. | Retzlaff,Ralf | (1½) | ½ - ½ | |||
5 | 19. | Hitzker,Johann | (1½) | - | 25. | Thalmann,Walter | (1) | 1 - 0 |
Clubmeisterschaft 2017/18
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Att | G | S | R | V | Keizer | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Kakoschke,Dieter | 1910 | 5 | 4 | 1 | 0 | 290.5 | 4.5 | 13.0 | |
2. | 8. | Pape,Rainer | 1702 | 5 | 2 | 2 | 1 | 216.5 | 3.0 | 15.5 | |
3. | 11. | Schüler,Helmut | 1610 | 5 | 2 | 2 | 1 | 212.5 | 3.0 | 15.0 | |
4. | 10. | Buhle,Kurt | 1627 | 5 | 2 | 2 | 1 | 205.5 | 3.0 | 15.5 | |
5. | 21. | Burmeister,Gunter | 1265 | 4 | 2 | 1 | 1 | 196.5 | 2.5 | 13.5 | |
6. | 13. | Pastorino,Peter | 1576 | 5 | 2 | 1 | 2 | 165.5 | 2.5 | 9.0 | |
7. | 15. | Ihlenfeldt,Gerhard | 1498 | 5 | 2 | 1 | 2 | 163.5 | 2.5 | 10.0 | |
8. | 14. | Rapke,Jürgen | 1509 | 4 | 2 | 0 | 2 | 160.5 | 2.0 | 13.0 | |
9. | 18. | Retzlaff,Ralf | 1377 | 5 | 1 | 2 | 2 | 150.5 | 2.0 | 13.5 | |
10. | 19. | Hitzker,Johann | 1366 | 5 | 2 | 1 | 2 | 149.5 | 2.5 | 9.0 | |
11. | 17. | Helbig,Daniel | 1443 | 3 | 0 | 3 | 0 | 139.5 | 1.5 | 12.5 | |
12. | 27. | Schüler,Manfred | 1045 | 4 | 2 | 0 | 2 | 138.5 | 2.0 | 9.5 | |
13. | 29. | Gennrich,Werner | 2 | 0 | 1 | 1 | 110.5 | 0.5 | 10.0 | ||
14. | 9. | Klotzki,Klaus | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5 | 0.0 | 10.0 | |
15. | 6. | Jarchow,Andreas | 1756 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94.0 | 1.0 | 10.5 | |
16. | 30. | Sürsal,Heidi | 1 | 0 | 0 | 1 | 86.0 | 0.0 | 10.5 | ||
17. | 20. | Krohn,Klaus-Jürgen | 1330 | 3 | 0 | 1 | 2 | 77.0 | 0.5 | 9.5 | |
18. | 25. | Thalmann,Walter | 1168 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66.0 | 1.0 | 10.5 | |
19. | 28. | Mende,Michael | 886 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57.0 | 1.0 | 11.0 | |
20. | 2. | Engel,Stephan | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 0.0 | 10.0 | |
21. | 3. | Henne,Jochen | 1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 0.0 | 10.0 | |
22. | 4. | Leib,Britta | 1824 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0.0 | 10.0 |
23. | 5. | Wozny,Michael | 1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0.0 | 10.0 | |
24. | 7. | Hadlich,Winfried | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0.0 | 10.0 | |
25. | 12. | Busse,Gerd | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 0.0 | 10.0 | |
26. | 16. | Ahrens,Horst | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0.0 | 10.0 | |
27. | 22. | Remstedt,Ute | 1264 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0.0 | 10.0 |
28. | 23. | Biehl,Katrin | 1249 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0.0 | 10.0 |
29. | 24. | Hadlich,Carmen | 1228 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0.0 | 10.0 |
30. | 26. | Kondi,Adrian | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0.0 | 10.0 |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Clubmeisterschaft 2017/18
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Buhle,Kurt | (2) | - | 1. | Kakoschke,Dieter | (2½) | 0 - 1 | |||
2 | 11. | Schüler,Helmut | (2) | - | 8. | Pape,Rainer | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 21. | Burmeister,Gunte | (1½) | - | 18. | Retzlaff,Ralf | (1½) | 1 - 0 | |||
4 | 15. | Ihlenfeldt,Gerha | (1½) | - | 19. | Hitzker,Johann | (1½) | 1 - 0 | |||
5 | 29. | Gennrich,Werner | (½) | - | 13. | Pastorino,Peter | (1½) | 0 - 1 | |||
6 | 30. | Sürsal,Heidi | (0) | - | 14. | Rapke,Jürgen | (1) | 0 - 1 | |||
7 | 27. | Schüler,Manfred | (1) | - | 20. | Krohn,Klaus-Jürg | (½) | 1 - 0 | |||
8 | 28. | Mende,Michael | (1) | - | 6. | Jarchow,Andreas | (0) | 0 - 1 | |||
9 | 25. | Thalmann,Walter | (0) | - | 31. | spielfrei | (0) | + - - |
Clubmeisterschaft 2017/18
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Att | G | S | R | V | Keizer | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Kakoschke,Dieter | 1910 | 4 | 3 | 1 | 0 | 239.0 | 3.5 | 7.5 | |
2. | 11. | Schüler,Helmut | 1610 | 4 | 2 | 2 | 0 | 208.5 | 3.0 | 8.5 | |
3. | 15. | Ihlenfeldt,Gerhard | 1498 | 4 | 2 | 1 | 1 | 171.5 | 2.5 | 5.0 | |
4. | 21. | Burmeister,Gunter | 1265 | 4 | 2 | 1 | 1 | 168.0 | 2.5 | 8.5 | |
5. | 8. | Pape,Rainer | 1702 | 4 | 1 | 2 | 1 | 162.0 | 2.0 | 11.0 | |
6. | 10. | Buhle,Kurt | 1627 | 4 | 1 | 2 | 1 | 162.0 | 2.0 | 10.0 | |
7. | 13. | Pastorino,Peter | 1576 | 4 | 2 | 1 | 1 | 154.5 | 2.5 | 5.5 | |
8. | 14. | Rapke,Jürgen | 1509 | 4 | 2 | 0 | 2 | 136.0 | 2.0 | 9.0 | |
9. | 18. | Retzlaff,Ralf | 1377 | 4 | 1 | 1 | 2 | 130.0 | 1.5 | 10.0 | |
10. | 19. | Hitzker,Johann | 1366 | 4 | 1 | 1 | 2 | 120.5 | 1.5 | 6.5 | |
11. | 17. | Helbig,Daniel | 1443 | 2 | 0 | 2 | 0 | 114.5 | 1.0 | 9.5 | |
12. | 27. | Schüler,Manfred | 1045 | 4 | 2 | 0 | 2 | 109.0 | 2.0 | 6.5 | |
13. | 29. | Gennrich,Werner | 2 | 0 | 1 | 1 | 96.0 | 0.5 | 7.5 | ||
14. | 9. | Klotzki,Klaus | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0 | 0.0 | 7.0 | |
15. | 6. | Jarchow,Andreas | 1756 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92.0 | 1.0 | 7.0 | |
16. | 30. | Sürsal,Heidi | 1 | 0 | 0 | 1 | 86.0 | 0.0 | 8.0 | ||
17. | 20. | Krohn,Klaus-Jürgen | 1330 | 3 | 0 | 1 | 2 | 78.5 | 0.5 | 6.5 | |
18. | 28. | Mende,Michael | 886 | 3 | 1 | 0 | 2 | 73.5 | 1.0 | 8.0 | |
19. | 25. | Thalmann,Walter | 1168 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58.0 | 1.0 | 6.5 | |
20. | 2. | Engel,Stephan | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 0.0 | 7.0 | |
21. | 3. | Henne,Jochen | 1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 0.0 | 7.0 | |
22. | 4. | Leib,Britta | 1824 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 0.0 | 7.0 |
23. | 5. | Wozny,Michael | 1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0.0 | 7.0 | |
24. | 7. | Hadlich,Winfried | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0.0 | 7.0 | |
25. | 12. | Busse,Gerd | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0.0 | 7.0 | |
26. | 16. | Ahrens,Horst | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 0.0 | 7.0 | |
27. | 22. | Remstedt,Ute | 1264 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0.0 | 7.0 |
28. | 23. | Biehl,Katrin | 1249 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0.0 | 7.0 |
29. | 24. | Hadlich,Carmen | 1228 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0.0 | 7.0 |
30. | 26. | Kondi,Adrian | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0.0 | 7.0 |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Clubmeisterschaft 2017/18
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18. | Retzlaff,Ralf | (1½) | - | 1. | Kakoschke,Dieter | (1½) | 0 - 1 | |||
2 | 8. | Pape,Rainer | (1) | - | 21. | Burmeister,Gunte | (1½) | 1 - 0 | |||
3 | 19. | Hitzker,Johann | (1½) | - | 10. | Buhle,Kurt | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 14. | Rapke,Jürgen | (1) | - | 11. | Schüler,Helmut | (1) | 0 - 1 | |||
5 | 13. | Pastorino,Peter | (1) | - | 17. | Helbig,Daniel | (½) | ½ - ½ | |||
6 | 15. | Ihlenfeldt,Gerha | (½) | - | 28. | Mende,Michael | (1) | 1 - 0 | |||
7 | 29. | Gennrich,Werner | (0) | - | 20. | Krohn,Klaus-Jürg | (0) | ½ - ½ | |||
8 | 25. | Thalmann,Walter | (0) | - | 27. | Schüler,Manfred | (0) | 0 - 1 |
Clubmeisterschaft 2017/18
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Att | G | S | R | V | Keizer | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Kakoschke,Dieter | 1910 | 3 | 2 | 1 | 0 | 190.0 | 2.5 | 4.5 | |
2. | 8. | Pape,Rainer | 1702 | 3 | 1 | 2 | 0 | 164.5 | 2.0 | 6.0 | |
3. | 10. | Buhle,Kurt | 1627 | 3 | 1 | 2 | 0 | 159.0 | 2.0 | 5.5 | |
4. | 11. | Schüler,Helmut | 1610 | 3 | 1 | 2 | 0 | 155.5 | 2.0 | 4.5 | |
5. | 18. | Retzlaff,Ralf | 1377 | 3 | 1 | 1 | 1 | 124.5 | 1.5 | 5.5 | |
6. | 19. | Hitzker,Johann | 1366 | 3 | 1 | 1 | 1 | 114.5 | 1.5 | 4.0 | |
7. | 21. | Burmeister,Gunter | 1265 | 3 | 1 | 1 | 1 | 108.0 | 1.5 | 5.0 | |
8. | 17. | Helbig,Daniel | 1443 | 2 | 0 | 2 | 0 | 108.0 | 1.0 | 5.0 | |
9. | 15. | Ihlenfeldt,Gerhard | 1498 | 3 | 1 | 1 | 1 | 105.5 | 1.5 | 3.5 | |
10. | 9. | Klotzki,Klaus | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0 | 0.0 | 4.5 | |
11. | 13. | Pastorino,Peter | 1576 | 3 | 1 | 1 | 1 | 94.5 | 1.5 | 3.0 | |
12. | 14. | Rapke,Jürgen | 1509 | 3 | 1 | 0 | 2 | 91.0 | 1.0 | 6.0 | |
13. | 29. | Gennrich,Werner | 1 | 0 | 1 | 0 | 76.5 | 0.5 | 4.0 | ||
14. | 20. | Krohn,Klaus-Jürgen | 1330 | 2 | 0 | 1 | 1 | 65.5 | 0.5 | 4.0 | |
15. | 2. | Engel,Stephan | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0.0 | 4.5 | |
16. | 3. | Henne,Jochen | 1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 0.0 | 4.5 | |
17. | 27. | Schüler,Manfred | 1045 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60.0 | 1.0 | 3.0 | |
18. | 4. | Leib,Britta | 1824 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 0.0 | 4.5 |
19. | 5. | Wozny,Michael | 1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0.0 | 4.5 | |
20. | 6. | Jarchow,Andreas | 1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0 | 0.0 | 4.5 | |
21. | 28. | Mende,Michael | 886 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55.5 | 1.0 | 5.0 | |
22. | 7. | Hadlich,Winfried | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 0.0 | 4.5 | |
23. | 12. | Busse,Gerd | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 0.0 | 4.5 | |
24. | 16. | Ahrens,Horst | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 0.0 | 4.5 | |
25. | 22. | Remstedt,Ute | 1264 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0.0 | 4.5 |
26. | 23. | Biehl,Katrin | 1249 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 0.0 | 4.5 |
27. | 24. | Hadlich,Carmen | 1228 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0.0 | 4.5 |
28. | 25. | Thalmann,Walter | 1168 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.5 | 0.0 | 4.5 | |
29. | 26. | Kondi,Adrian | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0.0 | 4.5 |