Clubmeisterschaft 2015/16

Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)

Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 9. Schüler,Helmut   (4) - 2. Kakoschke,Dieter   (4½) 0 - 1  
2 22. Hitzker,Johann   (3) - 15. Pape,Rainer   (4) ½ - ½  
3 17. Meyer,Winfried   (3½) - 12. Buhle,Kurt   (3½) ½ - ½  
4 13. Busse,Gerd   (3½) - 16. Pastorino,Peter   (3) ½ - ½  
5 19. Ihlenfeldt,Gerha   (2½) - 31. Schüler,Manfred   (1½) ½ - ½  
6 7. Klotzki,Klaus   (2) - 21. Retzlaff,Ralf   (2½) 1 - 0  
7 23. Burmeister,Gunte   (1) - 37. Hordan,Markus   (2½) 1 - 0  

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVKeizerPunktBuchh
1. Kakoschke,Dieter   1919   SV Holstein Qui GER 5 1 0 470.5 5.5 23.5
2. Schüler,Helmut   1698   SV Holstein Qui GER 3 2 1 412.5 4.0 24.5
3. Pape,Rainer   1588   SV Holstein Qui GER 4 1 2 412.0 4.5 28.0
4. Meyer,Winfried   1532   Langenhorner SF GER 2 4 1 374.0 4.0 25.5
5. Buhle,Kurt   1660   SV Holstein Qui GER 3 2 2 357.5 4.0 23.0
6. Busse,Gerd   1613   SV Holstein Qui GER 2 4 1 352.0 4.0 25.0
7. Pastorino,Peter   1562   SV Holstein Qui GER 2 3 1 314.5 3.5 22.5
8. Hitzker,Johann   1381   SV Holstein Qui GER 2 3 2 310.0 3.5 20.5
9. Henne,Jochen   1816   SV Holstein Qui GER 2 1 1 306.0 2.5 19.5
10. Ihlenfeldt,Gerhar   1517   SV Holstein Qui GER 1 4 2 283.5 3.0 24.0
11. Schüler,Manfred   1002   SV Holstein Qui GER 1 2 2 275.5 2.0 21.0
12. Klotzki,Klaus   1781   SV Holstein Qui GER 3 0 2 255.0 3.0 20.0
13. Kondi,Adrian   1011   SV Holstein Qui GER 1 1 1 239.5 1.5 21.5
14. Retzlaff,Ralf   1478   SV Holstein Qui GER 2 1 4 234.0 2.5 19.5
15. Hordan,Markus       SV Holstein Qui GER 2 1 4 223.5 2.5 15.5
16. Burmeister,Gunter   1338   SV Holstein Qui GER 1 2 4 195.0 2.0 19.5
17. Hadlich,Winfried   1694   Pinneberger SC GER 1 1 0 195.0 1.5 22.0
18. Gennrich,Werner       SV Holstein Qui GER 1 0 3 185.0 1.0 16.5
19. Thalmann,Walter       SV Holstein Qui - 1 0 2 151.5 1.0 18.0
20. Hopson,Kevin Mike   1999   Elmshorner SC GER 1 0 0 149.5 1.0 19.0
21. Leib,Britta   1822 W SV Holstein Qui GER 1 0 0 134.0 1.0 21.5
22. Martens,Anton   1192   SV Holstein Qui GER 0 1 0 120.5 0.5 18.5
23. Mende,Michael   908   SV Holstein Qui GER 0 1 4 119.0 0.5 14.5
24. Jarchow,Andreas   1773   SV Holstein Qui GER 0 1 1 98.0 0.5 18.0
25. Mende,Bastian   1127   SV Holstein Qui GER 0 0 0 84.0 0.0 17.5
26. Martens,Xenia   940 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 82.5 0.0 17.5
27. Rehbock,Luca   768   SV Holstein Qui GER 0 0 0 81.0 0.0 17.5
28. Heidemann,Steven       SV Holstein Qui GER 0 0 0 79.5 0.0 17.5
29. Rapke,Jürgen   1602   SV Holstein Qui GER 1 0 0 78.0 1.0 18.5
30. Wozny,Michael   1811   SV Holstein Qui GER 0 0 0 51.0 0.0 17.5
31. Mohr,Harald   1792   SV Holstein Qui GER 0 0 0 50.0 0.0 17.5
32. Erdmann,Rainer   1670   Pinneberger SC GER 0 0 0 49.0 0.0 17.5
33. Zumholz,Jan   1526   SV Holstein Qui GER 0 0 0 48.0 0.0 17.5
34. Hansen,Heinz   1492   SV Holstein Qui GER 0 0 0 47.0 0.0 17.5
35. Seidel,Dieter   1300   SV Holstein Qui GER 0 0 0 46.0 0.0 17.5
36. Krohn,Klaus-Jürge   1252   SV Holstein Qui GER 0 0 0 45.0 0.0 17.5
37. Biehl,Katrin   1247 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 44.0 0.0 17.5
38. Ridder-Möller,Car   1146 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 43.0 0.0 17.5

 

Zum Kommentieren bitte einloggen