Interne Turniere
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
Clubmeisterschaft 1918/19
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. | Ihlenfeldt,Gerha | (2) | - | 2. | Kakoschke,Dieter | (2½) | 0 - 1 | |||
2 | 16. | Retzlaff,Ralf | (2) | - | 13. | Pastorino,Peter | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 5. | Jarchow,Andreas | (2) | - | 15. | Helbig,Daniel | (2) | ½ - ½ | |||
4 | 11. | Schüler,Helmut | (1) | - | 12. | Buhle,Kurt | (2) | 0 - 1 | |||
5 | 4. | Priedemann,Micha | (0) | - | 22. | Burmeister,Gunte | (1½) | 1 - 0 | |||
6 | 10. | Pape,Rainer | (1) | - | 27. | Gennrich,Werner | (½) | 1 - 0 | |||
7 | 21. | Krohn,Klaus-Jürg | (½) | - | 6. | Klotzki,Klaus | (½) | 0 - 1 | |||
8 | 17. | Hitzker,Johann | (1) | - | 20. | Thalmann,Walter | (1) | 1 - 0 | |||
9 | 26. | Sürsal,Heidi | (0) | - | 28. | spielfrei | (0) | + - - |
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
Clubmeisterschaft 1918/19
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Att | G | S | R | V | Keizer | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Kakoschke,Dieter | 1901 | 4 | 3 | 1 | 0 | 216.5 | 3.5 | 9.5 | |
2. | 13. | Pastorino,Peter | 1596 | 4 | 2 | 2 | 0 | 189.0 | 3.0 | 8.0 | |
3. | 12. | Buhle,Kurt | 1600 | 4 | 3 | 0 | 1 | 155.0 | 3.0 | 4.5 | |
4. | 15. | Helbig,Daniel | 1455 | 4 | 1 | 3 | 0 | 154.5 | 2.5 | 5.5 | |
5. | 5. | Jarchow,Andreas | 1743 | 4 | 2 | 1 | 1 | 148.0 | 2.5 | 10.0 | |
6. | 14. | Ihlenfeldt,Gerhard | 1560 | 4 | 1 | 2 | 1 | 143.5 | 2.0 | 11.0 | |
7. | 16. | Retzlaff,Ralf | 1413 | 4 | 1 | 2 | 1 | 131.0 | 2.0 | 7.0 | |
8. | 4. | Priedemann,Michael | 1823 | 1 | 1 | 0 | 0 | 130.0 | 1.0 | 7.5 | |
9. | 10. | Pape,Rainer | 1642 | 4 | 2 | 0 | 2 | 121.0 | 2.0 | 7.0 | |
10. | 6. | Klotzki,Klaus | 1696 | 3 | 1 | 1 | 1 | 113.5 | 1.5 | 7.5 | |
11. | 22. | Burmeister,Gunter | 1222 | 3 | 1 | 1 | 1 | 113.5 | 1.5 | 7.0 | |
12. | 11. | Schüler,Helmut | 1628 | 3 | 0 | 2 | 1 | 111.5 | 1.0 | 10.5 | |
13. | 17. | Hitzker,Johann | 1335 | 4 | 2 | 0 | 2 | 95.0 | 2.0 | 6.0 | |
14. | 27. | Gennrich,Werner | 2 | 0 | 1 | 1 | 88.0 | 0.5 | 7.0 | ||
15. | 24. | Schüler,Manfred | 1063 | 2 | 0 | 1 | 1 | 85.5 | 0.5 | 6.5 | |
16. | 21. | Krohn,Klaus-Jürgen | 1262 | 4 | 0 | 1 | 3 | 62.0 | 0.5 | 9.0 | |
17. | 20. | Thalmann,Walter | 1281 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56.5 | 1.0 | 7.5 | |
18. | 26. | Sürsal,Heidi | W | 3 | 1 | 0 | 2 | 52.0 | 1.0 | 7.5 | |
19. | 1. | Leib,Britta | 1926 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0.0 | 7.0 |
20. | 3. | Henne,Jochen | 1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 0.0 | 7.0 | |
21. | 7. | Busse,Gerd | 1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 0.0 | 7.0 | |
22. | 8. | Hadlich,Winfried | 1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0.0 | 7.0 | |
23. | 9. | Mohr,Harald | 1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0.0 | 7.0 | |
24. | 18. | Hadlich,Carmen | 1303 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0.0 | 7.0 |
25. | 19. | Remstedt,Ute | 1301 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0.0 | 7.0 |
26. | 23. | Biehl,Katrin | 1142 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0.0 | 7.0 |
27. | 25. | Mende,Michael | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 0.0 | 7.0 |
Kommentar schreiben
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
Clubmeisterschaft 1918/19
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Pastorino,Peter | (1½) | - | 1. | Kakoschke,Dieter | (2) | ½ - ½ | |||
2 | 17. | Helbig,Daniel | (1½) | - | 14. | Ihlenfeldt,Gerha | (1½) | ½ - ½ | |||
3 | 9. | Schüler,Helmut | (½) | - | 18. | Retzlaff,Ralf | (1½) | ½ - ½ | |||
4 | 6. | Pape,Rainer | (1) | - | 12. | Jarchow,Andreas | (1) | 0 - 1 | |||
5 | 22. | Burmeister,Gunte | (1) | - | 3. | Klotzki,Klaus | (0) | ½ - ½ | |||
6 | 13. | Buhle,Kurt | (1) | - | 15. | Krohn,Klaus-Jürg | (½) | 1 - 0 | |||
7 | 25. | Sürsal,Heidi | (0) | - | 11. | Hitzker,Johann | (0) | 0 - 1 |
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
Clubmeisterschaft 1918/19
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Att | G | S | R | V | Keizer | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Kakoschke,Dieter | 1995 | 3 | 2 | 1 | 0 | 168.5 | 2.5 | 5.0 | |
2. | 10. | Pastorino,Peter | 1757 | 3 | 1 | 2 | 0 | 142.5 | 2.0 | 4.0 | |
3. | 14. | Ihlenfeldt,Gerhard | 1712 | 3 | 1 | 2 | 0 | 136.5 | 2.0 | 6.0 | |
4. | 18. | Retzlaff,Ralf | 1413 | 3 | 1 | 2 | 0 | 127.5 | 2.0 | 4.0 | |
5. | 17. | Helbig,Daniel | 1455 | 3 | 1 | 2 | 0 | 126.5 | 2.0 | 3.0 | |
6. | 12. | Jarchow,Andreas | 1743 | 3 | 2 | 0 | 1 | 118.0 | 2.0 | 4.5 | |
7. | 9. | Schüler,Helmut | 1772 | 2 | 0 | 2 | 0 | 112.5 | 1.0 | 6.0 | |
8. | 22. | Burmeister,Gunter | 1222 | 2 | 1 | 1 | 0 | 106.5 | 1.5 | 3.5 | |
9. | 13. | Buhle,Kurt | 1728 | 3 | 2 | 0 | 1 | 105.0 | 2.0 | 2.5 | |
10. | 26. | Gennrich,Werner | 1 | 0 | 1 | 0 | 85.5 | 0.5 | 4.0 | ||
11. | 6. | Pape,Rainer | 1841 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84.0 | 1.0 | 5.0 | |
12. | 3. | Klotzki,Klaus | 1901 | 2 | 0 | 1 | 1 | 78.0 | 0.5 | 5.5 | |
13. | 23. | Schüler,Manfred | 1063 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.0 | 0.5 | 4.0 | |
14. | 15. | Krohn,Klaus-Jürgen | 1578 | 3 | 0 | 1 | 2 | 63.0 | 0.5 | 5.0 | |
15. | 2. | Leib,Britta | 1926 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0.0 | 4.5 |
16. | 11. | Hitzker,Johann | 1747 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55.0 | 1.0 | 3.5 | |
17. | 4. | Henne,Jochen | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 0.0 | 4.5 | |
18. | 5. | Hadlich,Winfried | 1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0.0 | 4.5 | |
19. | 7. | Busse,Gerd | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 0.0 | 4.5 | |
20. | 8. | Mohr,Harald | 1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0.0 | 4.5 | |
21. | 21. | Thalmann,Walter | 1281 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45.0 | 1.0 | 4.5 | |
22. | 16. | Biehl,Katrin | 1533 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 0.0 | 4.5 |
23. | 19. | Hadlich,Carmen | 1408 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0.0 | 4.5 |
24. | 20. | Remstedt,Ute | 1301 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0.0 | 4.5 |
25. | 24. | Mende,Michael | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0.0 | 4.5 | |
26. | 25. | Sürsal,Heidi | W | 2 | 0 | 0 | 2 | 37.5 | 0.0 | 5.0 |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
Clubmeisterschaft 1918/19
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Kakoschke,Dieter | (1) | - | 12. | Jarchow,Andreas | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 18. | Retzlaff,Ralf | (1) | - | 14. | Ihlenfeldt,Gerha | (1) | ½ - ½ | |||
3 | 3. | Klotzki,Klaus | (0) | - | 10. | Pastorino,Peter | (½) | 0 - 1 | |||
4 | 15. | Krohn,Klaus-Jürg | (½) | - | 6. | Pape,Rainer | (0) | 0 - 1 | |||
5 | 23. | Schüler,Manfred | (½) | - | 17. | Helbig,Daniel | (½) | 0 - 1 | |||
6 | 11. | Hitzker,Johann | (0) | - | 22. | Burmeister,Gunte | (0) | 0 - 1 | |||
7 | 13. | Buhle,Kurt | (0) | - | 25. | Sürsal,Heidi | (0) | 1 - 0 | |||
8 | 21. | Thalmann,Walter | (0) | - | 27. | spielfrei | (0) | + - - |
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
Clubmeisterschaft 1918/19
Rangliste: Stand nach der 2. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Att | G | S | R | V | Keizer | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Kakoschke,Dieter | 1995 | 2 | 2 | 0 | 0 | 140.0 | 2.0 | 2.0 | |
2. | 10. | Pastorino,Peter | 1757 | 2 | 1 | 1 | 0 | 114.0 | 1.5 | 0.5 | |
3. | 14. | Ihlenfeldt,Gerhard | 1712 | 2 | 1 | 1 | 0 | 104.0 | 1.5 | 2.5 | |
4. | 18. | Retzlaff,Ralf | 1413 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 1.5 | 2.5 | |
5. | 17. | Helbig,Daniel | 1455 | 2 | 1 | 1 | 0 | 93.0 | 1.5 | 1.0 | |
6. | 9. | Schüler,Helmut | 1772 | 1 | 0 | 1 | 0 | 83.5 | 0.5 | 3.0 | |
7. | 12. | Jarchow,Andreas | 1743 | 2 | 1 | 0 | 1 | 83.0 | 1.0 | 2.0 | |
8. | 6. | Pape,Rainer | 1841 | 2 | 1 | 0 | 1 | 77.0 | 1.0 | 2.5 | |
9. | 22. | Burmeister,Gunter | 1222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73.5 | 1.0 | 1.5 | |
10. | 2. | Leib,Britta | 1926 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0.0 | 2.5 |
11. | 3. | Klotzki,Klaus | 1901 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62.5 | 0.0 | 3.0 | |
12. | 26. | Gennrich,Werner | 1 | 0 | 1 | 0 | 61.0 | 0.5 | 2.0 | ||
13. | 4. | Henne,Jochen | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 0.0 | 2.5 | |
14. | 15. | Krohn,Klaus-Jürgen | 1578 | 2 | 0 | 1 | 1 | 59.5 | 0.5 | 2.5 | |
15. | 13. | Buhle,Kurt | 1728 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58.0 | 1.0 | 1.5 | |
16. | 5. | Hadlich,Winfried | 1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0.0 | 2.5 | |
17. | 7. | Busse,Gerd | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0 | 0.0 | 2.5 | |
18. | 8. | Mohr,Harald | 1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 0.0 | 2.5 | |
19. | 23. | Schüler,Manfred | 1063 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50.5 | 0.5 | 2.0 | |
20. | 16. | Biehl,Katrin | 1533 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 0.0 | 2.5 |
21. | 19. | Hadlich,Carmen | 1408 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 0.0 | 2.5 |
22. | 20. | Remstedt,Ute | 1301 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0.0 | 2.5 |
23. | 21. | Thalmann,Walter | 1281 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45.0 | 1.0 | 1.5 | |
24. | 24. | Mende,Michael | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0.0 | 2.5 | |
25. | 25. | Sürsal,Heidi | W | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.5 | 0.0 | 2.5 | |
26. | 11. | Hitzker,Johann | 1747 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32.0 | 0.0 | 2.0 |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
Clubmeisterschaft 1918/19
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Pape,Rainer | () | - | 1. | Kakoschke,Dieter | () | 0 - 1 | |||||
2 | 10. | Pastorino,Peter | () | - | 9. | Schüler,Helmut | () | ½ - ½ | |||||
3 | 12. | Jarchow,Andreas | () | - | 11. | Hitzker,Johann | () | 1 - 0 | |||||
4 | 14. | Ihlenfeldt,Gerha | () | - | 13. | Buhle,Kurt | () | 1 - 0 | |||||
5 | 17. | Helbig,Daniel | () | - | 15. | Krohn,Klaus-Jürg | () | ½ - ½ | |||||
6 | 21. | Thalmann,Walter | () | - | 18. | Retzlaff,Ralf | () | 0 - 1 | |||||
7 | 26. | Gennrich,Werner | () | - | 23. | Schüler,Manfred | () | ½ - ½ |
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
Clubmeisterschaft 1918/19
Rangliste: Stand nach der 1. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kakoschke,Dieter | 1995 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 99.0 | 1.0 | 0.0 | ||
2. | Jarchow,Andreas | 1743 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 83.0 | 1.0 | 0.0 | ||
3. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1712 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 79.0 | 1.0 | 0.0 | ||
4. | Leib,Britta | 1926 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 0.0 | 1.0 | |
5. | Retzlaff,Ralf | 1413 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 67.0 | 1.0 | 0.0 | ||
6. | Klotzki,Klaus | 1901 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 0.0 | 1.0 | ||
7. | Schüler,Helmut | 1772 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 65.5 | 0.5 | 0.5 | ||
8. | Henne,Jochen | 1871 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0.0 | 1.0 | ||
9. | Pastorino,Peter | 1757 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 65.0 | 0.5 | 0.5 | ||
10. | Hadlich,Winfried | 1854 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 64.0 | 0.0 | 1.0 | ||
11. | Busse,Gerd | 1839 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 0.0 | 1.0 | ||
12. | Mohr,Harald | 1832 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 0.0 | 1.0 | ||
13. | Krohn,Klaus-Jürge | 1578 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 56.0 | 0.5 | 0.5 | ||
14. | Helbig,Daniel | 1455 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 55.0 | 0.5 | 0.5 | ||
15. | Biehl,Katrin | 1533 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0.0 | 1.0 | |
16. | Pape,Rainer | 1841 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 1 | 47.0 | 0.0 | 1.0 | ||
17. | Hadlich,Carmen | 1408 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0.0 | 1.0 | |
18. | Remstedt,Ute | 1301 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 0.0 | 1.0 | |
19. | Schüler,Manfred | 1063 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 43.5 | 0.5 | 0.5 | ||
20. | Gennrich,Werner | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 42.0 | 0.5 | 0.5 | |||
21. | Hitzker,Johann | 1747 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 1 | 42.0 | 0.0 | 1.0 | ||
22. | Burmeister,Gunter | 1222 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0.0 | 1.0 | ||
23. | Buhle,Kurt | 1728 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 1 | 40.0 | 0.0 | 1.0 | ||
24. | Mende,Michael | 878 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0.0 | 1.0 | ||
25. | Sürsal,Heidi | W | SV Holstein Qui | - | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0.0 | 1.0 | ||
26. | Thalmann,Walter | 1281 | SV Holstein Qui | - | 0 | 0 | 1 | 32.0 | 0.0 | 1.0 |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Interne Turniere
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
Schnellschachmeisterschaft 2018/19 (1. Runde)
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Engel,Stephan | () | - | 1. | Schüler,Helmut | () | 1 - 0 | |||
2 | 4. | Ihlenfeldt,Gerha | () | - | 3. | Pastorino,Peter | () | 0 - 1 | |||
3 | 6. | Retzlaff,Ralf | () | - | 5. | Pape,Rainer | () | 1 - 0 | |||
4 | 8. | Burmeister,Gunte | () | - | 7. | Schüler,Manfred | () | 1 - 0 | |||
5 | 10. | Jarchow,Andreas | () | - | 9. | Krohn,Klaus-Jürg | () | 1 - 0 | |||
6 | 12. | Mohr,Harald | () | - | 11. | Helbig,Daniel | () | ½ - ½ | |||
7 | 14. | Buhle,Kurt | () | - | 13. | Thalmann,Walter | () | 1 - 0 | |||
8 | 16. | spielfrei | () | - | 15. | Sürsal Heidi | () | - - + | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | Pastorino,Peter | (1) | - | 2. | Engel,Stephan | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 8. | Burmeister,Gunte | (1) | - | 6. | Retzlaff,Ralf | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 15. | Sürsal Heidi | (1) | - | 10. | Jarchow,Andreas | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 11. | Helbig,Daniel | (½) | - | 14. | Buhle,Kurt | (1) | ½ - ½ | |||
5 | 1. | Schüler,Helmut | (0) | - | 12. | Mohr,Harald | (½) | ½ - ½ | |||
6 | 5. | Pape,Rainer | (0) | - | 4. | Ihlenfeldt,Gerha | (0) | 1 - 0 | |||
7 | 7. | Schüler,Manfred | (0) | - | 9. | Krohn,Klaus-Jürg | (0) | 0 - 1 | |||
8 | 13. | Thalmann,Walter | (0) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 6. | Retzlaff,Ralf | (2) | - | 3. | Pastorino,Peter | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 10. | Jarchow,Andreas | (2) | - | 14. | Buhle,Kurt | (1½) | 1 - 0 | |||
3 | 2. | Engel,Stephan | (1) | - | 5. | Pape,Rainer | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 9. | Krohn,Klaus-Jürg | (1) | - | 8. | Burmeister,Gunte | (1) | 1 - 0 | |||
5 | 13. | Thalmann,Walter | (1) | - | 11. | Helbig,Daniel | (1) | 0 - 1 | |||
6 | 12. | Mohr,Harald | (1) | - | 15. | Sürsal Heidi | (1) | ½ - ½ | |||
7 | 4. | Ihlenfeldt,Gerha | (0) | - | 1. | Schüler,Helmut | (½) | ½ - ½ | |||
8 | 7. | Schüler,Manfred | (0) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | Pastorino,Peter | (3) | - | 10. | Jarchow,Andreas | (3) | 0 - 1 | |||
2 | 9. | Krohn,Klaus-Jürg | (2) | - | 2. | Engel,Stephan | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 11. | Helbig,Daniel | (2) | - | 6. | Retzlaff,Ralf | (2) | ½ - ½ | |||
4 | 14. | Buhle,Kurt | (1½) | - | 12. | Mohr,Harald | (1½) | ½ - ½ | |||
5 | 15. | Sürsal Heidi | (1½) | - | 7. | Schüler,Manfred | (1) | 0 - 1 | |||
6 | 1. | Schüler,Helmut | (1) | - | 8. | Burmeister,Gunte | (1) | 1 - 0 | |||
7 | 5. | Pape,Rainer | (1) | - | 13. | Thalmann,Walter | (1) | 1 - 0 | |||
8 | 4. | Ihlenfeldt,Gerha | (½) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 10. | Jarchow,Andreas | (4) | - | 2. | Engel,Stephan | (3) | 1 - 0 | |||
2 | 11. | Helbig,Daniel | (2½) | - | 3. | Pastorino,Peter | (3) | 1 - 0 | |||
3 | 6. | Retzlaff,Ralf | (2½) | - | 1. | Schüler,Helmut | (2) | ½ - ½ | |||
4 | 7. | Schüler,Manfred | (2) | - | 5. | Pape,Rainer | (2) | 0 - 1 | |||
5 | 12. | Mohr,Harald | (2) | - | 9. | Krohn,Klaus-Jürg | (2) | 1 - 0 | |||
6 | 14. | Buhle,Kurt | (2) | - | 15. | Sürsal Heidi | (1½) | 1 - 0 | |||
7 | 13. | Thalmann,Walter | (1) | - | 4. | Ihlenfeldt,Gerha | (1½) | 0 - 1 | |||
8 | 8. | Burmeister,Gunte | (1) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - |
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
Schnellschachmeisterschaft 2018/19 (1. Runde)
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Att | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10. | Jarchow,Andreas | 1743 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.0 | 12.00 | |
2. | 11. | Helbig,Daniel | 1455 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.5 | 8.00 | |
3. | 3. | Pastorino,Peter | 1757 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 8.00 | |
4. | 2. | Engel,Stephan | 1905 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.50 | |
5. | 6. | Retzlaff,Ralf | 1413 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 7.50 | |
6. | 14. | Buhle,Kurt | 1728 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 4.75 | |
7. | 12. | Mohr,Harald | 1832 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 12.0 | 7.00 | |
8. | 5. | Pape,Rainer | 1870 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 4.00 | |
9. | 1. | Schüler,Helmut | 1799 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.5 | 5.50 | |
10. | 4. | Ihlenfeldt,Gerhard | 1740 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 2.75 | |
11. | 9. | Krohn,Klaus-Jürgen | 1578 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | |
12. | 8. | Burmeister,Gunter | 1222 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.50 | |
13. | 7. | Schüler,Manfred | 1063 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 2.00 | |
14. | 15. | Sürsal Heidi | W | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.5 | 3.50 | |
15. | 13. | Thalmann,Walter | 1281 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 1.50 |