Schachvereinigung Holstein v. 1926 e.V.

2. Blitzturnier 2018

Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBerg
1. Kakoschke,Dieter 1995 ** ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 8.5 32.75
2. Helbig,Daniel 1455 ½ ** 0 1 1 1 1 1 1 1 7.5 27.25
3. Leib,Britta 1833 0 1 ** 0 1 1 0 1 1 1 6.0 20.50
4. Ihlenfeldt,Gerhar 1712 0 0 1 ** 0 1 1 1 1 1 6.0 18.00
5. Pape,Rainer 1841 0 0 0 1 ** 0 1 1 1 1 5.0 13.00
6. Schüler,Helmut 1772 0 0 0 0 1 ** 1 1 1 1 5.0 12.00
7. Pastorino,Peter 1757 0 0 1 0 0 0 ** 1 1 1 4.0 9.00
8. Hitzker,Johann 1747 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1 2.0 1.00
9. Thalmann,Walter 1281 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 0.00
10. Sürsal,Heidi   0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

Zum Kommentieren bitte einloggen