Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 1918/19

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Pastorino,Peter   (1½) - 1. Kakoschke,Dieter   (2) ½ - ½  
2 17. Helbig,Daniel   (1½) - 14. Ihlenfeldt,Gerha   (1½) ½ - ½  
3 9. Schüler,Helmut   (½) - 18. Retzlaff,Ralf   (1½) ½ - ½  
4 6. Pape,Rainer   (1) - 12. Jarchow,Andreas   (1) 0 - 1  
5 22. Burmeister,Gunte   (1) - 3. Klotzki,Klaus   (0) ½ - ½  
6 13. Buhle,Kurt   (1) - 15. Krohn,Klaus-Jürg   (½) 1 - 0  
7 25. Sürsal,Heidi   (0) - 11. Hitzker,Johann   (0) 0 - 1  

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 1918/19

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Att G S R V Keizer Punkte Buchh
1. 1. Kakoschke,Dieter 1995   3 2 1 0 168.5 2.5 5.0
2. 10. Pastorino,Peter 1757   3 1 2 0 142.5 2.0 4.0
3. 14. Ihlenfeldt,Gerhard 1712   3 1 2 0 136.5 2.0 6.0
4. 18. Retzlaff,Ralf 1413   3 1 2 0 127.5 2.0 4.0
5. 17. Helbig,Daniel 1455   3 1 2 0 126.5 2.0 3.0
6. 12. Jarchow,Andreas 1743   3 2 0 1 118.0 2.0 4.5
7. 9. Schüler,Helmut 1772   2 0 2 0 112.5 1.0 6.0
8. 22. Burmeister,Gunter 1222   2 1 1 0 106.5 1.5 3.5
9. 13. Buhle,Kurt 1728   3 2 0 1 105.0 2.0 2.5
10. 26. Gennrich,Werner     1 0 1 0 85.5 0.5 4.0
11. 6. Pape,Rainer 1841   3 1 0 2 84.0 1.0 5.0
12. 3. Klotzki,Klaus 1901   2 0 1 1 78.0 0.5 5.5
13. 23. Schüler,Manfred 1063   2 0 1 1 66.0 0.5 4.0
14. 15. Krohn,Klaus-Jürgen 1578   3 0 1 2 63.0 0.5 5.0
15. 2. Leib,Britta 1926 W 0 0 0 0 57.5 0.0 4.5
16. 11. Hitzker,Johann 1747   3 1 0 2 55.0 1.0 3.5
17. 4. Henne,Jochen 1871   0 0 0 0 53.5 0.0 4.5
18. 5. Hadlich,Winfried 1854   0 0 0 0 49.5 0.0 4.5
19. 7. Busse,Gerd 1839   0 0 0 0 48.0 0.0 4.5
20. 8. Mohr,Harald 1832   0 0 0 0 46.5 0.0 4.5
21. 21. Thalmann,Walter 1281   2 1 0 1 45.0 1.0 4.5
22. 16. Biehl,Katrin 1533 W 0 0 0 0 44.0 0.0 4.5
23. 19. Hadlich,Carmen 1408 W 0 0 0 0 42.5 0.0 4.5
24. 20. Remstedt,Ute 1301 W 0 0 0 0 41.5 0.0 4.5
25. 24. Mende,Michael 878   0 0 0 0 38.5 0.0 4.5
26. 25. Sürsal,Heidi   W 2 0 0 2 37.5 0.0 5.0

Zum Kommentieren bitte einloggen