Clubmeisterschaft 2016/17

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kakoschke,Dieter   () - 6. Jarchow,Andreas   () 1 - 0  
2 7. Klotzki,Klaus   () - 10. Schüler,Helmut   () ½ - ½  
3 11. Busse,Gerd   () - 12. Pape,Rainer   () ½ - ½  
4 13. Buhle,Kurt   () - 14. Rapke,Jürgen   () 1 - 0  
5 15. Pastorino,Peter   () - 17. Ihlenfeldt,Gerha   () ½ - ½  
6 20. Hitzker,Johann   () - 23. Burmeister,Gunte   () 1 - 0  
7 27. Thalmann,Walter   () - 31. Mende,Michael   () 1 - 0  

 

Rangliste:  Stand nach der 1. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Att G S R V Keizer Punkte Buchh
1. 1. Kakoschke,Dieter 1909   1 1 0 0 123.0 1.0 0.0
2. 13. Buhle,Kurt 1602   1 1 0 0 103.0 1.0 0.0
3. 2. Leib,Britta 1803 W 0 0 0 0 94.5 0.0 1.0
4. 20. Hitzker,Johann 1428   1 1 0 0 87.0 1.0 0.0
5. 7. Klotzki,Klaus 1722   1 0 1 0 85.5 0.5 0.5
6. 10. Schüler,Helmut 1665   1 0 1 0 84.0 0.5 0.5
7. 11. Busse,Gerd 1637   1 0 1 0 80.5 0.5 0.5
8. 12. Pape,Rainer 1632   1 0 1 0 80.0 0.5 0.5
9. 15. Pastorino,Peter 1560   1 0 1 0 74.0 0.5 0.5
10. 17. Ihlenfeldt,Gerhard 1517   1 0 1 0 73.0 0.5 0.5
11. 27. Thalmann,Walter 1122   1 1 0 0 72.0 1.0 0.0
12. 3. Engel,Stephan 1800   0 0 0 0 62.0 0.0 1.0
13. 4. Wozny,Michael 1792   0 0 0 0 61.0 0.0 1.0
14. 5. Henne,Jochen 1763   0 0 0 0 60.0 0.0 1.0
15. 6. Jarchow,Andreas 1759   1 0 0 1 59.0 0.0 1.0
16. 8. Hadlich,Winfried 1722   0 0 0 0 57.0 0.0 1.0
17. 9. Mohr,Harald 1697   0 0 0 0 56.0 0.0 1.0
18. 29. Schüler,Manfred 1020   0 0 0 0 54.0 0.0 1.0
19. 14. Rapke,Jürgen 1565   1 0 0 1 51.0 0.0 1.0
20. 16. Zumholz,Jan 1533   0 0 0 0 49.0 0.0 1.0
21. 18. Hansen,Heinz 1498   0 0 0 0 47.0 0.0 1.0
22. 19. Retzlaff,Ralf 1443   0 0 0 0 46.0 0.0 1.0
23. 21. Biehl,Katrin 1296 W 0 0 0 0 44.0 0.0 1.0
24. 22. Martens,Anton 1294   0 0 0 0 43.0 0.0 1.0
25. 23. Burmeister,Gunter 1288   1 0 0 1 42.0 0.0 1.0
26. 24. Krohn,Klaus-Jürgen 1245   0 0 0 0 41.0 0.0 1.0
27. 25. Hadlich,Carmen 1211 W 0 0 0 0 40.0 0.0 1.0
28. 26. Remstedt,Ute 1202 W 0 0 0 0 39.0 0.0 1.0
29. 28. Mende,Bastian 1057   0 0 0 0 37.0 0.0 1.0
30. 30. Kondi,Adrian 983   0 0 0 0 35.0 0.0 1.0
31. 31. Mende,Michael 873   1 0 0 1 34.0 0.0 1.0
32. 32. Gennrich,Werner     0 0 0 0 33.0 0.0 1.0

 

Zum Kommentieren bitte einloggen