Clubmeisterschaft 2015/16

Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 2015/16Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2. Kakoschke,Dieter   (3) - 15. Pape,Rainer   (4) 1 - 0  
2 9. Schüler,Helmut   (2) - 31. Schüler,Manfred   (1½) 1 - 0  
3 13. Busse,Gerd   (2½) - 17. Meyer,Winfried   (2) ½ - ½  
4 12. Buhle,Kurt   (1½) - 19. Ihlenfeldt,Gerha   (2) 1 - 0  
5 16. Pastorino,Peter   (1½) - 22. Hitzker,Johann   (2) 1 - 0  
6 37. Hordan,Markus   (1½) - 21. Retzlaff,Ralf   (1½) 0 - 1  
7 4. Henne,Jochen   (1½) - 23. Burmeister,Gunte   (1) 1 - 0  
8 33. Mende,Michael   (½) - 7. Klotzki,Klaus   (1) 0 - 1  
9 14. Rapke,Jürgen   (0) - 39. spielfrei   (0) + - -  
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVKeizerPunktBuchh
1. Pape,Rainer   1588   SV Holstein Qui GER 4 0 1 371.0 4.0 14.0
2. Kakoschke,Dieter   1919   SV Holstein Qui GER 4 0 0 356.0 4.0 12.0
3. Schüler,Helmut   1698   SV Holstein Qui GER 2 2 0 330.5 3.0 10.0
4. Busse,Gerd   1613   SV Holstein Qui GER 2 2 1 275.5 3.0 11.0
5. Schüler,Manfred   1002   SV Holstein Qui GER 1 1 1 260.5 1.5 11.0
6. Kondi,Adrian   1011   SV Holstein Qui GER 1 1 1 257.5 1.5 12.0
7. Meyer,Winfried   1532   Langenhorner SF GER 1 3 1 254.0 2.5 14.5
8. Buhle,Kurt   1660   SV Holstein Qui GER 2 1 2 245.0 2.5 13.0
9. Retzlaff,Ralf   1478   SV Holstein Qui GER 2 1 2 231.5 2.5 9.0
10. Pastorino,Peter   1562   SV Holstein Qui GER 2 1 1 228.5 2.5 10.0
11. Henne,Jochen   1816   SV Holstein Qui GER 2 1 1 226.0 2.5 9.0
12. Ihlenfeldt,Gerhar   1517   SV Holstein Qui GER 1 2 2 213.5 2.0 14.0
13. Hitzker,Johann   1381   SV Holstein Qui GER 1 2 2 206.5 2.0 10.5
14. Hadlich,Winfried   1694   Pinneberger SC GER 1 1 0 206.0 1.5 12.0
15. Gennrich,Werner       SV Holstein Qui GER 1 0 2 158.5 1.0 8.5
16. Thalmann,Walter       SV Holstein Qui - 1 0 1 155.5 1.0 10.5
17. Klotzki,Klaus   1781   SV Holstein Qui GER 2 0 2 153.3 2.0 9.5
18. Hordan,Markus       SV Holstein Qui GER 1 1 3 150.5 1.5 10.5
19. Burmeister,Gunter   1338   SV Holstein Qui GER 0 2 3 129.5 1.0 12.0
20. Leib,Britta   1822 W SV Holstein Qui GER 1 0 0 126.0 1.0 13.0
21. Martens,Anton   1192   SV Holstein Qui GER 0 1 0 124.5 0.5 10.0
22. Jarchow,Andreas   1773   SV Holstein Qui GER 0 1 1 99.0 0.5 10.5
23. Mende,Michael   908   SV Holstein Qui GER 0 1 4 87.0 0.5 8.0
24. Mende,Bastian   1127   SV Holstein Qui GER 0 0 0 87.0 0.0 10.0
25. Martens,Xenia   940 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 85.5 0.0 10.0
26. Rehbock,Luca   768   SV Holstein Qui GER 0 0 0 84.0 0.0 10.0
27. Rapke,Jürgen   1602   SV Holstein Qui GER 1 0 0 81.7 1.0 9.0
28. Heidemann,Steven       SV Holstein Qui GER 0 0 0 81.0 0.0 10.0
29. Hopson,Kevin Mike   1999   Elmshorner SC GER 0 0 0 53.0 0.0 10.0
30. Wozny,Michael   1811   SV Holstein Qui GER 0 0 0 52.0 0.0 10.0
31. Mohr,Harald   1792   SV Holstein Qui GER 0 0 0 51.0 0.0 10.0
32. Erdmann,Rainer   1670   Pinneberger SC GER 0 0 0 50.0 0.0 10.0
33. Zumholz,Jan   1526   SV Holstein Qui GER 0 0 0 48.0 0.0 10.0
34. Hansen,Heinz   1492   SV Holstein Qui GER 0 0 0 47.0 0.0 10.0
35. Seidel,Dieter   1300   SV Holstein Qui GER 0 0 0 46.0 0.0 10.0
36. Krohn,Klaus-Jürge   1252   SV Holstein Qui GER 0 0 0 45.0 0.0 10.0
37. Biehl,Katrin   1247 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 44.0 0.0 10.0
38. Ridder-Möller,Car   1146 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 43.0 0.0 10.0

Zum Kommentieren bitte einloggen