Clubmeisterschaft 2015/16

Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)

Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 15. Pape,Rainer   (4) - 9. Schüler,Helmut   (3) 0 - 1  
2 2. Kakoschke,Dieter   (4) - 13. Busse,Gerd   (3) ½ - ½  
3 31. Schüler,Manfred   (1½) - 17. Meyer,Winfried   (2½) 0 - 1  
4 21. Retzlaff,Ralf   (2½) - 12. Buhle,Kurt   (2½) 0 - 1  
5 16. Pastorino,Peter   (2½) - 19. Ihlenfeldt,Gerha   (2) ½ - ½  
6 22. Hitzker,Johann   (2) - 35. Gennrich,Werner   (1) 1 - 0  
7 37. Hordan,Markus   (1½) - 38. Thalmann,Walter   (1) 1 - 0  
8 23. Burmeister,Gunte   (1) - 1. Hopson,Kevin Mik   (0) 0 - 1  

 

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVKeizerPunktBuchh
1. Schüler,Helmut   1698   SV Holstein Qui GER 3 2 0 412.5 4.0 16.5
2. Kakoschke,Dieter   1919   SV Holstein Qui GER 4 1 0 397.5 4.5 16.0
3. Pape,Rainer   1588   SV Holstein Qui GER 4 0 2 373.0 4.0 21.5
4. Meyer,Winfried   1532   Langenhorner SF GER 2 3 1 331.0 3.5 19.0
5. Buhle,Kurt   1660   SV Holstein Qui GER 3 1 2 318.5 3.5 17.5
6. Busse,Gerd   1613   SV Holstein Qui GER 2 3 1 314.0 3.5 18.0
7. Hitzker,Johann   1381   SV Holstein Qui GER 2 2 2 271.5 3.0 13.5
8. Pastorino,Peter   1562   SV Holstein Qui GER 2 2 1 267.5 3.0 16.0
9. Henne,Jochen   1816   SV Holstein Qui GER 2 1 1 267.0 2.5 14.0
10. Schüler,Manfred   1002   SV Holstein Qui GER 1 1 2 255.5 1.5 16.5
11. Kondi,Adrian   1011   SV Holstein Qui GER 1 1 1 254.0 1.5 16.0
12. Ihlenfeldt,Gerhar   1517   SV Holstein Qui GER 1 3 2 249.0 2.5 19.5
13. Retzlaff,Ralf   1478   SV Holstein Qui GER 2 1 3 236.0 2.5 15.0
14. Hordan,Markus       SV Holstein Qui GER 2 1 3 220.5 2.5 12.0
15. Hadlich,Winfried   1694   Pinneberger SC GER 1 1 0 196.0 1.5 17.0
16. Klotzki,Klaus   1781   SV Holstein Qui GER 2 0 2 183.0 2.0 15.0
17. Gennrich,Werner       SV Holstein Qui GER 1 0 3 156.0 1.0 12.5
18. Thalmann,Walter       SV Holstein Qui - 1 0 2 154.5 1.0 14.5
19. Leib,Britta   1822 W SV Holstein Qui GER 1 0 0 131.0 1.0 17.0
20. Burmeister,Gunter   1338   SV Holstein Qui GER 0 2 4 126.0 1.0 15.0
21. Martens,Anton   1192   SV Holstein Qui GER 0 1 0 121.0 0.5 13.5
22. Hopson,Kevin Mike   1999   Elmshorner SC GER 1 0 0 114.0 1.0 13.5
23. Jarchow,Andreas   1773   SV Holstein Qui GER 0 1 1 98.0 0.5 14.5
24. Mende,Michael   908   SV Holstein Qui GER 0 1 4 89.0 0.5 11.0
25. Mende,Bastian   1127   SV Holstein Qui GER 0 0 0 87.0 0.0 13.5
26. Martens,Xenia   940 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 84.0 0.0 13.5
27. Rehbock,Luca   768   SV Holstein Qui GER 0 0 0 82.5 0.0 13.5
28. Heidemann,Steven       SV Holstein Qui GER 0 0 0 81.0 0.0 13.5
29. Rapke,Jürgen   1602   SV Holstein Qui GER 1 0 0 79.5 1.0 13.5
30. Wozny,Michael   1811   SV Holstein Qui GER 0 0 0 51.0 0.0 13.5
31. Mohr,Harald   1792   SV Holstein Qui GER 0 0 0 50.0 0.0 13.5
32. Erdmann,Rainer   1670   Pinneberger SC GER 0 0 0 49.0 0.0 13.5
33. Zumholz,Jan   1526   SV Holstein Qui GER 0 0 0 48.0 0.0 13.5
34. Hansen,Heinz   1492   SV Holstein Qui GER 0 0 0 47.0 0.0 13.5
35. Seidel,Dieter   1300   SV Holstein Qui GER 0 0 0 46.0 0.0 13.5
36. Krohn,Klaus-Jürge   1252   SV Holstein Qui GER 0 0 0 45.0 0.0 13.5
37. Biehl,Katrin   1247 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 44.0 0.0 13.5
38. Ridder-Möller,Car   1146 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 43.0 0.0 13.5

Zum Kommentieren bitte einloggen