Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 1918/19

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Pape,Rainer   () - 1. Kakoschke,Dieter   () 0 - 1  
2 10. Pastorino,Peter   () - 9. Schüler,Helmut   () ½ - ½  
3 12. Jarchow,Andreas   () - 11. Hitzker,Johann   () 1 - 0  
4 14. Ihlenfeldt,Gerha   () - 13. Buhle,Kurt   () 1 - 0  
5 17. Helbig,Daniel   () - 15. Krohn,Klaus-Jürg   () ½ - ½  
6 21. Thalmann,Walter   () - 18. Retzlaff,Ralf   () 0 - 1  
7 26. Gennrich,Werner   () - 23. Schüler,Manfred   () ½ - ½  

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 1918/19

Rangliste:  Stand nach der 1. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Keizer Punkt Buchh
1. Kakoschke,Dieter   1995   SV Holstein Qui GER 1 0 0 99.0 1.0 0.0
2. Jarchow,Andreas   1743   SV Holstein Qui GER 1 0 0 83.0 1.0 0.0
3. Ihlenfeldt,Gerhar   1712   SV Holstein Qui GER 1 0 0 79.0 1.0 0.0
4. Leib,Britta   1926 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 68.0 0.0 1.0
5. Retzlaff,Ralf   1413   SV Holstein Qui GER 1 0 0 67.0 1.0 0.0
6. Klotzki,Klaus   1901   SV Holstein Qui GER 0 0 0 66.5 0.0 1.0
7. Schüler,Helmut   1772   SV Holstein Qui GER 0 1 0 65.5 0.5 0.5
8. Henne,Jochen   1871   SV Holstein Qui GER 0 0 0 65.5 0.0 1.0
9. Pastorino,Peter   1757   SV Holstein Qui GER 0 1 0 65.0 0.5 0.5
10. Hadlich,Winfried   1854   SV Holstein Qui GER 0 0 0 64.0 0.0 1.0
11. Busse,Gerd   1839   SV Holstein Qui GER 0 0 0 61.5 0.0 1.0
12. Mohr,Harald   1832   SV Holstein Qui GER 0 0 0 60.0 0.0 1.0
13. Krohn,Klaus-Jürge   1578   SV Holstein Qui GER 0 1 0 56.0 0.5 0.5
14. Helbig,Daniel   1455   SV Holstein Qui GER 0 1 0 55.0 0.5 0.5
15. Biehl,Katrin   1533 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 49.5 0.0 1.0
16. Pape,Rainer   1841   SV Holstein Qui GER 0 0 1 47.0 0.0 1.0
17. Hadlich,Carmen   1408 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 45.5 0.0 1.0
18. Remstedt,Ute   1301 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 44.0 0.0 1.0
19. Schüler,Manfred   1063   SV Holstein Qui GER 0 1 0 43.5 0.5 0.5
20. Gennrich,Werner       SV Holstein Qui GER 0 1 0 42.0 0.5 0.5
21. Hitzker,Johann   1747   SV Holstein Qui GER 0 0 1 42.0 0.0 1.0
22. Burmeister,Gunter   1222   SV Holstein Qui GER 0 0 0 41.5 0.0 1.0
23. Buhle,Kurt   1728   SV Holstein Qui GER 0 0 1 40.0 0.0 1.0
24. Mende,Michael   878   SV Holstein Qui GER 0 0 0 38.5 0.0 1.0
25. Sürsal,Heidi     W SV Holstein Qui - 0 0 0 37.5 0.0 1.0
26. Thalmann,Walter   1281   SV Holstein Qui - 0 0 1 32.0 0.0 1.0

Zum Kommentieren bitte einloggen