Clubmeisterschaft 2019

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Kakoschke,Dieter   (2½) - 13. Priedemann,Micha   (3) 1 - 0  
2 1. Buhle,Kurt   (3) - 11. Ihlenfeldt,Gerha   (3) 1 - 0  
3 7. Helbig,Daniel   (1½) - 5. Pape,Rainer   (2½) 0 - 1  
4 10. Pastorino,Peter   (2) - 6. Retzlaff,Ralf   (2½) 1 - 0  
5 12. Jarchow,Andreas   (2½) - 2. Schüler,Helmut   (1½) 1 - 0  
6 18. Aßmann, Dominik   (0) - 19. Hadlich,Winfried   (0) 0 - 1  
7 20. Lakaw-Dörsel,Ann   (0) - 14. Thalmann,Walter   (½) 0 - 1  

Clubmeisterschaft 2019

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Att G S R V Keizer Punkte Buchh
1. 9. Kakoschke,Dieter 1995   4 3 1 0 133.5 3.5 20.5
2. 1. Buhle,Kurt 1728   6 3 2 1 109.5 4.0 13.5
3. 11. Ihlenfeldt,Gerhard 1712   5 3 0 2 98.0 3.0 20.5
4. 5. Pape,Rainer 1841   6 3 1 2 97.0 3.5 15.5
5. 10. Pastorino,Peter 1757   4 3 0 1 92.5 3.0 17.0
6. 12. Jarchow,Andreas 1697   5 3 1 1 81.5 3.5 16.0
7. 13. Priedemann,Michael 1796   5 3 0 2 77.5 3.0 13.5
8. 7. Helbig,Daniel 1490   3 1 1 1 72.5 1.5 18.0
9. 6. Retzlaff,Ralf 1388   6 1 3 2 64.5 2.5 14.5
10. 2. Schüler,Helmut 1772   5 1 1 3 63.0 1.5 20.0
11. 4. Krohn,Klaus-Jürgen 1578   5 1 2 2 51.0 2.0 11.0
12. 19. Hadlich,Winfried 1886   1 1 0 0 46.5 1.0 12.5
13. 15. Klotzki,Klaus 1901   3 1 1 1 46.0 1.5 13.0
14. 8. Burmeister,Gunter 1204   5 0 2 3 40.5 1.0 14.5
15. 3. Schüler,Manfred 1048   3 1 0 2 39.5 1.0 19.0
16. 16. Hitzker,Johann 1747   1 1 0 0 32.5 1.0 15.5
17. 20. Lakaw-Dörsel,Annelie     1 0 0 1 29.5 0.0 14.0
18. 14. Thalmann,Walter 1221   5 1 1 3 29.0 1.5 11.5
19. 18. Aßmann, Dominik 800   2 0 0 2 28.0 0.0 14.0
20. 17. Tepper,Lars 881   1 0 0 1 16.5 0.0 12.5

Zum Kommentieren bitte einloggen