Interne Turniere
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Schnellschachturnier
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Pastorino,Peter | () | - | 1. | Schüler,Manfred | () | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Schüler,Helmut | () | - | 9. | Kakoschke,Dieter | () | 0 - 1 | |||
3 | 10. | Thalmann,Walter | () | - | 3. | Klotzki,Klaus | () | 0 - 1 | |||
4 | 4. | Helbig,Daniel | () | - | 11. | Burmeister,Gunte | () | 1 - 0 | |||
5 | 12. | Ihlenfeldt,Gerha | () | - | 5. | Retzlaff,Ralf | () | 1 - 0 | |||
6 | 6. | Priedemann,Micha | () | - | 13. | Pape,Rainer | () | 0 - 1 | |||
7 | 14. | Leib,Britta | () | - | 7. | Jarchow,Andreas | () | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | Klotzki,Klaus | (1) | - | 12. | Ihlenfeldt,Gerha | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 9. | Kakoschke,Dieter | (1) | - | 4. | Helbig,Daniel | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 13. | Pape,Rainer | (1) | - | 8. | Pastorino,Peter | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 1. | Schüler,Manfred | (0) | - | 14. | Leib,Britta | (1) | 0 - 1 | |||
5 | 7. | Jarchow,Andreas | (0) | - | 2. | Schüler,Helmut | (0) | 1 - 0 | |||
6 | 5. | Retzlaff,Ralf | (0) | - | 10. | Thalmann,Walter | (0) | 1 - 0 | |||
7 | 11. | Burmeister,Gunte | (0) | - | 6. | Priedemann,Micha | (0) | ½ - ½ | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8. | Pastorino,Peter | (2) | - | 12. | Ihlenfeldt,Gerha | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 14. | Leib,Britta | (2) | - | 9. | Kakoschke,Dieter | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 5. | Retzlaff,Ralf | (1) | - | 3. | Klotzki,Klaus | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 4. | Helbig,Daniel | (1) | - | 7. | Jarchow,Andreas | (1) | 1 - 0 | |||
5 | 11. | Burmeister,Gunte | (½) | - | 13. | Pape,Rainer | (1) | 1 - 0 | |||
6 | 6. | Priedemann,Micha | (½) | - | 1. | Schüler,Manfred | (0) | 1 - 0 | |||
7 | 2. | Schüler,Helmut | (0) | - | 10. | Thalmann,Walter | (0) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 12. | Ihlenfeldt,Gerha | (3) | - | 9. | Kakoschke,Dieter | (3) | 0 - 1 | |||
2 | 8. | Pastorino,Peter | (2) | - | 4. | Helbig,Daniel | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 14. | Leib,Britta | (2) | - | 5. | Retzlaff,Ralf | (2) | 1 - 0 | |||
4 | 3. | Klotzki,Klaus | (1) | - | 6. | Priedemann,Micha | (1½) | ½ - ½ | |||
5 | 7. | Jarchow,Andreas | (1) | - | 11. | Burmeister,Gunte | (1½) | 1 - 0 | |||
6 | 13. | Pape,Rainer | (1) | - | 2. | Schüler,Helmut | (1) | 1 - 0 | |||
7 | 10. | Thalmann,Walter | (0) | - | 1. | Schüler,Manfred | (0) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 9. | Kakoschke,Dieter | (4) | - | 8. | Pastorino,Peter | (3) | 1 - 0 | |||
2 | 12. | Ihlenfeldt,Gerha | (3) | - | 14. | Leib,Britta | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 4. | Helbig,Daniel | (2) | - | 13. | Pape,Rainer | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 6. | Priedemann,Micha | (2) | - | 7. | Jarchow,Andreas | (2) | 1 - 0 | |||
5 | 2. | Schüler,Helmut | (1) | - | 5. | Retzlaff,Ralf | (2) | 1 - 0 | |||
6 | 11. | Burmeister,Gunte | (1½) | - | 10. | Thalmann,Walter | (1) | 1 - 0 | |||
7 | 1. | Schüler,Manfred | (0) | - | 3. | Klotzki,Klaus | (1½) | 0 - 1 |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Att | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9. | Kakoschke,Dieter | 1995 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 | 14.00 | |
2. | 14. | Leib,Britta | 1883 | W | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 7.00 |
3. | 12. | Ihlenfeldt,Gerhard | 1712 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 7.50 | |
4. | 8. | Pastorino,Peter | 1757 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | |
5. | 13. | Pape,Rainer | 1841 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 7.00 | |
6. | 6. | Priedemann,Michael | 1796 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.0 | 4.50 | |
7. | 11. | Burmeister,Gunter | 1204 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 5.50 | |
8. | 3. | Klotzki,Klaus | 1901 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 2.50 | |
9. | 4. | Helbig,Daniel | 1490 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 4.50 | |
10. | 7. | Jarchow,Andreas | 1697 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 4.50 | |
11. | 2. | Schüler,Helmut | 1772 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | |
12. | 5. | Retzlaff,Ralf | 1388 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.50 | |
13. | 10. | Thalmann,Walter | 1221 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 0.00 | |
14. | 1. | Schüler,Manfred | 1048 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 13.5 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Clubmeisterschaft 2019
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | Ihlenfeldt,Gerha | (2) | - | 2. | Schüler,Helmut | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 5. | Pape,Rainer | (1) | - | 1. | Buhle,Kurt | (1) | ½ - ½ | |||
3 | 8. | Burmeister,Gunte | (½) | - | 13. | Priedemann,Micha | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 4. | Krohn,Klaus-Jürg | (½) | - | 10. | Pastorino,Peter | (1) | 0 - 1 | |||
5 | 12. | Jarchow,Andreas | (1) | - | 6. | Retzlaff,Ralf | (½) | ½ - ½ | |||
6 | 17. | Tepper,Lars | (0) | - | 15. | Klotzki,Klaus | (0) | 0 - 1 | |||
7 | 16. | Hitzker,Johann | (0) | - | 14. | Thalmann,Walter | (0) | 1 - 0 |
Clubmeisterschaft 2019
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Att | G | S | R | V | Keizer | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11. | Ihlenfeldt,Gerhard | 1712 | 3 | 3 | 0 | 0 | 94.0 | 3.0 | 4.0 | |
2. | 7. | Helbig,Daniel | 1490 | 2 | 1 | 1 | 0 | 65.0 | 1.5 | 5.0 | |
3. | 9. | Kakoschke,Dieter | 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60.5 | 1.0 | 6.5 | |
4. | 2. | Schüler,Helmut | 1772 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58.0 | 1.0 | 7.0 | |
5. | 1. | Buhle,Kurt | 1728 | 3 | 1 | 1 | 1 | 54.5 | 1.5 | 3.0 | |
6. | 13. | Priedemann,Michael | 1796 | 3 | 2 | 0 | 1 | 53.0 | 2.0 | 2.0 | |
7. | 10. | Pastorino,Peter | 1757 | 3 | 2 | 0 | 1 | 51.0 | 2.0 | 2.5 | |
8. | 5. | Pape,Rainer | 1841 | 3 | 1 | 1 | 1 | 51.0 | 1.5 | 5.5 | |
9. | 3. | Schüler,Manfred | 1048 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 1.0 | 5.0 | |
10. | 12. | Jarchow,Andreas | 1697 | 3 | 1 | 1 | 1 | 36.5 | 1.5 | 4.0 | |
11. | 6. | Retzlaff,Ralf | 1388 | 3 | 0 | 2 | 1 | 34.0 | 1.0 | 3.5 | |
12. | 8. | Burmeister,Gunter | 1204 | 3 | 0 | 1 | 2 | 34.0 | 0.5 | 5.0 | |
13. | 15. | Klotzki,Klaus | 1901 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33.5 | 1.0 | 4.0 | |
14. | 16. | Hitzker,Johann | 1747 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29.5 | 1.0 | 3.5 | |
15. | 4. | Krohn,Klaus-Jürgen | 1578 | 3 | 0 | 1 | 2 | 26.5 | 0.5 | 4.0 | |
16. | 17. | Tepper,Lars | 881 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0.0 | 4.5 | |
17. | 14. | Thalmann,Walter | 1221 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12.0 | 0.0 | 4.5 |
Kommentar schreiben
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Clubmeisterschaft 2019
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | Ihlenfeldt,Gerha | (1) | - | 5. | Pape,Rainer | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 13. | Priedemann,Micha | (1) | - | 7. | Helbig,Daniel | (½) | 0 - 1 | |||
3 | 1. | Buhle,Kurt | (0) | - | 8. | Burmeister,Gunte | (½) | 1 - 0 | |||
4 | 6. | Retzlaff,Ralf | (0) | - | 4. | Krohn,Klaus-Jürg | (0) | ½ - ½ | |||
5 | 15. | Klotzki,Klaus | (0) | - | 10. | Pastorino,Peter | (0) | 0 - 1 | |||
6 | 14. | Thalmann,Walter | (0) | - | 12. | Jarchow,Andreas | (0) | 0 - 1 |
Clubmeisterschaft 2019
Rangliste: Stand nach der 2. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Att | G | S | R | V | Keizer | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11. | Ihlenfeldt,Gerhard | 1712 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64.0 | 2.0 | 2.0 | |
2. | 2. | Schüler,Helmut | 1772 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57.5 | 1.0 | 3.0 | |
3. | 7. | Helbig,Daniel | 1490 | 2 | 1 | 1 | 0 | 55.0 | 1.5 | 1.5 | |
4. | 9. | Kakoschke,Dieter | 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.5 | 1.0 | 3.0 | |
5. | 3. | Schüler,Manfred | 1048 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46.0 | 1.0 | 2.5 | |
6. | 5. | Pape,Rainer | 1841 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44.0 | 1.0 | 2.5 | |
7. | 1. | Buhle,Kurt | 1728 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42.0 | 1.0 | 1.5 | |
8. | 13. | Priedemann,Michael | 1796 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34.0 | 1.0 | 1.5 | |
9. | 8. | Burmeister,Gunter | 1204 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33.5 | 0.5 | 2.5 | |
10. | 10. | Pastorino,Peter | 1757 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33.0 | 1.0 | 1.0 | |
11. | 4. | Krohn,Klaus-Jürgen | 1578 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28.0 | 0.5 | 1.5 | |
12. | 6. | Retzlaff,Ralf | 1388 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27.5 | 0.5 | 1.5 | |
13. | 12. | Jarchow,Andreas | 1697 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27.0 | 1.0 | 2.0 | |
14. | 15. | Klotzki,Klaus | 1901 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.5 | 0.0 | 2.5 | |
15. | 16. | Hitzker,Johann | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 0.0 | 2.5 | |
16. | 14. | Thalmann,Walter | 1221 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13.0 | 0.0 | 2.0 |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Schnellschachturnier
Schnellschachturnier 2019/20
1. Runde
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Jarchow,Andreas | () | - | 1. | Burmeister,Gunte | () | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Schüler,Helmut | () | - | 10. | Pastorino,Peter | () | ½ - ½ | |||
3 | 11. | Ihlenfeldt,Gerha | () | - | 3. | Schüler,Manfred | () | 1 - 0 | |||
4 | 4. | Klotzki,Klaus | () | - | 12. | Buhle,Kurt | () | 0 - 1 | |||
5 | 13. | Engel,Stephan | () | - | 5. | Pape,Rainer | () | 0 - 1 | |||
6 | 6. | Kakoschke,Dieter | () | - | 14. | Priedemann,Micha | () | 1 - 0 | |||
7 | 15. | Thalmann,Walter | () | - | 7. | Helbig,Daniel | () | 0 - 1 | |||
8 | 8. | Retzlaff,Ralf | () | - | 16. | Lakaw-Dörsel,Ann | () | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 5. | Pape,Rainer | (1) | - | 8. | Retzlaff,Ralf | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 12. | Buhle,Kurt | (1) | - | 6. | Kakoschke,Dieter | (1) | ½ - ½ | |||
3 | 7. | Helbig,Daniel | (1) | - | 9. | Jarchow,Andreas | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 10. | Pastorino,Peter | (½) | - | 11. | Ihlenfeldt,Gerha | (1) | 1 - 0 | |||
5 | 1. | Burmeister,Gunte | (0) | - | 2. | Schüler,Helmut | (½) | 0 - 1 | |||
6 | 3. | Schüler,Manfred | (0) | - | 15. | Thalmann,Walter | (0) | 0 - 1 | |||
7 | 14. | Priedemann,Micha | (0) | - | 4. | Klotzki,Klaus | (0) | 1 - 0 | |||
8 | 16. | Lakaw-Dörsel,Ann | (0) | - | 13. | Engel,Stephan | (0) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 9. | Jarchow,Andreas | (2) | - | 5. | Pape,Rainer | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 2. | Schüler,Helmut | (1½) | - | 12. | Buhle,Kurt | (1½) | ½ - ½ | |||
3 | 6. | Kakoschke,Dieter | (1½) | - | 10. | Pastorino,Peter | (1½) | 1 - 0 | |||
4 | 13. | Engel,Stephan | (1) | - | 7. | Helbig,Daniel | (1) | 1 - 0 | |||
5 | 8. | Retzlaff,Ralf | (1) | - | 14. | Priedemann,Micha | (1) | 0 - 1 | |||
6 | 11. | Ihlenfeldt,Gerha | (1) | - | 15. | Thalmann,Walter | (1) | 1 - 0 | |||
7 | 4. | Klotzki,Klaus | (0) | - | 1. | Burmeister,Gunte | (0) | ½ - ½ | |||
8 | 16. | Lakaw-Dörsel,Ann | (0) | - | 3. | Schüler,Manfred | (0) | ½ - ½ | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 5. | Pape,Rainer | (3) | - | 6. | Kakoschke,Dieter | (2½) | 1 - 0 | |||
2 | 13. | Engel,Stephan | (2) | - | 2. | Schüler,Helmut | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 12. | Buhle,Kurt | (2) | - | 9. | Jarchow,Andreas | (2) | 1 - 0 | |||
4 | 14. | Priedemann,Micha | (2) | - | 11. | Ihlenfeldt,Gerha | (2) | 1 - 0 | |||
5 | 10. | Pastorino,Peter | (1½) | - | 7. | Helbig,Daniel | (1) | ½ - ½ | |||
6 | 15. | Thalmann,Walter | (1) | - | 8. | Retzlaff,Ralf | (1) | 1 - 0 | |||
7 | 1. | Burmeister,Gunte | (½) | - | 16. | Lakaw-Dörsel,Ann | (½) | 1 - 0 | |||
8 | 3. | Schüler,Manfred | (½) | - | 4. | Klotzki,Klaus | (½) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 12. | Buhle,Kurt | (3) | - | 5. | Pape,Rainer | (4) | ½ - ½ | |||
2 | 14. | Priedemann,Micha | (3) | - | 13. | Engel,Stephan | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 6. | Kakoschke,Dieter | (2½) | - | 2. | Schüler,Helmut | (2) | 1 - 0 | |||
4 | 9. | Jarchow,Andreas | (2) | - | 11. | Ihlenfeldt,Gerha | (2) | 1 - 0 | |||
5 | 15. | Thalmann,Walter | (2) | - | 10. | Pastorino,Peter | (2) | 0 - 1 | |||
6 | 7. | Helbig,Daniel | (1½) | - | 1. | Burmeister,Gunte | (1½) | 1 - 0 | |||
7 | 4. | Klotzki,Klaus | (1½) | - | 16. | Lakaw-Dörsel,Ann | (½) | 1 - 0 | |||
8 | 8. | Retzlaff,Ralf | (1) | - | 3. | Schüler,Manfred | (½) | 1 - 0 |
Schnellschachturnier 2019/20
1. Runde
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Att | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | Pape,Rainer | 1841 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.0 | 14.25 | |
2. | 13. | Engel,Stephan | 1891 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 8.00 | |
3. | 6. | Kakoschke,Dieter | 1995 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 9.75 | |
4. | 12. | Buhle,Kurt | 1728 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 15.5 | 10.50 | |
5. | 14. | Priedemann,Michael | 1796 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.50 | |
6. | 9. | Jarchow,Andreas | 1697 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | |
7. | 10. | Pastorino,Peter | 1757 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 6.25 | |
8. | 7. | Helbig,Daniel | 1490 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.00 | |
9. | 4. | Klotzki,Klaus | 1901 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 1.75 | |
10. | 2. | Schüler,Helmut | 1772 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 15.5 | 4.75 | |
11. | 11. | Ihlenfeldt,Gerhard | 1712 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | |
12. | 8. | Retzlaff,Ralf | 1388 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 1.00 | |
13. | 15. | Thalmann,Walter | 1221 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.50 | |
14. | 1. | Burmeister,Gunter | 1204 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 1.75 | |
15. | 16. | Lakaw-Dörsel,Annelie | W | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.5 | 0.25 | |
16. | 3. | Schüler,Manfred | 1048 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 9.0 | 0.25 |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Clubmeisterschaft 2019
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Schüler,Helmut | () | - | 1. | Buhle,Kurt | () | 1 - 0 | |||
2 | 4. | Krohn,Klaus-Jürg | () | - | 3. | Schüler,Manfred | () | 0 - 1 | |||
3 | 6. | Retzlaff,Ralf | () | - | 5. | Pape,Rainer | () | 0 - 1 | |||
4 | 8. | Burmeister,Gunte | () | - | 7. | Helbig,Daniel | () | ½ - ½ | |||
5 | 10. | Pastorino,Peter | () | - | 9. | Kakoschke,Dieter | () | 0 - 1 | |||
6 | 12. | Jarchow,Andreas | () | - | 11. | Ihlenfeldt,Gerha | () | 0 - 1 | |||
7 | 14. | Thalmann,Walter | () | - | 13. | Priedemann,Micha | () | 0 - 1 |
Clubmeisterschaft 2019
Rangliste: Stand nach der 1. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Att | G | S | R | V | Keizer | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Schüler,Helmut | 1772 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55.0 | 1.0 | 0.0 | |
2. | 3. | Schüler,Manfred | 1048 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51.0 | 1.0 | 0.0 | |
3. | 5. | Pape,Rainer | 1841 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47.0 | 1.0 | 0.0 | |
4. | 9. | Kakoschke,Dieter | 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39.0 | 1.0 | 0.0 | |
5. | 11. | Ihlenfeldt,Gerhard | 1712 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35.0 | 1.0 | 0.0 | |
6. | 7. | Helbig,Daniel | 1490 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32.5 | 0.5 | 0.5 | |
7. | 8. | Burmeister,Gunter | 1204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32.0 | 0.5 | 0.5 | |
8. | 13. | Priedemann,Michael | 1796 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31.0 | 1.0 | 0.0 | |
9. | 1. | Buhle,Kurt | 1728 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.0 | 0.0 | 1.0 | |
10. | 4. | Krohn,Klaus-Jürgen | 1578 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0.0 | 1.0 | |
11. | 6. | Retzlaff,Ralf | 1388 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.0 | 0.0 | 1.0 | |
12. | 10. | Pastorino,Peter | 1757 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 0.0 | 1.0 | |
13. | 12. | Jarchow,Andreas | 1697 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 0.0 | 1.0 | |
14. | 14. | Thalmann,Walter | 1221 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.0 | 0.0 | 1.0 |