Schachvereinigung Holstein v. 1926 e.V.   - Quickborn

3. Blitzturnier 2019

Rangliste: Stand nach der 11. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte SoBerg
1. Engel,Stephan 1891 ** 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10.0 51.00
2. Leib,Britta 1884 0 ** 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0 39.50
3. Priedemann,Michae 1796 0 0 ** 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8.0 34.00
4. Schüler,Helmut 1643 0 1 0 ** 1 0 1 ½ 1 1 1 1 7.5 32.25
5. Pape,Rainer 1583 0 0 0 0 ** 1 1 1 1 1 1 1 7.0 24.50
6. Ihlenfeldt,Gerhar 1526 0 0 0 1 0 ** 1 1 0 1 1 1 6.0 22.00
7. Klotzki,Klaus 1659 1 0 1 0 0 0 ** 0 0 1 1 1 5.0 23.00
8. Pastorino,Peter 1596 0 0 0 ½ 0 0 1 ** 0 1 1 1 4.5 13.75
9. Buhle,Kurt 1595 0 0 0 0 0 1 1 1 ** 0 0 1 4.0 15.50
10. Tepper,Lars 881 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 1 1 3.0 6.00
11. Hitzker,Johann 1346 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1 2.0 4.00
12. Thalmann,Walter 1221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

Zum Kommentieren bitte einloggen