Clubmeisterschaft 2017/18

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kakoschke,Dieter   (½) - 14. Rapke,Jürgen   (1) 1 - 0  
2 10. Buhle,Kurt   (½) - 8. Pape,Rainer   (½) ½ - ½  
3 21. Burmeister,Gunte   (1) - 11. Schüler,Helmut   (½) ½ - ½  
4 18. Retzlaff,Ralf   (½) - 15. Ihlenfeldt,Gerha   (½) 1 - 0  
5 20. Krohn,Klaus-Jürg   (0) - 19. Hitzker,Johann   (½) 0 - 1  
6 13. Pastorino,Peter   (0) - 27. Schüler,Manfred   (0) 1 - 0  

Clubmeisterschaft 2017/18

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Keizer Punkt Buchh
1. Kakoschke,Dieter   1910   SV Holstein Qui GER 1 1 0 140.5 1.5 2.0
2. Pape,Rainer   1702   SV Holstein Qui GER 0 2 0 108.5 1.0 2.5
3. Retzlaff,Ralf   1377   SV Holstein Qui GER 1 1 0 105.0 1.5 2.0
4. Buhle,Kurt   1627   SV Holstein Qui GER 0 2 0 103.5 1.0 2.0
5. Burmeister,Gunter   1265   SV Holstein Qui GER 1 1 0 101.0 1.5 1.0
6. Schüler,Helmut   1610   SV Holstein Qui GER 0 2 0 99.0 1.0 2.5
7. Hitzker,Johann   1366   SV Holstein Qui GER 1 1 0 98.5 1.5 1.5
8. Rapke,Jürgen   1509   SV Holstein Qui GER 1 0 1 90.0 1.0 2.5
9. Helbig,Daniel   1443   SV Holstein Qui GER 0 1 0 79.5 0.5 2.0
10. Klotzki,Klaus   1696   SV Holstein Qui GER 0 0 0 75.0 0.0 2.5
11. Engel,Stephan   1841   SV Holstein Qui GER 0 0 0 72.0 0.0 2.5
12. Henne,Jochen   1831   SV Holstein Qui GER 0 0 0 70.5 0.0 2.5
13. Leib,Britta   1824 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 69.5 0.0 2.5
14. Ihlenfeldt,Gerhar   1498   SV Holstein Qui GER 0 1 1 65.5 0.5 2.0
15. Wozny,Michael   1761   SV Holstein Qui GER 0 0 0 65.5 0.0 2.5
16. Jarchow,Andreas   1756   SV Holstein Qui GER 0 0 0 64.0 0.0 2.5
17. Pastorino,Peter   1576   SV Holstein Qui GER 1 0 1 62.0 1.0 1.0
18. Hadlich,Winfried   1710   SV Holstein Qui GER 0 0 0 61.5 0.0 2.5
19. Busse,Gerd   1595   SV Holstein Qui GER 0 0 0 56.0 0.0 2.5
20. Ahrens,Horst   1490   SV Holstein Qui GER 0 0 0 52.0 0.0 2.5
21. Mende,Michael   886   SV Holstein Qui GER 1 0 0 51.0 1.0 2.5
22. Krohn,Klaus-Jürge   1330   SV Holstein Qui GER 0 0 1 50.5 0.0 3.0
23. Gennrich,Werner       SV Holstein Qui GER 0 0 0 50.0 0.0 2.5
24. Remstedt,Ute   1264 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 49.5 0.0 2.5
25. Biehl,Katrin   1249 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 48.0 0.0 2.5
26. Hadlich,Carmen   1228 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 46.5 0.0 2.5
27. Thalmann,Walter   1168   SV Holstein Qui - 0 0 0 42.5 0.0 2.5
28. Kondi,Adrian   1123   SV Holstein Qui GER 0 0 0 41.5 0.0 2.5
29. Schüler,Manfred   1045   SV Holstein Qui GER 0 0 2 29.0 0.0 2.5

Zum Kommentieren bitte einloggen