Interne Turniere
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Blitzturnier
Schachvereinigung Holstein v. 1926 e.V. - Quickborn
3. Blitzturnier 2019
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engel,Stephan | 1891 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 51.00 |
2. | Leib,Britta | 1884 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 39.50 |
3. | Priedemann,Michae | 1796 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 34.00 |
4. | Schüler,Helmut | 1643 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 32.25 |
5. | Pape,Rainer | 1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.50 |
6. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1526 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.00 |
7. | Klotzki,Klaus | 1659 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 23.00 |
8. | Pastorino,Peter | 1596 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.75 |
9. | Buhle,Kurt | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 15.50 |
10. | Tepper,Lars | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
11. | Hitzker,Johann | 1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.00 |
12. | Thalmann,Walter | 1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Kommentar schreiben
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Blitzturnier
Schachvereinigung Holstein v. 1926 e.V. Quickborn
2. Blitzturnier 2019
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leib,Britta | 1877 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10.0 | 50.75 |
2. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1712 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 36.00 |
3. | Priedemann,Michae | 1823 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 35.00 |
4. | Busse,Gerd | 1839 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 30.50 |
5. | Pastorino,Peter | 1757 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 31.50 |
6. | Schüler,Helmut | 1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.50 |
7. | Buhle,Kurt | 1728 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 25.50 |
8. | Pape,Rainer | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 16.75 |
9. | Klotzki,Klaus | 1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.75 |
10. | Hitzker,Johann | 1747 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 3.0 | 15.25 |
11. | Thalmann,Walter | 1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 2.50 |
12. | Krohn,Klaus-Jürge | 1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 3.00 |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
Clubmeisterschaft 1918/19
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Priedemann,Micha | (3) | - | 12. | Buhle,Kurt | (5) | ½ - ½ | |||
2 | 6. | Klotzki,Klaus | (4) | - | 5. | Jarchow,Andreas | (4½) | 0 - 1 | |||
3 | 14. | Ihlenfeldt,Gerha | (3½) | - | 10. | Pape,Rainer | (4½) | 1 - 0 | |||
4 | 17. | Hitzker,Johann | (3½) | - | 16. | Retzlaff,Ralf | (3) | ½ - ½ | |||
5 | 22. | Burmeister,Gunte | (3) | - | 15. | Helbig,Daniel | (3) | 0 - 1 | |||
6 | 21. | Krohn,Klaus-Jürg | (1½) | - | 20. | Thalmann,Walter | (3½) | ½ - ½ | |||
7 | 24. | Schüler,Manfred | (1½) | - | 28. | spielfrei | (0) | + - - |
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
Clubmeisterschaft 1918/19
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Att | G | S | R | V | Keizer | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Kakoschke,Dieter | 1901 | 8 | 7 | 1 | 0 | 410.5 | 7.5 | 45.0 | |
2. | 12. | Buhle,Kurt | 1600 | 8 | 5 | 1 | 2 | 307.0 | 5.5 | 38.5 | |
3. | 5. | Jarchow,Andreas | 1743 | 9 | 5 | 1 | 3 | 297.0 | 5.5 | 42.5 | |
4. | 13. | Pastorino,Peter | 1596 | 8 | 4 | 2 | 2 | 286.5 | 5.0 | 42.5 | |
5. | 4. | Priedemann,Michael | 1823 | 6 | 3 | 1 | 2 | 251.5 | 3.5 | 39.0 | |
6. | 11. | Schüler,Helmut | 1628 | 6 | 2 | 3 | 1 | 250.5 | 3.5 | 39.0 | |
7. | 14. | Ihlenfeldt,Gerhard | 1560 | 9 | 3 | 3 | 3 | 245.0 | 4.5 | 42.0 | |
8. | 10. | Pape,Rainer | 1642 | 9 | 4 | 1 | 4 | 235.0 | 4.5 | 38.5 | |
9. | 6. | Klotzki,Klaus | 1696 | 8 | 3 | 2 | 3 | 217.5 | 4.0 | 36.0 | |
10. | 16. | Retzlaff,Ralf | 1413 | 7 | 2 | 3 | 2 | 209.5 | 3.5 | 42.0 | |
11. | 15. | Helbig,Daniel | 1455 | 9 | 2 | 4 | 3 | 207.5 | 4.0 | 38.5 | |
12. | 17. | Hitzker,Johann | 1335 | 9 | 3 | 2 | 4 | 197.5 | 4.0 | 33.5 | |
13. | 20. | Thalmann,Walter | 1281 | 8 | 3 | 2 | 3 | 178.0 | 4.0 | 28.5 | |
14. | 22. | Burmeister,Gunter | 1222 | 7 | 2 | 2 | 3 | 174.5 | 3.0 | 32.5 | |
15. | 24. | Schüler,Manfred | 1063 | 6 | 2 | 1 | 3 | 143.5 | 2.5 | 27.5 | |
16. | 21. | Krohn,Klaus-Jürgen | 1262 | 7 | 1 | 2 | 4 | 113.5 | 2.0 | 33.0 | |
17. | 27. | Gennrich,Werner | 5 | 0 | 1 | 4 | 79.0 | 0.5 | 32.0 | ||
18. | 26. | Sürsal,Heidi | W | 3 | 1 | 0 | 2 | 70.0 | 1.0 | 32.0 | |
19. | 1. | Leib,Britta | 1926 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0.0 | 27.0 |
20. | 3. | Henne,Jochen | 1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 0.0 | 27.0 | |
21. | 7. | Busse,Gerd | 1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0.0 | 27.0 | |
22. | 8. | Hadlich,Winfried | 1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0.0 | 27.0 | |
23. | 9. | Mohr,Harald | 1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0.0 | 27.0 | |
24. | 18. | Hadlich,Carmen | 1303 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0.0 | 27.0 |
25. | 19. | Remstedt,Ute | 1301 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0.0 | 27.0 |
26. | 23. | Biehl,Katrin | 1142 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 0.0 | 27.0 |
27. | 25. | Mende,Michael | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0.0 | 27.0 |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Schnellschachturnier
Schachvereinigung Holstein v. 1926 e.V. Quickborn
Schnellschachmeisterschaft 2018/19 3. Runde
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kakoschke,Dieter | 1995 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 16.5 | ||||||||||
2. | Leib,Britta | 1908 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 15.0 | ||||||||||
3. | Jarchow,Andreas | 1743 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.5 | ||||||||||
4. | Engel,Stephan | 1905 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | ||||||||||
5. | Pastorino,Peter | 1757 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 15.5 | ||||||||||
6. | Buhle,Kurt | 1728 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | ||||||||||
7. | Priedemann,Michae | 1823 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | ||||||||||
8. | Pape,Rainer | 1841 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 13.5 | ||||||||||
9. | Helbig,Daniel | 1455 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 13.0 | ||||||||||
10. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1712 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 12.5 | ||||||||||
11. | Hitzker,Johann | 1747 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 11.5 | ||||||||||
12. | Krohn,Klaus-Jürge | 1578 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 11.0 | ||||||||||
13. | Burmeister,Gunter | 1222 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 10.0 | ||||||||||
14. | Klotzki,Klaus | 1901 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 9.0 | ||||||||||
15. | Schüler,Manfred | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 8.0 | ||||||||||
16. | Thalmann,Walter | 1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 9.0 |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
Clubmeisterschaft 1918/19
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17. | Hitzker,Johann | (3½) | - | 2. | Kakoschke,Dieter | (6½) | 0 - 1 | |||
2 | 10. | Pape,Rainer | (3½) | - | 13. | Pastorino,Peter | (5) | 1 - 0 | |||
3 | 5. | Jarchow,Andreas | (4½) | - | 4. | Priedemann,Micha | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 15. | Helbig,Daniel | (3) | - | 6. | Klotzki,Klaus | (3) | 0 - 1 | |||
5 | 14. | Ihlenfeldt,Gerha | (2½) | - | 20. | Thalmann,Walter | (3½) | 1 - 0 | |||
6 | 27. | Gennrich,Werner | (½) | - | 22. | Burmeister,Gunte | (2) | 0 - 1 |
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
Clubmeisterschaft 1918/19
Rangliste: Stand nach der 8. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Att | G | S | R | V | Keizer | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Kakoschke,Dieter | 1901 | 8 | 7 | 1 | 0 | 397.5 | 7.5 | 33.5 | |
2. | 12. | Buhle,Kurt | 1600 | 7 | 5 | 0 | 2 | 279.5 | 5.0 | 35.5 | |
3. | 13. | Pastorino,Peter | 1596 | 8 | 4 | 2 | 2 | 279.0 | 5.0 | 36.0 | |
4. | 5. | Jarchow,Andreas | 1743 | 8 | 4 | 1 | 3 | 253.0 | 4.5 | 37.0 | |
5. | 11. | Schüler,Helmut | 1628 | 6 | 2 | 3 | 1 | 235.0 | 3.5 | 35.5 | |
6. | 10. | Pape,Rainer | 1642 | 8 | 4 | 1 | 3 | 233.0 | 4.5 | 34.0 | |
7. | 4. | Priedemann,Michael | 1823 | 5 | 3 | 0 | 2 | 217.0 | 3.0 | 32.5 | |
8. | 6. | Klotzki,Klaus | 1696 | 7 | 3 | 2 | 2 | 213.5 | 4.0 | 29.5 | |
9. | 14. | Ihlenfeldt,Gerhard | 1560 | 8 | 2 | 3 | 3 | 197.0 | 3.5 | 37.0 | |
10. | 16. | Retzlaff,Ralf | 1413 | 6 | 2 | 2 | 2 | 191.0 | 3.0 | 37.5 | |
11. | 17. | Hitzker,Johann | 1335 | 8 | 3 | 1 | 4 | 182.0 | 3.5 | 34.0 | |
12. | 22. | Burmeister,Gunter | 1222 | 6 | 2 | 2 | 2 | 176.5 | 3.0 | 30.5 | |
13. | 15. | Helbig,Daniel | 1455 | 8 | 1 | 4 | 3 | 165.5 | 3.0 | 34.5 | |
14. | 20. | Thalmann,Walter | 1281 | 7 | 3 | 1 | 3 | 154.5 | 3.5 | 27.5 | |
15. | 24. | Schüler,Manfred | 1063 | 5 | 1 | 1 | 3 | 118.0 | 1.5 | 25.0 | |
16. | 21. | Krohn,Klaus-Jürgen | 1262 | 6 | 1 | 1 | 4 | 87.0 | 1.5 | 27.5 | |
17. | 27. | Gennrich,Werner | 5 | 0 | 1 | 4 | 80.5 | 0.5 | 29.5 | ||
18. | 26. | Sürsal,Heidi | W | 3 | 1 | 0 | 2 | 64.0 | 1.0 | 26.5 | |
19. | 1. | Leib,Britta | 1926 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0.0 | 22.0 |
20. | 3. | Henne,Jochen | 1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 0.0 | 22.0 | |
21. | 7. | Busse,Gerd | 1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0.0 | 22.0 | |
22. | 8. | Hadlich,Winfried | 1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0.0 | 22.0 | |
23. | 9. | Mohr,Harald | 1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0.0 | 22.0 | |
24. | 18. | Hadlich,Carmen | 1303 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0.0 | 22.0 |
25. | 19. | Remstedt,Ute | 1301 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0.0 | 22.0 |
26. | 23. | Biehl,Katrin | 1142 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 0.0 | 22.0 |
27. | 25. | Mende,Michael | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0.0 | 22.0 |