Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 2014/15

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)Clubmeisterschaft 2014/15

Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 15. Busse,Gerd   (5) - 16. Pastorino,Peter   (1½) 0 - 1  
2 6. Wozny,Michael   (2) - 14. Schüler,Helmut   (3) 1 - 0  
3 24. Burmeister,Gunte   (2½) - 19. Ihlenfeldt,Gerha   (2½) ½ - ½  
4 22. Retzlaff,Ralf   (2) - 13. Pape,Rainer   (2) 1 - 0  
5 26. Schüler,Manfred   (2) - 11. Jarchow,Andreas   (1) 0 - 1  
6 8. Hadlich,Winfried   (1) - 12. Buhle,Kurt   (1) 0 - 1  
7 27. Mende,Michael   (1) - 28. Gennrich,Werner   (1) 0 - 1  
8 17. Rapke,Jürgen   (0) - 29. spielfrei   (0) + - -  
Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVKeizerPunktBuchh
1. Busse,Gerd   1663   SV Holstein Qui GER 5 0 1 256.0 5.0 18.0
2. Wozny,Michael   1843   SV Holstein Qui GER 3 0 1 189.0 3.0 19.5
3. Pastorino,Peter   1628   SV Holstein Qui GER 2 1 0 178.5 2.5 20.5
4. Schüler,Helmut   1679   SV Holstein Qui GER 2 2 2 153.0 3.0 20.5
5. Retzlaff,Ralf   1481   SV Holstein Qui GER 3 0 1 148.0 3.0 20.5
6. Ihlenfeldt,Gerhar   1544   SV Holstein Qui GER 2 2 2 141.5 3.0 17.0
7. Burmeister,Gunter   1327   SV Holstein Qui GER 2 2 2 138.0 3.0 17.0
8. Jarchow,Andreas   1756   SV Holstein Qui GER 2 0 0 122.0 2.0 17.5
9. Buhle,Kurt   1714   SV Holstein Qui GER 2 0 2 111.3 2.0 13.0
10. Leib,Britta   1844 W SV Holstein Qui GER 1 0 2 95.0 1.0 18.0
11. Pape,Rainer   1692   SV Holstein Qui GER 2 0 4 91.0 2.0 15.5
12. Gennrich,Werner       SV Holstein Qui GER 2 0 2 80.0 2.0 15.0
13. Schüler,Manfred   972   SV Holstein Qui GER 2 0 4 80.0 2.0 13.5
14. Hitzker,Johann   1419   SV Holstein Qui GER 1 1 2 74.0 1.5 15.5
15. Hadlich,Winfried   1784   Pinneberger SC  GER 1 0 1 61.3 1.0 17.0
16. Zumholz,Jan   1555   SV Holstein Qui GER 1 0 1 53.0 1.0 14.5
17. Rapke,Jürgen   1568   SV Holstein Qui GER 1 0 0 32.0 1.0 12.5
18. Hopson,Kevin Mike   1949   SK Doppelbauer  GER 0 0 0 26.7 0.0 13.5
19. Mende,Michael   868   SV Holstein Qui GER 1 0 5 26.0 1.0 14.0
20. Bethke,Birger   1919   SV Holstein Qui GER 0 0 0 12.7 0.0 13.5
21. Kakoschke,Dieter   1906   SV Holstein Qui GER 0 0 0 12.3 0.0 13.5
22. Henne,Jochen   1859   SV Holstein Qui GER 0 0 0 12.0 0.0 13.5
23. Martens,Andrej   1804   SV Holstein Qui GER 0 0 0 11.7 0.0 13.5
24. Klotzki,Klaus   1777   SV Holstein Qui GER 0 0 0 11.3 0.0 13.5
25. Mohr,Harald   1774   SV Holstein Qui GER 0 0 0 11.0 0.0 13.5
26. Stolle,Gotthard   1527   SV Holstein Qui GER 0 0 0 10.3 0.0 13.5
27. Hansen,Heinz   1523   SV Holstein Qui GER 0 0 0 10.0 0.0 13.5
28. Krohn,Klaus-Jürge   1303   SV Holstein Qui GER 0 0 0 9.7 0.0 13.5

Zum Kommentieren bitte einloggen