Clubmeisterschaft 2017/18

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Pape,Rainer   () - 1. Kakoschke,Dieter   () ½ - ½  
2 11. Schüler,Helmut   () - 10. Buhle,Kurt   () ½ - ½  
3 14. Rapke,Jürgen   () - 13. Pastorino,Peter   () 1 - 0  
4 17. Helbig,Daniel   () - 15. Ihlenfeldt,Gerha   () ½ - ½  
5 19. Hitzker,Johann   () - 18. Retzlaff,Ralf   () ½ - ½  
6 27. Schüler,Manfred   () - 21. Burmeister,Gunte   () 0 - 1  
7 30. spielfrei   () - 28. Mende,Michael   () - - +  

Clubmeisterschaft 2017/18

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn

Rangliste:  Stand nach der 1. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Keizer Punkt Buchh
1. Rapke,Jürgen   1509   SV Holstein Qui GER 1 0 0 89.0 1.0 0.0
2. Kakoschke,Dieter   1910   SV Holstein Qui GER 0 1 0 82.0 0.5 0.5
3. Pape,Rainer   1702   SV Holstein Qui GER 0 1 0 78.5 0.5 0.5
4. Engel,Stephan   1841   SV Holstein Qui GER 0 0 0 74.5 0.0 1.0
5. Henne,Jochen   1831   SV Holstein Qui GER 0 0 0 73.5 0.0 1.0
6. Leib,Britta   1824 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 72.0 0.0 1.0
7. Buhle,Kurt   1627   SV Holstein Qui GER 0 1 0 71.5 0.5 0.5
8. Schüler,Helmut   1610   SV Holstein Qui GER 0 1 0 71.0 0.5 0.5
9. Wozny,Michael   1761   SV Holstein Qui GER 0 0 0 70.5 0.0 1.0
10. Jarchow,Andreas   1756   SV Holstein Qui GER 0 0 0 69.5 0.0 1.0
11. Burmeister,Gunter   1265   SV Holstein Qui GER 1 0 0 68.0 1.0 0.0
12. Hadlich,Winfried   1710   SV Holstein Qui GER 0 0 0 68.0 0.0 1.0
13. Klotzki,Klaus   1696   SV Holstein Qui GER 0 0 0 65.5 0.0 1.0
14. Ihlenfeldt,Gerhar   1498   SV Holstein Qui GER 0 1 0 63.5 0.5 0.5
15. Helbig,Daniel   1443   SV Holstein Qui GER 0 1 0 62.5 0.5 0.5
16. Busse,Gerd   1595   SV Holstein Qui GER 0 0 0 61.5 0.0 1.0
17. Retzlaff,Ralf   1377   SV Holstein Qui GER 0 1 0 59.5 0.5 0.5
18. Hitzker,Johann   1366   SV Holstein Qui GER 0 1 0 59.0 0.5 0.5
19. Ahrens,Horst   1490   SV Holstein Qui GER 0 0 0 56.0 0.0 1.0
20. Krohn,Klaus-Jürge   1330   SV Holstein Qui GER 0 0 0 50.5 0.0 1.0
21. Mende,Michael   886   SV Holstein Qui GER 1 0 0 50.0 1.0 0.0
22. Remstedt,Ute   1264 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 48.0 0.0 1.0
23. Biehl,Katrin   1249 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 46.5 0.0 1.0
24. Hadlich,Carmen   1228 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 45.5 0.0 1.0
25. Pastorino,Peter   1576   SV Holstein Qui GER 0 0 1 45.0 0.0 1.0
26. Thalmann,Walter   1168   SV Holstein Qui - 0 0 0 44.0 0.0 1.0
27. Kondi,Adrian   1123   SV Holstein Qui GER 0 0 0 42.5 0.0 1.0
28. Gennrich,Werner       SV Holstein Qui GER 0 0 0 38.5 0.0 1.0
29. Schüler,Manfred   1045   SV Holstein Qui GER 0 0 1 31.0 0.0 1.0

Zum Kommentieren bitte einloggen