Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 2014/15

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)Clubmeisterschaft 2014/15
Paarungsliste der 8. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 15. Busse,Gerd   (6) - 13. Pape,Rainer   (3) 1 - 0  
2 19. Ihlenfeldt,Gerha   (3½) - 16. Pastorino,Peter   (3) 0 - 1  
3 14. Schüler,Helmut   (3½) - 17. Rapke,Jürgen   (2) 1 - 0  
4 27. Mende,Michael   (1) - 24. Burmeister,Gunte   (3) 0 - 1  
Rangliste:  Stand nach der 8. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVKeizerPunktBuchh
1. Busse,Gerd   1663   SV Holstein Qui GER 7 0 1 352.0 7.0 30.5
2. Pastorino,Peter   1628   SV Holstein Qui GER 3 2 0 255.0 4.0 35.0
3. Schüler,Helmut   1679   SV Holstein Qui GER 3 3 2 215.5 4.5 34.0
4. Wozny,Michael   1843   SV Holstein Qui GER 3 1 1 209.7 3.5 36.5
5. Retzlaff,Ralf   1481   SV Holstein Qui GER 3 1 1 187.8 3.5 35.5
6. Burmeister,Gunter   1327   SV Holstein Qui GER 3 2 3 172.5 4.0 27.0
7. Ihlenfeldt,Gerhar   1544   SV Holstein Qui GER 2 3 3 159.0 3.5 31.0
8. Leib,Britta   1844 W SV Holstein Qui GER 2 0 2 154.7 2.0 29.5
9. Buhle,Kurt   1714   SV Holstein Qui GER 2 1 2 152.5 2.5 23.5
10. Jarchow,Andreas   1756   SV Holstein Qui GER 2 0 0 144.0 2.0 28.5
11. Pape,Rainer   1692   SV Holstein Qui GER 3 0 5 136.0 3.0 29.0
12. Schüler,Manfred   972   SV Holstein Qui GER 2 0 5 81.0 2.0 21.0
13. Gennrich,Werner       SV Holstein Qui GER 2 0 3 73.7 2.0 24.0
14. Rapke,Jürgen   1568   SV Holstein Qui GER 2 0 1 72.8 2.0 24.0
15. Hitzker,Johann   1419   SV Holstein Qui GER 1 1 2 68.0 1.5 25.0
16. Hadlich,Winfried   1784   Pinneberger SC  GER 1 0 1 55.7 1.0 26.0
17. Zumholz,Jan   1555   SV Holstein Qui GER 1 0 1 50.3 1.0 24.5
18. Martens,Andrej   1804   SV Holstein Qui GER 1 0 0 32.5 1.0 22.0
19. Hopson,Kevin Mike   1949   SK Doppelbauer  GER 0 0 0 25.3 0.0 22.0
20. Mende,Michael   868   SV Holstein Qui GER 1 0 7 18.5 1.0 23.5
21. Bethke,Birger   1919   SV Holstein Qui GER 0 0 0 12.0 0.0 22.0
22. Kakoschke,Dieter   1906   SV Holstein Qui GER 0 0 0 11.7 0.0 22.0
23. Henne,Jochen   1859   SV Holstein Qui GER 0 0 0 11.3 0.0 22.0
24. Klotzki,Klaus   1777   SV Holstein Qui GER 0 0 0 11.0 0.0 22.0
25. Mohr,Harald   1774   SV Holstein Qui GER 0 0 0 10.7 0.0 22.0
26. Stolle,Gotthard   1527   SV Holstein Qui GER 0 0 0 10.3 0.0 22.0
27. Hansen,Heinz   1523   SV Holstein Qui GER 0 0 0 10.0 0.0 22.0
28. Krohn,Klaus-Jürge   1303   SV Holstein Qui GER 0 0 0 9.7 0.0 22.0

Zum Kommentieren bitte einloggen