Interne Turniere

Schachvereinigung Hostein v. 1926 e.V. - Quickborn

1. Turnier Blitzmeisterschaft 2019

Rangliste: Stand nach der 11. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte SoBerg
1. Kakoschke,Dieter 1995 ** 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.0 48.50
2. Pape,Rainer 1841 0 ** 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8.0 36.00
3. Priedemann,Michae 1823 1 0 ** 1 0 0 1 1 1 ½ 1 1 7.5 36.25
4. Schüler,Helmut 1772 0 0 0 ** 1 1 1 ½ 1 1 1 1 7.5 30.75
5. Helbig,Daniel 1492 0 0 1 0 ** 1 1 0 ½ 1 1 1 6.5 27.25
6. Pastorino,Peter 1757 0 1 1 0 0 ** 0 0 1 1 1 1 6.0 25.50
7. Ihlenfeldt,Gerhar 1712 0 1 0 0 0 1 ** 1 0 1 1 1 6.0 24.00
8. Klotzki,Klaus 1901 0 0 0 ½ 1 1 0 ** 0 0 1 1 4.5 18.25
9. Buhle,Kurt 1728 0 0 0 0 ½ 0 1 1 ** 0 1 1 4.5 15.75
10. Hitzker,Johann 1747 0 0 ½ 0 0 0 0 1 1 ** 0 1 3.5 12.75
11. Jarchow,Andreas 1743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 1 2.0 3.50
12. Thalmann,Walter 1221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 1918/19

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Retzlaff,Ralf   (3) - 2. Kakoschke,Dieter   (5½) 0 - 1  
2 5. Jarchow,Andreas   (4½) - 12. Buhle,Kurt   (4) 0 - 1  
3 13. Pastorino,Peter   (4) - 17. Hitzker,Johann   (3½) 1 - 0  
4 11. Schüler,Helmut   (2½) - 4. Priedemann,Micha   (2) 1 - 0  
5 10. Pape,Rainer   (3) - 15. Helbig,Daniel   (2½) ½ - ½  
6 6. Klotzki,Klaus   (2½) - 14. Ihlenfeldt,Gerha   (2) ½ - ½  
7 20. Thalmann,Walter   (2½) - 27. Gennrich,Werner   (½) 1 - 0  
8 24. Schüler,Manfred   (½) - 21. Krohn,Klaus-Jürg   (1½) 1 - 0  

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 1918/19

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Att G S R V Keizer Punkte Buchh
1. 2. Kakoschke,Dieter 1901   7 6 1 0 352.0 6.5 26.5
2. 13. Pastorino,Peter 1596   7 4 2 1 279.0 5.0 27.0
3. 12. Buhle,Kurt 1600   7 5 0 2 261.0 5.0 23.0
4. 5. Jarchow,Andreas 1743   7 4 1 2 253.5 4.5 29.0
5. 11. Schüler,Helmut 1628   6 2 3 1 220.0 3.5 24.5
6. 16. Retzlaff,Ralf 1413   6 2 2 2 191.0 3.0 27.5
7. 17. Hitzker,Johann 1335   7 3 1 3 182.0 3.5 20.0
8. 10. Pape,Rainer 1642   7 3 1 3 181.5 3.5 24.0
9. 4. Priedemann,Michael 1823   4 2 0 2 171.0 2.0 21.5
10. 6. Klotzki,Klaus 1696   6 2 2 2 169.5 3.0 20.0
11. 15. Helbig,Daniel 1455   7 1 4 2 165.5 3.0 25.0
12. 14. Ihlenfeldt,Gerhard 1560   7 1 3 3 155.5 2.5 27.0
13. 20. Thalmann,Walter 1281   6 3 1 2 154.0 3.5 17.0
14. 22. Burmeister,Gunter 1222   5 1 2 2 142.0 2.0 22.5
15. 24. Schüler,Manfred 1063   5 1 1 3 116.5 1.5 18.0
16. 27. Gennrich,Werner     4 0 1 3 82.0 0.5 21.5
17. 21. Krohn,Klaus-Jürgen 1262   6 1 1 4 75.5 1.5 19.5
18. 26. Sürsal,Heidi   W 3 1 0 2 64.0 1.0 21.5
19. 1. Leib,Britta 1926 W 0 0 0 0 45.5 0.0 17.5
20. 3. Henne,Jochen 1845   0 0 0 0 44.0 0.0 17.5
21. 7. Busse,Gerd 1676   0 0 0 0 42.5 0.0 17.5
22. 8. Hadlich,Winfried 1663   0 0 0 0 41.5 0.0 17.5
23. 9. Mohr,Harald 1655   0 0 0 0 40.0 0.0 17.5
24. 18. Hadlich,Carmen 1303 W 0 0 0 0 38.5 0.0 17.5
25. 19. Remstedt,Ute 1301 W 0 0 0 0 37.5 0.0 17.5
26. 23. Biehl,Katrin 1142 W 0 0 0 0 36.0 0.0 17.5
27. 25. Mende,Michael 878   0 0 0 0 34.5 0.0 17.5

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 1918/19

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Kakoschke,Dieter   (4½) - 15. Helbig,Daniel   (2½) 1 - 0  
2 13. Pastorino,Peter   (4) - 5. Jarchow,Andreas   (3½) 0 - 1  
3 12. Buhle,Kurt   (3) - 10. Pape,Rainer   (3) 1 - 0  
4 17. Hitzker,Johann   (3) - 11. Schüler,Helmut   (2) ½ - ½  
5 4. Priedemann,Micha   (1) - 14. Ihlenfeldt,Gerha   (2) 1 - 0  
6 22. Burmeister,Gunte   (1½) - 20. Thalmann,Walter   (2) ½ - ½  
7 24. Schüler,Manfred   (½) - 6. Klotzki,Klaus   (1½) 0 - 1  
8 21. Krohn,Klaus-Jürg   (½) - 28. spielfrei   (0) + - -  

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 1918/19

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Att G S R V Keizer Punkte Buchh
1. 2. Kakoschke,Dieter 1901   6 5 1 0 311.5 5.5 20.0
2. 5. Jarchow,Andreas 1743   6 4 1 1 260.0 4.5 20.5
3. 13. Pastorino,Peter 1596   6 3 2 1 234.0 4.0 20.5
4. 12. Buhle,Kurt 1600   6 4 0 2 210.0 4.0 15.5
5. 16. Retzlaff,Ralf 1413   5 2 2 1 190.0 3.0 17.0
6. 17. Hitzker,Johann 1335   6 3 1 2 180.0 3.5 13.0
7. 11. Schüler,Helmut 1628   5 1 3 1 172.0 2.5 20.0
8. 4. Priedemann,Michael 1823   3 2 0 1 168.0 2.0 16.0
9. 10. Pape,Rainer 1642   6 3 0 3 161.0 3.0 18.5
10. 15. Helbig,Daniel 1455   6 1 3 2 147.0 2.5 18.0
11. 6. Klotzki,Klaus 1696   5 2 1 2 146.0 2.5 14.5
12. 22. Burmeister,Gunter 1222   5 1 2 2 139.0 2.0 16.5
13. 14. Ihlenfeldt,Gerhard 1560   6 1 2 3 137.5 2.0 21.5
14. 20. Thalmann,Walter 1281   5 2 1 2 122.5 2.5 14.5
15. 27. Gennrich,Werner     3 0 1 2 82.0 0.5 15.0
16. 21. Krohn,Klaus-Jürgen 1262   5 1 1 3 81.5 1.5 14.5
17. 24. Schüler,Manfred 1063   4 0 1 3 80.5 0.5 13.5
18. 26. Sürsal,Heidi   W 3 1 0 2 72.0 1.0 16.5
19. 1. Leib,Britta 1926 W 0 0 0 0 45.5 0.0 13.5
20. 3. Henne,Jochen 1845   0 0 0 0 44.0 0.0 13.5
21. 7. Busse,Gerd 1676   0 0 0 0 42.5 0.0 13.5
22. 8. Hadlich,Winfried 1663   0 0 0 0 41.5 0.0 13.5
23. 9. Mohr,Harald 1655   0 0 0 0 40.0 0.0 13.5
24. 18. Hadlich,Carmen 1303 W 0 0 0 0 38.5 0.0 13.5
25. 19. Remstedt,Ute 1301 W 0 0 0 0 37.5 0.0 13.5
26. 23. Biehl,Katrin 1142 W 0 0 0 0 36.0 0.0 13.5
27. 25. Mende,Michael 878   0 0 0 0 34.5 0.0 13.5

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 1918/19

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Kakoschke,Dieter   (3½) - 12. Buhle,Kurt   (3) 1 - 0  
2 15. Helbig,Daniel   (2½) - 13. Pastorino,Peter   (3) 0 - 1  
3 14. Ihlenfeldt,Gerha   (2) - 5. Jarchow,Andreas   (2½) 0 - 1  
4 16. Retzlaff,Ralf   (2) - 4. Priedemann,Micha   (1) 1 - 0  
5 6. Klotzki,Klaus   (1½) - 10. Pape,Rainer   (2) 0 - 1  
6 22. Burmeister,Gunte   (1½) - 11. Schüler,Helmut   (1) 0 - 1  
7 27. Gennrich,Werner   (½) - 17. Hitzker,Johann   (2) 0 - 1  
8 20. Thalmann,Walter   (1) - 24. Schüler,Manfred   (½) 1 - 0  

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 1918/19

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Att G S R V Keizer Punkte Buchh
1. 2. Kakoschke,Dieter 1901   5 4 1 0 266.5 4.5 15.5
2. 13. Pastorino,Peter 1596   5 3 2 0 234.5 4.0 13.5
3. 5. Jarchow,Andreas 1743   5 3 1 1 203.5 3.5 15.0
4. 16. Retzlaff,Ralf 1413   5 2 2 1 168.0 3.0 11.0
5. 10. Pape,Rainer 1642   5 3 0 2 163.0 3.0 10.5
6. 12. Buhle,Kurt 1600   5 3 0 2 162.0 3.0 10.0
7. 15. Helbig,Daniel 1455   5 1 3 1 153.0 2.5 10.5
8. 17. Hitzker,Johann 1335   5 3 0 2 146.0 3.0 8.5
9. 11. Schüler,Helmut 1628   4 1 2 1 144.5 2.0 14.5
10. 14. Ihlenfeldt,Gerhard 1560   5 1 2 2 144.0 2.0 16.5
11. 4. Priedemann,Michael 1823   2 1 0 1 134.0 1.0 12.0
12. 22. Burmeister,Gunter 1222   4 1 1 2 117.5 1.5 10.5
13. 6. Klotzki,Klaus 1696   4 1 1 2 115.5 1.5 12.0
14. 20. Thalmann,Walter 1281   4 2 0 2 87.5 2.0 11.0
15. 27. Gennrich,Werner     3 0 1 2 84.0 0.5 12.0
16. 24. Schüler,Manfred 1063   3 0 1 2 83.0 0.5 9.5
17. 26. Sürsal,Heidi   W 3 1 0 2 62.5 1.0 11.5
18. 21. Krohn,Klaus-Jürgen 1262   4 0 1 3 61.5 0.5 11.5
19. 1. Leib,Britta 1926 W 0 0 0 0 48.0 0.0 10.0
20. 3. Henne,Jochen 1845   0 0 0 0 46.5 0.0 10.0
21. 7. Busse,Gerd 1676   0 0 0 0 42.5 0.0 10.0
22. 8. Hadlich,Winfried 1663   0 0 0 0 41.5 0.0 10.0
23. 9. Mohr,Harald 1655   0 0 0 0 40.0 0.0 10.0
24. 18. Hadlich,Carmen 1303 W 0 0 0 0 38.5 0.0 10.0
25. 19. Remstedt,Ute 1301 W 0 0 0 0 37.5 0.0 10.0
26. 23. Biehl,Katrin 1142 W 0 0 0 0 36.0 0.0 10.0
27. 25. Mende,Michael 878   0 0 0 0 34.5 0.0 10.0
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte Buchh
1. Kakoschke,Dieter 1901 ** 1 ½   1 1           1     4.5 14.5
2. Schüler,Helmut 1628 0 **   ½         1 1 1       3.5 14.0
3. Buhle,Kurt 1600 ½   **     ½ 1 1         ½   3.5 13.5
4. Pastorino,Peter 1596   ½   ** 1       0 1   1     3.5 12.0
5. Priedemann,Michae 1823 0     0 **       1   1   1   3.0 13.0
6. Helbig,Daniel 1455 0   ½     **     1     ½ 1   3.0 12.5
7. Busse,Gerd 1676     0       ** ½   0 1 1     2.5 11.5
8. Ihlenfeldt,Gerhar 1560     0       ½ ** 0 1       1 2.5 10.5
9. Jarchow,Andreas 1743   0   1 0 0   1 **           2.0 15.5
10. Retzlaff,Ralf 1413   0   0     1 0   **       1 2.0 12.5
11. Krohn,Klaus-Jürge 1262   0     0   0       **   1 1 2.0 10.5
12. Pape,Rainer 1642 0     0   ½ 0         **   1 1.5 14.0
13. Klotzki,Klaus 1696     ½   0 0         0   ** ½ 1.0 12.0
14. Thalmann,Walter 1281               0   0 0 0 ½ ** 0.5 9.0

Unterkategorien