Interne Turniere

Schachvereinigung Holstein v. 1926 e.V. - Quickborn

1. Bltzturnier 2018

Rangliste: Stand nach der 11. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte SoBerg
1. Kakoschke,Dieter 1995 ** 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.0 47.00
2. Engel,Stephan 1892 0 ** 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 9.5 42.75
3. Leib,Britta 1833 1 0 ** 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0 40.00
4. Pape,Rainer 1841 0 ½ 1 ** 0 1 1 0 1 1 1 1 7.5 32.75
5. Pastorino,Peter 1757 0 0 0 1 ** 1 0 1 1 1 1 1 7.0 25.50
6. Ihlenfeldt,Gerhar 1712 0 0 0 0 0 ** 1 1 1 1 1 1 6.0 17.00
7. Hitzker,Johann 1747 0 0 0 0 1 0 ** 1 0 1 1 1 5.0 15.50
8. Hadlich,Winfried 1854 0 0 0 1 0 0 0 ** ½ ½ 1 1 4.0 12.00
9. Buhle,Kurt 1728 0 0 0 0 0 0 1 ½ ** 0 1 1 3.5 8.00
10. Helbig,Daniel 1455 0 0 0 0 0 0 0 ½ 1 ** 1 1 3.5 6.50
11. Thalmann,Walter 1281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 0.00
12. Hadlich,Carmen 1408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

Clubmeisterschaft 2017/18

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn

Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Ihlenfeldt,Gerha   (4½) - 1. Kakoschke,Dieter   (6) ½ - ½  
2 8. Pape,Rainer   (5) - 27. Schüler,Manfred   (2) 1 - 0  
3 11. Schüler,Helmut   (5) - 29. Gennrich,Werner   (½) 1 - 0  
4 19. Hitzker,Johann   (2½) - 13. Pastorino,Peter   (4½) 1 - 0  
5 25. Thalmann,Walter   (2) - 21. Burmeister,Gunte   (2½) 0 - 1  

Clubmeisterschaft 2017/18

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Keiz Punkt Buchh H.Pa
1. 1. Kakoschke,Dieter   1910 N   SV Holstein Quickbor GER 8 5 3 0 413. 6.5 43.0  
2. 8. Pape,Rainer   1702 N   SV Holstein Quickbor GER 9 4 4 1 361. 6.0 39.5  
3. 10. Buhle,Kurt   1627 N   SV Holstein Quickbor GER 8 4 3 1 351. 5.5 43.0  
4. 11. Schüler,Helmut   1610 N   SV Holstein Quickbor GER 9 5 2 2 349. 6.0 37.0  
5. 15. Ihlenfeldt,Gerhard   1498 N   SV Holstein Quickbor GER 9 4 2 3 287. 5.0 35.0  
6. 13. Pastorino,Peter   1576 N   SV Holstein Quickbor GER 9 3 3 3 278. 4.5 35.5  
7. 17. Helbig,Daniel   1443 N   SV Holstein Quickbor GER 6 1 5 0 263. 3.5 41.5  
8. 21. Burmeister,Gunter   1265 N   SV Holstein Quickbor GER 8 3 1 4 230. 3.5 41.5  
9. 19. Hitzker,Johann   1366 N   SV Holstein Quickbor GER 8 3 1 4 210. 3.5 36.5  
10. 18. Retzlaff,Ralf   1377 N   SV Holstein Quickbor GER 8 2 2 4 197. 3.0 39.5  
11. 14. Rapke,Jürgen   1509 N   SV Holstein Quickbor GER 5 2 0 3 173. 2.0 38.0  
12. 27. Schüler,Manfred   1045 N   SV Holstein Quickbor GER 6 2 0 4 165. 2.0 34.5  
13. 20. Krohn,Klaus-Jürgen   1330 N   SV Holstein Quickbor GER 5 2 1 2 164. 2.5 24.0  
14. 9. Klotzki,Klaus   1696 N   SV Holstein Quickbor GER 0 0 0 0 146. 0.0 27.0  
15. 29. Gennrich,Werner         SV Holstein Quickbor GER 3 0 1 2 137. 0.5 33.5  
16. 6. Jarchow,Andreas   1756 N   SV Holstein Quickbor GER 2 2 0 0 136. 2.0 30.0  
17. 25. Thalmann,Walter   1168 N   SV Holstein Quickbor - 7 2 0 5 114. 2.0 26.5  
18. 30. Sürsal,Heidi             2 0 0 2 80.0 0.0 25.5  
19. 28. Mende,Michael   886 N   SV Holstein Quickbor GER 4 1 0 3 58.5 1.0 30.0  
20. 2. Engel,Stephan   1841 N   SV Holstein Quickbor GER 0 0 0 0 50.5 0.0 27.0  
21. 3. Henne,Jochen   1831 N   SV Holstein Quickbor GER 0 0 0 0 49.5 0.0 27.0  
22. 4. Leib,Britta   1824 N W SV Holstein Quickbor GER 0 0 0 0 48.0 0.0 27.0  
23. 5. Wozny,Michael   1761 N   SV Holstein Quickbor GER 0 0 0 0 46.5 0.0 27.0  
24. 7. Hadlich,Winfried   1710 N   SV Holstein Quickbor GER 0 0 0 0 45.5 0.0 27.0  
25. 12. Busse,Gerd   1595 N   SV Holstein Quickbor GER 0 0 0 0 44.0 0.0 27.0  
26. 16. Ahrens,Horst   1490 N   SV Holstein Quickbor GER 0 0 0 0 42.5 0.0 27.0  
27. 22. Remstedt,Ute   1264 N W SV Holstein Quickbor GER 0 0 0 0 41.5 0.0 27.0  
28. 23. Biehl,Katrin   1249 N W SV Holstein Quickbor GER 0 0 0 0 40.0 0.0 27.0  
29. 24. Hadlich,Carmen   1228 N W SV Holstein Quickbor GER 0 0 0 0 38.5 0.0 27.0  
30. 26. Kondi,Adrian   1123 N   SV Holstein Quickbor GER 0 0 0 0 37.5 0.0 27.0  

Clubmeisterschaft 2017/18

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn

Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Pastorino,Peter   (4) - 1. Kakoschke,Dieter   (5½) ½ - ½  
2 10. Buhle,Kurt   (5) - 17. Helbig,Daniel   (3) ½ - ½  
3 18. Retzlaff,Ralf   (3) - 8. Pape,Rainer   (4) 0 - 1  
4 11. Schüler,Helmut   (4) - 19. Hitzker,Johann   (2½) 1 - 0  
5 21. Burmeister,Gunte   (2½) - 15. Ihlenfeldt,Gerha   (3½) 0 - 1  
6 6. Jarchow,Andreas   (1) - 25. Thalmann,Walter   (2) 1 - 0  

Clubmeisterschaft 2017/18

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn

Rangliste:  Stand nach der 8. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Att G S R V Keizer Punkte Buchh
1. 1. Kakoschke,Dieter 1910   7 5 2 0 387.0 6.0 34.5
2. 10. Buhle,Kurt 1627   8 4 3 1 333.5 5.5 32.0
3. 8. Pape,Rainer 1702   8 3 4 1 314.0 5.0 34.5
4. 11. Schüler,Helmut 1610   8 4 2 2 305.5 5.0 32.5
5. 13. Pastorino,Peter 1576   8 3 3 2 280.0 4.5 29.5
6. 15. Ihlenfeldt,Gerhard 1498   8 4 1 3 258.0 4.5 24.5
7. 17. Helbig,Daniel 1443   6 1 5 0 247.0 3.5 33.5
8. 18. Retzlaff,Ralf 1377   8 2 2 4 196.5 3.0 31.5
9. 21. Burmeister,Gunter 1265   7 2 1 4 189.5 2.5 36.0
10. 14. Rapke,Jürgen 1509   5 2 0 3 173.0 2.0 31.5
11. 27. Schüler,Manfred 1045   5 2 0 3 166.5 2.0 26.0
12. 20. Krohn,Klaus-Jürgen 1330   5 2 1 2 165.5 2.5 18.0
13. 19. Hitzker,Johann 1366   7 2 1 4 158.0 2.5 30.0
14. 9. Klotzki,Klaus 1696   0 0 0 0 143.5 0.0 22.0
15. 29. Gennrich,Werner     2 0 1 1 140.5 0.5 24.5
16. 6. Jarchow,Andreas 1756   2 2 0 0 135.5 2.0 24.0
17. 25. Thalmann,Walter 1168   6 2 0 4 116.0 2.0 20.5
18. 30. Sürsal,Heidi     2 0 0 2 80.0 0.0 21.5
19. 28. Mende,Michael 886   4 1 0 3 58.5 1.0 25.0
20. 2. Engel,Stephan 1841   0 0 0 0 50.5 0.0 22.0
21. 3. Henne,Jochen 1831   0 0 0 0 49.5 0.0 22.0
22. 4. Leib,Britta 1824 W 0 0 0 0 48.0 0.0 22.0
23. 5. Wozny,Michael 1761   0 0 0 0 46.5 0.0 22.0
24. 7. Hadlich,Winfried 1710   0 0 0 0 45.5 0.0 22.0
25. 12. Busse,Gerd 1595   0 0 0 0 44.0 0.0 22.0
26. 16. Ahrens,Horst 1490   0 0 0 0 42.5 0.0 22.0
27. 22. Remstedt,Ute 1264 W 0 0 0 0 41.5 0.0 22.0
28. 23. Biehl,Katrin 1249 W 0 0 0 0 40.0 0.0 22.0
29. 24. Hadlich,Carmen 1228 W 0 0 0 0 38.5 0.0 22.0
30. 26. Kondi,Adrian 1123   0 0 0 0 37.5 0.0 22.0

Clubmeisterschaft 2017/18

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Pastorino,Peter   (3) - 11. Schüler,Helmut   (4) 1 - 0  
2 10. Buhle,Kurt   (4) - 21. Burmeister,Gunte   (2½) 1 - 0  
3 17. Helbig,Daniel   (2½) - 8. Pape,Rainer   (3½) ½ - ½  
4 15. Ihlenfeldt,Gerha   (2½) - 14. Rapke,Jürgen   (2) 1 - 0  
5 27. Schüler,Manfred   (2) - 18. Retzlaff,Ralf   (2) 0 - 1  
6 20. Krohn,Klaus-Jürg   (1½) - 25. Thalmann,Walter   (2) 1 - 0  

Clubmeisterschaft 2017/18

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Att G S R V Keizer Punkte Buchh
1. 1. Kakoschke,Dieter 1910   6 5 1 0 362.0 5.5 27.0
2. 10. Buhle,Kurt 1627   7 4 2 1 308.0 5.0 25.5
3. 8. Pape,Rainer 1702   7 2 4 1 263.0 4.0 27.5
4. 11. Schüler,Helmut 1610   7 3 2 2 262.5 4.0 26.5
5. 13. Pastorino,Peter 1576   7 3 2 2 254.5 4.0 20.5
6. 17. Helbig,Daniel 1443   5 1 4 0 216.0 3.0 24.5
7. 15. Ihlenfeldt,Gerhard 1498   7 3 1 3 210.5 3.5 19.5
8. 18. Retzlaff,Ralf 1377   7 2 2 3 192.0 3.0 24.0
9. 21. Burmeister,Gunter 1265   6 2 1 3 191.5 2.5 28.0
10. 14. Rapke,Jürgen 1509   5 2 0 3 176.5 2.0 24.5
11. 27. Schüler,Manfred 1045   5 2 0 3 166.0 2.0 21.5
12. 20. Krohn,Klaus-Jürgen 1330   5 2 1 2 163.0 2.5 13.5
13. 19. Hitzker,Johann 1366   6 2 1 3 156.0 2.5 22.5
14. 29. Gennrich,Werner     2 0 1 1 142.0 0.5 20.0
15. 9. Klotzki,Klaus 1696   0 0 0 0 129.0 0.0 17.5
16. 25. Thalmann,Walter 1168   5 2 0 3 116.0 2.0 17.0
17. 6. Jarchow,Andreas 1756   1 1 0 0 93.5 1.0 19.0
18. 30. Sürsal,Heidi     2 0 0 2 80.0 0.0 18.0
19. 28. Mende,Michael 886   4 1 0 3 58.5 1.0 19.0
20. 2. Engel,Stephan 1841   0 0 0 0 50.5 0.0 17.5
21. 3. Henne,Jochen 1831   0 0 0 0 49.5 0.0 17.5
22. 4. Leib,Britta 1824 W 0 0 0 0 48.0 0.0 17.5
23. 5. Wozny,Michael 1761   0 0 0 0 46.5 0.0 17.5
24. 7. Hadlich,Winfried 1710   0 0 0 0 45.5 0.0 17.5
25. 12. Busse,Gerd 1595   0 0 0 0 44.0 0.0 17.5
26. 16. Ahrens,Horst 1490   0 0 0 0 42.5 0.0 17.5
27. 22. Remstedt,Ute 1264 W 0 0 0 0 41.5 0.0 17.5
28. 23. Biehl,Katrin 1249 W 0 0 0 0 40.0 0.0 17.5
29. 24. Hadlich,Carmen 1228 W 0 0 0 0 38.5 0.0 17.5
30. 26. Kondi,Adrian 1123   0 0 0 0 37.5 0.0 17.5

Clubmeisterschaft 2017/18

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kakoschke,Dieter   (4½) - 21. Burmeister,Gunte   (2½) 1 - 0  
2 8. Pape,Rainer   (3) - 13. Pastorino,Peter   (2½) ½ - ½  
3 11. Schüler,Helmut   (3) - 15. Ihlenfeldt,Gerha   (2½) 1 - 0  
4 18. Retzlaff,Ralf   (2) - 10. Buhle,Kurt   (3) 0 - 1  
5 19. Hitzker,Johann   (2½) - 17. Helbig,Daniel   (1½) 0 - 1  
6 20. Krohn,Klaus-Jürg   (½) - 30. Sürsal,Heidi   (0) 1 - 0  
7 25. Thalmann,Walter   (1) - 28. Mende,Michael   (1) 1 - 0  

Clubmeisterschaft 2017/18

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Att G S R V Keizer Punkte Buchh
1. 1. Kakoschke,Dieter 1910   6 5 1 0 346.0 5.5 18.0
2. 11. Schüler,Helmut 1610   6 3 2 1 265.5 4.0 20.0
3. 10. Buhle,Kurt 1627   6 3 2 1 258.5 4.0 20.5
4. 8. Pape,Rainer 1702   6 2 3 1 241.5 3.5 21.5
5. 13. Pastorino,Peter 1576   6 2 2 2 194.5 3.0 14.5
6. 21. Burmeister,Gunter 1265   5 2 1 2 193.0 2.5 21.0
7. 17. Helbig,Daniel 1443   4 1 3 0 186.5 2.5 16.5
8. 14. Rapke,Jürgen 1509   4 2 0 2 177.5 2.0 19.0
9. 15. Ihlenfeldt,Gerhard 1498   6 2 1 3 161.5 2.5 15.5
10. 27. Schüler,Manfred 1045   4 2 0 2 157.5 2.0 15.5
11. 19. Hitzker,Johann 1366   6 2 1 3 153.5 2.5 14.5
12. 18. Retzlaff,Ralf 1377   6 1 2 3 147.5 2.0 19.5
13. 29. Gennrich,Werner     2 0 1 1 125.5 0.5 14.5
14. 20. Krohn,Klaus-Jürgen 1330   4 1 1 2 119.0 1.5 10.5
15. 9. Klotzki,Klaus 1696   0 0 0 0 117.5 0.0 13.5
16. 25. Thalmann,Walter 1168   4 2 0 2 112.5 2.0 13.0
17. 6. Jarchow,Andreas 1756   1 1 0 0 96.5 1.0 14.5
18. 30. Sürsal,Heidi     2 0 0 2 84.0 0.0 14.0
19. 28. Mende,Michael 886   4 1 0 3 58.5 1.0 14.5
20. 2. Engel,Stephan 1841   0 0 0 0 50.5 0.0 13.5
21. 3. Henne,Jochen 1831   0 0 0 0 49.5 0.0 13.5
22. 4. Leib,Britta 1824 W 0 0 0 0 48.0 0.0 13.5
23. 5. Wozny,Michael 1761   0 0 0 0 46.5 0.0 13.5
24. 7. Hadlich,Winfried 1710   0 0 0 0 45.5 0.0 13.5
25. 12. Busse,Gerd 1595   0 0 0 0 44.0 0.0 13.5
26. 16. Ahrens,Horst 1490   0 0 0 0 42.5 0.0 13.5
27. 22. Remstedt,Ute 1264 W 0 0 0 0 41.5 0.0 13.5
28. 23. Biehl,Katrin 1249 W 0 0 0 0 40.0 0.0 13.5
29. 24. Hadlich,Carmen 1228 W 0 0 0 0 38.5 0.0 13.5
30. 26. Kondi,Adrian 1123   0 0 0 0 37.5 0.0 13.5

Unterkategorien