Interne Turniere
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
Clubmeisterschaft 1918/19
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Pape,Rainer | () | - | 1. | Kakoschke,Dieter | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | 10. | Pastorino,Peter | () | - | 9. | Schüler,Helmut | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 12. | Jarchow,Andreas | () | - | 11. | Hitzker,Johann | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 14. | Ihlenfeldt,Gerha | () | - | 13. | Buhle,Kurt | () | 1 - 0 | |||||
| 5 | 17. | Helbig,Daniel | () | - | 15. | Krohn,Klaus-Jürg | () | ½ - ½ | |||||
| 6 | 21. | Thalmann,Walter | () | - | 18. | Retzlaff,Ralf | () | 0 - 1 | |||||
| 7 | 26. | Gennrich,Werner | () | - | 23. | Schüler,Manfred | () | ½ - ½ | |||||
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
Clubmeisterschaft 1918/19
| Rangliste: Stand nach der 1. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kakoschke,Dieter | 1995 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 99.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| 2. | Jarchow,Andreas | 1743 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 83.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| 3. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1712 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 79.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| 4. | Leib,Britta | 1926 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 5. | Retzlaff,Ralf | 1413 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 67.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| 6. | Klotzki,Klaus | 1901 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 0.0 | 1.0 | ||
| 7. | Schüler,Helmut | 1772 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 65.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| 8. | Henne,Jochen | 1871 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0.0 | 1.0 | ||
| 9. | Pastorino,Peter | 1757 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 65.0 | 0.5 | 0.5 | ||
| 10. | Hadlich,Winfried | 1854 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 64.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| 11. | Busse,Gerd | 1839 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 0.0 | 1.0 | ||
| 12. | Mohr,Harald | 1832 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| 13. | Krohn,Klaus-Jürge | 1578 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 56.0 | 0.5 | 0.5 | ||
| 14. | Helbig,Daniel | 1455 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 55.0 | 0.5 | 0.5 | ||
| 15. | Biehl,Katrin | 1533 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0.0 | 1.0 | |
| 16. | Pape,Rainer | 1841 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 1 | 47.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| 17. | Hadlich,Carmen | 1408 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0.0 | 1.0 | |
| 18. | Remstedt,Ute | 1301 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 19. | Schüler,Manfred | 1063 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 43.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| 20. | Gennrich,Werner | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 42.0 | 0.5 | 0.5 | |||
| 21. | Hitzker,Johann | 1747 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 1 | 42.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| 22. | Burmeister,Gunter | 1222 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0.0 | 1.0 | ||
| 23. | Buhle,Kurt | 1728 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 1 | 40.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| 24. | Mende,Michael | 878 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0.0 | 1.0 | ||
| 25. | Sürsal,Heidi | W | SV Holstein Qui | - | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0.0 | 1.0 | ||
| 26. | Thalmann,Walter | 1281 | SV Holstein Qui | - | 0 | 0 | 1 | 32.0 | 0.0 | 1.0 | ||
Kommentar schreiben
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Interne Turniere
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
Schnellschachmeisterschaft 2018/19 (1. Runde)
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Engel,Stephan | () | - | 1. | Schüler,Helmut | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 4. | Ihlenfeldt,Gerha | () | - | 3. | Pastorino,Peter | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 6. | Retzlaff,Ralf | () | - | 5. | Pape,Rainer | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 8. | Burmeister,Gunte | () | - | 7. | Schüler,Manfred | () | 1 - 0 | |||
| 5 | 10. | Jarchow,Andreas | () | - | 9. | Krohn,Klaus-Jürg | () | 1 - 0 | |||
| 6 | 12. | Mohr,Harald | () | - | 11. | Helbig,Daniel | () | ½ - ½ | |||
| 7 | 14. | Buhle,Kurt | () | - | 13. | Thalmann,Walter | () | 1 - 0 | |||
| 8 | 16. | spielfrei | () | - | 15. | Sürsal Heidi | () | - - + | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 3. | Pastorino,Peter | (1) | - | 2. | Engel,Stephan | (1) | 1 - 0 | |||
| 2 | 8. | Burmeister,Gunte | (1) | - | 6. | Retzlaff,Ralf | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 15. | Sürsal Heidi | (1) | - | 10. | Jarchow,Andreas | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 11. | Helbig,Daniel | (½) | - | 14. | Buhle,Kurt | (1) | ½ - ½ | |||
| 5 | 1. | Schüler,Helmut | (0) | - | 12. | Mohr,Harald | (½) | ½ - ½ | |||
| 6 | 5. | Pape,Rainer | (0) | - | 4. | Ihlenfeldt,Gerha | (0) | 1 - 0 | |||
| 7 | 7. | Schüler,Manfred | (0) | - | 9. | Krohn,Klaus-Jürg | (0) | 0 - 1 | |||
| 8 | 13. | Thalmann,Walter | (0) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 6. | Retzlaff,Ralf | (2) | - | 3. | Pastorino,Peter | (2) | 0 - 1 | |||
| 2 | 10. | Jarchow,Andreas | (2) | - | 14. | Buhle,Kurt | (1½) | 1 - 0 | |||
| 3 | 2. | Engel,Stephan | (1) | - | 5. | Pape,Rainer | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 9. | Krohn,Klaus-Jürg | (1) | - | 8. | Burmeister,Gunte | (1) | 1 - 0 | |||
| 5 | 13. | Thalmann,Walter | (1) | - | 11. | Helbig,Daniel | (1) | 0 - 1 | |||
| 6 | 12. | Mohr,Harald | (1) | - | 15. | Sürsal Heidi | (1) | ½ - ½ | |||
| 7 | 4. | Ihlenfeldt,Gerha | (0) | - | 1. | Schüler,Helmut | (½) | ½ - ½ | |||
| 8 | 7. | Schüler,Manfred | (0) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 3. | Pastorino,Peter | (3) | - | 10. | Jarchow,Andreas | (3) | 0 - 1 | |||
| 2 | 9. | Krohn,Klaus-Jürg | (2) | - | 2. | Engel,Stephan | (2) | 0 - 1 | |||
| 3 | 11. | Helbig,Daniel | (2) | - | 6. | Retzlaff,Ralf | (2) | ½ - ½ | |||
| 4 | 14. | Buhle,Kurt | (1½) | - | 12. | Mohr,Harald | (1½) | ½ - ½ | |||
| 5 | 15. | Sürsal Heidi | (1½) | - | 7. | Schüler,Manfred | (1) | 0 - 1 | |||
| 6 | 1. | Schüler,Helmut | (1) | - | 8. | Burmeister,Gunte | (1) | 1 - 0 | |||
| 7 | 5. | Pape,Rainer | (1) | - | 13. | Thalmann,Walter | (1) | 1 - 0 | |||
| 8 | 4. | Ihlenfeldt,Gerha | (½) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 10. | Jarchow,Andreas | (4) | - | 2. | Engel,Stephan | (3) | 1 - 0 | |||
| 2 | 11. | Helbig,Daniel | (2½) | - | 3. | Pastorino,Peter | (3) | 1 - 0 | |||
| 3 | 6. | Retzlaff,Ralf | (2½) | - | 1. | Schüler,Helmut | (2) | ½ - ½ | |||
| 4 | 7. | Schüler,Manfred | (2) | - | 5. | Pape,Rainer | (2) | 0 - 1 | |||
| 5 | 12. | Mohr,Harald | (2) | - | 9. | Krohn,Klaus-Jürg | (2) | 1 - 0 | |||
| 6 | 14. | Buhle,Kurt | (2) | - | 15. | Sürsal Heidi | (1½) | 1 - 0 | |||
| 7 | 13. | Thalmann,Walter | (1) | - | 4. | Ihlenfeldt,Gerha | (1½) | 0 - 1 | |||
| 8 | 8. | Burmeister,Gunte | (1) | - | 16. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
Schnellschachmeisterschaft 2018/19 (1. Runde)
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Att | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10. | Jarchow,Andreas | 1743 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.0 | 12.00 | |
| 2. | 11. | Helbig,Daniel | 1455 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.5 | 8.00 | |
| 3. | 3. | Pastorino,Peter | 1757 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 8.00 | |
| 4. | 2. | Engel,Stephan | 1905 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.50 | |
| 5. | 6. | Retzlaff,Ralf | 1413 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 7.50 | |
| 6. | 14. | Buhle,Kurt | 1728 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 4.75 | |
| 7. | 12. | Mohr,Harald | 1832 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 12.0 | 7.00 | |
| 8. | 5. | Pape,Rainer | 1870 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 4.00 | |
| 9. | 1. | Schüler,Helmut | 1799 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.5 | 5.50 | |
| 10. | 4. | Ihlenfeldt,Gerhard | 1740 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 2.75 | |
| 11. | 9. | Krohn,Klaus-Jürgen | 1578 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | |
| 12. | 8. | Burmeister,Gunter | 1222 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.50 | |
| 13. | 7. | Schüler,Manfred | 1063 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 2.00 | |
| 14. | 15. | Sürsal Heidi | W | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.5 | 3.50 | |
| 15. | 13. | Thalmann,Walter | 1281 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 1.50 | |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Blitzturnier
Schachvereinigung Holstein v. 1926 e.V.
2. Blitzturnier 2018
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kakoschke,Dieter | 1995 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 32.75 |
| 2. | Helbig,Daniel | 1455 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 27.25 |
| 3. | Leib,Britta | 1833 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.50 |
| 4. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1712 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.00 |
| 5. | Pape,Rainer | 1841 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 |
| 6. | Schüler,Helmut | 1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
| 7. | Pastorino,Peter | 1757 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
| 8. | Hitzker,Johann | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 9. | Thalmann,Walter | 1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 10. | Sürsal,Heidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Blitzturnier
Schachvereinigung Holstein v. 1926 e.V. - Quickborn
1. Bltzturnier 2018
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kakoschke,Dieter | 1995 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 47.00 |
| 2. | Engel,Stephan | 1892 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 42.75 |
| 3. | Leib,Britta | 1833 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 40.00 |
| 4. | Pape,Rainer | 1841 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 32.75 |
| 5. | Pastorino,Peter | 1757 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.50 |
| 6. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 |
| 7. | Hitzker,Johann | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.50 |
| 8. | Hadlich,Winfried | 1854 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 |
| 9. | Buhle,Kurt | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 8.00 |
| 10. | Helbig,Daniel | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 6.50 |
| 11. | Thalmann,Walter | 1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 12. | Hadlich,Carmen | 1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Clubmeisterschaft 2017/18
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15. | Ihlenfeldt,Gerha | (4½) | - | 1. | Kakoschke,Dieter | (6) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 8. | Pape,Rainer | (5) | - | 27. | Schüler,Manfred | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 11. | Schüler,Helmut | (5) | - | 29. | Gennrich,Werner | (½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 19. | Hitzker,Johann | (2½) | - | 13. | Pastorino,Peter | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 25. | Thalmann,Walter | (2) | - | 21. | Burmeister,Gunte | (2½) | 0 - 1 | |||||
Clubmeisterschaft 2017/18
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Keiz | Punkt | Buchh | H.Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Kakoschke,Dieter | 1910 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 8 | 5 | 3 | 0 | 413. | 6.5 | 43.0 | |||
| 2. | 8. | Pape,Rainer | 1702 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 9 | 4 | 4 | 1 | 361. | 6.0 | 39.5 | |||
| 3. | 10. | Buhle,Kurt | 1627 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 8 | 4 | 3 | 1 | 351. | 5.5 | 43.0 | |||
| 4. | 11. | Schüler,Helmut | 1610 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 9 | 5 | 2 | 2 | 349. | 6.0 | 37.0 | |||
| 5. | 15. | Ihlenfeldt,Gerhard | 1498 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 9 | 4 | 2 | 3 | 287. | 5.0 | 35.0 | |||
| 6. | 13. | Pastorino,Peter | 1576 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 9 | 3 | 3 | 3 | 278. | 4.5 | 35.5 | |||
| 7. | 17. | Helbig,Daniel | 1443 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 6 | 1 | 5 | 0 | 263. | 3.5 | 41.5 | |||
| 8. | 21. | Burmeister,Gunter | 1265 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 8 | 3 | 1 | 4 | 230. | 3.5 | 41.5 | |||
| 9. | 19. | Hitzker,Johann | 1366 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 8 | 3 | 1 | 4 | 210. | 3.5 | 36.5 | |||
| 10. | 18. | Retzlaff,Ralf | 1377 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 8 | 2 | 2 | 4 | 197. | 3.0 | 39.5 | |||
| 11. | 14. | Rapke,Jürgen | 1509 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 173. | 2.0 | 38.0 | |||
| 12. | 27. | Schüler,Manfred | 1045 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 6 | 2 | 0 | 4 | 165. | 2.0 | 34.5 | |||
| 13. | 20. | Krohn,Klaus-Jürgen | 1330 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 164. | 2.5 | 24.0 | |||
| 14. | 9. | Klotzki,Klaus | 1696 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 146. | 0.0 | 27.0 | |||
| 15. | 29. | Gennrich,Werner | SV Holstein Quickbor | GER | 3 | 0 | 1 | 2 | 137. | 0.5 | 33.5 | |||||
| 16. | 6. | Jarchow,Andreas | 1756 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 2 | 2 | 0 | 0 | 136. | 2.0 | 30.0 | |||
| 17. | 25. | Thalmann,Walter | 1168 | N | SV Holstein Quickbor | - | 7 | 2 | 0 | 5 | 114. | 2.0 | 26.5 | |||
| 18. | 30. | Sürsal,Heidi | 2 | 0 | 0 | 2 | 80.0 | 0.0 | 25.5 | |||||||
| 19. | 28. | Mende,Michael | 886 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 4 | 1 | 0 | 3 | 58.5 | 1.0 | 30.0 | |||
| 20. | 2. | Engel,Stephan | 1841 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 0.0 | 27.0 | |||
| 21. | 3. | Henne,Jochen | 1831 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0.0 | 27.0 | |||
| 22. | 4. | Leib,Britta | 1824 | N | W | SV Holstein Quickbor | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 0.0 | 27.0 | ||
| 23. | 5. | Wozny,Michael | 1761 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0.0 | 27.0 | |||
| 24. | 7. | Hadlich,Winfried | 1710 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0.0 | 27.0 | |||
| 25. | 12. | Busse,Gerd | 1595 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 0.0 | 27.0 | |||
| 26. | 16. | Ahrens,Horst | 1490 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0.0 | 27.0 | |||
| 27. | 22. | Remstedt,Ute | 1264 | N | W | SV Holstein Quickbor | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0.0 | 27.0 | ||
| 28. | 23. | Biehl,Katrin | 1249 | N | W | SV Holstein Quickbor | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0.0 | 27.0 | ||
| 29. | 24. | Hadlich,Carmen | 1228 | N | W | SV Holstein Quickbor | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0.0 | 27.0 | ||
| 30. | 26. | Kondi,Adrian | 1123 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0.0 | 27.0 | |||