Interne Turniere
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Clubmeisterschaft 2017/18
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Kakoschke,Dieter | (½) | - | 14. | Rapke,Jürgen | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 10. | Buhle,Kurt | (½) | - | 8. | Pape,Rainer | (½) | ½ - ½ | |||||
3 | 21. | Burmeister,Gunte | (1) | - | 11. | Schüler,Helmut | (½) | ½ - ½ | |||||
4 | 18. | Retzlaff,Ralf | (½) | - | 15. | Ihlenfeldt,Gerha | (½) | 1 - 0 | |||||
5 | 20. | Krohn,Klaus-Jürg | (0) | - | 19. | Hitzker,Johann | (½) | 0 - 1 | |||||
6 | 13. | Pastorino,Peter | (0) | - | 27. | Schüler,Manfred | (0) | 1 - 0 |
Clubmeisterschaft 2017/18
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn
Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kakoschke,Dieter | 1910 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 1 | 0 | 140.5 | 1.5 | 2.0 | ||
2. | Pape,Rainer | 1702 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 2 | 0 | 108.5 | 1.0 | 2.5 | ||
3. | Retzlaff,Ralf | 1377 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 1 | 0 | 105.0 | 1.5 | 2.0 | ||
4. | Buhle,Kurt | 1627 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 2 | 0 | 103.5 | 1.0 | 2.0 | ||
5. | Burmeister,Gunter | 1265 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 1 | 0 | 101.0 | 1.5 | 1.0 | ||
6. | Schüler,Helmut | 1610 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 2 | 0 | 99.0 | 1.0 | 2.5 | ||
7. | Hitzker,Johann | 1366 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 1 | 0 | 98.5 | 1.5 | 1.5 | ||
8. | Rapke,Jürgen | 1509 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 1 | 90.0 | 1.0 | 2.5 | ||
9. | Helbig,Daniel | 1443 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 79.5 | 0.5 | 2.0 | ||
10. | Klotzki,Klaus | 1696 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 0.0 | 2.5 | ||
11. | Engel,Stephan | 1841 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 0.0 | 2.5 | ||
12. | Henne,Jochen | 1831 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 0.0 | 2.5 | ||
13. | Leib,Britta | 1824 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 69.5 | 0.0 | 2.5 | |
14. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1498 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 1 | 65.5 | 0.5 | 2.0 | ||
15. | Wozny,Michael | 1761 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0.0 | 2.5 | ||
16. | Jarchow,Andreas | 1756 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 64.0 | 0.0 | 2.5 | ||
17. | Pastorino,Peter | 1576 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 1 | 62.0 | 1.0 | 1.0 | ||
18. | Hadlich,Winfried | 1710 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 0.0 | 2.5 | ||
19. | Busse,Gerd | 1595 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 56.0 | 0.0 | 2.5 | ||
20. | Ahrens,Horst | 1490 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 0.0 | 2.5 | ||
21. | Mende,Michael | 886 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 51.0 | 1.0 | 2.5 | ||
22. | Krohn,Klaus-Jürge | 1330 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 1 | 50.5 | 0.0 | 3.0 | ||
23. | Gennrich,Werner | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 2.5 | |||
24. | Remstedt,Ute | 1264 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0.0 | 2.5 | |
25. | Biehl,Katrin | 1249 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 0.0 | 2.5 | |
26. | Hadlich,Carmen | 1228 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0.0 | 2.5 | |
27. | Thalmann,Walter | 1168 | SV Holstein Qui | - | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0.0 | 2.5 | ||
28. | Kondi,Adrian | 1123 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0.0 | 2.5 | ||
29. | Schüler,Manfred | 1045 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 2 | 29.0 | 0.0 | 2.5 |
Kommentar schreiben
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Clubmeisterschaft 2017/18
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Pape,Rainer | () | - | 1. | Kakoschke,Dieter | () | ½ - ½ | |||||
2 | 11. | Schüler,Helmut | () | - | 10. | Buhle,Kurt | () | ½ - ½ | |||||
3 | 14. | Rapke,Jürgen | () | - | 13. | Pastorino,Peter | () | 1 - 0 | |||||
4 | 17. | Helbig,Daniel | () | - | 15. | Ihlenfeldt,Gerha | () | ½ - ½ | |||||
5 | 19. | Hitzker,Johann | () | - | 18. | Retzlaff,Ralf | () | ½ - ½ | |||||
6 | 27. | Schüler,Manfred | () | - | 21. | Burmeister,Gunte | () | 0 - 1 | |||||
7 | 30. | spielfrei | () | - | 28. | Mende,Michael | () | - - + |
Clubmeisterschaft 2017/18
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn
Rangliste: Stand nach der 1. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rapke,Jürgen | 1509 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 89.0 | 1.0 | 0.0 | ||
2. | Kakoschke,Dieter | 1910 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 82.0 | 0.5 | 0.5 | ||
3. | Pape,Rainer | 1702 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 78.5 | 0.5 | 0.5 | ||
4. | Engel,Stephan | 1841 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 74.5 | 0.0 | 1.0 | ||
5. | Henne,Jochen | 1831 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0.0 | 1.0 | ||
6. | Leib,Britta | 1824 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 0.0 | 1.0 | |
7. | Buhle,Kurt | 1627 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 71.5 | 0.5 | 0.5 | ||
8. | Schüler,Helmut | 1610 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 71.0 | 0.5 | 0.5 | ||
9. | Wozny,Michael | 1761 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 0.0 | 1.0 | ||
10. | Jarchow,Andreas | 1756 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 69.5 | 0.0 | 1.0 | ||
11. | Burmeister,Gunter | 1265 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 68.0 | 1.0 | 0.0 | ||
12. | Hadlich,Winfried | 1710 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 0.0 | 1.0 | ||
13. | Klotzki,Klaus | 1696 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0.0 | 1.0 | ||
14. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1498 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 63.5 | 0.5 | 0.5 | ||
15. | Helbig,Daniel | 1443 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 62.5 | 0.5 | 0.5 | ||
16. | Busse,Gerd | 1595 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 0.0 | 1.0 | ||
17. | Retzlaff,Ralf | 1377 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 59.5 | 0.5 | 0.5 | ||
18. | Hitzker,Johann | 1366 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 59.0 | 0.5 | 0.5 | ||
19. | Ahrens,Horst | 1490 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 56.0 | 0.0 | 1.0 | ||
20. | Krohn,Klaus-Jürge | 1330 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 0.0 | 1.0 | ||
21. | Mende,Michael | 886 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 1.0 | 0.0 | ||
22. | Remstedt,Ute | 1264 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 0.0 | 1.0 | |
23. | Biehl,Katrin | 1249 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0.0 | 1.0 | |
24. | Hadlich,Carmen | 1228 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0.0 | 1.0 | |
25. | Pastorino,Peter | 1576 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 1 | 45.0 | 0.0 | 1.0 | ||
26. | Thalmann,Walter | 1168 | SV Holstein Qui | - | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 0.0 | 1.0 | ||
27. | Kondi,Adrian | 1123 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0.0 | 1.0 | ||
28. | Gennrich,Werner | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0.0 | 1.0 | |||
29. | Schüler,Manfred | 1045 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 1 | 31.0 | 0.0 | 1.0 |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Pokalturnier
Der Vereinspokal 2017 ist abgeschlossen. In einem interessanten Finale gewann
Dieter Kakoschke
gegen Peter Pastorino den Vereinspokal 2017. Dieter gelang damit das Tripel aus Vereinsmeisterschaft, Vereinspokal und Blitzmeisterschaft in diesem Jahr! Dazu meinen herzlichen Glückwunsch.
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Blitzturnier
Schachvereinigung Holstein von 1926 e.V.
Blitzmeisterschaft 2017 - Runde 3
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pastorino, Peter | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 24.00 | |
2. | Pape, Rainer | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.00 | |
3. | Wozny, Michael | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 23.75 | |
4. | Helbig, Daniel | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 21.25 | |
5. | Schüler, Helmut | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 20.50 | |
6. | Ihlenfeldt, Gerha | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 19.50 | |
7. | Busse, Gerd | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 17.00 | |
8. | Rapke, Jürgen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 13.50 | |
9. | Thalmann, Walter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 5.50 | |
10. | Hitzker, Johann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Mit dieser 3. Runde ist die Blitzmeisterschaft 2017 abgeschlossen. Ohne den schon vorher feststehenden Blitzmeister Dieter Kakoschke, der die beiden ersten Runden für sich entscheiden konnte, entwickelte sich ein spannendes und weitgehend ausgeglichenes Turnier mit teilweise überraschenden Ergebnissen.
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Blitzturnier
Schachvereinigung Holstein v. 1926 e.V. Quickborn
Blitzturnier 2. Runde
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Att | G | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Kakoschke,Dieter | 2024 | 11 | 9 | 2 | 0 | 10.0 | 47.75 | 9 | |
2. | 4. | Pape,Rainer | 1885 | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 41.25 | 8 | |
3. | 2. | Klotzki,Klaus | 1976 | 11 | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 38.00 | 9 | |
4. | 6. | Ihlenfeldt,Gerhard | 1751 | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 31.50 | 6 | |
5. | 5. | Pastorino,Peter | 1757 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 30.00 | 6 | |
6. | 3. | Schüler,Helmut | 1818 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 17.50 | 6 | |
7. | 7. | Busse,Gerd | 1836 | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 17.50 | 5 | |
8. | 8. | Helbig,Daniel | 1500 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 11.50 | 4 | |
9. | 9. | Hitzker,Johann | 1747 | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 11.00 | 4 | |
10. | 10. | Rapke,Jürgen | 1565 | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 5.75 | 2 | |
11. | 11. | Thalmann,Walter | 1122 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 1.25 | 1 | |
12. | 12. | Krohn,Klaus-Jürgen | 1245 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Schachvereinigung Holstein v. 1926 e.V. Quickborn
Blitzturnier 2. Runde
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kakoschke,Dieter | 2024 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 47.75 |
2. | Pape,Rainer | 1885 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 41.25 |
3. | Klotzki,Klaus | 1976 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 38.00 |
4. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1751 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 31.50 |
5. | Pastorino,Peter | 1757 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 30.00 |
6. | Schüler,Helmut | 1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 |
7. | Busse,Gerd | 1836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 17.50 |
8. | Helbig,Daniel | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.50 |
9. | Hitzker,Johann | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 |
10. | Rapke,Jürgen | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 5.75 |
11. | Thalmann,Walter | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.25 |
12. | Krohn,Klaus-Jürge | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |