Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 2013/14

Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 10. Pastorino,Peter   (3) - 2. Henne,Jochen   (4½) 0 - 1  
2 29. Meyer,Winfried   (3½) - 1. Kakoschke,Dieter   (4) 0 - 1  
3 7. Busse,Gerd   (3½) - 19. Burmeister,Gunte   (2½) 1 - 0  
4 6. Buhle,Kurt   (2) - 12. Schüler,Helmut   (2½) ½ - ½  
5 4. Pape,Rainer   (2½) - 22. Schüler,Manfred   (2) 1 - 0  
6 21. Mende,Michael   (2) - 20. Retzlaff,Ralf   (1) 0 - 1  
7 5. Ihlenfeldt,Gerha   (1½) - 16. Gennrich,Werner   (0) 1 - 0  

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 2013/14

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVKeizerPunktBuchh
1. Henne,Jochen   1887 M SV Holstein Qui   5 1 0 319.3 5.5 27.0
2. Kakoschke,Dieter   2033 M SV Holstein Qui   4 2 0 290.0 5.0 23.5
3. Busse,Gerd   1666 M SV Holstein Qui   4 1 2 245.5 4.5 25.0
4. Mohr,Harald   1878 M SV Holstein Qui   2 2 0 221.0 3.0 27.0
5. Meyer,Winfried       SV Holstein Qui   3 1 3 155.5 3.5 21.5
6. Pastorino,Peter   1909 M SV Holstein Qui   2 2 3 155.5 3.0 25.0
7. Pape,Rainer   1832 M SV Holstein Qui   3 1 3 153.0 3.5 16.5
8. Jarchow,Andreas   1784 M SV Holstein Qui   2 2 2 143.5 3.0 20.5
9. Buhle,Kurt   1646 M SV Holstein Qui   1 3 2 140.8 2.5 22.0
10. Burmeister,Gunter   1376 M SV Holstein Qui   2 1 3 139.7 2.5 20.0
11. Hadlich,Winfried   1942 M SV Holstein Qui   2 2 1 139.5 3.0 21.5
12. Schüler,Helmut   1886 M SV Holstein Qui   2 2 3 131.5 3.0 15.5
13. Martens,Andrej     M SV Holstein Qui   1 1 1 125.0 1.5 23.5
14. Ihlenfeldt,Gerhar   1543 M SV Holstein Qui   2 1 4 115.0 2.5 18.5
15. Retzlaff,Ralf   1487 M SV Holstein Qui   2 0 2 114.7 2.0 20.5
16. Rapke,Jürgen   1561 M SV Holstein Qui   2 0 0 109.3 2.0 21.5
17. Hitzker,Johann   1538 M SV Holstein Qui   2 0 0 97.7 2.0 19.5
18. Hopson,Kevin Mike   1721 M Elmshorner SC v   1 0 1 85.7 1.0 21.5
19. Mende,Michael     M SV Holstein Qui   2 0 4 85.0 2.0 20.0
20. Fladda,Walter   1524 M SV Holstein Qui   1 0 0 67.0 1.0 22.0
21. Schüler,Manfred     M SV Holstein Qui   2 0 5 58.5 2.0 14.5
22. Hansen,Heinz   1544 M SV Holstein Qui   0 0 0 26.7 0.0 17.5
23. Zumholz,Jan   1353 M SV Holstein Qui   0 0 2 26.0 0.0 19.5
24. Gennrich,Werner     M SV Holstein Qui   0 0 4 12.7 0.0 18.5
25. Krohn,Klaus-Jürge   1314 M SV Holstein Qui   0 0 0 12.3 0.0 17.5
26. Schönegg,Thomas   2076 M SV Holstein Qui   0 0 0 12.0 0.0 17.5
27. Stolle,Gotthard   1534 M SV Holstein Qui   0 0 0 11.7 0.0 17.5
28. Mundhenk,Jonas   1678 M SV Holstein Qui   0 0 0 11.3 0.0 17.5
29. Klotzki,Klaus   1985 M SV Holstein Qui   0 0 1 11.0 0.0 17.0

Zum Kommentieren bitte einloggen