Clubmeisterschaft 2015/16

Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)

<Clubmeisterschaft 2015/16Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)/TR>

Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Kakoschke,Dieter   (6½) - 17. Meyer,Winfried   (4) 1 - 0  
2 15. Pape,Rainer   (5½) - 7. Klotzki,Klaus   (4) ½ - ½  
3 19. Ihlenfeldt,Gerha   (3) - 9. Schüler,Helmut   (4½) ½ - ½  
4 22. Hitzker,Johann   (3½) - 12. Buhle,Kurt   (4) 1 - 0  
5 31. Schüler,Manfred   (2) - 21. Retzlaff,Ralf   (3½) 0 - 1  
6 38. Thalmann,Walter   (1) - 35. Gennrich,Werner   (2) 1 - 0  
7 37. Hordan,Markus   (2½) - 30. Kondi,Adrian   (1½) 1 - 0  
8 14. Rapke,Jürgen   (2) - 33. Mende,Michael   (½) 1 - 0  
9 29. Mende,Bastian   (0) - 25. Krohn,Klaus-Jürg   (0) ½ - ½  
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Keizer Punkt Buchh
1. Kakoschke,Dieter   1919   SV Holstein Qui GER 7 1 0 629.5 7.5 37.0
2. Pape,Rainer   1588   SV Holstein Qui GER 5 2 2 519.0 6.0 39.5
3. Schüler,Helmut   1698   SV Holstein Qui GER 3 4 1 480.5 5.0 37.0
4. Busse,Gerd   1613   SV Holstein Qui GER 2 5 1 434.5 4.5 40.5
5. Hitzker,Johann   1381   SV Holstein Qui GER 3 3 3 389.5 4.5 34.0
6. Pastorino,Peter   1562   SV Holstein Qui GER 2 3 1 387.5 3.5 35.0
7. Klotzki,Klaus   1781   SV Holstein Qui GER 4 1 2 381.5 4.5 38.5
8. Meyer,Winfried   1532   Langenhorner SF GER 2 4 2 367.0 4.0 42.5
9. Retzlaff,Ralf   1478   SV Holstein Qui GER 4 1 4 365.0 4.5 28.0
10. Ihlenfeldt,Gerhar   1517   SV Holstein Qui GER 1 5 2 361.0 3.5 38.5
11. Buhle,Kurt   1660   SV Holstein Qui GER 3 2 4 359.5 4.0 40.0
12. Henne,Jochen   1816   SV Holstein Qui GER 2 1 1 303.5 2.5 33.0
13. Hordan,Markus       SV Holstein Qui GER 3 1 5 294.0 3.5 24.0
14. Schüler,Manfred   1002   SV Holstein Qui GER 1 2 4 272.0 2.0 36.0
15. Gennrich,Werner       SV Holstein Qui GER 2 0 4 255.0 2.0 26.0
16. Thalmann,Walter       SV Holstein Qui - 2 0 2 247.0 2.0 29.5
17. Kondi,Adrian   1011   SV Holstein Qui GER 1 1 3 233.0 1.5 36.5
18. Burmeister,Gunter   1338   SV Holstein Qui GER 1 2 5 225.0 2.0 30.0
19. Rapke,Jürgen   1602   SV Holstein Qui GER 3 0 0 210.0 3.0 28.0
20. Hadlich,Winfried   1694   Pinneberger SC GER 1 1 0 190.0 1.5 32.5
21. Hopson,Kevin Mike   1999   Elmshorner SC GER 1 0 0 155.5 1.0 29.5
22. Leib,Britta   1822 W SV Holstein Qui GER 1 0 0 129.0 1.0 32.0
23. Jarchow,Andreas   1773   SV Holstein Qui GER 0 1 1 126.0 0.5 27.5
24. Martens,Anton   1192   SV Holstein Qui GER 0 1 0 117.5 0.5 28.0
25. Mende,Michael   908   SV Holstein Qui GER 0 1 5 116.5 0.5 26.0
26. Mende,Bastian   1127   SV Holstein Qui GER 0 1 0 105.0 0.5 26.5
27. Martens,Xenia   940 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 81.0 0.0 27.0
28. Rehbock,Luca   768   SV Holstein Qui GER 0 0 0 79.5 0.0 27.0
29. Heidemann,Steven       SV Holstein Qui GER 0 0 0 78.0 0.0 27.0
30. Krohn,Klaus-Jürge   1252   SV Holstein Qui GER 0 1 0 72.5 0.5 26.5
31. Wozny,Michael   1811   SV Holstein Qui GER 0 0 0 51.0 0.0 27.0
32. Mohr,Harald   1792   SV Holstein Qui GER 0 0 0 50.0 0.0 27.0
33. Erdmann,Rainer   1670   Pinneberger SC GER 0 0 0 49.0 0.0 27.0
34. Zumholz,Jan   1526   SV Holstein Qui GER 0 0 0 48.0 0.0 27.0
35. Hansen,Heinz   1492   SV Holstein Qui GER 0 0 0 47.0 0.0 27.0
36. Seidel,Dieter   1300   SV Holstein Qui GER 0 0 0 46.0 0.0 27.0
37. Biehl,Katrin   1247 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 44.0 0.0 27.0
38. Ridder-Möller,Car   1146 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 43.0 0.0 27.0

Zum Kommentieren bitte einloggen