Clubmeisterschaft 2017/18

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn

Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Pastorino,Peter   (4) - 1. Kakoschke,Dieter   (5½) ½ - ½  
2 10. Buhle,Kurt   (5) - 17. Helbig,Daniel   (3) ½ - ½  
3 18. Retzlaff,Ralf   (3) - 8. Pape,Rainer   (4) 0 - 1  
4 11. Schüler,Helmut   (4) - 19. Hitzker,Johann   (2½) 1 - 0  
5 21. Burmeister,Gunte   (2½) - 15. Ihlenfeldt,Gerha   (3½) 0 - 1  
6 6. Jarchow,Andreas   (1) - 25. Thalmann,Walter   (2) 1 - 0  

Clubmeisterschaft 2017/18

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn

Rangliste:  Stand nach der 8. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Att G S R V Keizer Punkte Buchh
1. 1. Kakoschke,Dieter 1910   7 5 2 0 387.0 6.0 34.5
2. 10. Buhle,Kurt 1627   8 4 3 1 333.5 5.5 32.0
3. 8. Pape,Rainer 1702   8 3 4 1 314.0 5.0 34.5
4. 11. Schüler,Helmut 1610   8 4 2 2 305.5 5.0 32.5
5. 13. Pastorino,Peter 1576   8 3 3 2 280.0 4.5 29.5
6. 15. Ihlenfeldt,Gerhard 1498   8 4 1 3 258.0 4.5 24.5
7. 17. Helbig,Daniel 1443   6 1 5 0 247.0 3.5 33.5
8. 18. Retzlaff,Ralf 1377   8 2 2 4 196.5 3.0 31.5
9. 21. Burmeister,Gunter 1265   7 2 1 4 189.5 2.5 36.0
10. 14. Rapke,Jürgen 1509   5 2 0 3 173.0 2.0 31.5
11. 27. Schüler,Manfred 1045   5 2 0 3 166.5 2.0 26.0
12. 20. Krohn,Klaus-Jürgen 1330   5 2 1 2 165.5 2.5 18.0
13. 19. Hitzker,Johann 1366   7 2 1 4 158.0 2.5 30.0
14. 9. Klotzki,Klaus 1696   0 0 0 0 143.5 0.0 22.0
15. 29. Gennrich,Werner     2 0 1 1 140.5 0.5 24.5
16. 6. Jarchow,Andreas 1756   2 2 0 0 135.5 2.0 24.0
17. 25. Thalmann,Walter 1168   6 2 0 4 116.0 2.0 20.5
18. 30. Sürsal,Heidi     2 0 0 2 80.0 0.0 21.5
19. 28. Mende,Michael 886   4 1 0 3 58.5 1.0 25.0
20. 2. Engel,Stephan 1841   0 0 0 0 50.5 0.0 22.0
21. 3. Henne,Jochen 1831   0 0 0 0 49.5 0.0 22.0
22. 4. Leib,Britta 1824 W 0 0 0 0 48.0 0.0 22.0
23. 5. Wozny,Michael 1761   0 0 0 0 46.5 0.0 22.0
24. 7. Hadlich,Winfried 1710   0 0 0 0 45.5 0.0 22.0
25. 12. Busse,Gerd 1595   0 0 0 0 44.0 0.0 22.0
26. 16. Ahrens,Horst 1490   0 0 0 0 42.5 0.0 22.0
27. 22. Remstedt,Ute 1264 W 0 0 0 0 41.5 0.0 22.0
28. 23. Biehl,Katrin 1249 W 0 0 0 0 40.0 0.0 22.0
29. 24. Hadlich,Carmen 1228 W 0 0 0 0 38.5 0.0 22.0
30. 26. Kondi,Adrian 1123   0 0 0 0 37.5 0.0 22.0

Zum Kommentieren bitte einloggen