Schnellschachturnier
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Schnellschachturnier
Schachvereinigung Holstein v. 1926 e.V.
Schnellschachturnier 2019/20 4.Runde
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Jarchow,Andreas | () | - | 1. | Schüler,Helmut | () | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Aßmann,Dominik | () | - | 7. | Priedemann,Micha | () | 0 - 1 | |||
3 | 8. | Pastorino,Peter | () | - | 3. | Pape,Rainer | () | 1 - 0 | |||
4 | 4. | Schüler,Manfred | () | - | 9. | Ihlenfeldt,Gerha | () | 0 - 1 | |||
5 | 10. | Helbig,Daniel | () | - | 5. | Kakoschke,Dieter | () | 0 - 1 | |||
6 | 11. | Gennrich,Werner | () | - | 12. | spielfrei | () | + - - | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 5. | Kakoschke,Dieter | (1) | - | 8. | Pastorino,Peter | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 9. | Ihlenfeldt,Gerha | (1) | - | 6. | Jarchow,Andreas | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 7. | Priedemann,Micha | (1) | - | 11. | Gennrich,Werner | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 1. | Schüler,Helmut | (0) | - | 4. | Schüler,Manfred | (0) | 1 - 0 | |||
5 | 3. | Pape,Rainer | (0) | - | 2. | Aßmann,Dominik | (0) | 1 - 0 | |||
6 | 10. | Helbig,Daniel | (0) | - | 12. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 7. | Priedemann,Micha | (2) | - | 5. | Kakoschke,Dieter | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 8. | Pastorino,Peter | (1) | - | 9. | Ihlenfeldt,Gerha | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 11. | Gennrich,Werner | (1) | - | 1. | Schüler,Helmut | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 6. | Jarchow,Andreas | (1) | - | 10. | Helbig,Daniel | (1) | 1 - 0 | |||
5 | 4. | Schüler,Manfred | (0) | - | 3. | Pape,Rainer | (1) | 0 - 1 | |||
6 | 2. | Aßmann,Dominik | (0) | - | 12. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 5. | Kakoschke,Dieter | (3) | - | 9. | Ihlenfeldt,Gerha | (3) | 1 - 0 | |||
2 | 1. | Schüler,Helmut | (2) | - | 7. | Priedemann,Micha | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 3. | Pape,Rainer | (2) | - | 6. | Jarchow,Andreas | (2) | ½ - ½ | |||
4 | 2. | Aßmann,Dominik | (1) | - | 11. | Gennrich,Werner | (1) | 1 - 0 | |||
5 | 10. | Helbig,Daniel | (1) | - | 8. | Pastorino,Peter | (1) | 1 - 0 | |||
6 | 4. | Schüler,Manfred | (0) | - | 12. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Schüler,Helmut | (3) | - | 5. | Kakoschke,Dieter | (4) | 0 - 1 | |||
2 | 9. | Ihlenfeldt,Gerha | (3) | - | 3. | Pape,Rainer | (2½) | 1 - 0 | |||
3 | 6. | Jarchow,Andreas | (2½) | - | 2. | Aßmann,Dominik | (2) | 1 - 0 | |||
4 | 7. | Priedemann,Micha | (2) | - | 10. | Helbig,Daniel | (2) | 1 - 0 | |||
5 | 11. | Gennrich,Werner | (1) | - | 4. | Schüler,Manfred | (1) | 1 - 0 | |||
6 | 8. | Pastorino,Peter | (1) | - | 12. | spielfrei | (0) | + - - |
Schachvereinigung Holstein v. 1926 e.V.
Schnellschachturnier 2019/20 4.Runde
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Att | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | Kakoschke,Dieter | 1995 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 | 14.00 | |
2. | 9. | Ihlenfeldt,Gerhard | 1712 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 9.00 | |
3. | 6. | Jarchow,Andreas | 1697 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 8.25 | |
4. | 1. | Schüler,Helmut | 1772 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.00 | |
5. | 7. | Priedemann,Michael | 1796 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | |
6. | 3. | Pape,Rainer | 1841 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.75 | |
7. | 8. | Pastorino,Peter | 1757 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 2.50 | |
8. | 10. | Helbig,Daniel | 1490 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 2.00 | |
9. | 2. | Aßmann,Dominik | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | ||
10. | 11. | Gennrich,Werner | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | ||
11. | 4. | Schüler,Manfred | 1048 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Schnellschachturnier
Schnellschachmeisterschaft 2019/20
3.Runde
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Retzlaff,Ralf | () | - | 1. | Schüler,Helmut | () | ½ - ½ | |||
2 | 2. | Pape,Rainer | () | - | 8. | Kakoschke,Dieter | () | ½ - ½ | |||
3 | 9. | Ihlenfeldt,Gerha | () | - | 3. | Burmeister,Gunte | () | 1 - 0 | |||
4 | 4. | Schüler,Manfred | () | - | 10. | Thalmann,Walter | () | 0 - 1 | |||
5 | 11. | Jarchow,Andreas | () | - | 5. | Klotzki,Klaus | () | 1 - 0 | |||
6 | 6. | Krohn,Klaus-Jürg | () | - | 12. | Priedemann,Micha | () | 0 - 1 | |||
7 | 13. | Buhle,Kurt | () | - | 14. | spielfrei | () | + - - | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 13. | Buhle,Kurt | (1) | - | 9. | Ihlenfeldt,Gerha | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 10. | Thalmann,Walter | (1) | - | 11. | Jarchow,Andreas | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 12. | Priedemann,Micha | (1) | - | 2. | Pape,Rainer | (½) | 1 - 0 | |||
4 | 8. | Kakoschke,Dieter | (½) | - | 7. | Retzlaff,Ralf | (½) | 1 - 0 | |||
5 | 1. | Schüler,Helmut | (½) | - | 4. | Schüler,Manfred | (0) | 1 - 0 | |||
6 | 3. | Burmeister,Gunte | (0) | - | 6. | Krohn,Klaus-Jürg | (0) | 1 - 0 | |||
7 | 5. | Klotzki,Klaus | (0) | - | 14. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 11. | Jarchow,Andreas | (2) | - | 12. | Priedemann,Micha | (2) | ½ - ½ | |||
2 | 1. | Schüler,Helmut | (1½) | - | 13. | Buhle,Kurt | (2) | ½ - ½ | |||
3 | 5. | Klotzki,Klaus | (1) | - | 8. | Kakoschke,Dieter | (1½) | 0 - 1 | |||
4 | 9. | Ihlenfeldt,Gerha | (1) | - | 10. | Thalmann,Walter | (1) | 1 - 0 | |||
5 | 7. | Retzlaff,Ralf | (½) | - | 3. | Burmeister,Gunte | (1) | ½ - ½ | |||
6 | 2. | Pape,Rainer | (½) | - | 6. | Krohn,Klaus-Jürg | (0) | 1 - 0 | |||
7 | 4. | Schüler,Manfred | (0) | - | 14. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8. | Kakoschke,Dieter | (2½) | - | 11. | Jarchow,Andreas | (2½) | 1 - 0 | |||
2 | 12. | Priedemann,Micha | (2½) | - | 13. | Buhle,Kurt | (2½) | 1 - 0 | |||
3 | 9. | Ihlenfeldt,Gerha | (2) | - | 1. | Schüler,Helmut | (2) | 1 - 0 | |||
4 | 3. | Burmeister,Gunte | (1½) | - | 2. | Pape,Rainer | (1½) | 0 - 1 | |||
5 | 4. | Schüler,Manfred | (1) | - | 7. | Retzlaff,Ralf | (1) | 0 - 1 | |||
6 | 10. | Thalmann,Walter | (1) | - | 5. | Klotzki,Klaus | (1) | 0 - 1 | |||
7 | 6. | Krohn,Klaus-Jürg | (0) | - | 14. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 12. | Priedemann,Micha | (3½) | - | 8. | Kakoschke,Dieter | (3½) | 0 - 1 | |||
2 | 2. | Pape,Rainer | (2½) | - | 9. | Ihlenfeldt,Gerha | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 13. | Buhle,Kurt | (2½) | - | 11. | Jarchow,Andreas | (2½) | 0 - 1 | |||
4 | 5. | Klotzki,Klaus | (2) | - | 7. | Retzlaff,Ralf | (2) | 0 - 1 | |||
5 | 1. | Schüler,Helmut | (2) | - | 3. | Burmeister,Gunte | (1½) | 1 - 0 | |||
6 | 6. | Krohn,Klaus-Jürg | (1) | - | 4. | Schüler,Manfred | (1) | 1 - 0 | |||
7 | 10. | Thalmann,Walter | (1) | - | 14. | spielfrei | (0) | + - - |
Schnellschachmeisterschaft 2019/20
3.Runde
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Att | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8. | Kakoschke,Dieter | 1995 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | 12.75 | |
2. | 9. | Ihlenfeldt,Gerhard | 1712 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.5 | 8.50 | |
3. | 12. | Priedemann,Michael | 1796 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 7.75 | |
4. | 11. | Jarchow,Andreas | 1697 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 6.75 | |
5. | 1. | Schüler,Helmut | 1772 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 4.50 | |
6. | 7. | Retzlaff,Ralf | 1388 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 4.25 | |
7. | 13. | Buhle,Kurt | 1728 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.0 | 7.50 | |
8. | 2. | Pape,Rainer | 1841 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 5.25 | |
9. | 5. | Klotzki,Klaus | 1901 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | |
10. | 10. | Thalmann,Walter | 1221 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 1.50 | |
11. | 6. | Krohn,Klaus-Jürgen | 1578 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 1.00 | |
12. | 3. | Burmeister,Gunter | 1204 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.0 | 3.00 | |
13. | 4. | Schüler,Manfred | 1048 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 1.00 |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Schnellschachturnier
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Pastorino,Peter | () | - | 1. | Schüler,Manfred | () | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Schüler,Helmut | () | - | 9. | Kakoschke,Dieter | () | 0 - 1 | |||
3 | 10. | Thalmann,Walter | () | - | 3. | Klotzki,Klaus | () | 0 - 1 | |||
4 | 4. | Helbig,Daniel | () | - | 11. | Burmeister,Gunte | () | 1 - 0 | |||
5 | 12. | Ihlenfeldt,Gerha | () | - | 5. | Retzlaff,Ralf | () | 1 - 0 | |||
6 | 6. | Priedemann,Micha | () | - | 13. | Pape,Rainer | () | 0 - 1 | |||
7 | 14. | Leib,Britta | () | - | 7. | Jarchow,Andreas | () | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | Klotzki,Klaus | (1) | - | 12. | Ihlenfeldt,Gerha | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 9. | Kakoschke,Dieter | (1) | - | 4. | Helbig,Daniel | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 13. | Pape,Rainer | (1) | - | 8. | Pastorino,Peter | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 1. | Schüler,Manfred | (0) | - | 14. | Leib,Britta | (1) | 0 - 1 | |||
5 | 7. | Jarchow,Andreas | (0) | - | 2. | Schüler,Helmut | (0) | 1 - 0 | |||
6 | 5. | Retzlaff,Ralf | (0) | - | 10. | Thalmann,Walter | (0) | 1 - 0 | |||
7 | 11. | Burmeister,Gunte | (0) | - | 6. | Priedemann,Micha | (0) | ½ - ½ | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8. | Pastorino,Peter | (2) | - | 12. | Ihlenfeldt,Gerha | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 14. | Leib,Britta | (2) | - | 9. | Kakoschke,Dieter | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 5. | Retzlaff,Ralf | (1) | - | 3. | Klotzki,Klaus | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 4. | Helbig,Daniel | (1) | - | 7. | Jarchow,Andreas | (1) | 1 - 0 | |||
5 | 11. | Burmeister,Gunte | (½) | - | 13. | Pape,Rainer | (1) | 1 - 0 | |||
6 | 6. | Priedemann,Micha | (½) | - | 1. | Schüler,Manfred | (0) | 1 - 0 | |||
7 | 2. | Schüler,Helmut | (0) | - | 10. | Thalmann,Walter | (0) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 12. | Ihlenfeldt,Gerha | (3) | - | 9. | Kakoschke,Dieter | (3) | 0 - 1 | |||
2 | 8. | Pastorino,Peter | (2) | - | 4. | Helbig,Daniel | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 14. | Leib,Britta | (2) | - | 5. | Retzlaff,Ralf | (2) | 1 - 0 | |||
4 | 3. | Klotzki,Klaus | (1) | - | 6. | Priedemann,Micha | (1½) | ½ - ½ | |||
5 | 7. | Jarchow,Andreas | (1) | - | 11. | Burmeister,Gunte | (1½) | 1 - 0 | |||
6 | 13. | Pape,Rainer | (1) | - | 2. | Schüler,Helmut | (1) | 1 - 0 | |||
7 | 10. | Thalmann,Walter | (0) | - | 1. | Schüler,Manfred | (0) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 9. | Kakoschke,Dieter | (4) | - | 8. | Pastorino,Peter | (3) | 1 - 0 | |||
2 | 12. | Ihlenfeldt,Gerha | (3) | - | 14. | Leib,Britta | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 4. | Helbig,Daniel | (2) | - | 13. | Pape,Rainer | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 6. | Priedemann,Micha | (2) | - | 7. | Jarchow,Andreas | (2) | 1 - 0 | |||
5 | 2. | Schüler,Helmut | (1) | - | 5. | Retzlaff,Ralf | (2) | 1 - 0 | |||
6 | 11. | Burmeister,Gunte | (1½) | - | 10. | Thalmann,Walter | (1) | 1 - 0 | |||
7 | 1. | Schüler,Manfred | (0) | - | 3. | Klotzki,Klaus | (1½) | 0 - 1 |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Att | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9. | Kakoschke,Dieter | 1995 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 | 14.00 | |
2. | 14. | Leib,Britta | 1883 | W | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 7.00 |
3. | 12. | Ihlenfeldt,Gerhard | 1712 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 7.50 | |
4. | 8. | Pastorino,Peter | 1757 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | |
5. | 13. | Pape,Rainer | 1841 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 7.00 | |
6. | 6. | Priedemann,Michael | 1796 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.0 | 4.50 | |
7. | 11. | Burmeister,Gunter | 1204 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 5.50 | |
8. | 3. | Klotzki,Klaus | 1901 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 2.50 | |
9. | 4. | Helbig,Daniel | 1490 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 4.50 | |
10. | 7. | Jarchow,Andreas | 1697 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 4.50 | |
11. | 2. | Schüler,Helmut | 1772 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | |
12. | 5. | Retzlaff,Ralf | 1388 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.50 | |
13. | 10. | Thalmann,Walter | 1221 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 0.00 | |
14. | 1. | Schüler,Manfred | 1048 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 13.5 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Schnellschachturnier
Schnellschachturnier 2019/20
1. Runde
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Jarchow,Andreas | () | - | 1. | Burmeister,Gunte | () | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Schüler,Helmut | () | - | 10. | Pastorino,Peter | () | ½ - ½ | |||
3 | 11. | Ihlenfeldt,Gerha | () | - | 3. | Schüler,Manfred | () | 1 - 0 | |||
4 | 4. | Klotzki,Klaus | () | - | 12. | Buhle,Kurt | () | 0 - 1 | |||
5 | 13. | Engel,Stephan | () | - | 5. | Pape,Rainer | () | 0 - 1 | |||
6 | 6. | Kakoschke,Dieter | () | - | 14. | Priedemann,Micha | () | 1 - 0 | |||
7 | 15. | Thalmann,Walter | () | - | 7. | Helbig,Daniel | () | 0 - 1 | |||
8 | 8. | Retzlaff,Ralf | () | - | 16. | Lakaw-Dörsel,Ann | () | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 5. | Pape,Rainer | (1) | - | 8. | Retzlaff,Ralf | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 12. | Buhle,Kurt | (1) | - | 6. | Kakoschke,Dieter | (1) | ½ - ½ | |||
3 | 7. | Helbig,Daniel | (1) | - | 9. | Jarchow,Andreas | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 10. | Pastorino,Peter | (½) | - | 11. | Ihlenfeldt,Gerha | (1) | 1 - 0 | |||
5 | 1. | Burmeister,Gunte | (0) | - | 2. | Schüler,Helmut | (½) | 0 - 1 | |||
6 | 3. | Schüler,Manfred | (0) | - | 15. | Thalmann,Walter | (0) | 0 - 1 | |||
7 | 14. | Priedemann,Micha | (0) | - | 4. | Klotzki,Klaus | (0) | 1 - 0 | |||
8 | 16. | Lakaw-Dörsel,Ann | (0) | - | 13. | Engel,Stephan | (0) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 9. | Jarchow,Andreas | (2) | - | 5. | Pape,Rainer | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 2. | Schüler,Helmut | (1½) | - | 12. | Buhle,Kurt | (1½) | ½ - ½ | |||
3 | 6. | Kakoschke,Dieter | (1½) | - | 10. | Pastorino,Peter | (1½) | 1 - 0 | |||
4 | 13. | Engel,Stephan | (1) | - | 7. | Helbig,Daniel | (1) | 1 - 0 | |||
5 | 8. | Retzlaff,Ralf | (1) | - | 14. | Priedemann,Micha | (1) | 0 - 1 | |||
6 | 11. | Ihlenfeldt,Gerha | (1) | - | 15. | Thalmann,Walter | (1) | 1 - 0 | |||
7 | 4. | Klotzki,Klaus | (0) | - | 1. | Burmeister,Gunte | (0) | ½ - ½ | |||
8 | 16. | Lakaw-Dörsel,Ann | (0) | - | 3. | Schüler,Manfred | (0) | ½ - ½ | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 5. | Pape,Rainer | (3) | - | 6. | Kakoschke,Dieter | (2½) | 1 - 0 | |||
2 | 13. | Engel,Stephan | (2) | - | 2. | Schüler,Helmut | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 12. | Buhle,Kurt | (2) | - | 9. | Jarchow,Andreas | (2) | 1 - 0 | |||
4 | 14. | Priedemann,Micha | (2) | - | 11. | Ihlenfeldt,Gerha | (2) | 1 - 0 | |||
5 | 10. | Pastorino,Peter | (1½) | - | 7. | Helbig,Daniel | (1) | ½ - ½ | |||
6 | 15. | Thalmann,Walter | (1) | - | 8. | Retzlaff,Ralf | (1) | 1 - 0 | |||
7 | 1. | Burmeister,Gunte | (½) | - | 16. | Lakaw-Dörsel,Ann | (½) | 1 - 0 | |||
8 | 3. | Schüler,Manfred | (½) | - | 4. | Klotzki,Klaus | (½) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 12. | Buhle,Kurt | (3) | - | 5. | Pape,Rainer | (4) | ½ - ½ | |||
2 | 14. | Priedemann,Micha | (3) | - | 13. | Engel,Stephan | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 6. | Kakoschke,Dieter | (2½) | - | 2. | Schüler,Helmut | (2) | 1 - 0 | |||
4 | 9. | Jarchow,Andreas | (2) | - | 11. | Ihlenfeldt,Gerha | (2) | 1 - 0 | |||
5 | 15. | Thalmann,Walter | (2) | - | 10. | Pastorino,Peter | (2) | 0 - 1 | |||
6 | 7. | Helbig,Daniel | (1½) | - | 1. | Burmeister,Gunte | (1½) | 1 - 0 | |||
7 | 4. | Klotzki,Klaus | (1½) | - | 16. | Lakaw-Dörsel,Ann | (½) | 1 - 0 | |||
8 | 8. | Retzlaff,Ralf | (1) | - | 3. | Schüler,Manfred | (½) | 1 - 0 |
Schnellschachturnier 2019/20
1. Runde
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Att | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | Pape,Rainer | 1841 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.0 | 14.25 | |
2. | 13. | Engel,Stephan | 1891 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 8.00 | |
3. | 6. | Kakoschke,Dieter | 1995 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 9.75 | |
4. | 12. | Buhle,Kurt | 1728 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 15.5 | 10.50 | |
5. | 14. | Priedemann,Michael | 1796 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.50 | |
6. | 9. | Jarchow,Andreas | 1697 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | |
7. | 10. | Pastorino,Peter | 1757 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 6.25 | |
8. | 7. | Helbig,Daniel | 1490 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.00 | |
9. | 4. | Klotzki,Klaus | 1901 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 1.75 | |
10. | 2. | Schüler,Helmut | 1772 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 15.5 | 4.75 | |
11. | 11. | Ihlenfeldt,Gerhard | 1712 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | |
12. | 8. | Retzlaff,Ralf | 1388 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 1.00 | |
13. | 15. | Thalmann,Walter | 1221 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.50 | |
14. | 1. | Burmeister,Gunter | 1204 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 1.75 | |
15. | 16. | Lakaw-Dörsel,Annelie | W | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.5 | 0.25 | |
16. | 3. | Schüler,Manfred | 1048 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 9.0 | 0.25 |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Schnellschachturnier
Schachvereinigung Holstein v. 1926 e.V. Quickborn
Schnellschachmeisterschaft 2018/19 3. Runde
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kakoschke,Dieter | 1995 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 16.5 | ||||||||||
2. | Leib,Britta | 1908 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 15.0 | ||||||||||
3. | Jarchow,Andreas | 1743 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.5 | ||||||||||
4. | Engel,Stephan | 1905 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | ||||||||||
5. | Pastorino,Peter | 1757 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 15.5 | ||||||||||
6. | Buhle,Kurt | 1728 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | ||||||||||
7. | Priedemann,Michae | 1823 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | ||||||||||
8. | Pape,Rainer | 1841 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 13.5 | ||||||||||
9. | Helbig,Daniel | 1455 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 13.0 | ||||||||||
10. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1712 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 12.5 | ||||||||||
