Clubmeisterschaft 2019

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Buhle,Kurt   (2½) - 9. Kakoschke,Dieter   (2) ½ - ½  
2 2. Schüler,Helmut   (1) - 6. Retzlaff,Ralf   (2) ½ - ½  
3 3. Schüler,Manfred   (1) - 5. Pape,Rainer   (1½) 0 - 1  
4 8. Burmeister,Gunte   (½) - 15. Klotzki,Klaus   (1) ½ - ½  
5 4. Krohn,Klaus-Jürg   (1) - 18. Aßmann, Dominik   (0) 1 - 0  

Clubmeisterschaft 2019

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Att G S R V Keizer Punkte Buchh
1. 9. Kakoschke,Dieter 1995   3 2 1 0 108.0 2.5 14.5
2. 11. Ihlenfeldt,Gerhard 1712   4 3 0 1 99.0 3.0 13.0
3. 1. Buhle,Kurt 1728   5 2 2 1 81.5 3.0 8.5
3. 13. Priedemann,Michael 1796   4 3 0 1 81.5 3.0 8.5
5. 7. Helbig,Daniel 1490   2 1 1 0 73.5 1.5 13.0
6. 5. Pape,Rainer 1841   5 2 1 2 69.5 2.5 12.0
7. 10. Pastorino,Peter 1757   3 2 0 1 67.5 2.0 12.5
8. 6. Retzlaff,Ralf 1388   5 1 3 1 64.0 2.5 9.5
9. 12. Jarchow,Andreas 1697   4 2 1 1 63.0 2.5 12.0
10. 2. Schüler,Helmut 1772   4 1 1 2 63.0 1.5 15.0
11. 4. Krohn,Klaus-Jürgen 1578   5 1 2 2 42.5 2.0 6.0
12. 15. Klotzki,Klaus 1901   3 1 1 1 42.0 1.5 8.5
13. 3. Schüler,Manfred 1048   3 1 0 2 38.0 1.0 14.0
14. 16. Hitzker,Johann 1747   1 1 0 0 37.5 1.0 10.5
15. 8. Burmeister,Gunter 1204   5 0 2 3 35.5 1.0 11.5
16. 18. Aßmann, Dominik 800   1 0 0 1 30.5 0.0 11.0
17. 17. Tepper,Lars 881   1 0 0 1 20.0 0.0 9.5
18. 14. Thalmann,Walter 1221   4 0 1 3 18.0 0.5 10.0

Zum Kommentieren bitte einloggen