Clubmeisterschaft 2015/16

Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 2015/16Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 15. Pape,Rainer   (1) - 19. Ihlenfeldt,Gerha   (1) 1 - 0  
2 8. Jarchow,Andreas   (½) - 10. Hadlich,Winfried   (½) 0 - 1  
3 12. Buhle,Kurt   (½) - 16. Pastorino,Peter   (½) 1 - 0  
4 17. Meyer,Winfried   (½) - 22. Hitzker,Johann   (½) 1 - 0  
5 23. Burmeister,Gunte   (½) - 27. Martens,Anton   (0) ½ - ½  
6 3. Leib,Britta   (0) - 4. Henne,Jochen   (0) 1 - 0  
7 30. Kondi,Adrian   (0) - 31. Schüler,Manfred   (0) ½ - ½  
8 35. Gennrich,Werner   (0) - 33. Mende,Michael   (½) 1 - 0  
9 37. Hordan,Markus   (½) - 13. Busse,Gerd   (0) 0 - 1  
10 21. Retzlaff,Ralf   (0) - 38. Thalmann,Walter   (0) 1 - 0  
Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVKeizerPunktBuchh
1. Pape,Rainer   1588   SV Holstein Qui GER 2 0 0 210.0 2.0 2.0
2. Hadlich,Winfried   1694   Pinneberger SC GER 1 1 0 189.0 1.5 2.0
3. Buhle,Kurt   1660   SV Holstein Qui GER 1 1 0 184.5 1.5 2.0
4. Meyer,Winfried   1532   Langenhorner SF GER 1 1 0 179.5 1.5 1.0
5. Schüler,Helmut   1698   SV Holstein Qui GER 0 1 0 152.5 0.5 2.0
6. Kakoschke,Dieter   1919   SV Holstein Qui GER 1 0 0 140.0 1.0 2.0
7. Burmeister,Gunter   1338   SV Holstein Qui GER 0 2 0 140.0 1.0 1.0
8. Gennrich,Werner       SV Holstein Qui GER 1 0 0 139.5 1.0 2.0
9. Martens,Anton   1192   SV Holstein Qui GER 0 1 0 138.5 0.5 2.5
10. Leib,Britta   1822 W SV Holstein Qui GER 1 0 0 132.0 1.0 1.5
11. Kondi,Adrian   1011   SV Holstein Qui GER 0 1 0 126.5 0.5 2.0
12. Ihlenfeldt,Gerhar   1517   SV Holstein Qui GER 1 0 1 125.0 1.0 3.0
13. Schüler,Manfred   1002   SV Holstein Qui GER 0 1 0 123.5 0.5 2.0
14. Jarchow,Andreas   1773   SV Holstein Qui GER 0 1 1 115.0 0.5 2.0
15. Pastorino,Peter   1562   SV Holstein Qui GER 0 1 1 109.0 0.5 3.0
16. Busse,Gerd   1613   SV Holstein Qui GER 1 0 1 107.0 1.0 2.5
17. Hitzker,Johann   1381   SV Holstein Qui GER 0 1 1 106.0 0.5 2.5
18. Mende,Bastian   1127   SV Holstein Qui GER 0 0 0 99.0 0.0 2.5
19. Retzlaff,Ralf   1478   SV Holstein Qui GER 1 0 1 97.0 1.0 1.0
20. Martens,Xenia   940 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 88.5 0.0 2.5
21. Rehbock,Luca   768   SV Holstein Qui GER 0 0 0 87.0 0.0 2.5
22. Mende,Michael   908   SV Holstein Qui GER 0 1 1 84.0 0.5 1.5
23. Hordan,Markus       SV Holstein Qui GER 0 1 1 82.5 0.5 1.5
24. Heidemann,Steven       SV Holstein Qui GER 0 0 0 78.0 0.0 2.5
25. Thalmann,Walter       SV Holstein Qui - 0 0 1 75.0 0.0 2.5
26. Hopson,Kevin Mike   1999   Elmshorner SC GER 0 0 0 68.0 0.0 2.5
27. Henne,Jochen   1816   SV Holstein Qui GER 0 0 1 65.0 0.0 2.5
28. Wozny,Michael   1811   SV Holstein Qui GER 0 0 0 63.0 0.0 2.5
29. Mohr,Harald   1792   SV Holstein Qui GER 0 0 0 62.0 0.0 2.5
30. Klotzki,Klaus   1781   SV Holstein Qui GER 0 0 1 60.0 0.0 2.0
31. Erdmann,Rainer   1670   Pinneberger SC GER 0 0 0 56.0 0.0 2.5
32. Rapke,Jürgen   1602   SV Holstein Qui GER 0 0 0 51.0 0.0 2.5
33. Zumholz,Jan   1526   SV Holstein Qui GER 0 0 0 49.0 0.0 2.5
34. Hansen,Heinz   1492   SV Holstein Qui GER 0 0 0 48.0 0.0 2.5
35. Seidel,Dieter   1300   SV Holstein Qui GER 0 0 0 46.0 0.0 2.5
36. Krohn,Klaus-Jürge   1252   SV Holstein Qui GER 0 0 0 45.0 0.0 2.5
37. Biehl,Katrin   1247 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 44.0 0.0 2.5
38. Ridder-Möller,Car   1146 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 43.0 0.0 2.5

Zum Kommentieren bitte einloggen