Der neue Meister steht fest.

Herzlichen Glückwunsch,

Gerd Busse

zu einer herausragenden Leistung!

Und hier nun die letzte Resultate:

 

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 2014/15

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)Clubmeisterschaft 2014/15

Paarungsliste der 9. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 5. Leib,Britta   (2) - 14. Schüler,Helmut   (4½) 1 - 0  
2 24. Burmeister,Gunte   (4) - 22. Retzlaff,Ralf   (3½) ½ - ½  
3 26. Schüler,Manfred   (2) - 19. Ihlenfeldt,Gerha   (3½) 0 - 1  
4 12. Buhle,Kurt   (2½) - 17. Rapke,Jürgen   (2) 1 - 0  
5 13. Pape,Rainer   (3) - 9. Klotzki,Klaus   (0) 0 - 1  
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVKeizerPunktBuchh
1. Busse,Gerd   1663   SV Holstein Qui GER 7 0 1 373.7 7.0 41.5
2. Pastorino,Peter   1628   SV Holstein Qui GER 3 2 0 254.5 4.0 42.5
3. Schüler,Helmut   1679   SV Holstein Qui GER 3 3 3 218.5 4.5 39.0
4. Wozny,Michael   1843   SV Holstein Qui GER 3 1 1 216.8 3.5 44.0
5. Retzlaff,Ralf   1481   SV Holstein Qui GER 3 2 1 210.8 4.0 42.5
6. Leib,Britta   1844 W SV Holstein Qui GER 3 0 2 209.3 3.0 36.5
7. Ihlenfeldt,Gerhar   1544   SV Holstein Qui GER 3 3 3 204.5 4.5 35.5
8. Burmeister,Gunter   1327   SV Holstein Qui GER 3 3 3 198.0 4.5 32.0
9. Buhle,Kurt   1714   SV Holstein Qui GER 3 1 2 194.0 3.5 29.5
10. Jarchow,Andreas   1756   SV Holstein Qui GER 2 0 0 140.0 2.0 35.5
11. Pape,Rainer   1692   SV Holstein Qui GER 3 0 6 135.0 3.0 35.0
12. Schüler,Manfred   972   SV Holstein Qui GER 2 0 6 81.0 2.0 27.5
13. Gennrich,Werner       SV Holstein Qui GER 2 0 3 73.7 2.0 30.5
14. Rapke,Jürgen   1568   SV Holstein Qui GER 2 0 2 72.8 2.0 31.0
15. Hitzker,Johann   1419   SV Holstein Qui GER 1 1 2 70.5 1.5 30.0
16. Klotzki,Klaus   1777   SV Holstein Qui GER 1 0 0 57.0 1.0 29.0
17. Hadlich,Winfried   1784   Pinneberger SC  GER 1 0 1 55.7 1.0 32.0
18. Zumholz,Jan   1555   SV Holstein Qui GER 1 0 1 50.3 1.0 29.5
19. Martens,Andrej   1804   SV Holstein Qui GER 1 0 0 32.5 1.0 28.0
20. Mende,Michael   868   SV Holstein Qui GER 1 0 7 30.8 1.0 28.5
21. Hopson,Kevin Mike   1949   SK Doppelbauer  GER 0 0 0 25.3 0.0 27.0
22. Bethke,Birger   1919   SV Holstein Qui GER 0 0 0 12.0 0.0 27.0
23. Kakoschke,Dieter   1906   SV Holstein Qui GER 0 0 0 11.7 0.0 27.0
24. Henne,Jochen   1859   SV Holstein Qui GER 0 0 0 11.3 0.0 27.0
25. Mohr,Harald   1774   SV Holstein Qui GER 0 0 0 10.7 0.0 27.0
26. Stolle,Gotthard   1527   SV Holstein Qui GER 0 0 0 10.3 0.0 27.0
27. Hansen,Heinz   1523   SV Holstein Qui GER 0 0 0 10.0 0.0 27.0
28. Krohn,Klaus-Jürge   1303   SV Holstein Qui GER 0 0 0 9.7 0.0 27.0

Zum Kommentieren bitte einloggen