Pokalturnier
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Pokalturnier
Der Vereinspokal 2017 ist abgeschlossen. In einem interessanten Finale gewann
Dieter Kakoschke
gegen Peter Pastorino den Vereinspokal 2017. Dieter gelang damit das Tripel aus Vereinsmeisterschaft, Vereinspokal und Blitzmeisterschaft in diesem Jahr! Dazu meinen herzlichen Glückwunsch.
Kommentar schreiben
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Pokalturnier
Clubpokal 2015/16 | |||||
1.Runde | |||||
1 | Pape, Rainer | - | Mende, Michael | ! : 0 | |
2 | Mende, Bastian | - | Martens, Anton | ||
3 | Schüler, Manfred | - | Jarchow, Andreas | ||
4 | Klotzki, Klaus | - | Biehl, Katrin | ||
5 | Zumholz, Jan | - | Kakoschke, Dieter | ||
6 | Hadlich, Winfried | - | Ihlenfeldt, Gerhard | ||
7 | Henne, Jochen | - | Burmeister, Gunter | ||
8 | Pastorino, Peter | - | Schüler, Helmut | 0 : 1 | |
9 | Kondi, Adrian | - | Leib, Britta | ||
10 | Thalmann, Walter | - | Remstedt, Ute | ||
11 | Martens, Xenia | - | Buhle, Kurt | ||
12 | Rapke, Jürgen | - | Heidemann, Steven | ||
13 | Ridder-Möller, Carmen | - | Retzlaff, Ralf | ||
14 | Hitzker, Johann | - | Gennrich, Werner | 1 : 0 | |
15 | Wozny, Michael | - | Hopson, Kevin-Mike | ||
16 | Hansen, Heinz | - | Mohr, Harald | ||
17 | Hordan, Markus | - | Meyer, Winfried | 1 : 0 | |
Die unterstrichenen Namen waren am Spieltag anwesend. Die Gegner dieser Spieler sind | |||||
verpflichtet, den Kontakt aufzunehmen und einen Nachholspieltag bis zum 29.Januar 2016 zu vereinbaren. | |||||
An den Terminen 8.12. und 15.12. diesen Jahres und am 3.1., 19.1. und 2.2. im nächsten Jahr finden | |||||
Spiele zur Vereinsmeisterschaft statt. | |||||
Bei schuldhaft nicht zustande gekommenen Begegnungen erreicht der unterstrichene Spieler die nächste Runde. |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Pokalturnier
Schachvereinigung Holstein von 1926 (e.V.) | ||||
Clubpokal 2015 | ||||
Ergebnisse 3.Runde | ||||
1 | Meyer | Pape | 0:1 | |
2 | Jarchow | Schüler, M. | 1:0 | |
3 | Mende,B. | Wozny | 0:1 | |
4 | Hadlich | Martens, Andrej | 0:1 | |
5 | Leib | Buhle | 1:0 | |
6 | Hopson | Kondi | 1:0 | |
LL | Meyer | |||
LL | Buhle | |||
Auslosung 4.Runde | ||||
1 | Meyer | Jarchow | ||
2 | Leib | Martens, Andrej | ||
3 | Pape | Buhle | ||
4 | Wozny | Hopson |
Termin für die 4. Runde ist der 2. Juni 2015
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Pokalturnier
Schachvereinigung Holstein von 1926 (e.V.) | ||||
Clubpokal 2015 | ||||
Auslosung 1.Runde | ||||
1 | Krohn | - | Martens,Andrej | 0:1 |
2 | Pastorino | - | Stolle | +/- |
3 | Schüler, M. | - | Hansen | +/- |
4 | Rapke | - | Mende, B. | -/+ |
5 | Henne | - | Martens,Anton | -/+ |
6 | Hopson | - | Leib | 0:1 |
7 | Kakoschke | - | Mende, M. | -/+ |
8 | Hadlich | - | Biehl | +/- |
9 | Wozny | - | Klotzki | +/- |
10 | Jarchow | - | Mohr | +/- |
11 | Buhle | - | Martens, X. | +/- |
12 | Kondi | - | Gennrich | 1:0 |
13 | Pape | - | Remstedt | +/- |
14 | Retzlaff | - | Burmeister | 1:0 |
15 | Schüler, H. | - | Hitzker | 1:0 |
16 | Busse | - | Ridder-Möller | +/- |
17 | Ihlenfeldt | - | Zumholz | +/- |
18 | Meyer | Freilos | +/- | |
Lucky Looser | Hopson | |||
Lucky Looser | Hitzker | |||
Auslosung 2.Runde | ||||
1 | Martens, Anton | Hopson | 0:1 | |
2 | Buhle | Busse | 1:0 | |
3 | Schüler, M. | Ihlenfeldt | 1:0 | |
4 | Wozny | Pape | 1:0 | |
5 | Schüler, H. | Leib | 0:1 | |
6 | Mende, M. | Kondi | 0:1 | |
7 | Hitzker | Jarchow | 0:1 | |
8 | Meyer | Retzlaff | 1:0 | |
9 | Hadlich | Mende,B. | 1:0 | |
10 | Pastorino | Martens, Andrej | 0:1 | |
Lucky Looser | Pape | |||
Lucky Looser | Mende,B. | |||
Auslosung 3.Runde | ||||
1 | Meyer | Pape | ||
2 | Jarchow | Schüler, M. | ||
3 | Mende,B. | Wozny | ||
4 | Hadlich | Martens, Andrej | ||
5 | Leib | Buhle | ||
6 | Hopson | Kondi | ||
Lucky Looser | ||||
Lucky Looser | ||||
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Pokalturnier
Schachvereinigung Holstein von 1926 (e.V.) | ||||
Clubpokal 2015 | ||||
Auslosung 1.Runde | ||||
1 | Krohn | - | Martens,Andrej | 0:1 |
2 | Pastorino | - | Stolle | +/- |
3 | Schüler, M. | - | Hansen | +/- |
4 | Rapke | - | Mende, B. | -/+ |
5 | Henne | - | Martens,Anton | -/+ |
6 | Hopson | - | Leib | 0:1 |
7 | Kakoschke | - | Mende, M. | -/+ |
8 | Hadlich | - | Biehl | +/- |
9 | Wozny | - | Klotzki | +/- |
10 | Jarchow | - | Mohr | +/- |
11 | Buhle | - | Martens, X. | +/- |
12 | Kondi | - | Gennrich | 1:0 |
13 | Pape | - | Remstedt | +/- |
14 | Retzlaff | - | Burmeister | 1:0 |
15 | Schüler, H. | - | Hitzker | 1:0 |
16 | Busse | - | Ridder-Möller | +/- |
17 | Ihlenfeldt | - | Zumholz | +/- |
18 | Meyer | Freilos | +/- | |
Lucky Looser | Hopson | |||
Lucky Looser | Hitzker | |||
Auslosung 2.Runde | ||||
1 | Martens, Anton | Hopson | ||
2 | Buhle | Busse | ||
3 | Schüler, M. | Ihlenfeldt | ||
4 | Wozny | Pape | ||
5 | Schüler, H. | Leib | ||
6 | Mende, M. | Kondi | ||
7 | Hitzker | Jarchow | ||
8 | Meyer | Retzlaff | ||
9 | Hadlich | Mende,B. | ||
10 | Pastorino | Martens, Andrej | ||