Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 2013/14

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)Clubmeisterschaft 2013/14
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Kakoschke,Dieter   (2) - 11. Mohr,Harald   (2½) ½ - ½  
2 7. Busse,Gerd   (1½) - 29. Meyer,Winfried   (2) 1 - 0  
3 3. Hadlich,Winfried   (1½) - 10. Pastorino,Peter   (1½) ½ - ½  
4 5. Ihlenfeldt,Gerha   (1½) - 9. Jarchow,Andreas   (1½) 0 - 1  
5 19. Burmeister,Gunte   (1) - 21. Mende,Michael   (1) 1 - 0  
6 14. Zumholz,Jan   (0) - 12. Schüler,Helmut   (1) 0 - 1  
7 22. Schüler,Manfred   (1) - 15. Rapke,Jürgen   (0) 0 - 1  
8 18. Hitzker,Johann   (0) - 16. Gennrich,Werner   (0) 1 - 0  
9 20. Retzlaff,Ralf   (0) - 4. Pape,Rainer   (0) 0 - 1  
Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVKeizerPunktBuchh
1. Henne,Jochen   1887 M SV Holstein Qui   3 0 0 181.3 3.0 9.5
2. Mohr,Harald   1878 M SV Holstein Qui   2 2 0 165.5 3.0 8.0
3. Kakoschke,Dieter   2033 M SV Holstein Qui   2 1 0 148.7 2.5 8.0
4. Busse,Gerd   1666 M SV Holstein Qui   2 1 1 138.0 2.5 9.0
5. Jarchow,Andreas   1784 M SV Holstein Qui   2 1 1 116.5 2.5 4.5
6. Pastorino,Peter   1909 M SV Holstein Qui   1 2 1 99.0 2.0 9.5
7. Hadlich,Winfried   1942 M SV Holstein Qui   1 2 1 97.5 2.0 6.5
8. Burmeister,Gunter   1376 M SV Holstein Qui   2 0 1 96.0 2.0 5.0
9. Martens,Andrej     M SV Holstein Qui   1 1 0 92.3 1.5 9.5
10. Schüler,Helmut   1886 M SV Holstein Qui   2 0 2 87.0 2.0 4.5
11. Meyer,Winfried       SV Holstein Qui   2 0 2 81.0 2.0 6.5
12. Buhle,Kurt   1646 M SV Holstein Qui   1 1 1 75.0 1.5 7.5
13. Hopson,Kevin Mike   1721 M Elmshorner SC v   1 0 1 69.7 1.0 10.5
14. Fladda,Walter   1524 M SV Holstein Qui   1 0 0 64.3 1.0 9.5
15. Ihlenfeldt,Gerhar   1543 M SV Holstein Qui   1 1 2 58.5 1.5 8.0
16. Rapke,Jürgen   1561 M SV Holstein Qui   1 0 0 58.0 1.0 7.0
17. Hitzker,Johann   1538 M SV Holstein Qui   1 0 0 54.3 1.0 6.0
18. Mende,Michael     M SV Holstein Qui   1 0 2 44.0 1.0 7.5
19. Pape,Rainer   1832 M SV Holstein Qui   1 0 3 39.0 1.0 5.0
20. Hansen,Heinz   1544 M SV Holstein Qui   0 0 0 30.0 0.0 7.0
21. Schüler,Manfred     M SV Holstein Qui   1 0 3 22.0 1.0 4.5
22. Zumholz,Jan   1353 M SV Holstein Qui   0 0 2 14.3 0.0 8.5
23. Gennrich,Werner     M SV Holstein Qui   0 0 2 13.7 0.0 7.0
24. Retzlaff,Ralf   1487 M SV Holstein Qui   0 0 2 13.0 0.0 8.0
25. Krohn,Klaus-Jürge   1314 M SV Holstein Qui   0 0 0 12.7 0.0 7.0
26. Schönegg,Thomas   2076 M SV Holstein Qui   0 0 0 12.3 0.0 7.0
27. Stolle,Gotthard   1534 M SV Holstein Qui   0 0 0 12.0 0.0 7.0
28. Mundhenk,Jonas   1678 M SV Holstein Qui   0 0 0 11.7 0.0 7.0
29. Klotzki,Klaus   1985 M SV Holstein Qui   0 0 1 11.3 0.0 6.5

Zum Kommentieren bitte einloggen