Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 1918/19

Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17. Hitzker,Johann   (3½) - 2. Kakoschke,Dieter   (6½) 0 - 1  
2 10. Pape,Rainer   (3½) - 13. Pastorino,Peter   (5) 1 - 0  
3 5. Jarchow,Andreas   (4½) - 4. Priedemann,Micha   (2) 0 - 1  
4 15. Helbig,Daniel   (3) - 6. Klotzki,Klaus   (3) 0 - 1  
5 14. Ihlenfeldt,Gerha   (2½) - 20. Thalmann,Walter   (3½) 1 - 0  
6 27. Gennrich,Werner   (½) - 22. Burmeister,Gunte   (2) 0 - 1  

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 1918/19

Rangliste:  Stand nach der 8. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Att G S R V Keizer Punkte Buchh
1. 2. Kakoschke,Dieter 1901   8 7 1 0 397.5 7.5 33.5
2. 12. Buhle,Kurt 1600   7 5 0 2 279.5 5.0 35.5
3. 13. Pastorino,Peter 1596   8 4 2 2 279.0 5.0 36.0
4. 5. Jarchow,Andreas 1743   8 4 1 3 253.0 4.5 37.0
5. 11. Schüler,Helmut 1628   6 2 3 1 235.0 3.5 35.5
6. 10. Pape,Rainer 1642   8 4 1 3 233.0 4.5 34.0
7. 4. Priedemann,Michael 1823   5 3 0 2 217.0 3.0 32.5
8. 6. Klotzki,Klaus 1696   7 3 2 2 213.5 4.0 29.5
9. 14. Ihlenfeldt,Gerhard 1560   8 2 3 3 197.0 3.5 37.0
10. 16. Retzlaff,Ralf 1413   6 2 2 2 191.0 3.0 37.5
11. 17. Hitzker,Johann 1335   8 3 1 4 182.0 3.5 34.0
12. 22. Burmeister,Gunter 1222   6 2 2 2 176.5 3.0 30.5
13. 15. Helbig,Daniel 1455   8 1 4 3 165.5 3.0 34.5
14. 20. Thalmann,Walter 1281   7 3 1 3 154.5 3.5 27.5
15. 24. Schüler,Manfred 1063   5 1 1 3 118.0 1.5 25.0
16. 21. Krohn,Klaus-Jürgen 1262   6 1 1 4 87.0 1.5 27.5
17. 27. Gennrich,Werner     5 0 1 4 80.5 0.5 29.5
18. 26. Sürsal,Heidi   W 3 1 0 2 64.0 1.0 26.5
19. 1. Leib,Britta 1926 W 0 0 0 0 45.5 0.0 22.0
20. 3. Henne,Jochen 1845   0 0 0 0 44.0 0.0 22.0
21. 7. Busse,Gerd 1676   0 0 0 0 42.5 0.0 22.0
22. 8. Hadlich,Winfried 1663   0 0 0 0 41.5 0.0 22.0
23. 9. Mohr,Harald 1655   0 0 0 0 40.0 0.0 22.0
24. 18. Hadlich,Carmen 1303 W 0 0 0 0 38.5 0.0 22.0
25. 19. Remstedt,Ute 1301 W 0 0 0 0 37.5 0.0 22.0
26. 23. Biehl,Katrin 1142 W 0 0 0 0 36.0 0.0 22.0
27. 25. Mende,Michael 878   0 0 0 0 34.5 0.0 22.0

Zum Kommentieren bitte einloggen