Interne Turniere

Schachvereinigung Holstein von 1926 (e.V.)

Blitzpokal 3. Runde

Rangliste: Stand nach der 11. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte SoBerg
1. Leib,Britta 1847 ** 0 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 9.5 44.75
2. Kakoschke,Dieter 2024 1 ** 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 9.0 44.50
3. Pastorino,Peter 1757 0 0 ** 1 ½ 1 1 0 1 1 1 1 7.5 31.25
4. Ihlenfeldt,Gerhar 1751 0 0 0 ** 1 1 1 0 1 1 1 1 7.0 27.50
5. Pape,Rainer 1885 0 1 ½ 0 ** 1 0 1 0 1 1 1 6.5 27.75
6. Schüler,Helmut 1818 0 1 0 0 0 ** 1 1 ½ ½ 1 1 6.0 25.50
7. Wozny,Michael 1961 0 0 0 0 1 0 ** 1 1 1 1 1 6.0 21.00
8. Hitzker,Johann 1747 ½ 0 1 1 0 0 0 ** 0 1 1 1 5.5 22.75
9. Buhle,Kurt 1728 0 0 0 0 1 ½ 0 1 ** 1 1 1 5.5 18.50
10. Rapke,Jürgen 1565 0 0 0 0 0 ½ 0 0 0 ** 1 1 2.5 4.00
11. Mende,Michael 873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 0.00
12. Thalmann,Walter 1122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Blitzmeisterschaft 2. Runde

Rangliste: Stand nach der 13. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte SoBerg
1. Leib,Britta 1847 ** ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11.5 61.25
2. Engel,Stefan   ½ ** 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.5 51.75
3. Ihlenfeldt,Gerhar 1751 0 1 ** 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10.0 51.00
4. Pape 1867 0 0 0 ** 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8.0 32.00
5. Pastorino,Peter 1757 0 0 0 0 ** 1 ½ 1 1 1 1 1 1 7.5 27.50
6. Hadlich,Winfried 1917 0 0 0 1 0 ** 0 1 0 1 1 1 1 6.0 22.50
7. Schüler,Helmut 1818 0 0 0 0 ½ 1 ** 0 1 1 ½ 1 1 6.0 21.75
8. Mundhenk,Jonas 1678 0 0 1 0 0 0 1 ** 1 0 ½ 1 1 5.5 25.00
9. Rapke,Jürgen 1565 0 0 0 0 0 1 0 0 ** 1 1 0 1 4.0 13.00
10. Busse,Gerd 1805 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1 1 0 3.0 9.50
11. Mende,Michael 873 0 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 0 ** 1 0 2.0 7.75
12. Thalmann,Walter 1122 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ** 1 2.0 6.00
13. Kondi,Adrian 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 ** 2.0 5.00

Schachvereinigung Holstein v. 1926 e.V,

Blitzmeisterschaft 1.Runde

Rangliste:  Stand nach der 15. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Kakoschke,Dieter   2017   SV Holstein Qui GER 10 2 2 11.0 66.25 10
2. Leib,Britta   1855 W SV Holstein Qui GER 10 1 3 10.5 63.00 10
3. Pape,Rainer   1867   SV Holstein Qui GER 10 1 3 10.5 62.75 10
4. Engel,Stefan         GER 8 3 3 9.5 57.75 8
5. Wozny,Michael   2023   SV Holstein Qui GER 8 2 4 9.0 57.50 8
6. Ihlenfeldt,Gerhar   1837   SV Holstein Qui GER 8 1 5 8.5 54.50 8
7. Klotzki,Klaus   1985   SV Holstein Qui GER 7 2 5 8.0 41.00 7
8. Busse,Gerd   1805   SV Holstein Qui GER 6 2 6 7.0 37.50 6
9. Schüler,Helmut   1825   SV Holstein Qui GER 6 2 6 7.0 37.00 6
10. Buhle,Kurt   1728   SV Holstein Qui GER 6 1 7 6.5 32.00 6
11. Hitzker,Johann   1747   SV Holstein Qui GER 6 0 8 6.0 33.50 6
12. Jarchow,Andreas   1773   SV Holstein Qui GER 3 4 7 5.0 26.00 3
13. Pastorino,Peter   1757   SV Holstein Qui GER 3 3 8 4.5 23.00 3
14. Rapke,Jürgen   1602   SV Holstein Qui GER 0 2 12 1.0 4.75 0
15. Hordan,Markus   1400   SV Holstein Qui GER 1 0 13 1.0 1.00 1

 

Clubmeisterschaft 2015/16

Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)

<Clubmeisterschaft 2015/16Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)/TR>

Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Kakoschke,Dieter   (6½) - 17. Meyer,Winfried   (4) 1 - 0  
2 15. Pape,Rainer   (5½) - 7. Klotzki,Klaus   (4) ½ - ½  
3 19. Ihlenfeldt,Gerha   (3) - 9. Schüler,Helmut   (4½) ½ - ½  
4 22. Hitzker,Johann   (3½) - 12. Buhle,Kurt   (4) 1 - 0  
5 31. Schüler,Manfred   (2) - 21. Retzlaff,Ralf   (3½) 0 - 1  
6 38. Thalmann,Walter   (1) - 35. Gennrich,Werner   (2) 1 - 0  
7 37. Hordan,Markus   (2½) - 30. Kondi,Adrian   (1½) 1 - 0  
8 14. Rapke,Jürgen   (2) - 33. Mende,Michael   (½) 1 - 0  
9 29. Mende,Bastian   (0) - 25. Krohn,Klaus-Jürg   (0) ½ - ½  
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Keizer Punkt Buchh
1. Kakoschke,Dieter   1919   SV Holstein Qui GER 7 1 0 629.5 7.5 37.0
2. Pape,Rainer   1588   SV Holstein Qui GER 5 2 2 519.0 6.0 39.5
3. Schüler,Helmut   1698   SV Holstein Qui GER 3 4 1 480.5 5.0 37.0
4. Busse,Gerd   1613   SV Holstein Qui GER 2 5 1 434.5 4.5 40.5
5. Hitzker,Johann   1381   SV Holstein Qui GER 3 3 3 389.5 4.5 34.0
6. Pastorino,Peter   1562   SV Holstein Qui GER 2 3 1 387.5 3.5 35.0
7. Klotzki,Klaus   1781   SV Holstein Qui GER 4 1 2 381.5 4.5 38.5
8. Meyer,Winfried   1532   Langenhorner SF GER 2 4 2 367.0 4.0 42.5
9. Retzlaff,Ralf   1478   SV Holstein Qui GER 4 1 4 365.0 4.5 28.0
10. Ihlenfeldt,Gerhar   1517   SV Holstein Qui GER 1 5 2 361.0 3.5 38.5
11. Buhle,Kurt   1660   SV Holstein Qui GER 3 2 4 359.5 4.0 40.0
12. Henne,Jochen   1816   SV Holstein Qui GER 2 1 1 303.5 2.5 33.0
13. Hordan,Markus       SV Holstein Qui GER 3 1 5 294.0 3.5 24.0
14. Schüler,Manfred   1002   SV Holstein Qui GER 1 2 4 272.0 2.0 36.0
15. Gennrich,Werner       SV Holstein Qui GER 2 0 4 255.0 2.0 26.0
16. Thalmann,Walter       SV Holstein Qui - 2 0 2 247.0 2.0 29.5
17. Kondi,Adrian   1011   SV Holstein Qui GER 1 1 3 233.0 1.5 36.5
18. Burmeister,Gunter   1338   SV Holstein Qui GER 1 2 5 225.0 2.0 30.0
19. Rapke,Jürgen   1602   SV Holstein Qui GER 3 0 0 210.0 3.0 28.0
20. Hadlich,Winfried   1694   Pinneberger SC GER 1 1 0 190.0 1.5 32.5
21. Hopson,Kevin Mike   1999   Elmshorner SC GER 1 0 0 155.5 1.0 29.5
22. Leib,Britta   1822 W SV Holstein Qui GER 1 0 0 129.0 1.0 32.0
23. Jarchow,Andreas   1773   SV Holstein Qui GER 0 1 1 126.0 0.5 27.5
24. Martens,Anton   1192   SV Holstein Qui GER 0 1 0 117.5 0.5 28.0
25. Mende,Michael   908   SV Holstein Qui GER 0 1 5 116.5 0.5 26.0
26. Mende,Bastian   1127   SV Holstein Qui GER 0 1 0 105.0 0.5 26.5
27. Martens,Xenia   940 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 81.0 0.0 27.0
28. Rehbock,Luca   768   SV Holstein Qui GER 0 0 0 79.5 0.0 27.0
29. Heidemann,Steven       SV Holstein Qui GER 0 0 0 78.0 0.0 27.0
30. Krohn,Klaus-Jürge   1252   SV Holstein Qui GER 0 1 0 72.5 0.5 26.5
31. Wozny,Michael   1811   SV Holstein Qui GER 0 0 0 51.0 0.0 27.0
32. Mohr,Harald   1792   SV Holstein Qui GER 0 0 0 50.0 0.0 27.0
33. Erdmann,Rainer   1670   Pinneberger SC GER 0 0 0 49.0 0.0 27.0
34. Zumholz,Jan   1526   SV Holstein Qui GER 0 0 0 48.0 0.0 27.0
35. Hansen,Heinz   1492   SV Holstein Qui GER 0 0 0 47.0 0.0 27.0
36. Seidel,Dieter   1300   SV Holstein Qui GER 0 0 0 46.0 0.0 27.0
37. Biehl,Katrin   1247 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 44.0 0.0 27.0
38. Ridder-Möller,Car   1146 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 43.0 0.0 27.0

Clubmeisterschaft 2015/16

Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 2015/16Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)

Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Buhle,Kurt   (4) - 2. Kakoschke,Dieter   (5½) 0 - 1  
2 9. Schüler,Helmut   (4) - 13. Busse,Gerd   (4) ½ - ½  
3 15. Pape,Rainer   (4½) - 31. Schüler,Manfred   (2) 1 - 0  
4 7. Klotzki,Klaus   (3) - 22. Hitzker,Johann   (3½) 1 - 0  
5 21. Retzlaff,Ralf   (2½) - 30. Kondi,Adrian   (1½) 1 - 0  
6 35. Gennrich,Werner   (1) - 37. Hordan,Markus   (2½) 1 - 0  
7 14. Rapke,Jürgen   (1) - 23. Burmeister,Gunte   (2) 1 - 0  
Rangliste:  Stand nach der 8. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Keizer Punkt Buchh
1. Kakoschke,Dieter   1919   SV Holstein Qui GER 6 1 0 552.5 6.5 31.0
2. Pape,Rainer   1588   SV Holstein Qui GER 5 1 2 483.5 5.5 32.0
3. Schüler,Helmut   1698   SV Holstein Qui GER 3 3 1 447.0 4.5 31.5
4. Busse,Gerd   1613   SV Holstein Qui GER 2 5 1 396.5 4.5 31.5
5. Meyer,Winfried   1532   Langenhorner SF GER 2 4 1 372.0 4.0 32.5
6. Buhle,Kurt   1660   SV Holstein Qui GER 3 2 3 358.5 4.0 32.0
7. Pastorino,Peter   1562   SV Holstein Qui GER 2 3 1 353.5 3.5 28.0
8. Klotzki,Klaus   1781   SV Holstein Qui GER 4 0 2 336.0 4.0 27.0
9. Ihlenfeldt,Gerhar   1517   SV Holstein Qui GER 1 4 2 319.5 3.0 30.5
10. Hitzker,Johann   1381   SV Holstein Qui GER 2 3 3 310.0 3.5 27.5
11. Henne,Jochen   1816   SV Holstein Qui GER 2 1 1 308.5 2.5 25.5
12. Retzlaff,Ralf   1478   SV Holstein Qui GER 3 1 4 299.0 3.5 22.0
13. Schüler,Manfred   1002   SV Holstein Qui GER 1 2 3 272.5 2.0 29.0
14. Gennrich,Werner       SV Holstein Qui GER 2 0 3 250.0 2.0 20.5
15. Kondi,Adrian   1011   SV Holstein Qui GER 1 1 2 234.0 1.5 29.0
16. Hordan,Markus       SV Holstein Qui GER 2 1 5 226.0 2.5 20.0
17. Burmeister,Gunter   1338   SV Holstein Qui GER 1 2 5 197.0 2.0 23.0
18. Hadlich,Winfried   1694   Pinneberger SC GER 1 1 0 191.0 1.5 27.0
19. Thalmann,Walter       SV Holstein Qui - 1 0 2 182.0 1.0 23.0
20. Hopson,Kevin Mike   1999   Elmshorner SC GER 1 0 0 156.5 1.0 24.0
21. Rapke,Jürgen   1602   SV Holstein Qui GER 2 0 0 143.0 2.0 24.0
22. Leib,Britta   1822 W SV Holstein Qui GER 1 0 0 132.0 1.0 26.5
23. Jarchow,Andreas   1773   SV Holstein Qui GER 0 1 1 125.0 0.5 22.5
24. Martens,Anton   1192   SV Holstein Qui GER 0 1 0 121.0 0.5 23.0
25. Mende,Michael   908   SV Holstein Qui GER 0 1 4 120.0 0.5 19.0
26. Mende,Bastian   1127   SV Holstein Qui GER 0 0 0 84.0 0.0 22.0
27. Martens,Xenia   940 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 82.5 0.0 22.0
28. Rehbock,Luca   768   SV Holstein Qui GER 0 0 0 81.0 0.0 22.0
29. Heidemann,Steven       SV Holstein Qui GER 0 0 0 79.5 0.0 22.0
30. Wozny,Michael   1811   SV Holstein Qui GER 0 0 0 51.0 0.0 22.0
31. Mohr,Harald   1792   SV Holstein Qui GER 0 0 0 50.0 0.0 22.0
32. Erdmann,Rainer   1670   Pinneberger SC GER 0 0 0 49.0 0.0 22.0
33. Zumholz,Jan   1526   SV Holstein Qui GER 0 0 0 48.0 0.0 22.0
34. Hansen,Heinz   1492   SV Holstein Qui GER 0 0 0 47.0 0.0 22.0
35. Seidel,Dieter   1300   SV Holstein Qui GER 0 0 0 46.0 0.0 22.0
36. Krohn,Klaus-Jürge   1252   SV Holstein Qui GER 0 0 0 45.0 0.0 22.0
37. Biehl,Katrin   1247 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 44.0 0.0 22.0
38. Ridder-Möller,Car   1146 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 43.0 0.0 22.0

Unterkategorien