Blitzturnier
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Blitzturnier
Schachvereinigung Holstein v. 1926 e.V. - Quickborn
3. Blitzturnier 2019
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engel,Stephan | 1891 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 51.00 |
2. | Leib,Britta | 1884 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 39.50 |
3. | Priedemann,Michae | 1796 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 34.00 |
4. | Schüler,Helmut | 1643 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 32.25 |
5. | Pape,Rainer | 1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.50 |
6. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1526 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.00 |
7. | Klotzki,Klaus | 1659 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 23.00 |
8. | Pastorino,Peter | 1596 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.75 |
9. | Buhle,Kurt | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 15.50 |
10. | Tepper,Lars | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
11. | Hitzker,Johann | 1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.00 |
12. | Thalmann,Walter | 1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Kommentar schreiben
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Blitzturnier
Schachvereinigung Holstein v. 1926 e.V. Quickborn
2. Blitzturnier 2019
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leib,Britta | 1877 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10.0 | 50.75 |
2. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1712 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 36.00 |
3. | Priedemann,Michae | 1823 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 35.00 |
4. | Busse,Gerd | 1839 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 30.50 |
5. | Pastorino,Peter | 1757 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 31.50 |
6. | Schüler,Helmut | 1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.50 |
7. | Buhle,Kurt | 1728 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 25.50 |
8. | Pape,Rainer | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 16.75 |
9. | Klotzki,Klaus | 1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.75 |
10. | Hitzker,Johann | 1747 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 3.0 | 15.25 |
11. | Thalmann,Walter | 1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 2.50 |
12. | Krohn,Klaus-Jürge | 1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 3.00 |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Blitzturnier
Schachvereinigung Hostein v. 1926 e.V. - Quickborn
1. Turnier Blitzmeisterschaft 2019
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kakoschke,Dieter | 1995 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 48.50 |
2. | Pape,Rainer | 1841 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 36.00 |
3. | Priedemann,Michae | 1823 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 36.25 |
4. | Schüler,Helmut | 1772 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 30.75 |
5. | Helbig,Daniel | 1492 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 27.25 |
6. | Pastorino,Peter | 1757 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 25.50 |
7. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1712 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.00 |
8. | Klotzki,Klaus | 1901 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 18.25 |
9. | Buhle,Kurt | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 15.75 |
10. | Hitzker,Johann | 1747 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.5 | 12.75 |
11. | Jarchow,Andreas | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.50 |
12. | Thalmann,Walter | 1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Blitzturnier
Schachvereinigung Holstein v. 1926 e.V.
2. Blitzturnier 2018
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kakoschke,Dieter | 1995 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 32.75 |
2. | Helbig,Daniel | 1455 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 27.25 |
3. | Leib,Britta | 1833 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.50 |
4. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1712 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.00 |
5. | Pape,Rainer | 1841 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 |
6. | Schüler,Helmut | 1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
7. | Pastorino,Peter | 1757 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
8. | Hitzker,Johann | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
9. | Thalmann,Walter | 1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
10. | Sürsal,Heidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Blitzturnier
Schachvereinigung Holstein v. 1926 e.V. - Quickborn
1. Bltzturnier 2018
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kakoschke,Dieter | 1995 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 47.00 |
2. | Engel,Stephan | 1892 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 42.75 |
3. | Leib,Britta | 1833 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 40.00 |
4. | Pape,Rainer | 1841 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 32.75 |
5. | Pastorino,Peter | 1757 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.50 |
6. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 |
7. | Hitzker,Johann | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.50 |
8. | Hadlich,Winfried | 1854 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 |
9. | Buhle,Kurt | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 8.00 |
10. | Helbig,Daniel | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 6.50 |
11. | Thalmann,Walter | 1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
12. | Hadlich,Carmen | 1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |