Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 1918/19

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Retzlaff,Ralf   (3) - 2. Kakoschke,Dieter   (5½) 0 - 1  
2 5. Jarchow,Andreas   (4½) - 12. Buhle,Kurt   (4) 0 - 1  
3 13. Pastorino,Peter   (4) - 17. Hitzker,Johann   (3½) 1 - 0  
4 11. Schüler,Helmut   (2½) - 4. Priedemann,Micha   (2) 1 - 0  
5 10. Pape,Rainer   (3) - 15. Helbig,Daniel   (2½) ½ - ½  
6 6. Klotzki,Klaus   (2½) - 14. Ihlenfeldt,Gerha   (2) ½ - ½  
7 20. Thalmann,Walter   (2½) - 27. Gennrich,Werner   (½) 1 - 0  
8 24. Schüler,Manfred   (½) - 21. Krohn,Klaus-Jürg   (1½) 1 - 0  

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 1918/19

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Att G S R V Keizer Punkte Buchh
1. 2. Kakoschke,Dieter 1901   7 6 1 0 352.0 6.5 26.5
2. 13. Pastorino,Peter 1596   7 4 2 1 279.0 5.0 27.0
3. 12. Buhle,Kurt 1600   7 5 0 2 261.0 5.0 23.0
4. 5. Jarchow,Andreas 1743   7 4 1 2 253.5 4.5 29.0
5. 11. Schüler,Helmut 1628   6 2 3 1 220.0 3.5 24.5
6. 16. Retzlaff,Ralf 1413   6 2 2 2 191.0 3.0 27.5
7. 17. Hitzker,Johann 1335   7 3 1 3 182.0 3.5 20.0
8. 10. Pape,Rainer 1642   7 3 1 3 181.5 3.5 24.0
9. 4. Priedemann,Michael 1823   4 2 0 2 171.0 2.0 21.5
10. 6. Klotzki,Klaus 1696   6 2 2 2 169.5 3.0 20.0
11. 15. Helbig,Daniel 1455   7 1 4 2 165.5 3.0 25.0
12. 14. Ihlenfeldt,Gerhard 1560   7 1 3 3 155.5 2.5 27.0
13. 20. Thalmann,Walter 1281   6 3 1 2 154.0 3.5 17.0
14. 22. Burmeister,Gunter 1222   5 1 2 2 142.0 2.0 22.5
15. 24. Schüler,Manfred 1063   5 1 1 3 116.5 1.5 18.0
16. 27. Gennrich,Werner     4 0 1 3 82.0 0.5 21.5
17. 21. Krohn,Klaus-Jürgen 1262   6 1 1 4 75.5 1.5 19.5
18. 26. Sürsal,Heidi   W 3 1 0 2 64.0 1.0 21.5
19. 1. Leib,Britta 1926 W 0 0 0 0 45.5 0.0 17.5
20. 3. Henne,Jochen 1845   0 0 0 0 44.0 0.0 17.5
21. 7. Busse,Gerd 1676   0 0 0 0 42.5 0.0 17.5
22. 8. Hadlich,Winfried 1663   0 0 0 0 41.5 0.0 17.5
23. 9. Mohr,Harald 1655   0 0 0 0 40.0 0.0 17.5
24. 18. Hadlich,Carmen 1303 W 0 0 0 0 38.5 0.0 17.5
25. 19. Remstedt,Ute 1301 W 0 0 0 0 37.5 0.0 17.5
26. 23. Biehl,Katrin 1142 W 0 0 0 0 36.0 0.0 17.5
27. 25. Mende,Michael 878   0 0 0 0 34.5 0.0 17.5

Zum Kommentieren bitte einloggen