Clubmeisterschaft 2015/16

Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 2015/16Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)

Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Buhle,Kurt   (4) - 2. Kakoschke,Dieter   (5½) 0 - 1  
2 9. Schüler,Helmut   (4) - 13. Busse,Gerd   (4) ½ - ½  
3 15. Pape,Rainer   (4½) - 31. Schüler,Manfred   (2) 1 - 0  
4 7. Klotzki,Klaus   (3) - 22. Hitzker,Johann   (3½) 1 - 0  
5 21. Retzlaff,Ralf   (2½) - 30. Kondi,Adrian   (1½) 1 - 0  
6 35. Gennrich,Werner   (1) - 37. Hordan,Markus   (2½) 1 - 0  
7 14. Rapke,Jürgen   (1) - 23. Burmeister,Gunte   (2) 1 - 0  
Rangliste:  Stand nach der 8. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Keizer Punkt Buchh
1. Kakoschke,Dieter   1919   SV Holstein Qui GER 6 1 0 552.5 6.5 31.0
2. Pape,Rainer   1588   SV Holstein Qui GER 5 1 2 483.5 5.5 32.0
3. Schüler,Helmut   1698   SV Holstein Qui GER 3 3 1 447.0 4.5 31.5
4. Busse,Gerd   1613   SV Holstein Qui GER 2 5 1 396.5 4.5 31.5
5. Meyer,Winfried   1532   Langenhorner SF GER 2 4 1 372.0 4.0 32.5
6. Buhle,Kurt   1660   SV Holstein Qui GER 3 2 3 358.5 4.0 32.0
7. Pastorino,Peter   1562   SV Holstein Qui GER 2 3 1 353.5 3.5 28.0
8. Klotzki,Klaus   1781   SV Holstein Qui GER 4 0 2 336.0 4.0 27.0
9. Ihlenfeldt,Gerhar   1517   SV Holstein Qui GER 1 4 2 319.5 3.0 30.5
10. Hitzker,Johann   1381   SV Holstein Qui GER 2 3 3 310.0 3.5 27.5
11. Henne,Jochen   1816   SV Holstein Qui GER 2 1 1 308.5 2.5 25.5
12. Retzlaff,Ralf   1478   SV Holstein Qui GER 3 1 4 299.0 3.5 22.0
13. Schüler,Manfred   1002   SV Holstein Qui GER 1 2 3 272.5 2.0 29.0
14. Gennrich,Werner       SV Holstein Qui GER 2 0 3 250.0 2.0 20.5
15. Kondi,Adrian   1011   SV Holstein Qui GER 1 1 2 234.0 1.5 29.0
16. Hordan,Markus       SV Holstein Qui GER 2 1 5 226.0 2.5 20.0
17. Burmeister,Gunter   1338   SV Holstein Qui GER 1 2 5 197.0 2.0 23.0
18. Hadlich,Winfried   1694   Pinneberger SC GER 1 1 0 191.0 1.5 27.0
19. Thalmann,Walter       SV Holstein Qui - 1 0 2 182.0 1.0 23.0
20. Hopson,Kevin Mike   1999   Elmshorner SC GER 1 0 0 156.5 1.0 24.0
21. Rapke,Jürgen   1602   SV Holstein Qui GER 2 0 0 143.0 2.0 24.0
22. Leib,Britta   1822 W SV Holstein Qui GER 1 0 0 132.0 1.0 26.5
23. Jarchow,Andreas   1773   SV Holstein Qui GER 0 1 1 125.0 0.5 22.5
24. Martens,Anton   1192   SV Holstein Qui GER 0 1 0 121.0 0.5 23.0
25. Mende,Michael   908   SV Holstein Qui GER 0 1 4 120.0 0.5 19.0
26. Mende,Bastian   1127   SV Holstein Qui GER 0 0 0 84.0 0.0 22.0
27. Martens,Xenia   940 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 82.5 0.0 22.0
28. Rehbock,Luca   768   SV Holstein Qui GER 0 0 0 81.0 0.0 22.0
29. Heidemann,Steven       SV Holstein Qui GER 0 0 0 79.5 0.0 22.0
30. Wozny,Michael   1811   SV Holstein Qui GER 0 0 0 51.0 0.0 22.0
31. Mohr,Harald   1792   SV Holstein Qui GER 0 0 0 50.0 0.0 22.0
32. Erdmann,Rainer   1670   Pinneberger SC GER 0 0 0 49.0 0.0 22.0
33. Zumholz,Jan   1526   SV Holstein Qui GER 0 0 0 48.0 0.0 22.0
34. Hansen,Heinz   1492   SV Holstein Qui GER 0 0 0 47.0 0.0 22.0
35. Seidel,Dieter   1300   SV Holstein Qui GER 0 0 0 46.0 0.0 22.0
36. Krohn,Klaus-Jürge   1252   SV Holstein Qui GER 0 0 0 45.0 0.0 22.0
37. Biehl,Katrin   1247 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 44.0 0.0 22.0
38. Ridder-Möller,Car   1146 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 43.0 0.0 22.0

Zum Kommentieren bitte einloggen