Vereinsmeisterschaft

Zwischen Clemens und Kurt entwickelte sich eine spannende Partie, in deren Verlauf Kurt lange Zeit die besseren Aussichten hatte. Am Ende einigten sich beide auf Remis. Ein schöner Achtungserfolg für Clemens.

Ergebnisse der 3. Runde

Rangliste nach der 3. Runde

Neuer Vereinsmeister 2023: Rainer Pape

Wir gratulieren herzlich, lieber Rainer

Clubmeisterschaft 2019

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Kakoschke,Dieter   (2½) - 13. Priedemann,Micha   (3) 1 - 0  
2 1. Buhle,Kurt   (3) - 11. Ihlenfeldt,Gerha   (3) 1 - 0  
3 7. Helbig,Daniel   (1½) - 5. Pape,Rainer   (2½) 0 - 1  
4 10. Pastorino,Peter   (2) - 6. Retzlaff,Ralf   (2½) 1 - 0  
5 12. Jarchow,Andreas   (2½) - 2. Schüler,Helmut   (1½) 1 - 0  
6 18. Aßmann, Dominik   (0) - 19. Hadlich,Winfried   (0) 0 - 1  
7 20. Lakaw-Dörsel,Ann   (0) - 14. Thalmann,Walter   (½) 0 - 1  

Clubmeisterschaft 2019

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Att G S R V Keizer Punkte Buchh
1. 9. Kakoschke,Dieter 1995   4 3 1 0 133.5 3.5 20.5
2. 1. Buhle,Kurt 1728   6 3 2 1 109.5 4.0 13.5
3. 11. Ihlenfeldt,Gerhard 1712   5 3 0 2 98.0 3.0 20.5
4. 5. Pape,Rainer 1841   6 3 1 2 97.0 3.5 15.5
5. 10. Pastorino,Peter 1757   4 3 0 1 92.5 3.0 17.0
6. 12. Jarchow,Andreas 1697   5 3 1 1 81.5 3.5 16.0
7. 13. Priedemann,Michael 1796   5 3 0 2 77.5 3.0 13.5
8. 7. Helbig,Daniel 1490   3 1 1 1 72.5 1.5 18.0
9. 6. Retzlaff,Ralf 1388   6 1 3 2 64.5 2.5 14.5
10. 2. Schüler,Helmut 1772   5 1 1 3 63.0 1.5 20.0
11. 4. Krohn,Klaus-Jürgen 1578   5 1 2 2 51.0 2.0 11.0
12. 19. Hadlich,Winfried 1886   1 1 0 0 46.5 1.0 12.5
13. 15. Klotzki,Klaus 1901   3 1 1 1 46.0 1.5 13.0
14. 8. Burmeister,Gunter 1204   5 0 2 3 40.5 1.0 14.5
15. 3. Schüler,Manfred 1048   3 1 0 2 39.5 1.0 19.0
16. 16. Hitzker,Johann 1747   1 1 0 0 32.5 1.0 15.5
17. 20. Lakaw-Dörsel,Annelie     1 0 0 1 29.5 0.0 14.0
18. 14. Thalmann,Walter 1221   5 1 1 3 29.0 1.5 11.5
19. 18. Aßmann, Dominik 800   2 0 0 2 28.0 0.0 14.0
20. 17. Tepper,Lars 881   1 0 0 1 16.5 0.0 12.5

Clubmeisterschaft 2019

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Buhle,Kurt   (2½) - 9. Kakoschke,Dieter   (2) ½ - ½  
2 2. Schüler,Helmut   (1) - 6. Retzlaff,Ralf   (2) ½ - ½  
3 3. Schüler,Manfred   (1) - 5. Pape,Rainer   (1½) 0 - 1  
4 8. Burmeister,Gunte   (½) - 15. Klotzki,Klaus   (1) ½ - ½  
5 4. Krohn,Klaus-Jürg   (1) - 18. Aßmann, Dominik   (0) 1 - 0  

Clubmeisterschaft 2019

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Att G S R V Keizer Punkte Buchh
1. 9. Kakoschke,Dieter 1995   3 2 1 0 108.0 2.5 14.5
2. 11. Ihlenfeldt,Gerhard 1712   4 3 0 1 99.0 3.0 13.0
3. 1. Buhle,Kurt 1728   5 2 2 1 81.5 3.0 8.5
3. 13. Priedemann,Michael 1796   4 3 0 1 81.5 3.0 8.5
5. 7. Helbig,Daniel 1490   2 1 1 0 73.5 1.5 13.0
6. 5. Pape,Rainer 1841   5 2 1 2 69.5 2.5 12.0
7. 10. Pastorino,Peter 1757   3 2 0 1 67.5 2.0 12.5
8. 6. Retzlaff,Ralf 1388   5 1 3 1 64.0 2.5 9.5
9. 12. Jarchow,Andreas 1697   4 2 1 1 63.0 2.5 12.0
10. 2. Schüler,Helmut 1772   4 1 1 2 63.0 1.5 15.0
11. 4. Krohn,Klaus-Jürgen 1578   5 1 2 2 42.5 2.0 6.0
12. 15. Klotzki,Klaus 1901   3 1 1 1 42.0 1.5 8.5
13. 3. Schüler,Manfred 1048   3 1 0 2 38.0 1.0 14.0
14. 16. Hitzker,Johann 1747   1 1 0 0 37.5 1.0 10.5
15. 8. Burmeister,Gunter 1204   5 0 2 3 35.5 1.0 11.5
16. 18. Aßmann, Dominik 800   1 0 0 1 30.5 0.0 11.0
17. 17. Tepper,Lars 881   1 0 0 1 20.0 0.0 9.5
18. 14. Thalmann,Walter 1221   4 0 1 3 18.0 0.5 10.0

Clubmeisterschaft 2019

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Kakoschke,Dieter   (1) - 11. Ihlenfeldt,Gerha   (3) 1 - 0  
2 13. Priedemann,Micha   (2) - 2. Schüler,Helmut   (1) 1 - 0  
3 3. Schüler,Manfred   (1) - 1. Buhle,Kurt   (1½) 0 - 1  
4 5. Pape,Rainer   (1½) - 12. Jarchow,Andreas   (1½) 0 - 1  
5 6. Retzlaff,Ralf   (1) - 8. Burmeister,Gunte   (½) 1 - 0  
6 14. Thalmann,Walter   (0) - 4. Krohn,Klaus-Jürg   (½) ½ - ½  

Clubmeisterschaft 2019

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Att G S R V Keizer Punkte Buchh
1. 9. Kakoschke,Dieter 1995   2 2 0 0 93.5 2.0 10.5
2. 11. Ihlenfeldt,Gerhard 1712   4 3 0 1 93.0 3.0 7.0
3. 13. Priedemann,Michael 1796   4 3 0 1 77.0 3.0 3.5
4. 1. Buhle,Kurt 1728   4 2 1 1 71.5 2.5 4.0
5. 7. Helbig,Daniel 1490   2 1 1 0 67.5 1.5 9.0
6. 12. Jarchow,Andreas 1697   4 2 1 1 61.0 2.5 7.0
7. 10. Pastorino,Peter 1757   3 2 0 1 59.5 2.0 7.0
8. 2. Schüler,Helmut 1772   3 1 0 2 57.5 1.0 11.5
9. 6. Retzlaff,Ralf 1388   4 1 2 1 51.5 2.0 5.5
10. 5. Pape,Rainer 1841   4 1 1 2 51.0 1.5 10.0
11. 3. Schüler,Manfred 1048   2 1 0 1 40.5 1.0 9.0
12. 15. Klotzki,Klaus 1901   2 1 0 1 34.5 1.0 6.5
13. 16. Hitzker,Johann 1747   1 1 0 0 32.0 1.0 7.0
14. 8. Burmeister,Gunter 1204   4 0 1 3 30.5 0.5 9.0
15. 4. Krohn,Klaus-Jürgen 1578   4 0 2 2 29.0 1.0 5.5
16. 17. Tepper,Lars 881   1 0 0 1 21.5 0.0 6.5
17. 14. Thalmann,Walter 1221   4 0 1 3 19.0 0.5 7.5