Clubmeisterschaft 2015/16

Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 2015/16Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 17. Meyer,Winfried   (2) - 15. Pape,Rainer   (3) 0 - 1  
2 30. Kondi,Adrian   (1½) - 2. Kakoschke,Dieter   (2) 0 - 1  
3 12. Buhle,Kurt   (1½) - 9. Schüler,Helmut   (1) 0 - 1  
4 31. Schüler,Manfred   (½) - 35. Gennrich,Werner   (1) 1 - 0  
5 19. Ihlenfeldt,Gerha   (1½) - 22. Hitzker,Johann   (1½) ½ - ½  
6 13. Busse,Gerd   (1½) - 23. Burmeister,Gunte   (1) 1 - 0  
7 21. Retzlaff,Ralf   (1) - 4. Henne,Jochen   (1) ½ - ½  
8 33. Mende,Michael   (½) - 16. Pastorino,Peter   (½) 0 - 1  
9 7. Klotzki,Klaus   (1) - 37. Hordan,Markus   (½) 0 - 1  
Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVKeizerPunktBuchh
1. Pape,Rainer   1588   SV Holstein Qui GER 4 0 0 372.0 4.0 8.0
2. Kakoschke,Dieter   1919   SV Holstein Qui GER 3 0 0 273.0 3.0 6.5
3. Schüler,Helmut   1698   SV Holstein Qui GER 1 2 0 256.5 2.0 6.5
4. Schüler,Manfred   1002   SV Holstein Qui GER 1 1 0 256.5 1.5 7.0
5. Busse,Gerd   1613   SV Holstein Qui GER 2 1 1 226.5 2.5 8.5
6. Kondi,Adrian   1011   SV Holstein Qui GER 1 1 1 224.0 1.5 8.0
7. Hadlich,Winfried   1694   Pinneberger SC GER 1 1 0 217.5 1.5 7.5
8. Meyer,Winfried   1532   Langenhorner SF GER 1 2 1 216.0 2.0 9.5
9. Ihlenfeldt,Gerhar   1517   SV Holstein Qui GER 1 2 1 204.5 2.0 10.0
10. Hitzker,Johann   1381   SV Holstein Qui GER 1 2 1 202.5 2.0 6.5
11. Buhle,Kurt   1660   SV Holstein Qui GER 1 1 2 174.5 1.5 9.0
12. Gennrich,Werner       SV Holstein Qui GER 1 0 2 165.0 1.0 6.0
13. Retzlaff,Ralf   1478   SV Holstein Qui GER 1 1 2 162.5 1.5 6.5
14. Thalmann,Walter       SV Holstein Qui - 1 0 1 157.5 1.0 6.5
15. Pastorino,Peter   1562   SV Holstein Qui GER 1 1 1 157.0 1.5 6.0
16. Henne,Jochen   1816   SV Holstein Qui GER 1 1 1 151.0 1.5 6.5
17. Hordan,Markus       SV Holstein Qui GER 1 1 2 138.5 1.5 5.5
18. Burmeister,Gunter   1338   SV Holstein Qui GER 0 2 2 135.0 1.0 8.0
19. Martens,Anton   1192   SV Holstein Qui GER 0 1 0 135.0 0.5 7.0
20. Leib,Britta   1822 W SV Holstein Qui GER 1 0 0 128.0 1.0 8.5
21. Jarchow,Andreas   1773   SV Holstein Qui GER 0 1 1 99.5 0.5 7.0
22. Mende,Bastian   1127   SV Holstein Qui GER 0 0 0 90.0 0.0 7.0
23. Martens,Xenia   940 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 88.5 0.0 7.0
24. Rehbock,Luca   768   SV Holstein Qui GER 0 0 0 87.0 0.0 7.0
25. Mende,Michael   908   SV Holstein Qui GER 0 1 3 85.0 0.5 5.0
26. Heidemann,Steven       SV Holstein Qui GER 0 0 0 82.5 0.0 7.0
27. Klotzki,Klaus   1781   SV Holstein Qui GER 1 0 2 81.0 1.0 7.0
28. Hopson,Kevin Mike   1999   Elmshorner SC GER 0 0 0 53.0 0.0 7.0
29. Wozny,Michael   1811   SV Holstein Qui GER 0 0 0 52.0 0.0 7.0
30. Mohr,Harald   1792   SV Holstein Qui GER 0 0 0 51.0 0.0 7.0
31. Erdmann,Rainer   1670   Pinneberger SC GER 0 0 0 50.0 0.0 7.0
32. Rapke,Jürgen   1602   SV Holstein Qui GER 0 0 0 49.0 0.0 7.0
33. Zumholz,Jan   1526   SV Holstein Qui GER 0 0 0 48.0 0.0 7.0
34. Hansen,Heinz   1492   SV Holstein Qui GER 0 0 0 47.0 0.0 7.0
35. Seidel,Dieter   1300   SV Holstein Qui GER 0 0 0 46.0 0.0 7.0
36. Krohn,Klaus-Jürge   1252   SV Holstein Qui GER 0 0 0 45.0 0.0 7.0
37. Biehl,Katrin   1247 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 44.0 0.0 7.0
38. Ridder-Möller,Car   1146 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 43.0 0.0 7.0

Zum Kommentieren bitte einloggen