Interne Turniere

Clubmeisterschaft 2015/16

Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 2015/16Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 15. Pape,Rainer   (2) - 12. Buhle,Kurt   (1½) 1 - 0  
2 9. Schüler,Helmut   (½) - 17. Meyer,Winfried   (1½) ½ - ½  
3 23. Burmeister,Gunte   (1) - 2. Kakoschke,Dieter   (1) 0 - 1  
4 35. Gennrich,Werner   (1) - 30. Kondi,Adrian   (½) 0 - 1  
5 19. Ihlenfeldt,Gerha   (1) - 13. Busse,Gerd   (1) ½ - ½  
6 22. Hitzker,Johann   (½) - 21. Retzlaff,Ralf   (1) 1 - 0  
7 38. Thalmann,Walter   (0) - 33. Mende,Michael   (½) 1 - 0  
8 4. Henne,Jochen   (0) - 37. Hordan,Markus   (½) 1 - 0  
9 7. Klotzki,Klaus   (0) - 39. spielfrei   (0) + - -  
Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVKeizerPunktBuchh
1. Pape,Rainer   1588   SV Holstein Qui GER 3 0 0 292.0 3.0 4.5
2. Hadlich,Winfried   1694   Pinneberger SC GER 1 1 0 224.5 1.5 4.5
3. Meyer,Winfried   1532   Langenhorner SF GER 1 2 0 212.0 2.0 3.0
4. Kondi,Adrian   1011   SV Holstein Qui GER 1 1 0 212.0 1.5 3.5
5. Kakoschke,Dieter   1919   SV Holstein Qui GER 2 0 0 200.0 2.0 4.5
6. Schüler,Helmut   1698   SV Holstein Qui GER 0 2 0 186.0 1.0 4.5
7. Buhle,Kurt   1660   SV Holstein Qui GER 1 1 1 183.5 1.5 5.0
8. Schüler,Manfred   1002   SV Holstein Qui GER 0 1 0 171.0 0.5 5.0
9. Gennrich,Werner       SV Holstein Qui GER 1 0 1 168.5 1.0 4.0
10. Ihlenfeldt,Gerhar   1517   SV Holstein Qui GER 1 1 1 163.5 1.5 5.5
11. Hitzker,Johann   1381   SV Holstein Qui GER 1 1 1 163.0 1.5 4.0
12. Busse,Gerd   1613   SV Holstein Qui GER 1 1 1 157.5 1.5 5.0
13. Martens,Anton   1192   SV Holstein Qui GER 0 1 0 145.0 0.5 4.5
14. Thalmann,Walter       SV Holstein Qui - 1 0 1 143.0 1.0 3.5
15. Burmeister,Gunter   1338   SV Holstein Qui GER 0 2 1 142.0 1.0 4.0
16. Leib,Britta   1822 W SV Holstein Qui GER 1 0 0 125.0 1.0 5.0
17. Retzlaff,Ralf   1478   SV Holstein Qui GER 1 0 2 118.0 1.0 4.0
18. Henne,Jochen   1816   SV Holstein Qui GER 1 0 1 112.0 1.0 3.5
19. Jarchow,Andreas   1773   SV Holstein Qui GER 0 1 1 105.0 0.5 4.0
20. Pastorino,Peter   1562   SV Holstein Qui GER 0 1 1 104.5 0.5 5.0
21. Mende,Bastian   1127   SV Holstein Qui GER 0 0 0 94.5 0.0 4.5
22. Martens,Xenia   940 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 91.5 0.0 4.5
23. Rehbock,Luca   768   SV Holstein Qui GER 0 0 0 90.0 0.0 4.5
24. Mende,Michael   908   SV Holstein Qui GER 0 1 2 88.0 0.5 2.5
25. Hordan,Markus       SV Holstein Qui GER 0 1 2 87.5 0.5 3.0
26. Heidemann,Steven       SV Holstein Qui GER 0 0 0 85.5 0.0 4.5
27. Klotzki,Klaus   1781   SV Holstein Qui GER 1 0 1 85.0 1.0 3.5
28. Hopson,Kevin Mike   1999   Elmshorner SC GER 0 0 0 55.0 0.0 4.5
29. Wozny,Michael   1811   SV Holstein Qui GER 0 0 0 53.0 0.0 4.5
30. Mohr,Harald   1792   SV Holstein Qui GER 0 0 0 52.0 0.0 4.5
31. Erdmann,Rainer   1670   Pinneberger SC GER 0 0 0 50.0 0.0 4.5
32. Rapke,Jürgen   1602   SV Holstein Qui GER 0 0 0 49.0 0.0 4.5
33. Zumholz,Jan   1526   SV Holstein Qui GER 0 0 0 48.0 0.0 4.5
34. Hansen,Heinz   1492   SV Holstein Qui GER 0 0 0 47.0 0.0 4.5
35. Seidel,Dieter   1300   SV Holstein Qui GER 0 0 0 46.0 0.0 4.5
36. Krohn,Klaus-Jürge   1252   SV Holstein Qui GER 0 0 0 45.0 0.0 4.5
37. Biehl,Katrin   1247 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 44.0 0.0 4.5
38. Ridder-Möller,Car   1146 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 43.0 0.0 4.5

Clubmeisterschaft 2015/16

Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 2015/16Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 15. Pape,Rainer   (1) - 19. Ihlenfeldt,Gerha   (1) 1 - 0  
2 8. Jarchow,Andreas   (½) - 10. Hadlich,Winfried   (½) 0 - 1  
3 12. Buhle,Kurt   (½) - 16. Pastorino,Peter   (½) 1 - 0  
4 17. Meyer,Winfried   (½) - 22. Hitzker,Johann   (½) 1 - 0  
5 23. Burmeister,Gunte   (½) - 27. Martens,Anton   (0) ½ - ½  
6 3. Leib,Britta   (0) - 4. Henne,Jochen   (0) 1 - 0  
7 30. Kondi,Adrian   (0) - 31. Schüler,Manfred   (0) ½ - ½  
8 35. Gennrich,Werner   (0) - 33. Mende,Michael   (½) 1 - 0  
9 37. Hordan,Markus   (½) - 13. Busse,Gerd   (0) 0 - 1  
10 21. Retzlaff,Ralf   (0) - 38. Thalmann,Walter   (0) 1 - 0  
Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVKeizerPunktBuchh
1. Pape,Rainer   1588   SV Holstein Qui GER 2 0 0 210.0 2.0 2.0
2. Hadlich,Winfried   1694   Pinneberger SC GER 1 1 0 189.0 1.5 2.0
3. Buhle,Kurt   1660   SV Holstein Qui GER 1 1 0 184.5 1.5 2.0
4. Meyer,Winfried   1532   Langenhorner SF GER 1 1 0 179.5 1.5 1.0
5. Schüler,Helmut   1698   SV Holstein Qui GER 0 1 0 152.5 0.5 2.0
6. Kakoschke,Dieter   1919   SV Holstein Qui GER 1 0 0 140.0 1.0 2.0
7. Burmeister,Gunter   1338   SV Holstein Qui GER 0 2 0 140.0 1.0 1.0
8. Gennrich,Werner       SV Holstein Qui GER 1 0 0 139.5 1.0 2.0
9. Martens,Anton   1192   SV Holstein Qui GER 0 1 0 138.5 0.5 2.5
10. Leib,Britta   1822 W SV Holstein Qui GER 1 0 0 132.0 1.0 1.5
11. Kondi,Adrian   1011   SV Holstein Qui GER 0 1 0 126.5 0.5 2.0
12. Ihlenfeldt,Gerhar   1517   SV Holstein Qui GER 1 0 1 125.0 1.0 3.0
13. Schüler,Manfred   1002   SV Holstein Qui GER 0 1 0 123.5 0.5 2.0
14. Jarchow,Andreas   1773   SV Holstein Qui GER 0 1 1 115.0 0.5 2.0
15. Pastorino,Peter   1562   SV Holstein Qui GER 0 1 1 109.0 0.5 3.0
16. Busse,Gerd   1613   SV Holstein Qui GER 1 0 1 107.0 1.0 2.5
17. Hitzker,Johann   1381   SV Holstein Qui GER 0 1 1 106.0 0.5 2.5
18. Mende,Bastian   1127   SV Holstein Qui GER 0 0 0 99.0 0.0 2.5
19. Retzlaff,Ralf   1478   SV Holstein Qui GER 1 0 1 97.0 1.0 1.0
20. Martens,Xenia   940 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 88.5 0.0 2.5
21. Rehbock,Luca   768   SV Holstein Qui GER 0 0 0 87.0 0.0 2.5
22. Mende,Michael   908   SV Holstein Qui GER 0 1 1 84.0 0.5 1.5
23. Hordan,Markus       SV Holstein Qui GER 0 1 1 82.5 0.5 1.5
24. Heidemann,Steven       SV Holstein Qui GER 0 0 0 78.0 0.0 2.5
25. Thalmann,Walter       SV Holstein Qui - 0 0 1 75.0 0.0 2.5
26. Hopson,Kevin Mike   1999   Elmshorner SC GER 0 0 0 68.0 0.0 2.5
27. Henne,Jochen   1816   SV Holstein Qui GER 0 0 1 65.0 0.0 2.5
28. Wozny,Michael   1811   SV Holstein Qui GER 0 0 0 63.0 0.0 2.5
29. Mohr,Harald   1792   SV Holstein Qui GER 0 0 0 62.0 0.0 2.5
30. Klotzki,Klaus   1781   SV Holstein Qui GER 0 0 1 60.0 0.0 2.0
31. Erdmann,Rainer   1670   Pinneberger SC GER 0 0 0 56.0 0.0 2.5
32. Rapke,Jürgen   1602   SV Holstein Qui GER 0 0 0 51.0 0.0 2.5
33. Zumholz,Jan   1526   SV Holstein Qui GER 0 0 0 49.0 0.0 2.5
34. Hansen,Heinz   1492   SV Holstein Qui GER 0 0 0 48.0 0.0 2.5
35. Seidel,Dieter   1300   SV Holstein Qui GER 0 0 0 46.0 0.0 2.5
36. Krohn,Klaus-Jürge   1252   SV Holstein Qui GER 0 0 0 45.0 0.0 2.5
37. Biehl,Katrin   1247 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 44.0 0.0 2.5
38. Ridder-Möller,Car   1146 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 43.0 0.0 2.5

Clubmeisterschaft 2015/16

Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 2015/16Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2. Kakoschke,Dieter   () - 7. Klotzki,Klaus   () 1 - 0  
2 8. Jarchow,Andreas   () - 9. Schüler,Helmut   () ½ - ½  
3 10. Hadlich,Winfried   () - 12. Buhle,Kurt   () ½ - ½  
4 13. Busse,Gerd   () - 15. Pape,Rainer   () 0 - 1  
5 16. Pastorino,Peter   () - 17. Meyer,Winfried   () ½ - ½  
6 19. Ihlenfeldt,Gerha   () - 21. Retzlaff,Ralf   () 1 - 0  
7 22. Hitzker,Johann   () - 23. Burmeister,Gunte   () ½ - ½  
8 33. Mende,Michael   () - 37. Hordan,Markus   () ½ - ½  
Rangliste:  Stand nach der 1. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVKeizerPunktBuchh
1. Kakoschke,Dieter   1919   SV Holstein Qui GER 1 0 0 153.0 1.0 0.0
2. Pape,Rainer   1588   SV Holstein Qui GER 1 0 0 134.0 1.0 0.0
3. Ihlenfeldt,Gerhar   1517   SV Holstein Qui GER 1 0 0 122.0 1.0 0.0
4. Jarchow,Andreas   1773   SV Holstein Qui GER 0 1 0 109.0 0.5 0.5
5. Schüler,Helmut   1698   SV Holstein Qui GER 0 1 0 108.5 0.5 0.5
6. Hadlich,Winfried   1694   Pinneberger SC GER 0 1 0 105.5 0.5 0.5
7. Buhle,Kurt   1660   SV Holstein Qui GER 0 1 0 104.5 0.5 0.5
8. Pastorino,Peter   1562   SV Holstein Qui GER 0 1 0 97.0 0.5 0.5
9. Meyer,Winfried   1532   Langenhorner SF GER 0 1 0 96.5 0.5 0.5
10. Hitzker,Johann   1381   SV Holstein Qui GER 0 1 0 88.0 0.5 0.5
11. Burmeister,Gunter   1338   SV Holstein Qui GER 0 1 0 87.5 0.5 0.5
12. Martens,Anton   1192   SV Holstein Qui GER 0 0 0 81.0 0.0 1.0
13. Hopson,Kevin Mike   1999   Elmshorner SC GER 0 0 0 80.0 0.0 1.0
14. Leib,Britta   1822 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 78.0 0.0 1.0
14. Mende,Bastian   1127   SV Holstein Qui GER 0 0 0 78.0 0.0 1.0
16. Henne,Jochen   1816   SV Holstein Qui GER 0 0 0 77.0 0.0 1.0
17. Kondi,Adrian   1011   SV Holstein Qui GER 0 0 0 76.5 0.0 1.0
18. Wozny,Michael   1811   SV Holstein Qui GER 0 0 0 76.0 0.0 1.0
19. Mohr,Harald   1792   SV Holstein Qui GER 0 0 0 75.0 0.0 1.0
19. Schüler,Manfred   1002   SV Holstein Qui GER 0 0 0 75.0 0.0 1.0
21. Klotzki,Klaus   1781   SV Holstein Qui GER 0 0 1 74.0 0.0 1.0
22. Martens,Xenia   940 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 73.5 0.0 1.0
23. Rehbock,Luca   768   SV Holstein Qui GER 0 0 0 70.5 0.0 1.0
24. Mende,Michael   908   SV Holstein Qui GER 0 1 0 70.0 0.5 0.5
25. Erdmann,Rainer   1670   Pinneberger SC GER 0 0 0 70.0 0.0 1.0
26. Gennrich,Werner       SV Holstein Qui GER 0 0 0 69.0 0.0 1.0
27. Hordan,Markus       SV Holstein Qui GER 0 1 0 68.0 0.5 0.5
28. Busse,Gerd   1613   SV Holstein Qui GER 0 0 1 68.0 0.0 1.0
29. Heidemann,Steven       SV Holstein Qui GER 0 0 0 67.5 0.0 1.0
30. Rapke,Jürgen   1602   SV Holstein Qui GER 0 0 0 67.0 0.0 1.0
31. Thalmann,Walter       SV Holstein Qui - 0 0 0 64.5 0.0 1.0
32. Zumholz,Jan   1526   SV Holstein Qui GER 0 0 0 63.0 0.0 1.0
33. Hansen,Heinz   1492   SV Holstein Qui GER 0 0 0 61.0 0.0 1.0
34. Retzlaff,Ralf   1478   SV Holstein Qui GER 0 0 1 60.0 0.0 1.0
35. Remstedt,Ute   1300 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 57.0 0.0 1.0
36. Krohn,Klaus-Jürge   1252   SV Holstein Qui GER 0 0 0 56.0 0.0 1.0
37. Biehl,Katrin   1247 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 55.0 0.0 1.0
38. Ridder-Möller,Car   1146 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 53.0 0.0 1.0
Clubpokal 2015/16        
           
1.Runde        
           
1 Pape, Rainer - Mende, Michael ! : 0  
2 Mende, Bastian - Martens, Anton    
3 Schüler, Manfred - Jarchow, Andreas    
4 Klotzki, Klaus - Biehl, Katrin    
5 Zumholz, Jan - Kakoschke, Dieter    
6 Hadlich, Winfried - Ihlenfeldt, Gerhard    
7 Henne, Jochen - Burmeister, Gunter    
8 Pastorino, Peter - Schüler, Helmut 0 : 1  
9 Kondi, Adrian - Leib, Britta    
10 Thalmann, Walter - Remstedt, Ute    
11 Martens, Xenia - Buhle, Kurt    
12 Rapke, Jürgen - Heidemann, Steven    
13 Ridder-Möller, Carmen - Retzlaff, Ralf    
14 Hitzker, Johann - Gennrich, Werner 1 : 0  
15 Wozny, Michael - Hopson, Kevin-Mike    
16 Hansen, Heinz - Mohr, Harald    
17 Hordan, Markus - Meyer, Winfried 1 : 0  
           
Die unterstrichenen Namen waren am Spieltag anwesend. Die Gegner dieser Spieler sind  
verpflichtet, den Kontakt aufzunehmen und einen Nachholspieltag  bis zum 29.Januar 2016 zu vereinbaren.
An den Terminen 8.12. und 15.12. diesen Jahres und am 3.1., 19.1. und 2.2. im nächsten Jahr finden
Spiele zur Vereinsmeisterschaft statt.        
Bei schuldhaft nicht zustande gekommenen Begegnungen erreicht der unterstrichene Spieler die nächste Runde.

Der neue Vereinsblitzmeister heißt Kevin Hopson. Herzlichen Glückwunsch!

Nach Auswertung der drei gespielten Blitzrunden ergeben sich folgende Platzierungen:

1. Kevin Hopson (2. und 3.Runde Platz 1)

2. Andrej Martens (1.Runde: Platz 1 / 3.Runde: Platz 2)

3. Britta Leib (1.Runde: Platz 2 / 2.Runde: Platz 3)

Unterkategorien