Interne Turniere

Clubmeisterschaft 2019

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schüler,Helmut   () - 1. Buhle,Kurt   () 1 - 0  
2 4. Krohn,Klaus-Jürg   () - 3. Schüler,Manfred   () 0 - 1  
3 6. Retzlaff,Ralf   () - 5. Pape,Rainer   () 0 - 1  
4 8. Burmeister,Gunte   () - 7. Helbig,Daniel   () ½ - ½  
5 10. Pastorino,Peter   () - 9. Kakoschke,Dieter   () 0 - 1  
6 12. Jarchow,Andreas   () - 11. Ihlenfeldt,Gerha   () 0 - 1  
7 14. Thalmann,Walter   () - 13. Priedemann,Micha   () 0 - 1  

Clubmeisterschaft 2019

Rangliste:  Stand nach der 1. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Att G S R V Keizer Punkte Buchh
1. 2. Schüler,Helmut 1772   1 1 0 0 55.0 1.0 0.0
2. 3. Schüler,Manfred 1048   1 1 0 0 51.0 1.0 0.0
3. 5. Pape,Rainer 1841   1 1 0 0 47.0 1.0 0.0
4. 9. Kakoschke,Dieter 1995   1 1 0 0 39.0 1.0 0.0
5. 11. Ihlenfeldt,Gerhard 1712   1 1 0 0 35.0 1.0 0.0
6. 7. Helbig,Daniel 1490   1 0 1 0 32.5 0.5 0.5
7. 8. Burmeister,Gunter 1204   1 0 1 0 32.0 0.5 0.5
8. 13. Priedemann,Michael 1796   1 1 0 0 31.0 1.0 0.0
9. 1. Buhle,Kurt 1728   1 0 0 1 28.0 0.0 1.0
10. 4. Krohn,Klaus-Jürgen 1578   1 0 0 1 25.0 0.0 1.0
11. 6. Retzlaff,Ralf 1388   1 0 0 1 23.0 0.0 1.0
12. 10. Pastorino,Peter 1757   1 0 0 1 19.0 0.0 1.0
13. 12. Jarchow,Andreas 1697   1 0 0 1 17.0 0.0 1.0
14. 14. Thalmann,Walter 1221   1 0 0 1 15.0 0.0 1.0

Schachvereinigung Holstein v. 1926 e.V.   - Quickborn

3. Blitzturnier 2019

Rangliste: Stand nach der 11. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte SoBerg
1. Engel,Stephan 1891 ** 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10.0 51.00
2. Leib,Britta 1884 0 ** 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0 39.50
3. Priedemann,Michae 1796 0 0 ** 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8.0 34.00
4. Schüler,Helmut 1643 0 1 0 ** 1 0 1 ½ 1 1 1 1 7.5 32.25
5. Pape,Rainer 1583 0 0 0 0 ** 1 1 1 1 1 1 1 7.0 24.50
6. Ihlenfeldt,Gerhar 1526 0 0 0 1 0 ** 1 1 0 1 1 1 6.0 22.00
7. Klotzki,Klaus 1659 1 0 1 0 0 0 ** 0 0 1 1 1 5.0 23.00
8. Pastorino,Peter 1596 0 0 0 ½ 0 0 1 ** 0 1 1 1 4.5 13.75
9. Buhle,Kurt 1595 0 0 0 0 0 1 1 1 ** 0 0 1 4.0 15.50
10. Tepper,Lars 881 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 1 1 3.0 6.00
11. Hitzker,Johann 1346 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1 2.0 4.00
12. Thalmann,Walter 1221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

Schachvereinigung Holstein v. 1926 e.V. Quickborn

2. Blitzturnier 2019

Rangliste: Stand nach der 11. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte SoBerg
1. Leib,Britta 1877 ** 1 1 ½ 1 1 1 1 1 ½ 1 1 10.0 50.75
2. Ihlenfeldt,Gerhar 1712 0 ** 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 8.0 36.00
3. Priedemann,Michae 1823 0 0 ** 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8.0 35.00
4. Busse,Gerd 1839 ½ 0 0 ** 0 1 1 1 1 1 1 1 7.5 30.50
5. Pastorino,Peter 1757 0 1 0 1 ** 1 0 0 1 1 1 1 7.0 31.50
6. Schüler,Helmut 1772 0 0 0 0 0 ** 1 1 1 1 1 1 6.0 19.50
7. Buhle,Kurt 1728 0 1 1 0 1 0 ** 0 0 0 1 1 5.0 25.50
8. Pape,Rainer 1841 0 0 0 0 1 0 1 ** ½ 0 1 1 4.5 16.75
9. Klotzki,Klaus 1901 0 0 0 0 0 0 1 ½ ** 1 1 1 4.5 12.75
10. Hitzker,Johann 1747 ½ 0 0 0 0 0 1 1 0 ** ½ 0 3.0 15.25
11. Thalmann,Walter 1221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ ** 1 1.5 2.50
12. Krohn,Klaus-Jürge 1578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1.0 3.00

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 1918/19

Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Priedemann,Micha   (3) - 12. Buhle,Kurt   (5) ½ - ½  
2 6. Klotzki,Klaus   (4) - 5. Jarchow,Andreas   (4½) 0 - 1  
3 14. Ihlenfeldt,Gerha   (3½) - 10. Pape,Rainer   (4½) 1 - 0  
4 17. Hitzker,Johann   (3½) - 16. Retzlaff,Ralf   (3) ½ - ½  
5 22. Burmeister,Gunte   (3) - 15. Helbig,Daniel   (3) 0 - 1  
6 21. Krohn,Klaus-Jürg   (1½) - 20. Thalmann,Walter   (3½) ½ - ½  
7 24. Schüler,Manfred   (1½) - 28. spielfrei   (0) + - -  

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 1918/19

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Att G S R V Keizer Punkte Buchh
1. 2. Kakoschke,Dieter 1901   8 7 1 0 410.5 7.5 45.0
2. 12. Buhle,Kurt 1600   8 5 1 2 307.0 5.5 38.5
3. 5. Jarchow,Andreas 1743   9 5 1 3 297.0 5.5 42.5
4. 13. Pastorino,Peter 1596   8 4 2 2 286.5 5.0 42.5
5. 4. Priedemann,Michael 1823   6 3 1 2 251.5 3.5 39.0
6. 11. Schüler,Helmut 1628   6 2 3 1 250.5 3.5 39.0
7. 14. Ihlenfeldt,Gerhard 1560   9 3 3 3 245.0 4.5 42.0
8. 10. Pape,Rainer 1642   9 4 1 4 235.0 4.5 38.5
9. 6. Klotzki,Klaus 1696   8 3 2 3 217.5 4.0 36.0
10. 16. Retzlaff,Ralf 1413   7 2 3 2 209.5 3.5 42.0
11. 15. Helbig,Daniel 1455   9 2 4 3 207.5 4.0 38.5
12. 17. Hitzker,Johann 1335   9 3 2 4 197.5 4.0 33.5
13. 20. Thalmann,Walter 1281   8 3 2 3 178.0 4.0 28.5
14. 22. Burmeister,Gunter 1222   7 2 2 3 174.5 3.0 32.5
15. 24. Schüler,Manfred 1063   6 2 1 3 143.5 2.5 27.5
16. 21. Krohn,Klaus-Jürgen 1262   7 1 2 4 113.5 2.0 33.0
17. 27. Gennrich,Werner     5 0 1 4 79.0 0.5 32.0
18. 26. Sürsal,Heidi   W 3 1 0 2 70.0 1.0 32.0
19. 1. Leib,Britta 1926 W 0 0 0 0 45.5 0.0 27.0
20. 3. Henne,Jochen 1845   0 0 0 0 44.0 0.0 27.0
21. 7. Busse,Gerd 1676   0 0 0 0 42.5 0.0 27.0
22. 8. Hadlich,Winfried 1663   0 0 0 0 41.5 0.0 27.0
23. 9. Mohr,Harald 1655   0 0 0 0 40.0 0.0 27.0
24. 18. Hadlich,Carmen 1303 W 0 0 0 0 38.5 0.0 27.0
25. 19. Remstedt,Ute 1301 W 0 0 0 0 37.5 0.0 27.0
26. 23. Biehl,Katrin 1142 W 0 0 0 0 36.0 0.0 27.0
27. 25. Mende,Michael 878   0 0 0 0 34.5 0.0 27.0

Schachvereinigung Holstein v. 1926 e.V. Quickborn

Schnellschachmeisterschaft 2018/19 3. Runde

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Punkte Buchh
1. Kakoschke,Dieter 1995 ** 1 1 ½   1       1             4.5 16.5
2. Leib,Britta 1908 0 **   1     1 1         1       4.0 15.0
3. Jarchow,Andreas 1743 0   **   1     1 1     1         4.0 13.5
4. Engel,Stephan 1905 ½ 0   ** 1     1     1           3.5 15.5
5. Pastorino,Peter 1757     0 0 ** 1 1       1           3.0 15.5
6. Buhle,Kurt 1728 0       0 **     1   1     1     3.0 13.5
7. Priedemann,Michae 1823   0     0   **   1 1       1     3.0 13.0
8. Pape,Rainer 1841   0 0 0       **   1           1 2.0 13.5
9. Helbig,Daniel 1455     0     0 0   **       1   1   2.0 13.0
10. Ihlenfeldt,Gerhar 1712 0           0 0   **     1   1   2.0 12.5
11. Hitzker,Johann 1747       0 0 0         ** 1       1 2.0 11.5
12. Krohn,Klaus-Jürge 1578     0               0 ** 0 1 1   2.0 11.0
13. Burmeister,Gunter 1222   0             0 0   1 **     1 2.0 10.0
14. Klotzki,Klaus 1901           0 0         0   ** 1 1 2.0 9.0
15. Schüler,Manfred 1063                 0 0   0   0 ** 1 1.0 8.0
16. Thalmann,Walter 1281               0     0   0 0 0 ** 0.0 9.0

Unterkategorien