Interne Turniere

Schachvereinigung Holstein von 1926 (e.V.)
Clubpokal 2015
         
Auslosung 1.Runde
1 Krohn - Martens,Andrej 0:1
2 Pastorino - Stolle +/-
3 Schüler, M. - Hansen +/-
4 Rapke - Mende, B. -/+
5 Henne - Martens,Anton -/+
6 Hopson - Leib 0:1
7 Kakoschke - Mende, M. -/+
8 Hadlich - Biehl +/-
9 Wozny - Klotzki +/-
10 Jarchow - Mohr +/-
11 Buhle - Martens, X. +/-
12 Kondi - Gennrich 1:0
13 Pape - Remstedt +/-
14 Retzlaff - Burmeister 1:0
15 Schüler, H. - Hitzker 1:0
16 Busse - Ridder-Möller +/-
17 Ihlenfeldt - Zumholz +/-
18 Meyer   Freilos +/-
Lucky Looser Hopson      
Lucky Looser Hitzker      
         
         
Auslosung 2.Runde
1 Martens, Anton   Hopson  
2 Buhle   Busse  
3 Schüler, M.   Ihlenfeldt  
4 Wozny   Pape  
5 Schüler, H.   Leib  
6 Mende, M.   Kondi  
7 Hitzker   Jarchow  
8 Meyer   Retzlaff  
9 Hadlich   Mende,B.  
10 Pastorino   Martens, Andrej  
         

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 2014/15

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)Clubmeisterschaft 2014/15Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)Clubmeisterschaft 2014/15Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)Clubmeisterschaft 2014/15

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 13. Pape,Rainer   () - 5. Leib,Britta   () 0 - 1  
2 15. Busse,Gerd   () - 14. Schüler,Helmut   () 1 - 0  
3 22. Retzlaff,Ralf   () - 19. Ihlenfeldt,Gerha   () 1 - 0  
4 24. Burmeister,Gunte   () - 23. Hitzker,Johann   () ½ - ½  
5 27. Mende,Michael   () - 26. Schüler,Manfred   () 0 - 1  
6 29. spielfrei   () - 28. Gennrich,Werner   () - - +  
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 5. Leib,Britta   (1) - 15. Busse,Gerd   (1) 0 - 1  
2 26. Schüler,Manfred   (1) - 22. Retzlaff,Ralf   (1) 0 - 1  
3 6. Wozny,Michael   (0) - 24. Burmeister,Gunte   (½) 1 - 0  
4 23. Hitzker,Johann   (½) - 8. Hadlich,Winfried   (0) 0 - 1  
5 11. Jarchow,Andreas   (0) - 12. Buhle,Kurt   (0) 1 - 0  
6 16. Pastorino,Peter   (0) - 18. Zumholz,Jan   (0) 1 - 0  
7 14. Schüler,Helmut   (0) - 13. Pape,Rainer   (0) 1 - 0  
8 19. Ihlenfeldt,Gerha   (0) - 27. Mende,Michael   (0) 1 - 0  
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 22. Retzlaff,Ralf   (2) - 15. Busse,Gerd   (2) 0 - 1  
2 6. Wozny,Michael   (1) - 5. Leib,Britta   (1) 1 - 0  
3 19. Ihlenfeldt,Gerha   (1) - 14. Schüler,Helmut   (1) ½ - ½  
4 23. Hitzker,Johann   (½) - 26. Schüler,Manfred   (1) 1 - 0  
5 24. Burmeister,Gunte   (½) - 28. Gennrich,Werner   (1) 1 - 0  
6 12. Buhle,Kurt   (0) - 13. Pape,Rainer   (0) 0 - 1  
7 27. Mende,Michael   (0) - 29. spielfrei   (0) + - -  
Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVKeizerPunktBuchh
1. Busse,Gerd   1663   SV Holstein Qui GER 3 0 0 146.0 3.0 5.0
2. Wozny,Michael   1843   SV Holstein Qui GER 2 0 0 107.0 2.0 4.5
3. Retzlaff,Ralf   1481   SV Holstein Qui GER 2 0 1 95.0 2.0 6.5
4. Burmeister,Gunter   1327   SV Holstein Qui GER 1 1 1 72.0 1.5 5.5
5. Hitzker,Johann   1419   SV Holstein Qui GER 1 1 1 68.5 1.5 5.0
6. Pastorino,Peter   1628   SV Holstein Qui GER 1 0 0 68.0 1.0 5.0
7. Hadlich,Winfried   1784   Pinneberger SC  GER 1 0 0 61.7 1.0 6.0
8. Jarchow,Andreas   1756   SV Holstein Qui GER 1 0 0 53.3 1.0 4.5
9. Schüler,Helmut   1679   SV Holstein Qui GER 1 1 1 53.0 1.5 6.0
10. Ihlenfeldt,Gerhar   1544   SV Holstein Qui GER 1 1 1 52.5 1.5 4.5
11. Pape,Rainer   1692   SV Holstein Qui GER 1 0 2 36.0 1.0 3.5
12. Gennrich,Werner       SV Holstein Qui GER 1 0 1 33.3 1.0 5.0
13. Hopson,Kevin Mike   1949   SK Doppelbauer  GER 0 0 0 32.7 0.0 4.5
14. Schüler,Manfred   972   SV Holstein Qui GER 1 0 2 30.0 1.0 4.5
15. Leib,Britta   1844 W SV Holstein Qui GER 1 0 2 29.0 1.0 6.5
16. Mende,Michael   868   SV Holstein Qui GER 1 0 2 20.0 1.0 3.5
17. Bethke,Birger   1919   SV Holstein Qui GER 0 0 0 14.0 0.0 4.5
18. Kakoschke,Dieter   1906   SV Holstein Qui GER 0 0 0 13.7 0.0 4.5
19. Henne,Jochen   1859   SV Holstein Qui GER 0 0 0 13.3 0.0 4.5
20. Martens,Andrej   1804   SV Holstein Qui GER 0 0 0 13.0 0.0 4.5
21. Klotzki,Klaus   1777   SV Holstein Qui GER 0 0 0 12.7 0.0 4.5
22. Mohr,Harald   1774   SV Holstein Qui GER 0 0 0 12.3 0.0 4.5
23. Buhle,Kurt   1714   SV Holstein Qui GER 0 0 2 12.0 0.0 5.0
24. Rapke,Jürgen   1568   SV Holstein Qui GER 0 0 0 11.7 0.0 4.5
25. Zumholz,Jan   1555   SV Holstein Qui GER 0 0 1 11.3 0.0 5.0
26. Stolle,Gotthard   1527   SV Holstein Qui GER 0 0 0 11.0 0.0 4.5
27. Hansen,Heinz   1523   SV Holstein Qui GER 0 0 0 10.7 0.0 4.5
28. Krohn,Klaus-Jürge   1303   SV Holstein Qui GER 0 0 0 10.3 0.0 4.5
Schachvereinigung Holstein von 1926 (e.V.)
                                          Clubpokal 2015
         
                                       Auslosung 1.Runde
1 Krohn - Martens,Andrej  
2 Pastorino - Stolle  
3 Schüler, M. - Hansen  
4 Rapke - Mende, B.  
5 Henne - Martens,Anton  
6 Hopson - Leib  
7 Kakoschke - Mende, M.  
8 Hadlich - Biehl  
9 Wozny - Klotzki  
10 Jarchow - Mohr  
11 Buhle - Martens, X.  
12 Kondi - Gennrich  
13 Pape - Remstedt  
14 Retzlaff - Burmeister  
15 Schüler, H. - Hitzker  
16 Busse - Ridder-Möller  
17 Ihlenfeldt - Zumholz  
18 Meyer   Freilos  
Schachvereinigung Holstein von 1926 (e.V.)
         
Ergebnisse Pokal 2. Runde
         
1 Klotzki - Rapke 1 : 0
2 Pastrino - Hadlich 1 : 0
3 Mohr - Busse 0 : 1
4 Martens, And. - Zumholz 2 : 0
5 Kakoschke - Mende 1 : 0
6 Ihlenfeldt - Hopson 1 : 2
7 Hitzker - Retzlaff 0 : 1
8 Pape - Burmeister 0 : 1
         
         
Ergebnisse Pokal 3. Runde
         
1 Retzlaff - Hopson 0 : 1
2 Pastrino - Kakoschke 1 : 2
3 Klotzki - Burmeister 1 : 0
4 Busse - Martens, And. 0 : 1
         
         
Ergebnisse Pokal 4. Runde
1 Klotzki   Hopson 0 : 2
2 Martens, And.   Kakoschke 1 : 0
         
         
Ergebnisse Pokal Finale
1 Hopson   Martens, And. 0 : 2

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 2013/14

Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 10. Pastorino,Peter   (3) - 2. Henne,Jochen   (4½) 0 - 1  
2 29. Meyer,Winfried   (3½) - 1. Kakoschke,Dieter   (4) 0 - 1  
3 7. Busse,Gerd   (3½) - 19. Burmeister,Gunte   (2½) 1 - 0  
4 6. Buhle,Kurt   (2) - 12. Schüler,Helmut   (2½) ½ - ½  
5 4. Pape,Rainer   (2½) - 22. Schüler,Manfred   (2) 1 - 0  
6 21. Mende,Michael   (2) - 20. Retzlaff,Ralf   (1) 0 - 1  
7 5. Ihlenfeldt,Gerha   (1½) - 16. Gennrich,Werner   (0) 1 - 0  

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 2013/14

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVKeizerPunktBuchh
1. Henne,Jochen   1887 M SV Holstein Qui   5 1 0 319.3 5.5 27.0
2. Kakoschke,Dieter   2033 M SV Holstein Qui   4 2 0 290.0 5.0 23.5
3. Busse,Gerd   1666 M SV Holstein Qui   4 1 2 245.5 4.5 25.0
4. Mohr,Harald   1878 M SV Holstein Qui   2 2 0 221.0 3.0 27.0
5. Meyer,Winfried       SV Holstein Qui   3 1 3 155.5 3.5 21.5
6. Pastorino,Peter   1909 M SV Holstein Qui   2 2 3 155.5 3.0 25.0
7. Pape,Rainer   1832 M SV Holstein Qui   3 1 3 153.0 3.5 16.5
8. Jarchow,Andreas   1784 M SV Holstein Qui   2 2 2 143.5 3.0 20.5
9. Buhle,Kurt   1646 M SV Holstein Qui   1 3 2 140.8 2.5 22.0
10. Burmeister,Gunter   1376 M SV Holstein Qui   2 1 3 139.7 2.5 20.0
11. Hadlich,Winfried   1942 M SV Holstein Qui   2 2 1 139.5 3.0 21.5
12. Schüler,Helmut   1886 M SV Holstein Qui   2 2 3 131.5 3.0 15.5
13. Martens,Andrej     M SV Holstein Qui   1 1 1 125.0 1.5 23.5
14. Ihlenfeldt,Gerhar   1543 M SV Holstein Qui   2 1 4 115.0 2.5 18.5
15. Retzlaff,Ralf   1487 M SV Holstein Qui   2 0 2 114.7 2.0 20.5
16. Rapke,Jürgen   1561 M SV Holstein Qui   2 0 0 109.3 2.0 21.5
17. Hitzker,Johann   1538 M SV Holstein Qui   2 0 0 97.7 2.0 19.5
18. Hopson,Kevin Mike   1721 M Elmshorner SC v   1 0 1 85.7 1.0 21.5
19. Mende,Michael     M SV Holstein Qui   2 0 4 85.0 2.0 20.0
20. Fladda,Walter   1524 M SV Holstein Qui   1 0 0 67.0 1.0 22.0
21. Schüler,Manfred     M SV Holstein Qui   2 0 5 58.5 2.0 14.5
22. Hansen,Heinz   1544 M SV Holstein Qui   0 0 0 26.7 0.0 17.5
23. Zumholz,Jan   1353 M SV Holstein Qui   0 0 2 26.0 0.0 19.5
24. Gennrich,Werner     M SV Holstein Qui   0 0 4 12.7 0.0 18.5
25. Krohn,Klaus-Jürge   1314 M SV Holstein Qui   0 0 0 12.3 0.0 17.5
26. Schönegg,Thomas   2076 M SV Holstein Qui   0 0 0 12.0 0.0 17.5
27. Stolle,Gotthard   1534 M SV Holstein Qui   0 0 0 11.7 0.0 17.5
28. Mundhenk,Jonas   1678 M SV Holstein Qui   0 0 0 11.3 0.0 17.5
29. Klotzki,Klaus   1985 M SV Holstein Qui   0 0 1 11.0 0.0 17.0

Unterkategorien