Interne Turniere
- Details
- Geschrieben von Birger
- Kategorie: Blitzturnier
Das 3. offizielle Blitzturnier hatte mit 11 Teilnehmern eine etwas unterdurchschnittliche Beteiligung. Birger gewann alle Partien und damit das Turnier. Kevin erreichte mit 9 Punkten aus 10 Partien Rang 2, Dieter mit 7 Punkten Rang 3. Update: Die Tabelle liegt nunmehr als Anhang vor.
Einige Fotos:
- Details
- Geschrieben von Birger
- Kategorie: Blitzturnier
Die zweite Runde des offiziellen Blitzturniers ergab folgende Platzierungen:
Platz | Teilnehmer | Punkte |
1 / 2 | Birger Bethke | 9 |
Dieter Kakoschke | 9 | |
3 | Kevin Mike Hopson | 8 |
4 | Klaus Klotzki | 7,5 |
5 | Rainer Pape | 7 |
6 | Winnie Hadlich | 5,5 |
7 / 8 | Peter Pastorino | 4,5 |
Gerhard Ihlenfeldt | 4,5 | |
9 | Helmut Schüler | 4 |
10 | Harald Mohr | 3,5 |
11 | Hans Hitzker | 3 |
12 | Jürgen Rapke | 0,5 |
- Details
- Geschrieben von Birger
- Kategorie: Blitzturnier
Die erste Runde des offiziellen Blitzturniers hatte mit 16 Teilnehmern eine gute Beteiligung.
Es gewann Kevin-Mike Hopson (ungeschlagen mit 14 Punkten) . Birger und Andrej folgen mit je 12,5 Punkten auf Platz 2/3.
Update: Die Tabelle mit allen Ergebnissen liegt jetzt als Anhang vor.
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Pokalturnier
Schachvereinigung Holstein von 1926 (e.V.) | ||||
Ergebnisse Pokal 2. Runde | ||||
1 | Rapke (lucky looser) | - | Jarchow | 0 : 1 |
2 | Martens, And. | - | Hitzker | 1 : 0 |
3 | Schüler, M. | - | Hadlich | 0 : 1 |
4 | Retzlaff | - | Schönegg | - : + |
5 | Henne | - | Klotzki | + : - |
6 | Hopson | - | Mohr | 0 : 1 |
7 | Buhle | - | Pape | 0 : 1 |
8 | Busse | - | Mende | 1 : 0 |
Auslosung Pokal 3. Runde | ||||
1 | Martens, And. | - | Henne | |
2 | Hadlich | - | Schönegg | |
3 | Jarchow | - | Busse | |
4 | Mohr | - | Pape |
- Details
- Geschrieben von Birger
- Kategorie: Pokalturnier
1 | Krohn | ----- | Henne | - / + |
2 | Lüdtke | ----- | Mohr | - / + |
3 | Ihlenfeldt | ----- | Klotzki | - / + |
4 | Hadlich | ----- | Stolle | + / - |
5 | Zumholz | ----- | Retzlaff | 0 : 1 |
6 | Martens, X. | ----- | Schüler, M. | 0 : 1 |
7 | Bethke | ----- | Mende | - / + |
8 | Schüler, H. | ----- | Hitzker | 1/2:1/2; 1 : 2 |
9 | Burmeister | ----- | Martens, Andrej | 0 : 1 |
10 | Döding | ----- | Pape | 1/2:1/2; 0 : 2 |
11 | Hopson | ----- | Pastorino | 1 : 0 |
12 | Jarchow | ----- | Martens, Anton | 1 : 0 |
13 | Kakoschke | ----- | Schönegg | 0 : 1 |
14 | Gennrich | ----- | Busse | 0 : 1 |
15 | Buhle | ----- | Rapke | 1/2:1/2; 2 : 1 |
16 | spielfrei | ----- | spielfrei |
von den gespielten Partien wird für die 2. Runde ein Lucky Looser ausgelost. |