Vereinsmeisterschaft

Clubmeisterschaft 2016/17

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kakoschke,Dieter   () - 6. Jarchow,Andreas   () 1 - 0  
2 7. Klotzki,Klaus   () - 10. Schüler,Helmut   () ½ - ½  
3 11. Busse,Gerd   () - 12. Pape,Rainer   () ½ - ½  
4 13. Buhle,Kurt   () - 14. Rapke,Jürgen   () 1 - 0  
5 15. Pastorino,Peter   () - 17. Ihlenfeldt,Gerha   () ½ - ½  
6 20. Hitzker,Johann   () - 23. Burmeister,Gunte   () 1 - 0  
7 27. Thalmann,Walter   () - 31. Mende,Michael   () 1 - 0  

 

Rangliste:  Stand nach der 1. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Att G S R V Keizer Punkte Buchh
1. 1. Kakoschke,Dieter 1909   1 1 0 0 123.0 1.0 0.0
2. 13. Buhle,Kurt 1602   1 1 0 0 103.0 1.0 0.0
3. 2. Leib,Britta 1803 W 0 0 0 0 94.5 0.0 1.0
4. 20. Hitzker,Johann 1428   1 1 0 0 87.0 1.0 0.0
5. 7. Klotzki,Klaus 1722   1 0 1 0 85.5 0.5 0.5
6. 10. Schüler,Helmut 1665   1 0 1 0 84.0 0.5 0.5
7. 11. Busse,Gerd 1637   1 0 1 0 80.5 0.5 0.5
8. 12. Pape,Rainer 1632   1 0 1 0 80.0 0.5 0.5
9. 15. Pastorino,Peter 1560   1 0 1 0 74.0 0.5 0.5
10. 17. Ihlenfeldt,Gerhard 1517   1 0 1 0 73.0 0.5 0.5
11. 27. Thalmann,Walter 1122   1 1 0 0 72.0 1.0 0.0
12. 3. Engel,Stephan 1800   0 0 0 0 62.0 0.0 1.0
13. 4. Wozny,Michael 1792   0 0 0 0 61.0 0.0 1.0
14. 5. Henne,Jochen 1763   0 0 0 0 60.0 0.0 1.0
15. 6. Jarchow,Andreas 1759   1 0 0 1 59.0 0.0 1.0
16. 8. Hadlich,Winfried 1722   0 0 0 0 57.0 0.0 1.0
17. 9. Mohr,Harald 1697   0 0 0 0 56.0 0.0 1.0
18. 29. Schüler,Manfred 1020   0 0 0 0 54.0 0.0 1.0
19. 14. Rapke,Jürgen 1565   1 0 0 1 51.0 0.0 1.0
20. 16. Zumholz,Jan 1533   0 0 0 0 49.0 0.0 1.0
21. 18. Hansen,Heinz 1498   0 0 0 0 47.0 0.0 1.0
22. 19. Retzlaff,Ralf 1443   0 0 0 0 46.0 0.0 1.0
23. 21. Biehl,Katrin 1296 W 0 0 0 0 44.0 0.0 1.0
24. 22. Martens,Anton 1294   0 0 0 0 43.0 0.0 1.0
25. 23. Burmeister,Gunter 1288   1 0 0 1 42.0 0.0 1.0
26. 24. Krohn,Klaus-Jürgen 1245   0 0 0 0 41.0 0.0 1.0
27. 25. Hadlich,Carmen 1211 W 0 0 0 0 40.0 0.0 1.0
28. 26. Remstedt,Ute 1202 W 0 0 0 0 39.0 0.0 1.0
29. 28. Mende,Bastian 1057   0 0 0 0 37.0 0.0 1.0
30. 30. Kondi,Adrian 983   0 0 0 0 35.0 0.0 1.0
31. 31. Mende,Michael 873   1 0 0 1 34.0 0.0 1.0
32. 32. Gennrich,Werner     0 0 0 0 33.0 0.0 1.0

 

Clubmeisterschaft 2015/16

Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)

<Clubmeisterschaft 2015/16Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)/TR>

Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Kakoschke,Dieter   (6½) - 17. Meyer,Winfried   (4) 1 - 0  
2 15. Pape,Rainer   (5½) - 7. Klotzki,Klaus   (4) ½ - ½  
3 19. Ihlenfeldt,Gerha   (3) - 9. Schüler,Helmut   (4½) ½ - ½  
4 22. Hitzker,Johann   (3½) - 12. Buhle,Kurt   (4) 1 - 0  
5 31. Schüler,Manfred   (2) - 21. Retzlaff,Ralf   (3½) 0 - 1  
6 38. Thalmann,Walter   (1) - 35. Gennrich,Werner   (2) 1 - 0  
7 37. Hordan,Markus   (2½) - 30. Kondi,Adrian   (1½) 1 - 0  
8 14. Rapke,Jürgen   (2) - 33. Mende,Michael   (½) 1 - 0  
9 29. Mende,Bastian   (0) - 25. Krohn,Klaus-Jürg   (0) ½ - ½  
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Keizer Punkt Buchh
1. Kakoschke,Dieter   1919   SV Holstein Qui GER 7 1 0 629.5 7.5 37.0
2. Pape,Rainer   1588   SV Holstein Qui GER 5 2 2 519.0 6.0 39.5
3. Schüler,Helmut   1698   SV Holstein Qui GER 3 4 1 480.5 5.0 37.0
4. Busse,Gerd   1613   SV Holstein Qui GER 2 5 1 434.5 4.5 40.5
5. Hitzker,Johann   1381   SV Holstein Qui GER 3 3 3 389.5 4.5 34.0
6. Pastorino,Peter   1562   SV Holstein Qui GER 2 3 1 387.5 3.5 35.0
7. Klotzki,Klaus   1781   SV Holstein Qui GER 4 1 2 381.5 4.5 38.5
8. Meyer,Winfried   1532   Langenhorner SF GER 2 4 2 367.0 4.0 42.5
9. Retzlaff,Ralf   1478   SV Holstein Qui GER 4 1 4 365.0 4.5 28.0
10. Ihlenfeldt,Gerhar   1517   SV Holstein Qui GER 1 5 2 361.0 3.5 38.5
11. Buhle,Kurt   1660   SV Holstein Qui GER 3 2 4 359.5 4.0 40.0
12. Henne,Jochen   1816   SV Holstein Qui GER 2 1 1 303.5 2.5 33.0
13. Hordan,Markus       SV Holstein Qui GER 3 1 5 294.0 3.5 24.0
14. Schüler,Manfred   1002   SV Holstein Qui GER 1 2 4 272.0 2.0 36.0
15. Gennrich,Werner       SV Holstein Qui GER 2 0 4 255.0 2.0 26.0
16. Thalmann,Walter       SV Holstein Qui - 2 0 2 247.0 2.0 29.5
17. Kondi,Adrian   1011   SV Holstein Qui GER 1 1 3 233.0 1.5 36.5
18. Burmeister,Gunter   1338   SV Holstein Qui GER 1 2 5 225.0 2.0 30.0
19. Rapke,Jürgen   1602   SV Holstein Qui GER 3 0 0 210.0 3.0 28.0
20. Hadlich,Winfried   1694   Pinneberger SC GER 1 1 0 190.0 1.5 32.5
21. Hopson,Kevin Mike   1999   Elmshorner SC GER 1 0 0 155.5 1.0 29.5
22. Leib,Britta   1822 W SV Holstein Qui GER 1 0 0 129.0 1.0 32.0
23. Jarchow,Andreas   1773   SV Holstein Qui GER 0 1 1 126.0 0.5 27.5
24. Martens,Anton   1192   SV Holstein Qui GER 0 1 0 117.5 0.5 28.0
25. Mende,Michael   908   SV Holstein Qui GER 0 1 5 116.5 0.5 26.0
26. Mende,Bastian   1127   SV Holstein Qui GER 0 1 0 105.0 0.5 26.5
27. Martens,Xenia   940 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 81.0 0.0 27.0
28. Rehbock,Luca   768   SV Holstein Qui GER 0 0 0 79.5 0.0 27.0
29. Heidemann,Steven       SV Holstein Qui GER 0 0 0 78.0 0.0 27.0
30. Krohn,Klaus-Jürge   1252   SV Holstein Qui GER 0 1 0 72.5 0.5 26.5
31. Wozny,Michael   1811   SV Holstein Qui GER 0 0 0 51.0 0.0 27.0
32. Mohr,Harald   1792   SV Holstein Qui GER 0 0 0 50.0 0.0 27.0
33. Erdmann,Rainer   1670   Pinneberger SC GER 0 0 0 49.0 0.0 27.0
34. Zumholz,Jan   1526   SV Holstein Qui GER 0 0 0 48.0 0.0 27.0
35. Hansen,Heinz   1492   SV Holstein Qui GER 0 0 0 47.0 0.0 27.0
36. Seidel,Dieter   1300   SV Holstein Qui GER 0 0 0 46.0 0.0 27.0
37. Biehl,Katrin   1247 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 44.0 0.0 27.0
38. Ridder-Möller,Car   1146 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 43.0 0.0 27.0

Clubmeisterschaft 2015/16

Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)

Clubmeisterschaft 2015/16Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)

Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Buhle,Kurt   (4) - 2. Kakoschke,Dieter   (5½) 0 - 1  
2 9. Schüler,Helmut   (4) - 13. Busse,Gerd   (4) ½ - ½  
3 15. Pape,Rainer   (4½) - 31. Schüler,Manfred   (2) 1 - 0  
4 7. Klotzki,Klaus   (3) - 22. Hitzker,Johann   (3½) 1 - 0  
5 21. Retzlaff,Ralf   (2½) - 30. Kondi,Adrian   (1½) 1 - 0  
6 35. Gennrich,Werner   (1) - 37. Hordan,Markus   (2½) 1 - 0  
7 14. Rapke,Jürgen   (1) - 23. Burmeister,Gunte   (2) 1 - 0  
Rangliste:  Stand nach der 8. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Keizer Punkt Buchh
1. Kakoschke,Dieter   1919   SV Holstein Qui GER 6 1 0 552.5 6.5 31.0
2. Pape,Rainer   1588   SV Holstein Qui GER 5 1 2 483.5 5.5 32.0
3. Schüler,Helmut   1698   SV Holstein Qui GER 3 3 1 447.0 4.5 31.5
4. Busse,Gerd   1613   SV Holstein Qui GER 2 5 1 396.5 4.5 31.5
5. Meyer,Winfried   1532   Langenhorner SF GER 2 4 1 372.0 4.0 32.5
6. Buhle,Kurt   1660   SV Holstein Qui GER 3 2 3 358.5 4.0 32.0
7. Pastorino,Peter   1562   SV Holstein Qui GER 2 3 1 353.5 3.5 28.0
8. Klotzki,Klaus   1781   SV Holstein Qui GER 4 0 2 336.0 4.0 27.0
9. Ihlenfeldt,Gerhar   1517   SV Holstein Qui GER 1 4 2 319.5 3.0 30.5
10. Hitzker,Johann   1381   SV Holstein Qui GER 2 3 3 310.0 3.5 27.5
11. Henne,Jochen   1816   SV Holstein Qui GER 2 1 1 308.5 2.5 25.5
12. Retzlaff,Ralf   1478   SV Holstein Qui GER 3 1 4 299.0 3.5 22.0
13. Schüler,Manfred   1002   SV Holstein Qui GER 1 2 3 272.5 2.0 29.0
14. Gennrich,Werner       SV Holstein Qui GER 2 0 3 250.0 2.0 20.5
15. Kondi,Adrian   1011   SV Holstein Qui GER 1 1 2 234.0 1.5 29.0
16. Hordan,Markus       SV Holstein Qui GER 2 1 5 226.0 2.5 20.0
17. Burmeister,Gunter   1338   SV Holstein Qui GER 1 2 5 197.0 2.0 23.0
18. Hadlich,Winfried   1694   Pinneberger SC GER 1 1 0 191.0 1.5 27.0
19. Thalmann,Walter       SV Holstein Qui - 1 0 2 182.0 1.0 23.0
20. Hopson,Kevin Mike   1999   Elmshorner SC GER 1 0 0 156.5 1.0 24.0
21. Rapke,Jürgen   1602   SV Holstein Qui GER 2 0 0 143.0 2.0 24.0
22. Leib,Britta   1822 W SV Holstein Qui GER 1 0 0 132.0 1.0 26.5
23. Jarchow,Andreas   1773   SV Holstein Qui GER 0 1 1 125.0 0.5 22.5
24. Martens,Anton   1192   SV Holstein Qui GER 0 1 0 121.0 0.5 23.0
25. Mende,Michael   908   SV Holstein Qui GER 0 1 4 120.0 0.5 19.0
26. Mende,Bastian   1127   SV Holstein Qui GER 0 0 0 84.0 0.0 22.0
27. Martens,Xenia   940 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 82.5 0.0 22.0
28. Rehbock,Luca   768   SV Holstein Qui GER 0 0 0 81.0 0.0 22.0
29. Heidemann,Steven       SV Holstein Qui GER 0 0 0 79.5 0.0 22.0
30. Wozny,Michael   1811   SV Holstein Qui GER 0 0 0 51.0 0.0 22.0
31. Mohr,Harald   1792   SV Holstein Qui GER 0 0 0 50.0 0.0 22.0
32. Erdmann,Rainer   1670   Pinneberger SC GER 0 0 0 49.0 0.0 22.0
33. Zumholz,Jan   1526   SV Holstein Qui GER 0 0 0 48.0 0.0 22.0
34. Hansen,Heinz   1492   SV Holstein Qui GER 0 0 0 47.0 0.0 22.0
35. Seidel,Dieter   1300   SV Holstein Qui GER 0 0 0 46.0 0.0 22.0
36. Krohn,Klaus-Jürge   1252   SV Holstein Qui GER 0 0 0 45.0 0.0 22.0
37. Biehl,Katrin   1247 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 44.0 0.0 22.0
38. Ridder-Möller,Car   1146 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 43.0 0.0 22.0

Clubmeisterschaft 2015/16

Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)

Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 9. Schüler,Helmut   (4) - 2. Kakoschke,Dieter   (4½) 0 - 1  
2 22. Hitzker,Johann   (3) - 15. Pape,Rainer   (4) ½ - ½  
3 17. Meyer,Winfried   (3½) - 12. Buhle,Kurt   (3½) ½ - ½  
4 13. Busse,Gerd   (3½) - 16. Pastorino,Peter   (3) ½ - ½  
5 19. Ihlenfeldt,Gerha   (2½) - 31. Schüler,Manfred   (1½) ½ - ½  
6 7. Klotzki,Klaus   (2) - 21. Retzlaff,Ralf   (2½) 1 - 0  
7 23. Burmeister,Gunte   (1) - 37. Hordan,Markus   (2½) 1 - 0  

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVKeizerPunktBuchh
1. Kakoschke,Dieter   1919   SV Holstein Qui GER 5 1 0 470.5 5.5 23.5
2. Schüler,Helmut   1698   SV Holstein Qui GER 3 2 1 412.5 4.0 24.5
3. Pape,Rainer   1588   SV Holstein Qui GER 4 1 2 412.0 4.5 28.0
4. Meyer,Winfried   1532   Langenhorner SF GER 2 4 1 374.0 4.0 25.5
5. Buhle,Kurt   1660   SV Holstein Qui GER 3 2 2 357.5 4.0 23.0
6. Busse,Gerd   1613   SV Holstein Qui GER 2 4 1 352.0 4.0 25.0
7. Pastorino,Peter   1562   SV Holstein Qui GER 2 3 1 314.5 3.5 22.5
8. Hitzker,Johann   1381   SV Holstein Qui GER 2 3 2 310.0 3.5 20.5
9. Henne,Jochen   1816   SV Holstein Qui GER 2 1 1 306.0 2.5 19.5
10. Ihlenfeldt,Gerhar   1517   SV Holstein Qui GER 1 4 2 283.5 3.0 24.0
11. Schüler,Manfred   1002   SV Holstein Qui GER 1 2 2 275.5 2.0 21.0
12. Klotzki,Klaus   1781   SV Holstein Qui GER 3 0 2 255.0 3.0 20.0
13. Kondi,Adrian   1011   SV Holstein Qui GER 1 1 1 239.5 1.5 21.5
14. Retzlaff,Ralf   1478   SV Holstein Qui GER 2 1 4 234.0 2.5 19.5
15. Hordan,Markus       SV Holstein Qui GER 2 1 4 223.5 2.5 15.5
16. Burmeister,Gunter   1338   SV Holstein Qui GER 1 2 4 195.0 2.0 19.5
17. Hadlich,Winfried   1694   Pinneberger SC GER 1 1 0 195.0 1.5 22.0
18. Gennrich,Werner       SV Holstein Qui GER 1 0 3 185.0 1.0 16.5
19. Thalmann,Walter       SV Holstein Qui - 1 0 2 151.5 1.0 18.0
20. Hopson,Kevin Mike   1999   Elmshorner SC GER 1 0 0 149.5 1.0 19.0
21. Leib,Britta   1822 W SV Holstein Qui GER 1 0 0 134.0 1.0 21.5
22. Martens,Anton   1192   SV Holstein Qui GER 0 1 0 120.5 0.5 18.5
23. Mende,Michael   908   SV Holstein Qui GER 0 1 4 119.0 0.5 14.5
24. Jarchow,Andreas   1773   SV Holstein Qui GER 0 1 1 98.0 0.5 18.0
25. Mende,Bastian   1127   SV Holstein Qui GER 0 0 0 84.0 0.0 17.5
26. Martens,Xenia   940 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 82.5 0.0 17.5
27. Rehbock,Luca   768   SV Holstein Qui GER 0 0 0 81.0 0.0 17.5
28. Heidemann,Steven       SV Holstein Qui GER 0 0 0 79.5 0.0 17.5
29. Rapke,Jürgen   1602   SV Holstein Qui GER 1 0 0 78.0 1.0 18.5
30. Wozny,Michael   1811   SV Holstein Qui GER 0 0 0 51.0 0.0 17.5
31. Mohr,Harald   1792   SV Holstein Qui GER 0 0 0 50.0 0.0 17.5
32. Erdmann,Rainer   1670   Pinneberger SC GER 0 0 0 49.0 0.0 17.5
33. Zumholz,Jan   1526   SV Holstein Qui GER 0 0 0 48.0 0.0 17.5
34. Hansen,Heinz   1492   SV Holstein Qui GER 0 0 0 47.0 0.0 17.5
35. Seidel,Dieter   1300   SV Holstein Qui GER 0 0 0 46.0 0.0 17.5
36. Krohn,Klaus-Jürge   1252   SV Holstein Qui GER 0 0 0 45.0 0.0 17.5
37. Biehl,Katrin   1247 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 44.0 0.0 17.5
38. Ridder-Möller,Car   1146 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 43.0 0.0 17.5

 

Clubmeisterschaft 2015/16

Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)

Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 15. Pape,Rainer   (4) - 9. Schüler,Helmut   (3) 0 - 1  
2 2. Kakoschke,Dieter   (4) - 13. Busse,Gerd   (3) ½ - ½  
3 31. Schüler,Manfred   (1½) - 17. Meyer,Winfried   (2½) 0 - 1  
4 21. Retzlaff,Ralf   (2½) - 12. Buhle,Kurt   (2½) 0 - 1  
5 16. Pastorino,Peter   (2½) - 19. Ihlenfeldt,Gerha   (2) ½ - ½  
6 22. Hitzker,Johann   (2) - 35. Gennrich,Werner   (1) 1 - 0  
7 37. Hordan,Markus   (1½) - 38. Thalmann,Walter   (1) 1 - 0  
8 23. Burmeister,Gunte   (1) - 1. Hopson,Kevin Mik   (0) 0 - 1  

 

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVKeizerPunktBuchh
1. Schüler,Helmut   1698   SV Holstein Qui GER 3 2 0 412.5 4.0 16.5
2. Kakoschke,Dieter   1919   SV Holstein Qui GER 4 1 0 397.5 4.5 16.0
3. Pape,Rainer   1588   SV Holstein Qui GER 4 0 2 373.0 4.0 21.5
4. Meyer,Winfried   1532   Langenhorner SF GER 2 3 1 331.0 3.5 19.0
5. Buhle,Kurt   1660   SV Holstein Qui GER 3 1 2 318.5 3.5 17.5
6. Busse,Gerd   1613   SV Holstein Qui GER 2 3 1 314.0 3.5 18.0
7. Hitzker,Johann   1381   SV Holstein Qui GER 2 2 2 271.5 3.0 13.5
8. Pastorino,Peter   1562   SV Holstein Qui GER 2 2 1 267.5 3.0 16.0
9. Henne,Jochen   1816   SV Holstein Qui GER 2 1 1 267.0 2.5 14.0
10. Schüler,Manfred   1002   SV Holstein Qui GER 1 1 2 255.5 1.5 16.5
11. Kondi,Adrian   1011   SV Holstein Qui GER 1 1 1 254.0 1.5 16.0
12. Ihlenfeldt,Gerhar   1517   SV Holstein Qui GER 1 3 2 249.0 2.5 19.5
13. Retzlaff,Ralf   1478   SV Holstein Qui GER 2 1 3 236.0 2.5 15.0
14. Hordan,Markus       SV Holstein Qui GER 2 1 3 220.5 2.5 12.0
15. Hadlich,Winfried   1694   Pinneberger SC GER 1 1 0 196.0 1.5 17.0
16. Klotzki,Klaus   1781   SV Holstein Qui GER 2 0 2 183.0 2.0 15.0
17. Gennrich,Werner       SV Holstein Qui GER 1 0 3 156.0 1.0 12.5
18. Thalmann,Walter       SV Holstein Qui - 1 0 2 154.5 1.0 14.5
19. Leib,Britta   1822 W SV Holstein Qui GER 1 0 0 131.0 1.0 17.0
20. Burmeister,Gunter   1338   SV Holstein Qui GER 0 2 4 126.0 1.0 15.0
21. Martens,Anton   1192   SV Holstein Qui GER 0 1 0 121.0 0.5 13.5
22. Hopson,Kevin Mike   1999   Elmshorner SC GER 1 0 0 114.0 1.0 13.5
23. Jarchow,Andreas   1773   SV Holstein Qui GER 0 1 1 98.0 0.5 14.5
24. Mende,Michael   908   SV Holstein Qui GER 0 1 4 89.0 0.5 11.0
25. Mende,Bastian   1127   SV Holstein Qui GER 0 0 0 87.0 0.0 13.5
26. Martens,Xenia   940 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 84.0 0.0 13.5
27. Rehbock,Luca   768   SV Holstein Qui GER 0 0 0 82.5 0.0 13.5
28. Heidemann,Steven       SV Holstein Qui GER 0 0 0 81.0 0.0 13.5
29. Rapke,Jürgen   1602   SV Holstein Qui GER 1 0 0 79.5 1.0 13.5
30. Wozny,Michael   1811   SV Holstein Qui GER 0 0 0 51.0 0.0 13.5
31. Mohr,Harald   1792   SV Holstein Qui GER 0 0 0 50.0 0.0 13.5
32. Erdmann,Rainer   1670   Pinneberger SC GER 0 0 0 49.0 0.0 13.5
33. Zumholz,Jan   1526   SV Holstein Qui GER 0 0 0 48.0 0.0 13.5
34. Hansen,Heinz   1492   SV Holstein Qui GER 0 0 0 47.0 0.0 13.5
35. Seidel,Dieter   1300   SV Holstein Qui GER 0 0 0 46.0 0.0 13.5
36. Krohn,Klaus-Jürge   1252   SV Holstein Qui GER 0 0 0 45.0 0.0 13.5
37. Biehl,Katrin   1247 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 44.0 0.0 13.5
38. Ridder-Möller,Car   1146 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 43.0 0.0 13.5