Vereinsmeisterschaft
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Clubmeisterschaft 2015/16
Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)
Clubmeisterschaft 2015/16Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Buhle,Kurt | (4) | - | 2. | Kakoschke,Dieter | (5½) | 0 - 1 | |||||
2 | 9. | Schüler,Helmut | (4) | - | 13. | Busse,Gerd | (4) | ½ - ½ | |||||
3 | 15. | Pape,Rainer | (4½) | - | 31. | Schüler,Manfred | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 7. | Klotzki,Klaus | (3) | - | 22. | Hitzker,Johann | (3½) | 1 - 0 | |||||
5 | 21. | Retzlaff,Ralf | (2½) | - | 30. | Kondi,Adrian | (1½) | 1 - 0 | |||||
6 | 35. | Gennrich,Werner | (1) | - | 37. | Hordan,Markus | (2½) | 1 - 0 | |||||
7 | 14. | Rapke,Jürgen | (1) | - | 23. | Burmeister,Gunte | (2) | 1 - 0 | |||||
Rangliste: Stand nach der 8. Runde | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh | |
1. | Kakoschke,Dieter | 1919 | SV Holstein Qui | GER | 6 | 1 | 0 | 552.5 | 6.5 | 31.0 | |||
2. | Pape,Rainer | 1588 | SV Holstein Qui | GER | 5 | 1 | 2 | 483.5 | 5.5 | 32.0 | |||
3. | Schüler,Helmut | 1698 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 3 | 1 | 447.0 | 4.5 | 31.5 | |||
4. | Busse,Gerd | 1613 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 5 | 1 | 396.5 | 4.5 | 31.5 | |||
5. | Meyer,Winfried | 1532 | Langenhorner SF | GER | 2 | 4 | 1 | 372.0 | 4.0 | 32.5 | |||
6. | Buhle,Kurt | 1660 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 2 | 3 | 358.5 | 4.0 | 32.0 | |||
7. | Pastorino,Peter | 1562 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 3 | 1 | 353.5 | 3.5 | 28.0 | |||
8. | Klotzki,Klaus | 1781 | SV Holstein Qui | GER | 4 | 0 | 2 | 336.0 | 4.0 | 27.0 | |||
9. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1517 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 4 | 2 | 319.5 | 3.0 | 30.5 | |||
10. | Hitzker,Johann | 1381 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 3 | 3 | 310.0 | 3.5 | 27.5 | |||
11. | Henne,Jochen | 1816 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 1 | 1 | 308.5 | 2.5 | 25.5 | |||
12. | Retzlaff,Ralf | 1478 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 1 | 4 | 299.0 | 3.5 | 22.0 | |||
13. | Schüler,Manfred | 1002 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 2 | 3 | 272.5 | 2.0 | 29.0 | |||
14. | Gennrich,Werner | SV Holstein Qui | GER | 2 | 0 | 3 | 250.0 | 2.0 | 20.5 | ||||
15. | Kondi,Adrian | 1011 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 1 | 2 | 234.0 | 1.5 | 29.0 | |||
16. | Hordan,Markus | SV Holstein Qui | GER | 2 | 1 | 5 | 226.0 | 2.5 | 20.0 | ||||
17. | Burmeister,Gunter | 1338 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 2 | 5 | 197.0 | 2.0 | 23.0 | |||
18. | Hadlich,Winfried | 1694 | Pinneberger SC | GER | 1 | 1 | 0 | 191.0 | 1.5 | 27.0 | |||
19. | Thalmann,Walter | SV Holstein Qui | - | 1 | 0 | 2 | 182.0 | 1.0 | 23.0 | ||||
20. | Hopson,Kevin Mike | 1999 | Elmshorner SC | GER | 1 | 0 | 0 | 156.5 | 1.0 | 24.0 | |||
21. | Rapke,Jürgen | 1602 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 0 | 0 | 143.0 | 2.0 | 24.0 | |||
22. | Leib,Britta | 1822 | W | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 132.0 | 1.0 | 26.5 | ||
23. | Jarchow,Andreas | 1773 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 1 | 125.0 | 0.5 | 22.5 | |||
24. | Martens,Anton | 1192 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 121.0 | 0.5 | 23.0 | |||
25. | Mende,Michael | 908 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 4 | 120.0 | 0.5 | 19.0 | |||
26. | Mende,Bastian | 1127 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 84.0 | 0.0 | 22.0 | |||
27. | Martens,Xenia | 940 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 0.0 | 22.0 | ||
28. | Rehbock,Luca | 768 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 81.0 | 0.0 | 22.0 | |||
29. | Heidemann,Steven | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 0.0 | 22.0 | ||||
30. | Wozny,Michael | 1811 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 0.0 | 22.0 | |||
31. | Mohr,Harald | 1792 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 22.0 | |||
32. | Erdmann,Rainer | 1670 | Pinneberger SC | GER | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 0.0 | 22.0 | |||
33. | Zumholz,Jan | 1526 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 0.0 | 22.0 | |||
34. | Hansen,Heinz | 1492 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 0.0 | 22.0 | |||
35. | Seidel,Dieter | 1300 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 0.0 | 22.0 | |||
36. | Krohn,Klaus-Jürge | 1252 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 0.0 | 22.0 | |||
37. | Biehl,Katrin | 1247 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 0.0 | 22.0 | ||
38. | Ridder-Möller,Car | 1146 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 0.0 | 22.0 |
Kommentar schreiben
- Details
- Geschrieben von Bodi
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Clubmeisterschaft 2015/16
Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Schüler,Helmut | (4) | - | 2. | Kakoschke,Dieter | (4½) | 0 - 1 | |||||
2 | 22. | Hitzker,Johann | (3) | - | 15. | Pape,Rainer | (4) | ½ - ½ | |||||
3 | 17. | Meyer,Winfried | (3½) | - | 12. | Buhle,Kurt | (3½) | ½ - ½ | |||||
4 | 13. | Busse,Gerd | (3½) | - | 16. | Pastorino,Peter | (3) | ½ - ½ | |||||
5 | 19. | Ihlenfeldt,Gerha | (2½) | - | 31. | Schüler,Manfred | (1½) | ½ - ½ | |||||
6 | 7. | Klotzki,Klaus | (2) | - | 21. | Retzlaff,Ralf | (2½) | 1 - 0 | |||||
7 | 23. | Burmeister,Gunte | (1) | - | 37. | Hordan,Markus | (2½) | 1 - 0 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kakoschke,Dieter | 1919 | SV Holstein Qui | GER | 5 | 1 | 0 | 470.5 | 5.5 | 23.5 | ||
2. | Schüler,Helmut | 1698 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 2 | 1 | 412.5 | 4.0 | 24.5 | ||
3. | Pape,Rainer | 1588 | SV Holstein Qui | GER | 4 | 1 | 2 | 412.0 | 4.5 | 28.0 | ||
4. | Meyer,Winfried | 1532 | Langenhorner SF | GER | 2 | 4 | 1 | 374.0 | 4.0 | 25.5 | ||
5. | Buhle,Kurt | 1660 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 2 | 2 | 357.5 | 4.0 | 23.0 | ||
6. | Busse,Gerd | 1613 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 4 | 1 | 352.0 | 4.0 | 25.0 | ||
7. | Pastorino,Peter | 1562 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 3 | 1 | 314.5 | 3.5 | 22.5 | ||
8. | Hitzker,Johann | 1381 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 3 | 2 | 310.0 | 3.5 | 20.5 | ||
9. | Henne,Jochen | 1816 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 1 | 1 | 306.0 | 2.5 | 19.5 | ||
10. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1517 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 4 | 2 | 283.5 | 3.0 | 24.0 | ||
11. | Schüler,Manfred | 1002 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 2 | 2 | 275.5 | 2.0 | 21.0 | ||
12. | Klotzki,Klaus | 1781 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 0 | 2 | 255.0 | 3.0 | 20.0 | ||
13. | Kondi,Adrian | 1011 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 1 | 1 | 239.5 | 1.5 | 21.5 | ||
14. | Retzlaff,Ralf | 1478 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 1 | 4 | 234.0 | 2.5 | 19.5 | ||
15. | Hordan,Markus | SV Holstein Qui | GER | 2 | 1 | 4 | 223.5 | 2.5 | 15.5 | |||
16. | Burmeister,Gunter | 1338 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 2 | 4 | 195.0 | 2.0 | 19.5 | ||
17. | Hadlich,Winfried | 1694 | Pinneberger SC | GER | 1 | 1 | 0 | 195.0 | 1.5 | 22.0 | ||
18. | Gennrich,Werner | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 3 | 185.0 | 1.0 | 16.5 | |||
19. | Thalmann,Walter | SV Holstein Qui | - | 1 | 0 | 2 | 151.5 | 1.0 | 18.0 | |||
20. | Hopson,Kevin Mike | 1999 | Elmshorner SC | GER | 1 | 0 | 0 | 149.5 | 1.0 | 19.0 | ||
21. | Leib,Britta | 1822 | W | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 134.0 | 1.0 | 21.5 | |
22. | Martens,Anton | 1192 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 120.5 | 0.5 | 18.5 | ||
23. | Mende,Michael | 908 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 4 | 119.0 | 0.5 | 14.5 | ||
24. | Jarchow,Andreas | 1773 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 1 | 98.0 | 0.5 | 18.0 | ||
25. | Mende,Bastian | 1127 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 84.0 | 0.0 | 17.5 | ||
26. | Martens,Xenia | 940 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 0.0 | 17.5 | |
27. | Rehbock,Luca | 768 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 81.0 | 0.0 | 17.5 | ||
28. | Heidemann,Steven | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 0.0 | 17.5 | |||
29. | Rapke,Jürgen | 1602 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 78.0 | 1.0 | 18.5 | ||
30. | Wozny,Michael | 1811 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 0.0 | 17.5 | ||
31. | Mohr,Harald | 1792 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 17.5 | ||
32. | Erdmann,Rainer | 1670 | Pinneberger SC | GER | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 0.0 | 17.5 | ||
33. | Zumholz,Jan | 1526 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 0.0 | 17.5 | ||
34. | Hansen,Heinz | 1492 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 0.0 | 17.5 | ||
35. | Seidel,Dieter | 1300 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 0.0 | 17.5 | ||
36. | Krohn,Klaus-Jürge | 1252 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 0.0 | 17.5 | ||
37. | Biehl,Katrin | 1247 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 0.0 | 17.5 | |
38. | Ridder-Möller,Car | 1146 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 0.0 | 17.5 |
- Details
- Geschrieben von Bodi
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Clubmeisterschaft 2015/16
Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15. | Pape,Rainer | (4) | - | 9. | Schüler,Helmut | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Kakoschke,Dieter | (4) | - | 13. | Busse,Gerd | (3) | ½ - ½ | |||||
3 | 31. | Schüler,Manfred | (1½) | - | 17. | Meyer,Winfried | (2½) | 0 - 1 | |||||
4 | 21. | Retzlaff,Ralf | (2½) | - | 12. | Buhle,Kurt | (2½) | 0 - 1 | |||||
5 | 16. | Pastorino,Peter | (2½) | - | 19. | Ihlenfeldt,Gerha | (2) | ½ - ½ | |||||
6 | 22. | Hitzker,Johann | (2) | - | 35. | Gennrich,Werner | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 37. | Hordan,Markus | (1½) | - | 38. | Thalmann,Walter | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 23. | Burmeister,Gunte | (1) | - | 1. | Hopson,Kevin Mik | (0) | 0 - 1 |
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schüler,Helmut | 1698 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 2 | 0 | 412.5 | 4.0 | 16.5 | ||
2. | Kakoschke,Dieter | 1919 | SV Holstein Qui | GER | 4 | 1 | 0 | 397.5 | 4.5 | 16.0 | ||
3. | Pape,Rainer | 1588 | SV Holstein Qui | GER | 4 | 0 | 2 | 373.0 | 4.0 | 21.5 | ||
4. | Meyer,Winfried | 1532 | Langenhorner SF | GER | 2 | 3 | 1 | 331.0 | 3.5 | 19.0 | ||
5. | Buhle,Kurt | 1660 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 1 | 2 | 318.5 | 3.5 | 17.5 | ||
6. | Busse,Gerd | 1613 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 3 | 1 | 314.0 | 3.5 | 18.0 | ||
7. | Hitzker,Johann | 1381 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 2 | 2 | 271.5 | 3.0 | 13.5 | ||
8. | Pastorino,Peter | 1562 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 2 | 1 | 267.5 | 3.0 | 16.0 | ||
9. | Henne,Jochen | 1816 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 1 | 1 | 267.0 | 2.5 | 14.0 | ||
10. | Schüler,Manfred | 1002 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 1 | 2 | 255.5 | 1.5 | 16.5 | ||
11. | Kondi,Adrian | 1011 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 1 | 1 | 254.0 | 1.5 | 16.0 | ||
12. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1517 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 3 | 2 | 249.0 | 2.5 | 19.5 | ||
13. | Retzlaff,Ralf | 1478 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 1 | 3 | 236.0 | 2.5 | 15.0 | ||
14. | Hordan,Markus | SV Holstein Qui | GER | 2 | 1 | 3 | 220.5 | 2.5 | 12.0 | |||
15. | Hadlich,Winfried | 1694 | Pinneberger SC | GER | 1 | 1 | 0 | 196.0 | 1.5 | 17.0 | ||
16. | Klotzki,Klaus | 1781 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 0 | 2 | 183.0 | 2.0 | 15.0 | ||
17. | Gennrich,Werner | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 3 | 156.0 | 1.0 | 12.5 | |||
18. | Thalmann,Walter | SV Holstein Qui | - | 1 | 0 | 2 | 154.5 | 1.0 | 14.5 | |||
19. | Leib,Britta | 1822 | W | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 131.0 | 1.0 | 17.0 | |
20. | Burmeister,Gunter | 1338 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 2 | 4 | 126.0 | 1.0 | 15.0 | ||
21. | Martens,Anton | 1192 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 121.0 | 0.5 | 13.5 | ||
22. | Hopson,Kevin Mike | 1999 | Elmshorner SC | GER | 1 | 0 | 0 | 114.0 | 1.0 | 13.5 | ||
23. | Jarchow,Andreas | 1773 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 1 | 98.0 | 0.5 | 14.5 | ||
24. | Mende,Michael | 908 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 4 | 89.0 | 0.5 | 11.0 | ||
25. | Mende,Bastian | 1127 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 87.0 | 0.0 | 13.5 | ||
26. | Martens,Xenia | 940 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 84.0 | 0.0 | 13.5 | |
27. | Rehbock,Luca | 768 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 0.0 | 13.5 | ||
28. | Heidemann,Steven | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 81.0 | 0.0 | 13.5 | |||
29. | Rapke,Jürgen | 1602 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 79.5 | 1.0 | 13.5 | ||
30. | Wozny,Michael | 1811 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 0.0 | 13.5 | ||
31. | Mohr,Harald | 1792 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 13.5 | ||
32. | Erdmann,Rainer | 1670 | Pinneberger SC | GER | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 0.0 | 13.5 | ||
33. | Zumholz,Jan | 1526 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 0.0 | 13.5 | ||
34. | Hansen,Heinz | 1492 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 0.0 | 13.5 | ||
35. | Seidel,Dieter | 1300 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 0.0 | 13.5 | ||
36. | Krohn,Klaus-Jürge | 1252 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 0.0 | 13.5 | ||
37. | Biehl,Katrin | 1247 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 0.0 | 13.5 | |
38. | Ridder-Möller,Car | 1146 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 0.0 | 13.5 |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Clubmeisterschaft 2015/16
Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)
Clubmeisterschaft 2015/16Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Kakoschke,Dieter | (3) | - | 15. | Pape,Rainer | (4) | 1 - 0 | |||||
2 | 9. | Schüler,Helmut | (2) | - | 31. | Schüler,Manfred | (1½) | 1 - 0 | |||||
3 | 13. | Busse,Gerd | (2½) | - | 17. | Meyer,Winfried | (2) | ½ - ½ | |||||
4 | 12. | Buhle,Kurt | (1½) | - | 19. | Ihlenfeldt,Gerha | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 16. | Pastorino,Peter | (1½) | - | 22. | Hitzker,Johann | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 37. | Hordan,Markus | (1½) | - | 21. | Retzlaff,Ralf | (1½) | 0 - 1 | |||||
7 | 4. | Henne,Jochen | (1½) | - | 23. | Burmeister,Gunte | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 33. | Mende,Michael | (½) | - | 7. | Klotzki,Klaus | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 14. | Rapke,Jürgen | (0) | - | 39. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh | |
1. | Pape,Rainer | 1588 | SV Holstein Qui | GER | 4 | 0 | 1 | 371.0 | 4.0 | 14.0 | |||
2. | Kakoschke,Dieter | 1919 | SV Holstein Qui | GER | 4 | 0 | 0 | 356.0 | 4.0 | 12.0 | |||
3. | Schüler,Helmut | 1698 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 2 | 0 | 330.5 | 3.0 | 10.0 | |||
4. | Busse,Gerd | 1613 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 2 | 1 | 275.5 | 3.0 | 11.0 | |||
5. | Schüler,Manfred | 1002 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 1 | 1 | 260.5 | 1.5 | 11.0 | |||
6. | Kondi,Adrian | 1011 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 1 | 1 | 257.5 | 1.5 | 12.0 | |||
7. | Meyer,Winfried | 1532 | Langenhorner SF | GER | 1 | 3 | 1 | 254.0 | 2.5 | 14.5 | |||
8. | Buhle,Kurt | 1660 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 1 | 2 | 245.0 | 2.5 | 13.0 | |||
9. | Retzlaff,Ralf | 1478 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 1 | 2 | 231.5 | 2.5 | 9.0 | |||
10. | Pastorino,Peter | 1562 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 1 | 1 | 228.5 | 2.5 | 10.0 | |||
11. | Henne,Jochen | 1816 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 1 | 1 | 226.0 | 2.5 | 9.0 | |||
12. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1517 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 2 | 2 | 213.5 | 2.0 | 14.0 | |||
13. | Hitzker,Johann | 1381 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 2 | 2 | 206.5 | 2.0 | 10.5 | |||
14. | Hadlich,Winfried | 1694 | Pinneberger SC | GER | 1 | 1 | 0 | 206.0 | 1.5 | 12.0 | |||
15. | Gennrich,Werner | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 2 | 158.5 | 1.0 | 8.5 | ||||
16. | Thalmann,Walter | SV Holstein Qui | - | 1 | 0 | 1 | 155.5 | 1.0 | 10.5 | ||||
17. | Klotzki,Klaus | 1781 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 0 | 2 | 153.3 | 2.0 | 9.5 | |||
18. | Hordan,Markus | SV Holstein Qui | GER | 1 | 1 | 3 | 150.5 | 1.5 | 10.5 | ||||
19. | Burmeister,Gunter | 1338 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 2 | 3 | 129.5 | 1.0 | 12.0 | |||
20. | Leib,Britta | 1822 | W | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 126.0 | 1.0 | 13.0 | ||
21. | Martens,Anton | 1192 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 124.5 | 0.5 | 10.0 | |||
22. | Jarchow,Andreas | 1773 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 1 | 99.0 | 0.5 | 10.5 | |||
23. | Mende,Michael | 908 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 4 | 87.0 | 0.5 | 8.0 | |||
24. | Mende,Bastian | 1127 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 87.0 | 0.0 | 10.0 | |||
25. | Martens,Xenia | 940 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 0.0 | 10.0 | ||
26. | Rehbock,Luca | 768 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 84.0 | 0.0 | 10.0 | |||
27. | Rapke,Jürgen | 1602 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 81.7 | 1.0 | 9.0 | |||
28. | Heidemann,Steven | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 81.0 | 0.0 | 10.0 | ||||
29. | Hopson,Kevin Mike | 1999 | Elmshorner SC | GER | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 0.0 | 10.0 | |||
30. | Wozny,Michael | 1811 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 0.0 | 10.0 | |||
31. | Mohr,Harald | 1792 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 0.0 | 10.0 | |||
32. | Erdmann,Rainer | 1670 | Pinneberger SC | GER | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 10.0 | |||
33. | Zumholz,Jan | 1526 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 0.0 | 10.0 | |||
34. | Hansen,Heinz | 1492 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 0.0 | 10.0 | |||
35. | Seidel,Dieter | 1300 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 0.0 | 10.0 | |||
36. | Krohn,Klaus-Jürge | 1252 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 0.0 | 10.0 | |||
37. | Biehl,Katrin | 1247 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 0.0 | 10.0 | ||
38. | Ridder-Möller,Car | 1146 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 0.0 | 10.0 |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Clubmeisterschaft 2015/16
Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)
Clubmeisterschaft 2015/16Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17. | Meyer,Winfried | (2) | - | 15. | Pape,Rainer | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 30. | Kondi,Adrian | (1½) | - | 2. | Kakoschke,Dieter | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 12. | Buhle,Kurt | (1½) | - | 9. | Schüler,Helmut | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 31. | Schüler,Manfred | (½) | - | 35. | Gennrich,Werner | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 19. | Ihlenfeldt,Gerha | (1½) | - | 22. | Hitzker,Johann | (1½) | ½ - ½ | |||||
6 | 13. | Busse,Gerd | (1½) | - | 23. | Burmeister,Gunte | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 21. | Retzlaff,Ralf | (1) | - | 4. | Henne,Jochen | (1) | ½ - ½ | |||||
8 | 33. | Mende,Michael | (½) | - | 16. | Pastorino,Peter | (½) | 0 - 1 | |||||
9 | 7. | Klotzki,Klaus | (1) | - | 37. | Hordan,Markus | (½) | 0 - 1 | |||||
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh | |
1. | Pape,Rainer | 1588 | SV Holstein Qui | GER | 4 | 0 | 0 | 372.0 | 4.0 | 8.0 | |||
2. | Kakoschke,Dieter | 1919 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 0 | 0 | 273.0 | 3.0 | 6.5 | |||
3. | Schüler,Helmut | 1698 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 2 | 0 | 256.5 | 2.0 | 6.5 | |||
4. | Schüler,Manfred | 1002 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 1 | 0 | 256.5 | 1.5 | 7.0 | |||
5. | Busse,Gerd | 1613 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 1 | 1 | 226.5 | 2.5 | 8.5 | |||
6. | Kondi,Adrian | 1011 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 1 | 1 | 224.0 | 1.5 | 8.0 | |||
