Vereinsmeisterschaft
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Clubmeisterschaft 2015/16
Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)
Clubmeisterschaft 2015/16Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15. | Pape,Rainer | (2) | - | 12. | Buhle,Kurt | (1½) | 1 - 0 | |||||
2 | 9. | Schüler,Helmut | (½) | - | 17. | Meyer,Winfried | (1½) | ½ - ½ | |||||
3 | 23. | Burmeister,Gunte | (1) | - | 2. | Kakoschke,Dieter | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 35. | Gennrich,Werner | (1) | - | 30. | Kondi,Adrian | (½) | 0 - 1 | |||||
5 | 19. | Ihlenfeldt,Gerha | (1) | - | 13. | Busse,Gerd | (1) | ½ - ½ | |||||
6 | 22. | Hitzker,Johann | (½) | - | 21. | Retzlaff,Ralf | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 38. | Thalmann,Walter | (0) | - | 33. | Mende,Michael | (½) | 1 - 0 | |||||
8 | 4. | Henne,Jochen | (0) | - | 37. | Hordan,Markus | (½) | 1 - 0 | |||||
9 | 7. | Klotzki,Klaus | (0) | - | 39. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh | |
1. | Pape,Rainer | 1588 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 0 | 0 | 292.0 | 3.0 | 4.5 | |||
2. | Hadlich,Winfried | 1694 | Pinneberger SC | GER | 1 | 1 | 0 | 224.5 | 1.5 | 4.5 | |||
3. | Meyer,Winfried | 1532 | Langenhorner SF | GER | 1 | 2 | 0 | 212.0 | 2.0 | 3.0 | |||
4. | Kondi,Adrian | 1011 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 1 | 0 | 212.0 | 1.5 | 3.5 | |||
5. | Kakoschke,Dieter | 1919 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 0 | 0 | 200.0 | 2.0 | 4.5 | |||
6. | Schüler,Helmut | 1698 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 2 | 0 | 186.0 | 1.0 | 4.5 | |||
7. | Buhle,Kurt | 1660 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 1 | 1 | 183.5 | 1.5 | 5.0 | |||
8. | Schüler,Manfred | 1002 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 171.0 | 0.5 | 5.0 | |||
9. | Gennrich,Werner | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 1 | 168.5 | 1.0 | 4.0 | ||||
10. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1517 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 1 | 1 | 163.5 | 1.5 | 5.5 | |||
11. | Hitzker,Johann | 1381 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 1 | 1 | 163.0 | 1.5 | 4.0 | |||
12. | Busse,Gerd | 1613 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 1 | 1 | 157.5 | 1.5 | 5.0 | |||
13. | Martens,Anton | 1192 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 145.0 | 0.5 | 4.5 | |||
14. | Thalmann,Walter | SV Holstein Qui | - | 1 | 0 | 1 | 143.0 | 1.0 | 3.5 | ||||
15. | Burmeister,Gunter | 1338 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 2 | 1 | 142.0 | 1.0 | 4.0 | |||
16. | Leib,Britta | 1822 | W | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 125.0 | 1.0 | 5.0 | ||
17. | Retzlaff,Ralf | 1478 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 2 | 118.0 | 1.0 | 4.0 | |||
18. | Henne,Jochen | 1816 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 1 | 112.0 | 1.0 | 3.5 | |||
19. | Jarchow,Andreas | 1773 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 1 | 105.0 | 0.5 | 4.0 | |||
20. | Pastorino,Peter | 1562 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 1 | 104.5 | 0.5 | 5.0 | |||
21. | Mende,Bastian | 1127 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 0.0 | 4.5 | |||
22. | Martens,Xenia | 940 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 0.0 | 4.5 | ||
23. | Rehbock,Luca | 768 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 90.0 | 0.0 | 4.5 | |||
24. | Mende,Michael | 908 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 2 | 88.0 | 0.5 | 2.5 | |||
25. | Hordan,Markus | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 2 | 87.5 | 0.5 | 3.0 | ||||
26. | Heidemann,Steven | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 0.0 | 4.5 | ||||
27. | Klotzki,Klaus | 1781 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 1 | 85.0 | 1.0 | 3.5 | |||
28. | Hopson,Kevin Mike | 1999 | Elmshorner SC | GER | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 0.0 | 4.5 | |||
29. | Wozny,Michael | 1811 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 0.0 | 4.5 | |||
30. | Mohr,Harald | 1792 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 0.0 | 4.5 | |||
31. | Erdmann,Rainer | 1670 | Pinneberger SC | GER | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 4.5 | |||
32. | Rapke,Jürgen | 1602 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 0.0 | 4.5 | |||
33. | Zumholz,Jan | 1526 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 0.0 | 4.5 | |||
34. | Hansen,Heinz | 1492 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 0.0 | 4.5 | |||
35. | Seidel,Dieter | 1300 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 0.0 | 4.5 | |||
36. | Krohn,Klaus-Jürge | 1252 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 0.0 | 4.5 | |||
37. | Biehl,Katrin | 1247 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 0.0 | 4.5 | ||
38. | Ridder-Möller,Car | 1146 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 0.0 | 4.5 |
Kommentar schreiben
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Clubmeisterschaft 2015/16
Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)
Clubmeisterschaft 2015/16Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15. | Pape,Rainer | (1) | - | 19. | Ihlenfeldt,Gerha | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 8. | Jarchow,Andreas | (½) | - | 10. | Hadlich,Winfried | (½) | 0 - 1 | |||||
3 | 12. | Buhle,Kurt | (½) | - | 16. | Pastorino,Peter | (½) | 1 - 0 | |||||
4 | 17. | Meyer,Winfried | (½) | - | 22. | Hitzker,Johann | (½) | 1 - 0 | |||||
5 | 23. | Burmeister,Gunte | (½) | - | 27. | Martens,Anton | (0) | ½ - ½ | |||||
6 | 3. | Leib,Britta | (0) | - | 4. | Henne,Jochen | (0) | 1 - 0 | |||||
7 | 30. | Kondi,Adrian | (0) | - | 31. | Schüler,Manfred | (0) | ½ - ½ | |||||
8 | 35. | Gennrich,Werner | (0) | - | 33. | Mende,Michael | (½) | 1 - 0 | |||||
9 | 37. | Hordan,Markus | (½) | - | 13. | Busse,Gerd | (0) | 0 - 1 | |||||
10 | 21. | Retzlaff,Ralf | (0) | - | 38. | Thalmann,Walter | (0) | 1 - 0 | |||||
Rangliste: Stand nach der 2. Runde | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh | |
1. | Pape,Rainer | 1588 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 0 | 0 | 210.0 | 2.0 | 2.0 | |||
2. | Hadlich,Winfried | 1694 | Pinneberger SC | GER | 1 | 1 | 0 | 189.0 | 1.5 | 2.0 | |||
3. | Buhle,Kurt | 1660 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 1 | 0 | 184.5 | 1.5 | 2.0 | |||
4. | Meyer,Winfried | 1532 | Langenhorner SF | GER | 1 | 1 | 0 | 179.5 | 1.5 | 1.0 | |||
5. | Schüler,Helmut | 1698 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 152.5 | 0.5 | 2.0 | |||
6. | Kakoschke,Dieter | 1919 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 140.0 | 1.0 | 2.0 | |||
7. | Burmeister,Gunter | 1338 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 2 | 0 | 140.0 | 1.0 | 1.0 | |||
8. | Gennrich,Werner | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 139.5 | 1.0 | 2.0 | ||||
9. | Martens,Anton | 1192 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 138.5 | 0.5 | 2.5 | |||
10. | Leib,Britta | 1822 | W | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 132.0 | 1.0 | 1.5 | ||
11. | Kondi,Adrian | 1011 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 126.5 | 0.5 | 2.0 | |||
12. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1517 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 1 | 125.0 | 1.0 | 3.0 | |||
13. | Schüler,Manfred | 1002 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 123.5 | 0.5 | 2.0 | |||
14. | Jarchow,Andreas | 1773 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 1 | 115.0 | 0.5 | 2.0 | |||
15. | Pastorino,Peter | 1562 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 1 | 109.0 | 0.5 | 3.0 | |||
16. | Busse,Gerd | 1613 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 1 | 107.0 | 1.0 | 2.5 | |||
17. | Hitzker,Johann | 1381 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 1 | 106.0 | 0.5 | 2.5 | |||
18. | Mende,Bastian | 1127 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 99.0 | 0.0 | 2.5 | |||
19. | Retzlaff,Ralf | 1478 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 1 | 97.0 | 1.0 | 1.0 | |||
20. | Martens,Xenia | 940 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 0.0 | 2.5 | ||
21. | Rehbock,Luca | 768 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 87.0 | 0.0 | 2.5 | |||
22. | Mende,Michael | 908 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 1 | 84.0 | 0.5 | 1.5 | |||
23. | Hordan,Markus | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 1 | 82.5 | 0.5 | 1.5 | ||||
24. | Heidemann,Steven | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 0.0 | 2.5 | ||||
25. | Thalmann,Walter | SV Holstein Qui | - | 0 | 0 | 1 | 75.0 | 0.0 | 2.5 | ||||
26. | Hopson,Kevin Mike | 1999 | Elmshorner SC | GER | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 0.0 | 2.5 | |||
27. | Henne,Jochen | 1816 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 1 | 65.0 | 0.0 | 2.5 | |||
28. | Wozny,Michael | 1811 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 0.0 | 2.5 | |||
29. | Mohr,Harald | 1792 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 0.0 | 2.5 | |||
30. | Klotzki,Klaus | 1781 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 1 | 60.0 | 0.0 | 2.0 | |||
31. | Erdmann,Rainer | 1670 | Pinneberger SC | GER | 0 | 0 | 0 | 56.0 | 0.0 | 2.5 | |||
32. | Rapke,Jürgen | 1602 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 0.0 | 2.5 | |||
33. | Zumholz,Jan | 1526 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 0.0 | 2.5 | |||
34. | Hansen,Heinz | 1492 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 0.0 | 2.5 | |||
35. | Seidel,Dieter | 1300 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 0.0 | 2.5 | |||
36. | Krohn,Klaus-Jürge | 1252 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 0.0 | 2.5 | |||
37. | Biehl,Katrin | 1247 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 0.0 | 2.5 | ||
38. | Ridder-Möller,Car | 1146 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 0.0 | 2.5 |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Clubmeisterschaft 2015/16
Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)
Clubmeisterschaft 2015/16Schachvereinigung Hostein Quickborn v. 1926 (e.V.)
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Kakoschke,Dieter | () | - | 7. | Klotzki,Klaus | () | 1 - 0 | |||||
2 | 8. | Jarchow,Andreas | () | - | 9. | Schüler,Helmut | () | ½ - ½ | |||||
3 | 10. | Hadlich,Winfried | () | - | 12. | Buhle,Kurt | () | ½ - ½ | |||||
4 | 13. | Busse,Gerd | () | - | 15. | Pape,Rainer | () | 0 - 1 | |||||
5 | 16. | Pastorino,Peter | () | - | 17. | Meyer,Winfried | () | ½ - ½ | |||||
6 | 19. | Ihlenfeldt,Gerha | () | - | 21. | Retzlaff,Ralf | () | 1 - 0 | |||||
7 | 22. | Hitzker,Johann | () | - | 23. | Burmeister,Gunte | () | ½ - ½ | |||||
8 | 33. | Mende,Michael | () | - | 37. | Hordan,Markus | () | ½ - ½ | |||||
Rangliste: Stand nach der 1. Runde | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh | |
1. | Kakoschke,Dieter | 1919 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 153.0 | 1.0 | 0.0 | |||
2. | Pape,Rainer | 1588 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 134.0 | 1.0 | 0.0 | |||
3. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1517 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 122.0 | 1.0 | 0.0 | |||
4. | Jarchow,Andreas | 1773 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 109.0 | 0.5 | 0.5 | |||
5. | Schüler,Helmut | 1698 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 108.5 | 0.5 | 0.5 | |||
6. | Hadlich,Winfried | 1694 | Pinneberger SC | GER | 0 | 1 | 0 | 105.5 | 0.5 | 0.5 | |||
7. | Buhle,Kurt | 1660 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 104.5 | 0.5 | 0.5 | |||
8. | Pastorino,Peter | 1562 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 97.0 | 0.5 | 0.5 | |||
9. | Meyer,Winfried | 1532 | Langenhorner SF | GER | 0 | 1 | 0 | 96.5 | 0.5 | 0.5 | |||
10. | Hitzker,Johann | 1381 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 88.0 | 0.5 | 0.5 | |||
11. | Burmeister,Gunter | 1338 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 87.5 | 0.5 | 0.5 | |||
12. | Martens,Anton | 1192 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 81.0 | 0.0 | 1.0 | |||
13. | Hopson,Kevin Mike | 1999 | Elmshorner SC | GER | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 0.0 | 1.0 | |||
14. | Leib,Britta | 1822 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 0.0 | 1.0 | ||
14. | Mende,Bastian | 1127 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 0.0 | 1.0 | |||
16. | Henne,Jochen | 1816 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 77.0 | 0.0 | 1.0 | |||
17. | Kondi,Adrian | 1011 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 76.5 | 0.0 | 1.0 | |||
18. | Wozny,Michael | 1811 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 0.0 | 1.0 | |||
19. | Mohr,Harald | 1792 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 0.0 | 1.0 | |||
19. | Schüler,Manfred | 1002 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 0.0 | 1.0 | |||
21. | Klotzki,Klaus | 1781 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 1 | 74.0 | 0.0 | 1.0 | |||
22. | Martens,Xenia | 940 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0.0 | 1.0 | ||
23. | Rehbock,Luca | 768 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 0.0 | 1.0 | |||
24. | Mende,Michael | 908 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 70.0 | 0.5 | 0.5 | |||
25. | Erdmann,Rainer | 1670 | Pinneberger SC | GER | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 0.0 | 1.0 | |||
26. | Gennrich,Werner | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 69.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
27. | Hordan,Markus | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 68.0 | 0.5 | 0.5 | ||||
28. | Busse,Gerd | 1613 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 1 | 68.0 | 0.0 | 1.0 | |||
29. | Heidemann,Steven | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0.0 | 1.0 | ||||
30. | Rapke,Jürgen | 1602 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 67.0 | 0.0 | 1.0 | |||
31. | Thalmann,Walter | SV Holstein Qui | - | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 0.0 | 1.0 | ||||
32. | Zumholz,Jan | 1526 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 0.0 | 1.0 | |||
33. | Hansen,Heinz | 1492 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 0.0 | 1.0 | |||
34. | Retzlaff,Ralf | 1478 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 1 | 60.0 | 0.0 | 1.0 | |||
35. | Remstedt,Ute | 1300 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 57.0 | 0.0 | 1.0 | ||
36. | Krohn,Klaus-Jürge | 1252 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 56.0 | 0.0 | 1.0 | |||
37. | Biehl,Katrin | 1247 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 0.0 | 1.0 | ||
38. | Ridder-Möller,Car | 1146 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 0.0 | 1.0 |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Der neue Meister steht fest.
Herzlichen Glückwunsch,
Gerd Busse
zu einer herausragenden Leistung!
Und hier nun die letzte Resultate:
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
Clubmeisterschaft 2014/15
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)Clubmeisterschaft 2014/15
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Leib,Britta | (2) | - | 14. | Schüler,Helmut | (4½) | 1 - 0 | |||||
2 | 24. | Burmeister,Gunte | (4) | - | 22. | Retzlaff,Ralf | (3½) | ½ - ½ | |||||
3 | 26. | Schüler,Manfred | (2) | - | 19. | Ihlenfeldt,Gerha | (3½) | 0 - 1 | |||||
4 | 12. | Buhle,Kurt | (2½) | - | 17. | Rapke,Jürgen | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 13. | Pape,Rainer | (3) | - | 9. | Klotzki,Klaus | (0) | 0 - 1 | |||||
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh | |
1. | Busse,Gerd | 1663 | SV Holstein Qui | GER | 7 | 0 | 1 | 373.7 | 7.0 | 41.5 | |||
2. | Pastorino,Peter | 1628 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 2 | 0 | 254.5 | 4.0 | 42.5 | |||
3. | Schüler,Helmut | 1679 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 3 | 3 | 218.5 | 4.5 | 39.0 | |||
4. | Wozny,Michael | 1843 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 1 | 1 | 216.8 | 3.5 | 44.0 | |||
5. | Retzlaff,Ralf | 1481 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 2 | 1 | 210.8 | 4.0 | 42.5 | |||
6. | Leib,Britta | 1844 | W | SV Holstein Qui | GER | 3 | 0 | 2 | 209.3 | 3.0 | 36.5 | ||
7. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1544 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 3 | 3 | 204.5 | 4.5 | 35.5 | |||
8. | Burmeister,Gunter | 1327 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 3 | 3 | 198.0 | 4.5 | 32.0 | |||
9. | Buhle,Kurt | 1714 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 1 | 2 | 194.0 | 3.5 | 29.5 | |||
10. | Jarchow,Andreas | 1756 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 0 | 0 | 140.0 | 2.0 | 35.5 | |||
11. | Pape,Rainer | 1692 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 0 | 6 | 135.0 | 3.0 | 35.0 | |||
12. | Schüler,Manfred | 972 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 0 | 6 | 81.0 | 2.0 | 27.5 | |||
13. | Gennrich,Werner | SV Holstein Qui | GER | 2 | 0 | 3 | 73.7 | 2.0 | 30.5 | ||||
14. | Rapke,Jürgen | 1568 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 0 | 2 | 72.8 | 2.0 | 31.0 | |||
15. | Hitzker,Johann | 1419 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 1 | 2 | 70.5 | 1.5 | 30.0 | |||
16. | Klotzki,Klaus | 1777 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 57.0 | 1.0 | 29.0 | |||
17. | Hadlich,Winfried | 1784 | Pinneberger SC | GER | 1 | 0 | 1 | 55.7 | 1.0 | 32.0 | |||
18. | Zumholz,Jan | 1555 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 1 | 50.3 | 1.0 | 29.5 | |||
19. | Martens,Andrej | 1804 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 32.5 | 1.0 | 28.0 | |||
20. | Mende,Michael | 868 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 7 | 30.8 | 1.0 | 28.5 | |||
21. | Hopson,Kevin Mike | 1949 | SK Doppelbauer | GER | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0.0 | 27.0 | |||
22. | Bethke,Birger | 1919 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0.0 | 27.0 | |||
23. | Kakoschke,Dieter | 1906 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0.0 | 27.0 | |||
24. | Henne,Jochen | 1859 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0.0 | 27.0 | |||
25. | Mohr,Harald | 1774 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0.0 | 27.0 | |||
26. | Stolle,Gotthard | 1527 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.0 | 27.0 | |||
27. | Hansen,Heinz | 1523 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 0.0 | 27.0 | |||
28. | Krohn,Klaus-Jürge | 1303 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.0 | 27.0 |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
Clubmeisterschaft 2014/15
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15. | Busse,Gerd | (6) | - | 13. | Pape,Rainer | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 19. | Ihlenfeldt,Gerha | (3½) | - | 16. | Pastorino,Peter | (3) | 0 - 1 | |||||
3 | 14. | Schüler,Helmut | (3½) | - | 17. | Rapke,Jürgen | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 27. | Mende,Michael | (1) | - | 24. | Burmeister,Gunte | (3) | 0 - 1 | |||||
Rangliste: Stand nach der 8. Runde | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh | |
1. | Busse,Gerd | 1663 | SV Holstein Qui | GER | 7 | 0 | 1 | 352.0 | 7.0 | 30.5 | |||
2. | Pastorino,Peter | 1628 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 2 | 0 | 255.0 | 4.0 | 35.0 | |||
3. | Schüler,Helmut | 1679 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 3 | 2 | 215.5 | 4.5 | 34.0 | |||
4. | Wozny,Michael | 1843 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 1 | 1 | 209.7 | 3.5 | 36.5 | |||
5. | Retzlaff,Ralf | 1481 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 1 | 1 | 187.8 | 3.5 | 35.5 | |||
6. | Burmeister,Gunter | 1327 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 2 | 3 | 172.5 | 4.0 | 27.0 | |||
7. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1544 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 3 | 3 | 159.0 | 3.5 | 31.0 | |||
8. | Leib,Britta | 1844 | W | SV Holstein Qui | GER | 2 | 0 | 2 | 154.7 | 2.0 | 29.5 | ||
9. | Buhle,Kurt | 1714 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 1 | 2 | 152.5 | 2.5 | 23.5 | |||
10. | Jarchow,Andreas | 1756 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 0 | 0 | 144.0 | 2.0 | 28.5 | |||
11. | Pape,Rainer | 1692 | SV Holstein Qui | GER | 3 | 0 | 5 | 136.0 | 3.0 | 29.0 | |||
12. | Schüler,Manfred | 972 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 0 | 5 | 81.0 | 2.0 | 21.0 | |||
13. | Gennrich,Werner | SV Holstein Qui | GER | 2 | 0 | 3 | 73.7 | 2.0 | 24.0 | ||||
14. | Rapke,Jürgen | 1568 | SV Holstein Qui | GER | 2 | 0 | 1 | 72.8 | 2.0 | 24.0 | |||
15. | Hitzker,Johann | 1419 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 1 | 2 | 68.0 | 1.5 | 25.0 | |||
16. | Hadlich,Winfried | 1784 | Pinneberger SC | GER | 1 | 0 | 1 | 55.7 | 1.0 | 26.0 | |||
17. | Zumholz,Jan | 1555 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 1 | 50.3 | 1.0 | 24.5 | |||
18. | Martens,Andrej | 1804 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 32.5 | 1.0 | 22.0 | |||
19. | Hopson,Kevin Mike | 1949 | SK Doppelbauer | GER | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0.0 | 22.0 | |||
20. | Mende,Michael | 868 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 7 | 18.5 | 1.0 | 23.5 | |||
