Vereinsmeisterschaft
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
Clubmeisterschaft 1918/19
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Pastorino,Peter | (1½) | - | 1. | Kakoschke,Dieter | (2) | ½ - ½ | |||
2 | 17. | Helbig,Daniel | (1½) | - | 14. | Ihlenfeldt,Gerha | (1½) | ½ - ½ | |||
3 | 9. | Schüler,Helmut | (½) | - | 18. | Retzlaff,Ralf | (1½) | ½ - ½ | |||
4 | 6. | Pape,Rainer | (1) | - | 12. | Jarchow,Andreas | (1) | 0 - 1 | |||
5 | 22. | Burmeister,Gunte | (1) | - | 3. | Klotzki,Klaus | (0) | ½ - ½ | |||
6 | 13. | Buhle,Kurt | (1) | - | 15. | Krohn,Klaus-Jürg | (½) | 1 - 0 | |||
7 | 25. | Sürsal,Heidi | (0) | - | 11. | Hitzker,Johann | (0) | 0 - 1 |
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
Clubmeisterschaft 1918/19
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Att | G | S | R | V | Keizer | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Kakoschke,Dieter | 1995 | 3 | 2 | 1 | 0 | 168.5 | 2.5 | 5.0 | |
2. | 10. | Pastorino,Peter | 1757 | 3 | 1 | 2 | 0 | 142.5 | 2.0 | 4.0 | |
3. | 14. | Ihlenfeldt,Gerhard | 1712 | 3 | 1 | 2 | 0 | 136.5 | 2.0 | 6.0 | |
4. | 18. | Retzlaff,Ralf | 1413 | 3 | 1 | 2 | 0 | 127.5 | 2.0 | 4.0 | |
5. | 17. | Helbig,Daniel | 1455 | 3 | 1 | 2 | 0 | 126.5 | 2.0 | 3.0 | |
6. | 12. | Jarchow,Andreas | 1743 | 3 | 2 | 0 | 1 | 118.0 | 2.0 | 4.5 | |
7. | 9. | Schüler,Helmut | 1772 | 2 | 0 | 2 | 0 | 112.5 | 1.0 | 6.0 | |
8. | 22. | Burmeister,Gunter | 1222 | 2 | 1 | 1 | 0 | 106.5 | 1.5 | 3.5 | |
9. | 13. | Buhle,Kurt | 1728 | 3 | 2 | 0 | 1 | 105.0 | 2.0 | 2.5 | |
10. | 26. | Gennrich,Werner | 1 | 0 | 1 | 0 | 85.5 | 0.5 | 4.0 | ||
11. | 6. | Pape,Rainer | 1841 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84.0 | 1.0 | 5.0 | |
12. | 3. | Klotzki,Klaus | 1901 | 2 | 0 | 1 | 1 | 78.0 | 0.5 | 5.5 | |
13. | 23. | Schüler,Manfred | 1063 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.0 | 0.5 | 4.0 | |
14. | 15. | Krohn,Klaus-Jürgen | 1578 | 3 | 0 | 1 | 2 | 63.0 | 0.5 | 5.0 | |
15. | 2. | Leib,Britta | 1926 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0.0 | 4.5 |
16. | 11. | Hitzker,Johann | 1747 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55.0 | 1.0 | 3.5 | |
17. | 4. | Henne,Jochen | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 0.0 | 4.5 | |
18. | 5. | Hadlich,Winfried | 1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0.0 | 4.5 | |
19. | 7. | Busse,Gerd | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 0.0 | 4.5 | |
20. | 8. | Mohr,Harald | 1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0.0 | 4.5 | |
21. | 21. | Thalmann,Walter | 1281 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45.0 | 1.0 | 4.5 | |
22. | 16. | Biehl,Katrin | 1533 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 0.0 | 4.5 |
23. | 19. | Hadlich,Carmen | 1408 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0.0 | 4.5 |
24. | 20. | Remstedt,Ute | 1301 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0.0 | 4.5 |
25. | 24. | Mende,Michael | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0.0 | 4.5 | |
26. | 25. | Sürsal,Heidi | W | 2 | 0 | 0 | 2 | 37.5 | 0.0 | 5.0 |
Kommentar schreiben
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
Clubmeisterschaft 1918/19
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Kakoschke,Dieter | (1) | - | 12. | Jarchow,Andreas | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 18. | Retzlaff,Ralf | (1) | - | 14. | Ihlenfeldt,Gerha | (1) | ½ - ½ | |||
3 | 3. | Klotzki,Klaus | (0) | - | 10. | Pastorino,Peter | (½) | 0 - 1 | |||
4 | 15. | Krohn,Klaus-Jürg | (½) | - | 6. | Pape,Rainer | (0) | 0 - 1 | |||
5 | 23. | Schüler,Manfred | (½) | - | 17. | Helbig,Daniel | (½) | 0 - 1 | |||
6 | 11. | Hitzker,Johann | (0) | - | 22. | Burmeister,Gunte | (0) | 0 - 1 | |||
7 | 13. | Buhle,Kurt | (0) | - | 25. | Sürsal,Heidi | (0) | 1 - 0 | |||
8 | 21. | Thalmann,Walter | (0) | - | 27. | spielfrei | (0) | + - - |
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
Clubmeisterschaft 1918/19
Rangliste: Stand nach der 2. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Att | G | S | R | V | Keizer | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Kakoschke,Dieter | 1995 | 2 | 2 | 0 | 0 | 140.0 | 2.0 | 2.0 | |
2. | 10. | Pastorino,Peter | 1757 | 2 | 1 | 1 | 0 | 114.0 | 1.5 | 0.5 | |
3. | 14. | Ihlenfeldt,Gerhard | 1712 | 2 | 1 | 1 | 0 | 104.0 | 1.5 | 2.5 | |
4. | 18. | Retzlaff,Ralf | 1413 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 1.5 | 2.5 | |
5. | 17. | Helbig,Daniel | 1455 | 2 | 1 | 1 | 0 | 93.0 | 1.5 | 1.0 | |
6. | 9. | Schüler,Helmut | 1772 | 1 | 0 | 1 | 0 | 83.5 | 0.5 | 3.0 | |
7. | 12. | Jarchow,Andreas | 1743 | 2 | 1 | 0 | 1 | 83.0 | 1.0 | 2.0 | |
8. | 6. | Pape,Rainer | 1841 | 2 | 1 | 0 | 1 | 77.0 | 1.0 | 2.5 | |
9. | 22. | Burmeister,Gunter | 1222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73.5 | 1.0 | 1.5 | |
10. | 2. | Leib,Britta | 1926 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0.0 | 2.5 |
11. | 3. | Klotzki,Klaus | 1901 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62.5 | 0.0 | 3.0 | |
12. | 26. | Gennrich,Werner | 1 | 0 | 1 | 0 | 61.0 | 0.5 | 2.0 | ||
13. | 4. | Henne,Jochen | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 0.0 | 2.5 | |
14. | 15. | Krohn,Klaus-Jürgen | 1578 | 2 | 0 | 1 | 1 | 59.5 | 0.5 | 2.5 | |
15. | 13. | Buhle,Kurt | 1728 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58.0 | 1.0 | 1.5 | |
16. | 5. | Hadlich,Winfried | 1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0.0 | 2.5 | |
17. | 7. | Busse,Gerd | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0 | 0.0 | 2.5 | |
18. | 8. | Mohr,Harald | 1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 0.0 | 2.5 | |
19. | 23. | Schüler,Manfred | 1063 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50.5 | 0.5 | 2.0 | |
20. | 16. | Biehl,Katrin | 1533 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 0.0 | 2.5 |
21. | 19. | Hadlich,Carmen | 1408 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 0.0 | 2.5 |
22. | 20. | Remstedt,Ute | 1301 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0.0 | 2.5 |
23. | 21. | Thalmann,Walter | 1281 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45.0 | 1.0 | 1.5 | |
24. | 24. | Mende,Michael | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0.0 | 2.5 | |
25. | 25. | Sürsal,Heidi | W | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.5 | 0.0 | 2.5 | |
26. | 11. | Hitzker,Johann | 1747 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32.0 | 0.0 | 2.0 |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
Clubmeisterschaft 1918/19
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Pape,Rainer | () | - | 1. | Kakoschke,Dieter | () | 0 - 1 | |||||
2 | 10. | Pastorino,Peter | () | - | 9. | Schüler,Helmut | () | ½ - ½ | |||||
3 | 12. | Jarchow,Andreas | () | - | 11. | Hitzker,Johann | () | 1 - 0 | |||||
4 | 14. | Ihlenfeldt,Gerha | () | - | 13. | Buhle,Kurt | () | 1 - 0 | |||||
5 | 17. | Helbig,Daniel | () | - | 15. | Krohn,Klaus-Jürg | () | ½ - ½ | |||||
6 | 21. | Thalmann,Walter | () | - | 18. | Retzlaff,Ralf | () | 0 - 1 | |||||
7 | 26. | Gennrich,Werner | () | - | 23. | Schüler,Manfred | () | ½ - ½ |
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.)
Clubmeisterschaft 1918/19
Rangliste: Stand nach der 1. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kakoschke,Dieter | 1995 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 99.0 | 1.0 | 0.0 | ||
2. | Jarchow,Andreas | 1743 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 83.0 | 1.0 | 0.0 | ||
3. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1712 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 79.0 | 1.0 | 0.0 | ||
4. | Leib,Britta | 1926 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 0.0 | 1.0 | |
5. | Retzlaff,Ralf | 1413 | SV Holstein Qui | GER | 1 | 0 | 0 | 67.0 | 1.0 | 0.0 | ||
6. | Klotzki,Klaus | 1901 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 0.0 | 1.0 | ||
7. | Schüler,Helmut | 1772 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 65.5 | 0.5 | 0.5 | ||
8. | Henne,Jochen | 1871 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0.0 | 1.0 | ||
9. | Pastorino,Peter | 1757 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 65.0 | 0.5 | 0.5 | ||
10. | Hadlich,Winfried | 1854 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 64.0 | 0.0 | 1.0 | ||
11. | Busse,Gerd | 1839 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 0.0 | 1.0 | ||
12. | Mohr,Harald | 1832 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 0.0 | 1.0 | ||
13. | Krohn,Klaus-Jürge | 1578 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 56.0 | 0.5 | 0.5 | ||
14. | Helbig,Daniel | 1455 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 55.0 | 0.5 | 0.5 | ||
15. | Biehl,Katrin | 1533 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0.0 | 1.0 | |
16. | Pape,Rainer | 1841 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 1 | 47.0 | 0.0 | 1.0 | ||
17. | Hadlich,Carmen | 1408 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0.0 | 1.0 | |
18. | Remstedt,Ute | 1301 | W | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 0.0 | 1.0 | |
19. | Schüler,Manfred | 1063 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 43.5 | 0.5 | 0.5 | ||
20. | Gennrich,Werner | SV Holstein Qui | GER | 0 | 1 | 0 | 42.0 | 0.5 | 0.5 | |||
21. | Hitzker,Johann | 1747 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 1 | 42.0 | 0.0 | 1.0 | ||
22. | Burmeister,Gunter | 1222 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0.0 | 1.0 | ||
23. | Buhle,Kurt | 1728 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 1 | 40.0 | 0.0 | 1.0 | ||
24. | Mende,Michael | 878 | SV Holstein Qui | GER | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0.0 | 1.0 | ||
25. | Sürsal,Heidi | W | SV Holstein Qui | - | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0.0 | 1.0 | ||
26. | Thalmann,Walter | 1281 | SV Holstein Qui | - | 0 | 0 | 1 | 32.0 | 0.0 | 1.0 |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Clubmeisterschaft 2017/18
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15. | Ihlenfeldt,Gerha | (4½) | - | 1. | Kakoschke,Dieter | (6) | ½ - ½ | |||||
2 | 8. | Pape,Rainer | (5) | - | 27. | Schüler,Manfred | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 11. | Schüler,Helmut | (5) | - | 29. | Gennrich,Werner | (½) | 1 - 0 | |||||
4 | 19. | Hitzker,Johann | (2½) | - | 13. | Pastorino,Peter | (4½) | 1 - 0 | |||||
5 | 25. | Thalmann,Walter | (2) | - | 21. | Burmeister,Gunte | (2½) | 0 - 1 |
Clubmeisterschaft 2017/18
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Keiz | Punkt | Buchh | H.Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Kakoschke,Dieter | 1910 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 8 | 5 | 3 | 0 | 413. | 6.5 | 43.0 | |||
2. | 8. | Pape,Rainer | 1702 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 9 | 4 | 4 | 1 | 361. | 6.0 | 39.5 | |||
3. | 10. | Buhle,Kurt | 1627 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 8 | 4 | 3 | 1 | 351. | 5.5 | 43.0 | |||
4. | 11. | Schüler,Helmut | 1610 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 9 | 5 | 2 | 2 | 349. | 6.0 | 37.0 | |||
5. | 15. | Ihlenfeldt,Gerhard | 1498 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 9 | 4 | 2 | 3 | 287. | 5.0 | 35.0 | |||
6. | 13. | Pastorino,Peter | 1576 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 9 | 3 | 3 | 3 | 278. | 4.5 | 35.5 | |||
7. | 17. | Helbig,Daniel | 1443 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 6 | 1 | 5 | 0 | 263. | 3.5 | 41.5 | |||
8. | 21. | Burmeister,Gunter | 1265 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 8 | 3 | 1 | 4 | 230. | 3.5 | 41.5 | |||
9. | 19. | Hitzker,Johann | 1366 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 8 | 3 | 1 | 4 | 210. | 3.5 | 36.5 | |||
10. | 18. | Retzlaff,Ralf | 1377 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 8 | 2 | 2 | 4 | 197. | 3.0 | 39.5 | |||
11. | 14. | Rapke,Jürgen | 1509 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 173. | 2.0 | 38.0 | |||
12. | 27. | Schüler,Manfred | 1045 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 6 | 2 | 0 | 4 | 165. | 2.0 | 34.5 | |||
13. | 20. | Krohn,Klaus-Jürgen | 1330 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 164. | 2.5 | 24.0 | |||
14. | 9. | Klotzki,Klaus | 1696 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 146. | 0.0 | 27.0 | |||
15. | 29. | Gennrich,Werner | SV Holstein Quickbor | GER | 3 | 0 | 1 | 2 | 137. | 0.5 | 33.5 | |||||
16. | 6. | Jarchow,Andreas | 1756 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 2 | 2 | 0 | 0 | 136. | 2.0 | 30.0 | |||
17. | 25. | Thalmann,Walter | 1168 | N | SV Holstein Quickbor | - | 7 | 2 | 0 | 5 | 114. | 2.0 | 26.5 | |||
18. | 30. | Sürsal,Heidi | 2 | 0 | 0 | 2 | 80.0 | 0.0 | 25.5 | |||||||
19. | 28. | Mende,Michael | 886 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 4 | 1 | 0 | 3 | 58.5 | 1.0 | 30.0 | |||
20. | 2. | Engel,Stephan | 1841 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 0.0 | 27.0 | |||
21. | 3. | Henne,Jochen | 1831 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0.0 | 27.0 | |||
22. | 4. | Leib,Britta | 1824 | N | W | SV Holstein Quickbor | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 0.0 | 27.0 | ||
23. | 5. | Wozny,Michael | 1761 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0.0 | 27.0 | |||
24. | 7. | Hadlich,Winfried | 1710 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0.0 | 27.0 | |||
25. | 12. | Busse,Gerd | 1595 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 0.0 | 27.0 | |||
26. | 16. | Ahrens,Horst | 1490 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0.0 | 27.0 | |||
27. | 22. | Remstedt,Ute | 1264 | N | W | SV Holstein Quickbor | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0.0 | 27.0 | ||
28. | 23. | Biehl,Katrin | 1249 | N | W | SV Holstein Quickbor | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0.0 | 27.0 | ||
29. | 24. | Hadlich,Carmen | 1228 | N | W | SV Holstein Quickbor | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0.0 | 27.0 | ||
30. | 26. | Kondi,Adrian | 1123 | N | SV Holstein Quickbor | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0.0 | 27.0 |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Clubmeisterschaft 2017/18
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13. | Pastorino,Peter | (4) | - | 1. | Kakoschke,Dieter | (5½) | ½ - ½ | |||
2 | 10. | Buhle,Kurt | (5) | - | 17. | Helbig,Daniel | (3) | ½ - ½ | |||
3 | 18. | Retzlaff,Ralf | (3) | - | 8. | Pape,Rainer | (4) | 0 - 1 | |||
4 | 11. | Schüler,Helmut | (4) | - | 19. | Hitzker,Johann | (2½) | 1 - 0 | |||
5 | 21. | Burmeister,Gunte | (2½) | - | 15. | Ihlenfeldt,Gerha | (3½) | 0 - 1 | |||
6 | 6. | Jarchow,Andreas | (1) | - | 25. | Thalmann,Walter | (2) | 1 - 0 |
Clubmeisterschaft 2017/18
Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn
Rangliste: Stand nach der 8. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Att | G | S | R | V | Keizer | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Kakoschke,Dieter | 1910 | 7 | 5 | 2 | 0 | 387.0 | 6.0 | 34.5 | |
2. | 10. | Buhle,Kurt | 1627 | 8 | 4 | 3 | 1 | 333.5 | 5.5 | 32.0 | |
3. | 8. | Pape,Rainer | 1702 | 8 | 3 | 4 | 1 | 314.0 | 5.0 | 34.5 | |
4. | 11. | Schüler,Helmut | 1610 | 8 | 4 | 2 | 2 | 305.5 | 5.0 | 32.5 | |
5. | 13. | Pastorino,Peter | 1576 | 8 | 3 | 3 | 2 | 280.0 | 4.5 | 29.5 | |
6. | 15. | Ihlenfeldt,Gerhard | 1498 | 8 | 4 | 1 | 3 | 258.0 | 4.5 | 24.5 | |
7. | 17. | Helbig,Daniel | 1443 | 6 | 1 | 5 | 0 | 247.0 | 3.5 | 33.5 | |
8. | 18. | Retzlaff,Ralf | 1377 | 8 | 2 | 2 | 4 | 196.5 | 3.0 | 31.5 | |
9. | 21. | Burmeister,Gunter | 1265 | 7 | 2 | 1 | 4 | 189.5 | 2.5 | 36.0 | |
10. | 14. | Rapke,Jürgen | 1509 | 5 | 2 | 0 | 3 | 173.0 | 2.0 | 31.5 | |
11. | 27. | Schüler,Manfred | 1045 | 5 | 2 | 0 | 3 | 166.5 | 2.0 | 26.0 | |
12. | 20. | Krohn,Klaus-Jürgen | 1330 | 5 | 2 | 1 | 2 | 165.5 | 2.5 | 18.0 | |
13. | 19. | Hitzker,Johann | 1366 | 7 | 2 | 1 | 4 | 158.0 | 2.5 | 30.0 | |
14. | 9. | Klotzki,Klaus | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5 | 0.0 | 22.0 | |
15. | 29. | Gennrich,Werner | 2 | 0 | 1 | 1 | 140.5 | 0.5 | 24.5 | ||
16. | 6. | Jarchow,Andreas | 1756 | 2 | 2 | 0 | 0 | 135.5 | 2.0 | 24.0 | |
17. | 25. | Thalmann,Walter | 1168 | 6 | 2 | 0 | 4 | 116.0 | 2.0 | 20.5 | |
18. | 30. | Sürsal,Heidi | 2 | 0 | 0 | 2 | 80.0 | 0.0 | 21.5 | ||
19. | 28. | Mende,Michael | 886 | 4 | 1 | 0 | 3 | 58.5 | 1.0 | 25.0 | |
20. | 2. | Engel,Stephan | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 0.0 | 22.0 | |
21. | 3. | Henne,Jochen | 1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0.0 | 22.0 | |
22. | 4. | Leib,Britta | 1824 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 0.0 | 22.0 |
23. | 5. | Wozny,Michael | 1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0.0 | 22.0 | |
24. | 7. | Hadlich,Winfried | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0.0 | 22.0 | |
25. | 12. | Busse,Gerd | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 0.0 | 22.0 | |
26. | 16. | Ahrens,Horst | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0.0 | 22.0 | |
27. | 22. | Remstedt,Ute | 1264 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0.0 | 22.0 |
28. | 23. | Biehl,Katrin | 1249 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0.0 | 22.0 |
29. | 24. | Hadlich,Carmen | 1228 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0.0 | 22.0 |
30. | 26. | Kondi,Adrian | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0.0 | 22.0 |