Vereinsmeisterschaft

Clubmeisterschaft 2017/18

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Buhle,Kurt   (2) - 1. Kakoschke,Dieter   (2½) 0 - 1  
2 11. Schüler,Helmut   (2) - 8. Pape,Rainer   (2) 1 - 0  
3 21. Burmeister,Gunte   (1½) - 18. Retzlaff,Ralf   (1½) 1 - 0  
4 15. Ihlenfeldt,Gerha   (1½) - 19. Hitzker,Johann   (1½) 1 - 0  
5 29. Gennrich,Werner   (½) - 13. Pastorino,Peter   (1½) 0 - 1  
6 30. Sürsal,Heidi   (0) - 14. Rapke,Jürgen   (1) 0 - 1  
7 27. Schüler,Manfred   (1) - 20. Krohn,Klaus-Jürg   (½) 1 - 0  
8 28. Mende,Michael   (1) - 6. Jarchow,Andreas   (0) 0 - 1  
9 25. Thalmann,Walter   (0) - 31. spielfrei   (0) + - -  

Clubmeisterschaft 2017/18

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Att G S R V Keizer Punkte Buchh
1. 1. Kakoschke,Dieter 1910   4 3 1 0 239.0 3.5 7.5
2. 11. Schüler,Helmut 1610   4 2 2 0 208.5 3.0 8.5
3. 15. Ihlenfeldt,Gerhard 1498   4 2 1 1 171.5 2.5 5.0
4. 21. Burmeister,Gunter 1265   4 2 1 1 168.0 2.5 8.5
5. 8. Pape,Rainer 1702   4 1 2 1 162.0 2.0 11.0
6. 10. Buhle,Kurt 1627   4 1 2 1 162.0 2.0 10.0
7. 13. Pastorino,Peter 1576   4 2 1 1 154.5 2.5 5.5
8. 14. Rapke,Jürgen 1509   4 2 0 2 136.0 2.0 9.0
9. 18. Retzlaff,Ralf 1377   4 1 1 2 130.0 1.5 10.0
10. 19. Hitzker,Johann 1366   4 1 1 2 120.5 1.5 6.5
11. 17. Helbig,Daniel 1443   2 0 2 0 114.5 1.0 9.5
12. 27. Schüler,Manfred 1045   4 2 0 2 109.0 2.0 6.5
13. 29. Gennrich,Werner     2 0 1 1 96.0 0.5 7.5
14. 9. Klotzki,Klaus 1696   0 0 0 0 96.0 0.0 7.0
15. 6. Jarchow,Andreas 1756   1 1 0 0 92.0 1.0 7.0
16. 30. Sürsal,Heidi     1 0 0 1 86.0 0.0 8.0
17. 20. Krohn,Klaus-Jürgen 1330   3 0 1 2 78.5 0.5 6.5
18. 28. Mende,Michael 886   3 1 0 2 73.5 1.0 8.0
19. 25. Thalmann,Walter 1168   2 1 0 1 58.0 1.0 6.5
20. 2. Engel,Stephan 1841   0 0 0 0 54.5 0.0 7.0
21. 3. Henne,Jochen 1831   0 0 0 0 53.5 0.0 7.0
22. 4. Leib,Britta 1824 W 0 0 0 0 52.0 0.0 7.0
23. 5. Wozny,Michael 1761   0 0 0 0 49.5 0.0 7.0
24. 7. Hadlich,Winfried 1710   0 0 0 0 46.5 0.0 7.0
25. 12. Busse,Gerd 1595   0 0 0 0 45.5 0.0 7.0
26. 16. Ahrens,Horst 1490   0 0 0 0 44.0 0.0 7.0
27. 22. Remstedt,Ute 1264 W 0 0 0 0 42.5 0.0 7.0
28. 23. Biehl,Katrin 1249 W 0 0 0 0 41.5 0.0 7.0
29. 24. Hadlich,Carmen 1228 W 0 0 0 0 40.0 0.0 7.0
30. 26. Kondi,Adrian 1123   0 0 0 0 37.5 0.0 7.0

Clubmeisterschaft 2017/18

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. Retzlaff,Ralf   (1½) - 1. Kakoschke,Dieter   (1½) 0 - 1  
2 8. Pape,Rainer   (1) - 21. Burmeister,Gunte   (1½) 1 - 0  
3 19. Hitzker,Johann   (1½) - 10. Buhle,Kurt   (1) 0 - 1  
4 14. Rapke,Jürgen   (1) - 11. Schüler,Helmut   (1) 0 - 1  
5 13. Pastorino,Peter   (1) - 17. Helbig,Daniel   (½) ½ - ½  
6 15. Ihlenfeldt,Gerha   (½) - 28. Mende,Michael   (1) 1 - 0  
7 29. Gennrich,Werner   (0) - 20. Krohn,Klaus-Jürg   (0) ½ - ½  
8 25. Thalmann,Walter   (0) - 27. Schüler,Manfred   (0) 0 - 1  

Clubmeisterschaft 2017/18

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Att G S R V Keizer Punkte Buchh
1. 1. Kakoschke,Dieter 1910   3 2 1 0 190.0 2.5 4.5
2. 8. Pape,Rainer 1702   3 1 2 0 164.5 2.0 6.0
3. 10. Buhle,Kurt 1627   3 1 2 0 159.0 2.0 5.5
4. 11. Schüler,Helmut 1610   3 1 2 0 155.5 2.0 4.5
5. 18. Retzlaff,Ralf 1377   3 1 1 1 124.5 1.5 5.5
6. 19. Hitzker,Johann 1366   3 1 1 1 114.5 1.5 4.0
7. 21. Burmeister,Gunter 1265   3 1 1 1 108.0 1.5 5.0
8. 17. Helbig,Daniel 1443   2 0 2 0 108.0 1.0 5.0
9. 15. Ihlenfeldt,Gerhard 1498   3 1 1 1 105.5 1.5 3.5
10. 9. Klotzki,Klaus 1696   0 0 0 0 96.0 0.0 4.5
11. 13. Pastorino,Peter 1576   3 1 1 1 94.5 1.5 3.0
12. 14. Rapke,Jürgen 1509   3 1 0 2 91.0 1.0 6.0
13. 29. Gennrich,Werner     1 0 1 0 76.5 0.5 4.0
14. 20. Krohn,Klaus-Jürgen 1330   2 0 1 1 65.5 0.5 4.0
15. 2. Engel,Stephan 1841   0 0 0 0 62.5 0.0 4.5
16. 3. Henne,Jochen 1831   0 0 0 0 61.5 0.0 4.5
17. 27. Schüler,Manfred 1045   3 1 0 2 60.0 1.0 3.0
18. 4. Leib,Britta 1824 W 0 0 0 0 60.0 0.0 4.5
19. 5. Wozny,Michael 1761   0 0 0 0 57.5 0.0 4.5
20. 6. Jarchow,Andreas 1756   0 0 0 0 56.0 0.0 4.5
21. 28. Mende,Michael 886   2 1 0 1 55.5 1.0 5.0
22. 7. Hadlich,Winfried 1710   0 0 0 0 53.5 0.0 4.5
23. 12. Busse,Gerd 1595   0 0 0 0 52.0 0.0 4.5
24. 16. Ahrens,Horst 1490   0 0 0 0 50.5 0.0 4.5
25. 22. Remstedt,Ute 1264 W 0 0 0 0 45.5 0.0 4.5
26. 23. Biehl,Katrin 1249 W 0 0 0 0 44.0 0.0 4.5
27. 24. Hadlich,Carmen 1228 W 0 0 0 0 42.5 0.0 4.5
28. 25. Thalmann,Walter 1168   1 0 0 1 41.5 0.0 4.5
29. 26. Kondi,Adrian 1123   0 0 0 0 40.0 0.0 4.5

Clubmeisterschaft 2017/18

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kakoschke,Dieter   (½) - 14. Rapke,Jürgen   (1) 1 - 0  
2 10. Buhle,Kurt   (½) - 8. Pape,Rainer   (½) ½ - ½  
3 21. Burmeister,Gunte   (1) - 11. Schüler,Helmut   (½) ½ - ½  
4 18. Retzlaff,Ralf   (½) - 15. Ihlenfeldt,Gerha   (½) 1 - 0  
5 20. Krohn,Klaus-Jürg   (0) - 19. Hitzker,Johann   (½) 0 - 1  
6 13. Pastorino,Peter   (0) - 27. Schüler,Manfred   (0) 1 - 0  

Clubmeisterschaft 2017/18

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Keizer Punkt Buchh
1. Kakoschke,Dieter   1910   SV Holstein Qui GER 1 1 0 140.5 1.5 2.0
2. Pape,Rainer   1702   SV Holstein Qui GER 0 2 0 108.5 1.0 2.5
3. Retzlaff,Ralf   1377   SV Holstein Qui GER 1 1 0 105.0 1.5 2.0
4. Buhle,Kurt   1627   SV Holstein Qui GER 0 2 0 103.5 1.0 2.0
5. Burmeister,Gunter   1265   SV Holstein Qui GER 1 1 0 101.0 1.5 1.0
6. Schüler,Helmut   1610   SV Holstein Qui GER 0 2 0 99.0 1.0 2.5
7. Hitzker,Johann   1366   SV Holstein Qui GER 1 1 0 98.5 1.5 1.5
8. Rapke,Jürgen   1509   SV Holstein Qui GER 1 0 1 90.0 1.0 2.5
9. Helbig,Daniel   1443   SV Holstein Qui GER 0 1 0 79.5 0.5 2.0
10. Klotzki,Klaus   1696   SV Holstein Qui GER 0 0 0 75.0 0.0 2.5
11. Engel,Stephan   1841   SV Holstein Qui GER 0 0 0 72.0 0.0 2.5
12. Henne,Jochen   1831   SV Holstein Qui GER 0 0 0 70.5 0.0 2.5
13. Leib,Britta   1824 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 69.5 0.0 2.5
14. Ihlenfeldt,Gerhar   1498   SV Holstein Qui GER 0 1 1 65.5 0.5 2.0
15. Wozny,Michael   1761   SV Holstein Qui GER 0 0 0 65.5 0.0 2.5
16. Jarchow,Andreas   1756   SV Holstein Qui GER 0 0 0 64.0 0.0 2.5
17. Pastorino,Peter   1576   SV Holstein Qui GER 1 0 1 62.0 1.0 1.0
18. Hadlich,Winfried   1710   SV Holstein Qui GER 0 0 0 61.5 0.0 2.5
19. Busse,Gerd   1595   SV Holstein Qui GER 0 0 0 56.0 0.0 2.5
20. Ahrens,Horst   1490   SV Holstein Qui GER 0 0 0 52.0 0.0 2.5
21. Mende,Michael   886   SV Holstein Qui GER 1 0 0 51.0 1.0 2.5
22. Krohn,Klaus-Jürge   1330   SV Holstein Qui GER 0 0 1 50.5 0.0 3.0
23. Gennrich,Werner       SV Holstein Qui GER 0 0 0 50.0 0.0 2.5
24. Remstedt,Ute   1264 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 49.5 0.0 2.5
25. Biehl,Katrin   1249 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 48.0 0.0 2.5
26. Hadlich,Carmen   1228 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 46.5 0.0 2.5
27. Thalmann,Walter   1168   SV Holstein Qui - 0 0 0 42.5 0.0 2.5
28. Kondi,Adrian   1123   SV Holstein Qui GER 0 0 0 41.5 0.0 2.5
29. Schüler,Manfred   1045   SV Holstein Qui GER 0 0 2 29.0 0.0 2.5

Clubmeisterschaft 2017/18

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Pape,Rainer   () - 1. Kakoschke,Dieter   () ½ - ½  
2 11. Schüler,Helmut   () - 10. Buhle,Kurt   () ½ - ½  
3 14. Rapke,Jürgen   () - 13. Pastorino,Peter   () 1 - 0  
4 17. Helbig,Daniel   () - 15. Ihlenfeldt,Gerha   () ½ - ½  
5 19. Hitzker,Johann   () - 18. Retzlaff,Ralf   () ½ - ½  
6 27. Schüler,Manfred   () - 21. Burmeister,Gunte   () 0 - 1  
7 30. spielfrei   () - 28. Mende,Michael   () - - +  

Clubmeisterschaft 2017/18

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn

Rangliste:  Stand nach der 1. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Keizer Punkt Buchh
1. Rapke,Jürgen   1509   SV Holstein Qui GER 1 0 0 89.0 1.0 0.0
2. Kakoschke,Dieter   1910   SV Holstein Qui GER 0 1 0 82.0 0.5 0.5
3. Pape,Rainer   1702   SV Holstein Qui GER 0 1 0 78.5 0.5 0.5
4. Engel,Stephan   1841   SV Holstein Qui GER 0 0 0 74.5 0.0 1.0
5. Henne,Jochen   1831   SV Holstein Qui GER 0 0 0 73.5 0.0 1.0
6. Leib,Britta   1824 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 72.0 0.0 1.0
7. Buhle,Kurt   1627   SV Holstein Qui GER 0 1 0 71.5 0.5 0.5
8. Schüler,Helmut   1610   SV Holstein Qui GER 0 1 0 71.0 0.5 0.5
9. Wozny,Michael   1761   SV Holstein Qui GER 0 0 0 70.5 0.0 1.0
10. Jarchow,Andreas   1756   SV Holstein Qui GER 0 0 0 69.5 0.0 1.0
11. Burmeister,Gunter   1265   SV Holstein Qui GER 1 0 0 68.0 1.0 0.0
12. Hadlich,Winfried   1710   SV Holstein Qui GER 0 0 0 68.0 0.0 1.0
13. Klotzki,Klaus   1696   SV Holstein Qui GER 0 0 0 65.5 0.0 1.0
14. Ihlenfeldt,Gerhar   1498   SV Holstein Qui GER 0 1 0 63.5 0.5 0.5
15. Helbig,Daniel   1443   SV Holstein Qui GER 0 1 0 62.5 0.5 0.5
16. Busse,Gerd   1595   SV Holstein Qui GER 0 0 0 61.5 0.0 1.0
17. Retzlaff,Ralf   1377   SV Holstein Qui GER 0 1 0 59.5 0.5 0.5
18. Hitzker,Johann   1366   SV Holstein Qui GER 0 1 0 59.0 0.5 0.5
19. Ahrens,Horst   1490   SV Holstein Qui GER 0 0 0 56.0 0.0 1.0
20. Krohn,Klaus-Jürge   1330   SV Holstein Qui GER 0 0 0 50.5 0.0 1.0
21. Mende,Michael   886   SV Holstein Qui GER 1 0 0 50.0 1.0 0.0
22. Remstedt,Ute   1264 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 48.0 0.0 1.0
23. Biehl,Katrin   1249 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 46.5 0.0 1.0
24. Hadlich,Carmen   1228 W SV Holstein Qui GER 0 0 0 45.5 0.0 1.0
25. Pastorino,Peter   1576   SV Holstein Qui GER 0 0 1 45.0 0.0 1.0
26. Thalmann,Walter   1168   SV Holstein Qui - 0 0 0 44.0 0.0 1.0
27. Kondi,Adrian   1123   SV Holstein Qui GER 0 0 0 42.5 0.0 1.0
28. Gennrich,Werner       SV Holstein Qui GER 0 0 0 38.5 0.0 1.0
29. Schüler,Manfred   1045   SV Holstein Qui GER 0 0 1 31.0 0.0 1.0

Clubmeisterschaft 2016/17

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn

Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 20. Hitzker,Johann   (4) - 1. Kakoschke,Dieter   (5½) 0 - 1  
2 19. Retzlaff,Ralf   (3½) - 12. Pape,Rainer   (5½) 1 - 0  
3 15. Pastorino,Peter   (3) - 6. Jarchow,Andreas   (5) 0 - 1  
4 17. Ihlenfeldt,Gerha   (3½) - 10. Schüler,Helmut   (3½) 1 - 0  
5 13. Buhle,Kurt   (4) - 23. Burmeister,Gunte   (3½) ½ - ½  
6 14. Rapke,Jürgen   (3½) - 11. Busse,Gerd   (3½) 1 - 0  
7 29. Schüler,Manfred   (1½) - 24. Krohn,Klaus-Jürg   (3) 0 - 1  
8 27. Thalmann,Walter   (1) - 33. spielfrei   (0) + - -  

Clubmeisterschaft 2016/17

Schachvereinigung Holstein v. 1926 (e.V.) Quickborn

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Att G S R V Keizer Punkte Buchh
1. 1. Kakoschke,Dieter 1909   8 6 1 1 472.5 6.5 39.5
2. 6. Jarchow,Andreas 1759   8 5 2 1 393.5 6.0 36.0
3. 12. Pape,Rainer 1632   9 5 1 3 387.0 5.5 40.0
4. 10. Schüler,Helmut 1665   7 1 5 1 332.5 3.5 41.5
5. 19. Retzlaff,Ralf 1443   7 4 1 2 311.5 4.5 42.0
6. 13. Buhle,Kurt 1602   9 2 5 2 308.5 4.5 38.0
7. 17. Ihlenfeldt,Gerhard 1517   9 2 5 2 293.5 4.5 32.5
8. 14. Rapke,Jürgen 1565   8 4 1 3 284.5 4.5 33.0
9. 20. Hitzker,Johann 1428   8 4 0 4 274.0 4.0 36.5
10. 15. Pastorino,Peter 1560   7 2 2 3 264.5 3.0 36.0
11. 11. Busse,Gerd 1637   9 2 3 4 263.0 3.5 42.0
12. 24. Krohn,Klaus-Jürgen 1245   5 4 0 1 254.0 4.0 34.0
13. 23. Burmeister,Gunter 1288   9 3 2 4 249.5 4.0 27.5
14. 7. Klotzki,Klaus 1722   3 1 1 1 191.5 1.5 36.5
15. 29. Schüler,Manfred 1020   7 1 1 5 156.5 1.5 29.0
16. 32. Gennrich,Werner     5 1 1 3 144.0 1.5 35.0
17. 4. Wozny,Michael 1792   1 1 0 0 139.0 1.0 31.5
18. 27. Thalmann,Walter 1122   9 2 0 7 117.5 2.0 27.0
19. 2. Leib,Britta 1803 W 0 0 0 0 117.5 0.0 27.0
20. 31. Mende,Michael 873   4 1 1 2 101.5 1.5 29.0
21. 30. Kondi,Adrian 983   2 1 0 1 98.0 1.0 34.5
22. 5. Henne,Jochen 1763   1 1 0 0 94.0 1.0 30.0
23. 3. Engel,Stephan 1800   0 0 0 0 42.0 0.0 27.0
24. 8. Hadlich,Winfried 1722   0 0 0 0 41.0 0.0 27.0
25. 9. Mohr,Harald 1697   0 0 0 0 40.0 0.0 27.0
26. 16. Zumholz,Jan 1533   0 0 0 0 39.0 0.0 27.0
27. 18. Hansen,Heinz 1498   0 0 0 0 38.0 0.0 27.0
28. 21. Biehl,Katrin 1296 W 0 0 0 0 37.0 0.0 27.0
29. 22. Martens,Anton 1294   0 0 0 0 36.0 0.0 27.0
30. 25. Hadlich,Carmen 1211 W 0 0 0 0 35.0 0.0 27.0
31. 26. Remstedt,Ute 1202 W 0 0 0 0 34.0 0.0 27.0
32. 28. Mende,Bastian 1057   0 0 0 0 33.0 0.0 27.0