Schnellschachturnier
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Schnellschachturnier
Schachvereinigung Holstein v. 1926 e.V. Quickborn
Schnellschachmeisterschaft 2018/19 3. Runde
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kakoschke,Dieter | 1995 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 16.5 | ||||||||||
2. | Leib,Britta | 1908 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 15.0 | ||||||||||
3. | Jarchow,Andreas | 1743 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.5 | ||||||||||
4. | Engel,Stephan | 1905 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | ||||||||||
5. | Pastorino,Peter | 1757 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 15.5 | ||||||||||
6. | Buhle,Kurt | 1728 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | ||||||||||
7. | Priedemann,Michae | 1823 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | ||||||||||
8. | Pape,Rainer | 1841 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 13.5 | ||||||||||
9. | Helbig,Daniel | 1455 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 13.0 | ||||||||||
10. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1712 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 12.5 | ||||||||||
11. | Hitzker,Johann | 1747 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 11.5 | ||||||||||
12. | Krohn,Klaus-Jürge | 1578 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 11.0 | ||||||||||
13. | Burmeister,Gunter | 1222 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 10.0 | ||||||||||
14. | Klotzki,Klaus | 1901 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 9.0 | ||||||||||
15. | Schüler,Manfred | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 8.0 | ||||||||||
16. | Thalmann,Walter | 1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 9.0 |
- Details
- Geschrieben von Rainer Pape
- Kategorie: Schnellschachturnier
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kakoschke,Dieter | 1901 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 14.5 | ||||||||
2. | Schüler,Helmut | 1628 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | ||||||||
3. | Buhle,Kurt | 1600 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 13.5 | ||||||||
4. | Pastorino,Peter | 1596 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | ||||||||
5. | Priedemann,Michae | 1823 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | ||||||||
6. | Helbig,Daniel | 1455 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 12.5 | ||||||||
7. | Busse,Gerd | 1676 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 11.5 | ||||||||
8. | Ihlenfeldt,Gerhar | 1560 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 10.5 | ||||||||
9. | Jarchow,Andreas | 1743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 15.5 | ||||||||
10. | Retzlaff,Ralf | 1413 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 12.5 | ||||||||
11. | Krohn,Klaus-Jürge | 1262 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 10.5 | ||||||||
12. | Pape,Rainer | 1642 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 14.0 | ||||||||
13. | Klotzki,Klaus | 1696 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1.0 | 12.0 | ||||||||
14. | Thalmann,Walter | 1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 9.0 |